| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.20*1872078 4884 | 1 комнВторичка | Красноярск Строй-Инвест (ГСК Стройтехмонтаж) | Октябрьский Мясокомбинат | Кедр, д.9, Норильская улица В квартире сделан ремонт для себя, балкон застеклен | Монолит-кирпичЧистовая | 36.00/16/92 кв. 2020Возраст дома: 5 | 8/17 | 2 625 000 (73 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 14.03.18*1479972 4004 | 1 комнДолевое | Красноярск Строй-Инвест (ГСК Стройтехмонтаж) | Октябрьский Мясокомбинат | Кедр, д.9, Норильская улица | Монолит-кирпич | 28.20/-/-Сдан (2 кв. 2020) | 10/17 | 1 070 000 (38 т.р./м2) + комиссия 115 000 | Подробнее | |
| 23.06.17*1375139 4202 | 1 комнДолевое | Красноярск Строй-Инвест (ГСК Стройтехмонтаж) | Октябрьский Мясокомбинат | Кедр, д.9, Норильская улица | Монолит-кирпич | 28.20/-/-Сдан (2 кв. 2020) | 15/17 | 1 015 000 (36 т.р./м2) + комиссия 115 000 | Подробнее | |
| 23.06.17*1375140 4345 | 1 комнДолевое | Красноярск Строй-Инвест (ГСК Стройтехмонтаж) | Октябрьский Мясокомбинат | Кедр, д.9, Норильская улица | Монолит-кирпич | 32.90/-/-Сдан (2 кв. 2020) | 15/17 | 1 150 000 (35 т.р./м2) + комиссия 115 000 | Подробнее | |
| 15.06.17*1373898 4210 | 1 комнДолевое | Красноярск Строй-Инвест (ГСК Стройтехмонтаж) | Октябрьский Мясокомбинат | Кедр, д.9, Норильская улица | Монолит-кирпич | 28.20/-/-Сдан (2 кв. 2020) | 15/17 | 1 065 000 (38 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 15.06.17*1373899 4160 | 1 комнДолевое | Красноярск Строй-Инвест (ГСК Стройтехмонтаж) | Октябрьский Мясокомбинат | Кедр, д.9, Норильская улица | Монолит-кирпич | 32.90/-/-Сдан (2 кв. 2020) | 15/17 | 1 150 000 (35 т.р./м2) + комиссия 115 000 | Подробнее |
