| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.20*1851891 3910 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.9), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 50.80/-/-4 кв. 2020 | 4/17 | 2 830 000 (56 т.р./м2) + комиссия 115 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851892 3877 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.9), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 50.80/-/-4 кв. 2020 | 5/17 | 2 830 000 (56 т.р./м2) + комиссия 115 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851893 4068 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.9), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 50.80/-/-4 кв. 2020 | 10/17 | 2 830 000 (56 т.р./м2) + комиссия 115 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851894 4070 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.9), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 58.00/-/-4 кв. 2020 | 5/17 | 3 120 000 (54 т.р./м2) + комиссия 140 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851895 4293 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.9), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 58.00/-/-4 кв. 2020 | 12/17 | 3 120 000 (54 т.р./м2) + комиссия 140 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851896 3936 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.9), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 60.70/-/-4 кв. 2020 | 3/17 | 3 200 000 (53 т.р./м2) + комиссия 140 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851897 4076 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.9), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 60.70/-/-4 кв. 2020 | 13/17 | 3 200 000 (53 т.р./м2) + комиссия 140 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851898 4178 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.9), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 61.10/-/-4 кв. 2020 | 12/17 | 3 400 000 (56 т.р./м2) + комиссия 140 000 | Подробнее |
