| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.20*1843758 5760 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 56.60/-/-4 кв. 2020 | 2/17 | 3 075 000 (54 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 15.05.20*1861027 4142 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 61.00/-/11.54 кв. 2020 | 10/17 | 3 500 000 (57 т.р./м2) + комиссия 195 000 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851937 3936 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 58.00/-/-4 кв. 2020 | 16/17 | 2 800 000 (48 т.р./м2) + комиссия 149 000 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851938 4177 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 58.00/-/-4 кв. 2020 | 6/17 | 2 800 000 (48 т.р./м2) + комиссия 149 000 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851939 4102 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 56.60/-/-4 кв. 2020 | 2/17 | 2 850 000 (50 т.р./м2) + комиссия 150 500 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851940 4082 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 56.60/-/-4 кв. 2020 | 5/17 | 2 850 000 (50 т.р./м2) + комиссия 150 500 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851932 4057 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 58.60/-/-4 кв. 2020 | 2/17 | 2 950 000 (50 т.р./м2) + комиссия 153 500 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851933 4217 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 58.60/-/-4 кв. 2020 | 4/17 | 2 950 000 (50 т.р./м2) + комиссия 153 500 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851934 4061 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 58.60/-/-4 кв. 2020 | 17/17 | 2 950 000 (50 т.р./м2) + комиссия 153 500 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851935 4334 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 61.10/-/-4 кв. 2020 | 17/17 | 3 100 000 (51 т.р./м2) + комиссия 183 000 | Подробнее | |
| 26.03.20*1851936 4007 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 61.10/-/-4 кв. 2020 | 7/17 | 3 100 000 (51 т.р./м2) + комиссия 183 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851520 4109 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 52.50/-/-4 кв. 2020 | 3/17 | 2 810 000 (54 т.р./м2) + комиссия 149 300 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851528 4086 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 58.10/-/-4 кв. 2020 | 9/17 | 3 070 000 (53 т.р./м2) + комиссия 182 100 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851529 4052 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Железнодорожный Калинина | ЖК на Калинина д.2 стр.1, 2-й Индустриальный переулок | ПанельЧистовая | 58.60/-/-4 кв. 2020 | 15/17 | 3 150 000 (54 т.р./м2) + комиссия 184 500 | Подробнее |
