| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.20*1869926 3646 | 1 комнВторичка | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект Квартира расположена на центральной улице района. Находится между двух автобусных остановок. В шаговой доступности магазины, парикмахерская. Район развит.Дом имеет два лифта. Окна квартиры выходят на две стороны дома. С каждой стороны имеется балкон | МонолитЧистовая | 43.00/20/111 кв. 2020 | 11/16 | 2 300 000 (53 т.р./м2) + комиссия 69 000 | Подробнее | |
| 27.03.20*1851952 4061 | 1 комнВторичка | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 37.60/-/-1 кв. 2020 | /16 | 1 820 000 (48 т.р./м2) + комиссия 54 600 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851536 3781 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 37.60/-/-Сдан (1 кв. 2020) | /16 | 1 820 000 (48 т.р./м2) + комиссия 54 600 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851537 3962 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 37.73/-/-Сдан (1 кв. 2020) | 10/16 | 1 820 000 (48 т.р./м2) + комиссия 54 600 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851538 3794 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 37.73/-/-Сдан (1 кв. 2020) | 16/16 | 1 820 000 (48 т.р./м2) + комиссия 54 600 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851539 3761 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 38.98/-/-Сдан (1 кв. 2020) | /16 | 1 900 000 (49 т.р./м2) + комиссия 57 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851542 3780 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 45.65/-/-Сдан (1 кв. 2020) | 8/16 | 2 100 000 (46 т.р./м2) + комиссия 63 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851543 3915 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 45.65/-/-Сдан (1 кв. 2020) | 12/16 | 2 100 000 (46 т.р./м2) + комиссия 63 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851545 3783 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 45.65/-/-Сдан (1 кв. 2020) | 16/16 | 2 100 000 (46 т.р./м2) + комиссия 63 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851540 3786 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 44.66/-/-Сдан (1 кв. 2020) | 3/16 | 2 150 000 (48 т.р./м2) + комиссия 64 500 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851541 3799 | 1 комнДолевое | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.11, 60 лет Образования СССР проспект | Монолит | 44.66/-/-Сдан (1 кв. 2020) | 5/16 | 2 150 000 (48 т.р./м2) + комиссия 64 500 | Подробнее |
