| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.21*1870421 6429 | 1 комнДолевое | Красноярск Департамент строительства | Кировский Мичурина-Волжская | Мичурино, д.3, стр.1, Апрельская улица от юр. лица | ПанельЧистовая | 35.30/-/-4 кв. 2021 | 9/17 | 1 994 450 (57 т.р./м2) + комиссия 59 834 | Подробнее | |
| 13.11.20*1870874 4728 | 1 комнВторичка | Красноярск Департамент строительства | Кировский Мичурина-Волжская | Мичурино, д.3, стр.1, Апрельская улица от юр. лица | ПанельЧистовая | 42.20/-/-4 кв. 2021 | 10/17 | 2 620 000 (62 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 05.10.20*1870873 4448 | 1 комнВторичка | Красноярск Департамент строительства | Кировский Мичурина-Волжская, Образцово | Мичурино, д.3, стр.1, Апрельская улица | ПанельЧистовая | 34.60/-/-4 кв. 2021 | 17/17 | 2 180 000 (63 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 05.10.20*1860986 5121 | 1 комнВторичка | Красноярск Департамент строительства | Кировский Мичурина-Волжская | Мичурино, д.3, стр.1, Апрельская улица | ПанельЧистовая | 46.40/-/-4 кв. 2021 | 9/17 | 2 730 000 (59 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 09.09.20*1870206 5685 | 1 комнДолевое | Красноярск Департамент строительства | Кировский Мичурина-Волжская, Образцово | Мичурино, д.3, стр.1, Апрельская улица | ПанельЧистовая | 46.50/-/-4 кв. 2021 | 11/17 | 2 418 000 (52 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее |
