| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.21*1872863 5399 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица от юр. лица | ПанельЧистовая | 50.80/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 7/17 | 3 556 000 (70 т.р./м2) + комиссия 106 680 | Подробнее | |
| 02.03.21*1872497 5268 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица от юр. лица | ПанельЧистовая | 58.00/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 5/17 | 4 140 000 (71 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 05.10.20*1870891 4467 | 2 комнВторичка | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 60.70/-/-4 кв. 2020 | 15/17 | 3 965 000 (65 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 05.10.20*1870895 4521 | 2 комнВторичка | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 60.30/-/-4 кв. 2020 | 17/17 | 4 060 000 (67 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 05.10.20*1870894 4469 | 2 комнВторичка | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 61.10/-/-4 кв. 2020 | 12/17 | 4 110 000 (67 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 05.10.20*1870892 4491 | 2 комнВторичка | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 61.00/-/-4 кв. 2020 | 12/17 | 4 120 000 (68 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 10.06.21*1875826 3629 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка, Елены Стасовой | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица Продам 2 комнатную студию. Отделка чистоваяот юр. лица | ПанельЧистовая | 58.00/30/10Сдан (4 кв. 2020) | 7/17 | 5 400 000 (93 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 03.12.20*1871797 4386 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица от юр. лица | ПанельЧистовая | 58.00/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 14/17 | 3 770 000 (65 т.р./м2) + комиссия 113 100 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851887 4495 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 50.80/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 11/17 | 2 950 000 (58 т.р./м2) + комиссия 65 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851888 4623 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 50.80/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 10/17 | 2 950 000 (58 т.р./м2) + комиссия 65 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851889 4509 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 58.00/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 11/17 | 3 200 000 (55 т.р./м2) + комиссия 96 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851890 4603 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 58.00/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 10/17 | 3 200 000 (55 т.р./м2) + комиссия 96 000 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851885 4610 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 61.10/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 8/17 | 3 450 000 (56 т.р./м2) + комиссия 103 500 | Подробнее | |
| 25.03.20*1851886 4674 | 2 комнДолевое | Красноярск КБС | Октябрьский Ветлужанка | Лесной массив (Стасовой д.1, стр.4), Е.Д.Стасовой улица | ПанельЧистовая | 61.00/-/-Сдан (4 кв. 2020) | 11/17 | 3 530 000 (58 т.р./м2) + комиссия 105 900 | Подробнее |
