| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.20*1851560 3738 | 2 комнВторичка | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.8, Молодежный проспект от юр. лица | Монолит | 59.12/-/-1 кв. 2019 | 4/16 | 3 000 000 (51 т.р./м2) + комиссия 155 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851561 3920 | 2 комнВторичка | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.8, Молодежный проспект от юр. лица | Монолит | 59.12/-/-1 кв. 2019 | 8/16 | 3 000 000 (51 т.р./м2) + комиссия 155 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851562 4009 | 2 комнВторичка | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.8, Молодежный проспект от юр. лица | Монолит | 59.12/-/-1 кв. 2019 | 15/16 | 3 000 000 (51 т.р./м2) + комиссия 155 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851563 3995 | 2 комнВторичка | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.8, Молодежный проспект от юр. лица | Монолит | 65.21/-/-1 кв. 2019 | 13/16 | 3 200 000 (49 т.р./м2) + комиссия 186 000 | Подробнее | |
| 24.03.20*1851564 3886 | 2 комнВторичка | Красноярск Альфа | Советский Солнечный | Солнечный, 3мкр., 2 квартал, д.8, Молодежный проспект от юр. лица | Монолит | 65.21/-/-1 кв. 2019 | 15/16 | 3 200 000 (49 т.р./м2) + комиссия 186 000 | Подробнее |
