| Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | 
|---|---|---|
| Фотография отсутствует | 
| Технология | Панель | 
| Этажность | 17 | 
| Подъездность | 1 | 
| Сдача по проекту | 4 кв. 2021 | 
| 1-комн | от 1 994 450 посмотреть варианты | 
| 2-комн | от 3 050 000 посмотреть варианты | 
ЖК МИЧУРИНО, дом 3, б/с 1 
17-этажный панельный дом №3 относится к жилому комплексу «Мичурино», расположенный в Кировском районе Красноярска. Рядом с ЖК «Мичурино» находится микрорайон «Образцово», остановка общественного транспорта, детский сад и гипермаркет «Метро».
В доме спроектированы одно- и двухкомнатные квартиры. Плоащдь квартир от 35 до 64 кв.м
ЖК «Мичурино» удобно расположены рядом с выездом на ул. Мичурина-Октябрьский мост.
| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 37 082 руб. | 52 975 руб. | 2 009 876 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 31 598 руб. | 45 140 руб. | 3 247 619 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 29 372 руб. | 41 960 руб. | 4 609 329 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 27 852 руб. | 39 789 руб. | 7 586 755 руб. | 
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 2 440 000 | 610 000 | 15 лет | 13.5% | 31 678,97 | 31 678,97 | 3 262 215 | 
| Готовое с Господдержкой | 2 440 000 | 610 000 | 15 лет | 11.4% | 28 348,90 | 28 348,90 | 2 662 802 | 
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос | Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 40 541,50 | 2 105 507,59 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 25 135,84 | 2 999 450,81 | 
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | 32 300,40 | 23 828,18 | 8 472,22 | 1 516 528 | 
| 2 | 26.11.2025 | 31 402,93 | 22 930,71 | 8 472,22 | 1 508 056 | 
| 3 | 26.12.2025 | 32 034,17 | 23 561,95 | 8 472,22 | 1 499 583 | 
| 4 | 26.01.2026 | 31 901,05 | 23 428,83 | 8 472,22 | 1 491 111 | 
| 5 | 26.02.2026 | 29 513,51 | 21 041,29 | 8 472,22 | 1 482 639 | 
| 6 | 26.03.2026 | 31 634,81 | 23 162,59 | 8 472,22 | 1 474 167 | 
| 7 | 26.04.2026 | 30 758,81 | 22 286,59 | 8 472,22 | 1 465 694 | 
| 8 | 26.05.2026 | 31 368,57 | 22 896,35 | 8 472,22 | 1 457 222 | 
| 9 | 26.06.2026 | 30 501,16 | 22 028,94 | 8 472,22 | 1 448 750 | 
| 10 | 26.07.2026 | 31 102,34 | 22 630,12 | 8 472,22 | 1 440 278 | 
| 11 | 26.08.2026 | 30 969,22 | 22 497,00 | 8 472,22 | 1 431 806 | 
| 12 | 26.09.2026 | 30 114,69 | 21 642,47 | 8 472,22 | 1 423 333 | 
| 13 | 26.10.2026 | 30 702,98 | 22 230,76 | 8 472,22 | 1 414 861 | 
| 14 | 26.11.2026 | 29 857,04 | 21 384,82 | 8 472,22 | 1 406 389 | 
| 15 | 26.12.2026 | 30 436,75 | 21 964,53 | 8 472,22 | 1 397 917 | 
| 16 | 26.01.2027 | 30 303,63 | 21 831,41 | 8 472,22 | 1 389 444 | 
| 17 | 26.02.2027 | 28 070,68 | 19 598,46 | 8 472,22 | 1 380 972 | 
| 18 | 26.03.2027 | 30 037,39 | 21 565,17 | 8 472,22 | 1 372 500 | 
| 19 | 26.04.2027 | 29 212,92 | 20 740,70 | 8 472,22 | 1 364 028 | 
| 20 | 26.05.2027 | 29 771,16 | 21 298,94 | 8 472,22 | 1 355 556 | 
| 21 | 26.06.2027 | 28 955,27 | 20 483,05 | 8 472,22 | 1 347 083 | 
| 22 | 26.07.2027 | 29 504,92 | 21 032,70 | 8 472,22 | 1 338 611 | 
| 23 | 26.08.2027 | 29 371,80 | 20 899,58 | 8 472,22 | 1 330 139 | 
| 24 | 26.09.2027 | 28 568,80 | 20 096,58 | 8 472,22 | 1 321 667 | 
| 25 | 26.10.2027 | 29 105,56 | 20 633,34 | 8 472,22 | 1 313 195 | 
| 26 | 26.11.2027 | 28 311,15 | 19 838,93 | 8 472,22 | 1 304 722 | 
| 27 | 26.12.2027 | 28 839,33 | 20 367,11 | 8 472,22 | 1 296 250 | 
| 28 | 26.01.2028 | 28 706,21 | 20 233,99 | 8 472,22 | 1 287 778 | 
| 29 | 26.02.2028 | 27 276,26 | 18 804,04 | 8 472,22 | 1 279 306 | 
| 30 | 26.03.2028 | 28 439,97 | 19 967,75 | 8 472,22 | 1 270 833 | 
| 31 | 26.04.2028 | 27 667,03 | 19 194,81 | 8 472,22 | 1 262 361 | 
| 32 | 26.05.2028 | 28 173,74 | 19 701,52 | 8 472,22 | 1 253 889 | 
| 33 | 26.06.2028 | 27 409,38 | 18 937,16 | 8 472,22 | 1 245 417 | 
| 34 | 26.07.2028 | 27 907,50 | 19 435,28 | 8 472,22 | 1 236 945 | 
| 35 | 26.08.2028 | 27 774,38 | 19 302,16 | 8 472,22 | 1 228 472 | 
| 36 | 26.09.2028 | 27 022,91 | 18 550,69 | 8 472,22 | 1 220 000 | 
| 37 | 26.10.2028 | 27 508,14 | 19 035,92 | 8 472,22 | 1 211 528 | 
| 38 | 26.11.2028 | 26 765,26 | 18 293,04 | 8 472,22 | 1 203 056 | 
| 39 | 26.12.2028 | 27 241,91 | 18 769,69 | 8 472,22 | 1 194 583 | 
| 40 | 26.01.2029 | 27 108,79 | 18 636,57 | 8 472,22 | 1 186 111 | 
| 41 | 26.02.2029 | 25 185,01 | 16 712,79 | 8 472,22 | 1 177 639 | 
| 42 | 26.03.2029 | 26 842,55 | 18 370,33 | 8 472,22 | 1 169 167 | 
| 43 | 26.04.2029 | 26 121,14 | 17 648,92 | 8 472,22 | 1 160 695 | 
| 44 | 26.05.2029 | 26 576,32 | 18 104,10 | 8 472,22 | 1 152 222 | 
| 45 | 26.06.2029 | 25 863,49 | 17 391,27 | 8 472,22 | 1 143 750 | 
| 46 | 26.07.2029 | 26 310,08 | 17 837,86 | 8 472,22 | 1 135 278 | 
| 47 | 26.08.2029 | 26 176,96 | 17 704,74 | 8 472,22 | 1 126 806 | 
| 48 | 26.09.2029 | 25 477,02 | 17 004,80 | 8 472,22 | 1 118 333 | 
| 49 | 26.10.2029 | 25 910,72 | 17 438,50 | 8 472,22 | 1 109 861 | 
| 50 | 26.11.2029 | 25 219,37 | 16 747,15 | 8 472,22 | 1 101 389 | 
| 51 | 26.12.2029 | 25 644,49 | 17 172,27 | 8 472,22 | 1 092 917 | 
| 52 | 26.01.2030 | 25 511,37 | 17 039,15 | 8 472,22 | 1 084 445 | 
| 53 | 26.02.2030 | 23 742,18 | 15 269,96 | 8 472,22 | 1 075 972 | 
| 54 | 26.03.2030 | 25 245,13 | 16 772,91 | 8 472,22 | 1 067 500 | 
| 55 | 26.04.2030 | 24 575,25 | 16 103,03 | 8 472,22 | 1 059 028 | 
| 56 | 26.05.2030 | 24 978,90 | 16 506,68 | 8 472,22 | 1 050 556 | 
| 57 | 26.06.2030 | 24 317,60 | 15 845,38 | 8 472,22 | 1 042 083 | 
| 58 | 26.07.2030 | 24 712,66 | 16 240,44 | 8 472,22 | 1 033 611 | 
| 59 | 26.08.2030 | 24 579,54 | 16 107,32 | 8 472,22 | 1 025 139 | 
| 60 | 26.09.2030 | 23 931,13 | 15 458,91 | 8 472,22 | 1 016 667 | 
| 61 | 26.10.2030 | 24 313,30 | 15 841,08 | 8 472,22 | 1 008 195 | 
| 62 | 26.11.2030 | 23 673,48 | 15 201,26 | 8 472,22 | 999 722 | 
| 63 | 26.12.2030 | 24 047,07 | 15 574,85 | 8 472,22 | 991 250 | 
| 64 | 26.01.2031 | 23 913,95 | 15 441,73 | 8 472,22 | 982 778 | 
| 65 | 26.02.2031 | 22 299,35 | 13 827,13 | 8 472,22 | 974 306 | 
| 66 | 26.03.2031 | 23 647,71 | 15 175,49 | 8 472,22 | 965 833 | 
| 67 | 26.04.2031 | 23 029,36 | 14 557,14 | 8 472,22 | 957 361 | 
| 68 | 26.05.2031 | 23 381,48 | 14 909,26 | 8 472,22 | 948 889 | 
| 69 | 26.06.2031 | 22 771,71 | 14 299,49 | 8 472,22 | 940 417 | 
| 70 | 26.07.2031 | 23 115,24 | 14 643,02 | 8 472,22 | 931 945 | 
| 71 | 26.08.2031 | 22 982,12 | 14 509,90 | 8 472,22 | 923 472 | 
| 72 | 26.09.2031 | 22 385,24 | 13 913,02 | 8 472,22 | 915 000 | 
| 73 | 26.10.2031 | 22 715,89 | 14 243,67 | 8 472,22 | 906 528 | 
| 74 | 26.11.2031 | 22 127,59 | 13 655,37 | 8 472,22 | 898 056 | 
| 75 | 26.12.2031 | 22 449,65 | 13 977,43 | 8 472,22 | 889 584 | 
| 76 | 26.01.2032 | 22 316,53 | 13 844,31 | 8 472,22 | 881 111 | 
| 77 | 26.02.2032 | 21 298,82 | 12 826,60 | 8 472,22 | 872 639 | 
| 78 | 26.03.2032 | 22 050,29 | 13 578,07 | 8 472,22 | 864 167 | 
| 79 | 26.04.2032 | 21 483,47 | 13 011,25 | 8 472,22 | 855 695 | 
| 80 | 26.05.2032 | 21 784,06 | 13 311,84 | 8 472,22 | 847 222 | 
| 81 | 26.06.2032 | 21 225,82 | 12 753,60 | 8 472,22 | 838 750 | 
| 82 | 26.07.2032 | 21 517,82 | 13 045,60 | 8 472,22 | 830 278 | 
| 83 | 26.08.2032 | 21 384,70 | 12 912,48 | 8 472,22 | 821 806 | 
| 84 | 26.09.2032 | 20 839,35 | 12 367,13 | 8 472,22 | 813 334 | 
| 85 | 26.10.2032 | 21 118,47 | 12 646,25 | 8 472,22 | 804 861 | 
| 86 | 26.11.2032 | 20 581,70 | 12 109,48 | 8 472,22 | 796 389 | 
| 87 | 26.12.2032 | 20 852,23 | 12 380,01 | 8 472,22 | 787 917 | 
| 88 | 26.01.2033 | 20 719,11 | 12 246,89 | 8 472,22 | 779 445 | 
| 89 | 26.02.2033 | 19 413,69 | 10 941,47 | 8 472,22 | 770 972 | 
| 90 | 26.03.2033 | 20 452,87 | 11 980,65 | 8 472,22 | 762 500 | 
| 91 | 26.04.2033 | 19 937,58 | 11 465,36 | 8 472,22 | 754 028 | 
| 92 | 26.05.2033 | 20 186,64 | 11 714,42 | 8 472,22 | 745 556 | 
| 93 | 26.06.2033 | 19 679,93 | 11 207,71 | 8 472,22 | 737 084 | 
| 94 | 26.07.2033 | 19 920,40 | 11 448,18 | 8 472,22 | 728 611 | 
| 95 | 26.08.2033 | 19 787,28 | 11 315,06 | 8 472,22 | 720 139 | 
| 96 | 26.09.2033 | 19 293,46 | 10 821,24 | 8 472,22 | 711 667 | 
| 97 | 26.10.2033 | 19 521,05 | 11 048,83 | 8 472,22 | 703 195 | 
| 98 | 26.11.2033 | 19 035,81 | 10 563,59 | 8 472,22 | 694 722 | 
| 99 | 26.12.2033 | 19 254,81 | 10 782,59 | 8 472,22 | 686 250 | 
| 100 | 26.01.2034 | 19 121,69 | 10 649,47 | 8 472,22 | 677 778 | 
| 101 | 26.02.2034 | 17 970,86 | 9 498,64 | 8 472,22 | 669 306 | 
| 102 | 26.03.2034 | 18 855,45 | 10 383,23 | 8 472,22 | 660 834 | 
| 103 | 26.04.2034 | 18 391,69 | 9 919,47 | 8 472,22 | 652 361 | 
| 104 | 26.05.2034 | 18 589,22 | 10 117,00 | 8 472,22 | 643 889 | 
| 105 | 26.06.2034 | 18 134,04 | 9 661,82 | 8 472,22 | 635 417 | 
| 106 | 26.07.2034 | 18 322,98 | 9 850,76 | 8 472,22 | 626 945 | 
| 107 | 26.08.2034 | 18 189,86 | 9 717,64 | 8 472,22 | 618 472 | 
| 108 | 26.09.2034 | 17 747,57 | 9 275,35 | 8 472,22 | 610 000 | 
| 109 | 26.10.2034 | 17 923,63 | 9 451,41 | 8 472,22 | 601 528 | 
| 110 | 26.11.2034 | 17 489,92 | 9 017,70 | 8 472,22 | 593 056 | 
| 111 | 26.12.2034 | 17 657,39 | 9 185,17 | 8 472,22 | 584 584 | 
| 112 | 26.01.2035 | 17 524,27 | 9 052,05 | 8 472,22 | 576 111 | 
| 113 | 26.02.2035 | 16 528,03 | 8 055,81 | 8 472,22 | 567 639 | 
| 114 | 26.03.2035 | 17 258,03 | 8 785,81 | 8 472,22 | 559 167 | 
| 115 | 26.04.2035 | 16 845,80 | 8 373,58 | 8 472,22 | 550 695 | 
| 116 | 26.05.2035 | 16 991,80 | 8 519,58 | 8 472,22 | 542 222 | 
| 117 | 26.06.2035 | 16 588,15 | 8 115,93 | 8 472,22 | 533 750 | 
| 118 | 26.07.2035 | 16 725,56 | 8 253,34 | 8 472,22 | 525 278 | 
| 119 | 26.08.2035 | 16 592,44 | 8 120,22 | 8 472,22 | 516 806 | 
| 120 | 26.09.2035 | 16 201,68 | 7 729,46 | 8 472,22 | 508 334 | 
| 121 | 26.10.2035 | 16 326,21 | 7 853,99 | 8 472,22 | 499 861 | 
| 122 | 26.11.2035 | 15 944,03 | 7 471,81 | 8 472,22 | 491 389 | 
| 123 | 26.12.2035 | 16 059,97 | 7 587,75 | 8 472,22 | 482 917 | 
| 124 | 26.01.2036 | 15 926,85 | 7 454,63 | 8 472,22 | 474 445 | 
| 125 | 26.02.2036 | 15 321,38 | 6 849,16 | 8 472,22 | 465 973 | 
| 126 | 26.03.2036 | 15 660,61 | 7 188,39 | 8 472,22 | 457 500 | 
| 127 | 26.04.2036 | 15 299,91 | 6 827,69 | 8 472,22 | 449 028 | 
| 128 | 26.05.2036 | 15 394,38 | 6 922,16 | 8 472,22 | 440 556 | 
| 129 | 26.06.2036 | 15 042,26 | 6 570,04 | 8 472,22 | 432 084 | 
| 130 | 26.07.2036 | 15 128,14 | 6 655,92 | 8 472,22 | 423 611 | 
| 131 | 26.08.2036 | 14 995,02 | 6 522,80 | 8 472,22 | 415 139 | 
| 132 | 26.09.2036 | 14 655,79 | 6 183,57 | 8 472,22 | 406 667 | 
| 133 | 26.10.2036 | 14 728,79 | 6 256,57 | 8 472,22 | 398 195 | 
| 134 | 26.11.2036 | 14 398,14 | 5 925,92 | 8 472,22 | 389 723 | 
| 135 | 26.12.2036 | 14 462,55 | 5 990,33 | 8 472,22 | 381 250 | 
| 136 | 26.01.2037 | 14 329,43 | 5 857,21 | 8 472,22 | 372 778 | 
| 137 | 26.02.2037 | 13 642,37 | 5 170,15 | 8 472,22 | 364 306 | 
| 138 | 26.03.2037 | 14 063,20 | 5 590,98 | 8 472,22 | 355 834 | 
| 139 | 26.04.2037 | 13 754,02 | 5 281,80 | 8 472,22 | 347 361 | 
| 140 | 26.05.2037 | 13 796,96 | 5 324,74 | 8 472,22 | 338 889 | 
| 141 | 26.06.2037 | 13 496,37 | 5 024,15 | 8 472,22 | 330 417 | 
| 142 | 26.07.2037 | 13 530,72 | 5 058,50 | 8 472,22 | 321 945 | 
| 143 | 26.08.2037 | 13 397,60 | 4 925,38 | 8 472,22 | 313 473 | 
| 144 | 26.09.2037 | 13 109,90 | 4 637,68 | 8 472,22 | 305 000 | 
| 145 | 26.10.2037 | 13 131,37 | 4 659,15 | 8 472,22 | 296 528 | 
| 146 | 26.11.2037 | 12 852,25 | 4 380,03 | 8 472,22 | 288 056 | 
| 147 | 26.12.2037 | 12 865,13 | 4 392,91 | 8 472,22 | 279 584 | 
| 148 | 26.01.2038 | 12 732,01 | 4 259,79 | 8 472,22 | 271 111 | 
| 149 | 26.02.2038 | 12 199,54 | 3 727,32 | 8 472,22 | 262 639 | 
| 150 | 26.03.2038 | 12 465,78 | 3 993,56 | 8 472,22 | 254 167 | 
| 151 | 26.04.2038 | 12 208,13 | 3 735,91 | 8 472,22 | 245 695 | 
| 152 | 26.05.2038 | 12 199,54 | 3 727,32 | 8 472,22 | 237 223 | 
| 153 | 26.06.2038 | 11 950,48 | 3 478,26 | 8 472,22 | 228 750 | 
| 154 | 26.07.2038 | 11 933,30 | 3 461,08 | 8 472,22 | 220 278 | 
| 155 | 26.08.2038 | 11 800,18 | 3 327,96 | 8 472,22 | 211 806 | 
| 156 | 26.09.2038 | 11 564,01 | 3 091,79 | 8 472,22 | 203 334 | 
| 157 | 26.10.2038 | 11 533,95 | 3 061,73 | 8 472,22 | 194 861 | 
| 158 | 26.11.2038 | 11 306,36 | 2 834,14 | 8 472,22 | 186 389 | 
| 159 | 26.12.2038 | 11 267,71 | 2 795,49 | 8 472,22 | 177 917 | 
| 160 | 26.01.2039 | 11 134,59 | 2 662,37 | 8 472,22 | 169 445 | 
| 161 | 26.02.2039 | 10 756,71 | 2 284,49 | 8 472,22 | 160 973 | 
| 162 | 26.03.2039 | 10 868,36 | 2 396,14 | 8 472,22 | 152 500 | 
| 163 | 26.04.2039 | 10 662,24 | 2 190,02 | 8 472,22 | 144 028 | 
| 164 | 26.05.2039 | 10 602,12 | 2 129,90 | 8 472,22 | 135 556 | 
| 165 | 26.06.2039 | 10 404,59 | 1 932,37 | 8 472,22 | 127 084 | 
| 166 | 26.07.2039 | 10 335,88 | 1 863,66 | 8 472,22 | 118 611 | 
| 167 | 26.08.2039 | 10 202,76 | 1 730,54 | 8 472,22 | 110 139 | 
| 168 | 26.09.2039 | 10 018,12 | 1 545,90 | 8 472,22 | 101 667 | 
| 169 | 26.10.2039 | 9 936,53 | 1 464,31 | 8 472,22 | 93 195 | 
| 170 | 26.11.2039 | 9 760,47 | 1 288,25 | 8 472,22 | 84 723 | 
| 171 | 26.12.2039 | 9 670,29 | 1 198,07 | 8 472,22 | 76 250 | 
| 172 | 26.01.2040 | 9 537,17 | 1 064,95 | 8 472,22 | 67 778 | 
| 173 | 26.02.2040 | 9 343,94 | 871,72 | 8 472,22 | 59 306 | 
| 174 | 26.03.2040 | 9 270,94 | 798,72 | 8 472,22 | 50 834 | 
| 175 | 26.04.2040 | 9 116,35 | 644,13 | 8 472,22 | 42 362 | 
| 176 | 26.05.2040 | 9 004,70 | 532,48 | 8 472,22 | 33 889 | 
| 177 | 26.06.2040 | 8 858,70 | 386,48 | 8 472,22 | 25 417 | 
| 178 | 26.07.2040 | 8 738,46 | 266,24 | 8 472,22 | 16 945 | 
| 179 | 26.08.2040 | 8 605,34 | 133,12 | 8 472,22 | 8 473 | 
| 180 | 26.09.2040 | 8 472,23 | 0,01 | 8 472,22 | 0 | 
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | 25 135,84 | 25 042,22 | 93,62 | 1 524 906 | 
| 2 | 26.11.2025 | 25 135,84 | 24 948,61 | 187,23 | 1 524 719 | 
| 3 | 26.12.2025 | 25 135,84 | 24 854,99 | 280,85 | 1 524 438 | 
| 4 | 26.01.2026 | 25 135,84 | 24 761,37 | 374,46 | 1 524 064 | 
| 5 | 26.02.2026 | 25 135,84 | 24 667,76 | 468,08 | 1 523 596 | 
| 6 | 26.03.2026 | 25 135,84 | 24 574,14 | 561,69 | 1 523 034 | 
| 7 | 26.04.2026 | 25 135,84 | 24 480,53 | 655,31 | 1 522 379 | 
| 8 | 26.05.2026 | 25 135,84 | 24 386,91 | 748,93 | 1 521 630 | 
| 9 | 26.06.2026 | 25 135,84 | 24 293,30 | 842,54 | 1 520 787 | 
| 10 | 26.07.2026 | 25 135,84 | 24 199,68 | 936,16 | 1 519 851 | 
| 11 | 26.08.2026 | 25 135,84 | 24 106,06 | 1 029,77 | 1 518 821 | 
| 12 | 26.09.2026 | 25 135,84 | 24 012,45 | 1 123,39 | 1 517 698 | 
| 13 | 26.10.2026 | 25 135,84 | 23 918,83 | 1 217,00 | 1 516 481 | 
| 14 | 26.11.2026 | 25 135,84 | 23 825,22 | 1 310,62 | 1 515 170 | 
| 15 | 26.12.2026 | 25 135,84 | 23 731,60 | 1 404,24 | 1 513 766 | 
| 16 | 26.01.2027 | 25 135,84 | 23 637,99 | 1 497,85 | 1 512 268 | 
| 17 | 26.02.2027 | 25 135,84 | 23 544,37 | 1 591,47 | 1 510 677 | 
| 18 | 26.03.2027 | 25 135,84 | 23 450,75 | 1 685,08 | 1 508 992 | 
| 19 | 26.04.2027 | 25 135,84 | 23 357,14 | 1 778,70 | 1 507 213 | 
| 20 | 26.05.2027 | 25 135,84 | 23 263,52 | 1 872,31 | 1 505 341 | 
| 21 | 26.06.2027 | 25 135,84 | 23 169,91 | 1 965,93 | 1 503 375 | 
| 22 | 26.07.2027 | 25 135,84 | 23 076,29 | 2 059,55 | 1 501 315 | 
| 23 | 26.08.2027 | 25 135,84 | 22 982,68 | 2 153,16 | 1 499 162 | 
| 24 | 26.09.2027 | 25 135,84 | 22 889,06 | 2 246,78 | 1 496 915 | 
| 25 | 26.10.2027 | 25 135,84 | 22 795,44 | 2 340,39 | 1 494 575 | 
| 26 | 26.11.2027 | 25 135,84 | 22 701,83 | 2 434,01 | 1 492 141 | 
| 27 | 26.12.2027 | 25 135,84 | 22 608,21 | 2 527,62 | 1 489 613 | 
| 28 | 26.01.2028 | 25 135,84 | 22 514,60 | 2 621,24 | 1 486 992 | 
| 29 | 26.02.2028 | 25 135,84 | 22 420,98 | 2 714,86 | 1 484 277 | 
| 30 | 26.03.2028 | 25 135,84 | 22 327,37 | 2 808,47 | 1 481 469 | 
| 31 | 26.04.2028 | 25 135,84 | 22 233,75 | 2 902,09 | 1 478 567 | 
| 32 | 26.05.2028 | 25 135,84 | 22 140,13 | 2 995,70 | 1 475 571 | 
| 33 | 26.06.2028 | 25 135,84 | 22 046,52 | 3 089,32 | 1 472 482 | 
| 34 | 26.07.2028 | 25 135,84 | 21 952,90 | 3 182,93 | 1 469 299 | 
| 35 | 26.08.2028 | 25 135,84 | 21 859,29 | 3 276,55 | 1 466 022 | 
| 36 | 26.09.2028 | 25 135,84 | 21 765,67 | 3 370,17 | 1 462 652 | 
| 37 | 26.10.2028 | 25 135,84 | 21 672,06 | 3 463,78 | 1 459 188 | 
| 38 | 26.11.2028 | 25 135,84 | 21 578,44 | 3 557,40 | 1 455 631 | 
| 39 | 26.12.2028 | 25 135,84 | 21 484,82 | 3 651,01 | 1 451 980 | 
| 40 | 26.01.2029 | 25 135,84 | 21 391,21 | 3 744,63 | 1 448 235 | 
| 41 | 26.02.2029 | 25 135,84 | 21 297,59 | 3 838,24 | 1 444 397 | 
| 42 | 26.03.2029 | 25 135,84 | 21 203,98 | 3 931,86 | 1 440 465 | 
| 43 | 26.04.2029 | 25 135,84 | 21 110,36 | 4 025,48 | 1 436 440 | 
| 44 | 26.05.2029 | 25 135,84 | 21 016,75 | 4 119,09 | 1 432 320 | 
| 45 | 26.06.2029 | 25 135,84 | 20 923,13 | 4 212,71 | 1 428 108 | 
| 46 | 26.07.2029 | 25 135,84 | 20 829,51 | 4 306,32 | 1 423 801 | 
| 47 | 26.08.2029 | 25 135,84 | 20 735,90 | 4 399,94 | 1 419 401 | 
| 48 | 26.09.2029 | 25 135,84 | 20 642,28 | 4 493,55 | 1 414 908 | 
| 49 | 26.10.2029 | 25 135,84 | 20 548,67 | 4 587,17 | 1 410 321 | 
| 50 | 26.11.2029 | 25 135,84 | 20 455,05 | 4 680,79 | 1 405 640 | 
| 51 | 26.12.2029 | 25 135,84 | 20 361,44 | 4 774,40 | 1 400 866 | 
| 52 | 26.01.2030 | 25 135,84 | 20 267,82 | 4 868,02 | 1 395 998 | 
| 53 | 26.02.2030 | 25 135,84 | 20 174,20 | 4 961,63 | 1 391 036 | 
| 54 | 26.03.2030 | 25 135,84 | 20 080,59 | 5 055,25 | 1 385 981 | 
| 55 | 26.04.2030 | 25 135,84 | 19 986,97 | 5 148,86 | 1 380 832 | 
| 56 | 26.05.2030 | 25 135,84 | 19 893,36 | 5 242,48 | 1 375 589 | 
| 57 | 26.06.2030 | 25 135,84 | 19 799,74 | 5 336,10 | 1 370 253 | 
| 58 | 26.07.2030 | 25 135,84 | 19 706,13 | 5 429,71 | 1 364 824 | 
| 59 | 26.08.2030 | 25 135,84 | 19 612,51 | 5 523,33 | 1 359 300 | 
| 60 | 26.09.2030 | 25 135,84 | 19 518,89 | 5 616,94 | 1 353 683 | 
| 61 | 26.10.2030 | 25 135,84 | 19 425,28 | 5 710,56 | 1 347 973 | 
| 62 | 26.11.2030 | 25 135,84 | 19 331,66 | 5 804,17 | 1 342 169 | 
| 63 | 26.12.2030 | 25 135,84 | 19 238,05 | 5 897,79 | 1 336 271 | 
| 64 | 26.01.2031 | 25 135,84 | 19 144,43 | 5 991,41 | 1 330 279 | 
| 65 | 26.02.2031 | 25 135,84 | 19 050,82 | 6 085,02 | 1 324 194 | 
| 66 | 26.03.2031 | 25 135,84 | 18 957,20 | 6 178,64 | 1 318 016 | 
| 67 | 26.04.2031 | 25 135,84 | 18 863,58 | 6 272,25 | 1 311 743 | 
| 68 | 26.05.2031 | 25 135,84 | 18 769,97 | 6 365,87 | 1 305 378 | 
| 69 | 26.06.2031 | 25 135,84 | 18 676,35 | 6 459,48 | 1 298 918 | 
| 70 | 26.07.2031 | 25 135,84 | 18 582,74 | 6 553,10 | 1 292 365 | 
| 71 | 26.08.2031 | 25 135,84 | 18 489,12 | 6 646,72 | 1 285 718 | 
| 72 | 26.09.2031 | 25 135,84 | 18 395,51 | 6 740,33 | 1 278 978 | 
| 73 | 26.10.2031 | 25 135,84 | 18 301,89 | 6 833,95 | 1 272 144 | 
| 74 | 26.11.2031 | 25 135,84 | 18 208,27 | 6 927,56 | 1 265 216 | 
| 75 | 26.12.2031 | 25 135,84 | 18 114,66 | 7 021,18 | 1 258 195 | 
| 76 | 26.01.2032 | 25 135,84 | 18 021,04 | 7 114,79 | 1 251 080 | 
| 77 | 26.02.2032 | 25 135,84 | 17 927,43 | 7 208,41 | 1 243 872 | 
| 78 | 26.03.2032 | 25 135,84 | 17 833,81 | 7 302,03 | 1 236 570 | 
| 79 | 26.04.2032 | 25 135,84 | 17 740,20 | 7 395,64 | 1 229 174 | 
| 80 | 26.05.2032 | 25 135,84 | 17 646,58 | 7 489,26 | 1 221 685 | 
| 81 | 26.06.2032 | 25 135,84 | 17 552,96 | 7 582,87 | 1 214 102 | 
| 82 | 26.07.2032 | 25 135,84 | 17 459,35 | 7 676,49 | 1 206 426 | 
| 83 | 26.08.2032 | 25 135,84 | 17 365,73 | 7 770,10 | 1 198 656 | 
| 84 | 26.09.2032 | 25 135,84 | 17 272,12 | 7 863,72 | 1 190 792 | 
| 85 | 26.10.2032 | 25 135,84 | 17 178,50 | 7 957,34 | 1 182 835 | 
| 86 | 26.11.2032 | 25 135,84 | 17 084,89 | 8 050,95 | 1 174 784 | 
| 87 | 26.12.2032 | 25 135,84 | 16 991,27 | 8 144,57 | 1 166 639 | 
| 88 | 26.01.2033 | 25 135,84 | 16 897,65 | 8 238,18 | 1 158 401 | 
| 89 | 26.02.2033 | 25 135,84 | 16 804,04 | 8 331,80 | 1 150 069 | 
