| Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 Информация об управляющей компании | Фотография отсутствует | 
| Технология | Монолит-кирпич | 
| Этажность | 18 | 
| Подъездность | 3 | 
| Фактическая сдача | Дом сдан в 1 кв. 2017 | 
| Сдача по проекту | 2 кв. 2017 | 
| 1-комн | от 2 250 000 посмотреть варианты | 
18-ти этажный трехподъездный жилой дом №23. Проезд к жилому дому осуществляется с проезжей части улицы Карамзина, которая проходит по южной границе дома. Основные проезды имеют ширину 6-7 метров, внутридворовые проезды – 6 метров.
Общее количество квартир в доме 626
Площади квартир:
1 комн.: от 26.2 до 41 м²
Планом благоустройства предусмотрено размещение возле жилого дома детской игровой и спортивной площадок, а также зоны отдыха для взрослых
Нежилое помещение №1 - 55.8 м²
Нежилое помещение №2 - 75.9 м²
Изменения в проектную декларацию от 21.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 10.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 07.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 02.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 01.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 26.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 25.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 20.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 18.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 13.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 12.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 06.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 29.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 28.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 22.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 19.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 15.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 13.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 08.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 06.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 01.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 30.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 25.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 23.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 22.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 18.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 16.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 11.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 09.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 02.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 26.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 20.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 17.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 12.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 10.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 05.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 03.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 29.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 25.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 22.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 20.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 15.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 13.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 30.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 29.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 28.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 25.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 24.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 23.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 22.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 21.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 18.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 17.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 16.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 15.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 14.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 11.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 21.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 10.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 07.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 02.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 01.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 26.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 25.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 20.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 18.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 13.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 12.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 06.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 29.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 28.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 22.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 19.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 15.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 13.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 08.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 06.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 01.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 30.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 25.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 23.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 22.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 18.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 16.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 11.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 09.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 02.03.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 26.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 20.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 17.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 12.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 10.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 05.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 03.02.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 29.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 25.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 22.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 20.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 15.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 13.01.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 30.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 29.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 28.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 25.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 24.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 23.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 22.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 21.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 18.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 17.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 16.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 15.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 14.12.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 11.12.2015.doc



| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Масштабный жилой комплекс на берегу реки Енисей, под названием «Белые росы», расположен в Свердловском районе, в живописном месте с видом на Абаканскую протоку. Здесь возводят высотные и средневысотные жилые дома по индивидуальному проекту. Более десяти кирпичных, монолитно-кирпичных и панельных домов уже введены в эксплуатацию. Еще более десяти, находятся на разных этапах строительства. Между домами 18 и 21 расположен благоустроенный сквер, переходящий в набережную.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 27 477 руб. | 39 253 руб. | 1 489 285 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 23 414 руб. | 39 023 руб. | 2 406 432 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 21 764 руб. | 36 274 руб. | 3 415 437 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 20 638 руб. | 34 397 руб. | 5 621 661 руб. | 
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 1 808 000 | 452 000 | 15 лет | 13.5% | 23 473,60 | 23 473,60 | 2 417 248 | 
| Готовое с Господдержкой | 1 808 000 | 452 000 | 15 лет | 11.4% | 21 006,07 | 21 006,07 | 1 973 092 | 
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос | Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 30 041,00 | 1 560 145,64 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 18 625,24 | 2 222 543,88 | 
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | 23 934,07 | 17 656,29 | 6 277,78 | 1 123 722 | 
| 2 | 26.11.2025 | 23 269,06 | 16 991,28 | 6 277,78 | 1 117 444 | 
| 3 | 26.12.2025 | 23 736,80 | 17 459,02 | 6 277,78 | 1 111 167 | 
| 4 | 26.01.2026 | 23 638,16 | 17 360,38 | 6 277,78 | 1 104 889 | 
| 5 | 26.02.2026 | 21 869,03 | 15 591,25 | 6 277,78 | 1 098 611 | 
| 6 | 26.03.2026 | 23 440,88 | 17 163,10 | 6 277,78 | 1 092 333 | 
| 7 | 26.04.2026 | 22 791,78 | 16 514,00 | 6 277,78 | 1 086 056 | 
| 8 | 26.05.2026 | 23 243,60 | 16 965,82 | 6 277,78 | 1 079 778 | 
| 9 | 26.06.2026 | 22 600,86 | 16 323,08 | 6 277,78 | 1 073 500 | 
| 10 | 26.07.2026 | 23 046,33 | 16 768,55 | 6 277,78 | 1 067 222 | 
| 11 | 26.08.2026 | 22 947,69 | 16 669,91 | 6 277,78 | 1 060 944 | 
| 12 | 26.09.2026 | 22 314,49 | 16 036,71 | 6 277,78 | 1 054 667 | 
| 13 | 26.10.2026 | 22 750,41 | 16 472,63 | 6 277,78 | 1 048 389 | 
| 14 | 26.11.2026 | 22 123,58 | 15 845,80 | 6 277,78 | 1 042 111 | 
| 15 | 26.12.2026 | 22 553,13 | 16 275,35 | 6 277,78 | 1 035 833 | 
| 16 | 26.01.2027 | 22 454,49 | 16 176,71 | 6 277,78 | 1 029 556 | 
| 17 | 26.02.2027 | 20 799,91 | 14 522,13 | 6 277,78 | 1 023 278 | 
| 18 | 26.03.2027 | 22 257,22 | 15 979,44 | 6 277,78 | 1 017 000 | 
| 19 | 26.04.2027 | 21 646,30 | 15 368,52 | 6 277,78 | 1 010 722 | 
| 20 | 26.05.2027 | 22 059,94 | 15 782,16 | 6 277,78 | 1 004 444 | 
| 21 | 26.06.2027 | 21 455,38 | 15 177,60 | 6 277,78 | 998 167 | 
| 22 | 26.07.2027 | 21 862,66 | 15 584,88 | 6 277,78 | 991 889 | 
| 23 | 26.08.2027 | 21 764,03 | 15 486,25 | 6 277,78 | 985 611 | 
| 24 | 26.09.2027 | 21 169,01 | 14 891,23 | 6 277,78 | 979 333 | 
| 25 | 26.10.2027 | 21 566,75 | 15 288,97 | 6 277,78 | 973 055 | 
| 26 | 26.11.2027 | 20 978,10 | 14 700,32 | 6 277,78 | 966 778 | 
| 27 | 26.12.2027 | 21 369,47 | 15 091,69 | 6 277,78 | 960 500 | 
| 28 | 26.01.2028 | 21 270,83 | 14 993,05 | 6 277,78 | 954 222 | 
| 29 | 26.02.2028 | 20 211,26 | 13 933,48 | 6 277,78 | 947 944 | 
| 30 | 26.03.2028 | 21 073,56 | 14 795,78 | 6 277,78 | 941 667 | 
| 31 | 26.04.2028 | 20 500,82 | 14 223,04 | 6 277,78 | 935 389 | 
| 32 | 26.05.2028 | 20 876,28 | 14 598,50 | 6 277,78 | 929 111 | 
| 33 | 26.06.2028 | 20 309,90 | 14 032,12 | 6 277,78 | 922 833 | 
| 34 | 26.07.2028 | 20 679,00 | 14 401,22 | 6 277,78 | 916 555 | 
| 35 | 26.08.2028 | 20 580,36 | 14 302,58 | 6 277,78 | 910 278 | 
| 36 | 26.09.2028 | 20 023,53 | 13 745,75 | 6 277,78 | 904 000 | 
| 37 | 26.10.2028 | 20 383,09 | 14 105,31 | 6 277,78 | 897 722 | 
| 38 | 26.11.2028 | 19 832,62 | 13 554,84 | 6 277,78 | 891 444 | 
| 39 | 26.12.2028 | 20 185,81 | 13 908,03 | 6 277,78 | 885 167 | 
| 40 | 26.01.2029 | 20 087,17 | 13 809,39 | 6 277,78 | 878 889 | 
| 41 | 26.02.2029 | 18 661,68 | 12 383,90 | 6 277,78 | 872 611 | 
| 42 | 26.03.2029 | 19 889,89 | 13 612,11 | 6 277,78 | 866 333 | 
| 43 | 26.04.2029 | 19 355,34 | 13 077,56 | 6 277,78 | 860 055 | 
| 44 | 26.05.2029 | 19 692,62 | 13 414,84 | 6 277,78 | 853 778 | 
| 45 | 26.06.2029 | 19 164,42 | 12 886,64 | 6 277,78 | 847 500 | 
| 46 | 26.07.2029 | 19 495,34 | 13 217,56 | 6 277,78 | 841 222 | 
| 47 | 26.08.2029 | 19 396,70 | 13 118,92 | 6 277,78 | 834 944 | 
| 48 | 26.09.2029 | 18 878,05 | 12 600,27 | 6 277,78 | 828 667 | 
| 49 | 26.10.2029 | 19 199,42 | 12 921,64 | 6 277,78 | 822 389 | 
| 50 | 26.11.2029 | 18 687,14 | 12 409,36 | 6 277,78 | 816 111 | 
| 51 | 26.12.2029 | 19 002,15 | 12 724,37 | 6 277,78 | 809 833 | 
| 52 | 26.01.2030 | 18 903,51 | 12 625,73 | 6 277,78 | 803 555 | 
| 53 | 26.02.2030 | 17 592,57 | 11 314,79 | 6 277,78 | 797 278 | 
| 54 | 26.03.2030 | 18 706,23 | 12 428,45 | 6 277,78 | 791 000 | 
| 55 | 26.04.2030 | 18 209,86 | 11 932,08 | 6 277,78 | 784 722 | 
| 56 | 26.05.2030 | 18 508,95 | 12 231,17 | 6 277,78 | 778 444 | 
| 57 | 26.06.2030 | 18 018,94 | 11 741,16 | 6 277,78 | 772 167 | 
| 58 | 26.07.2030 | 18 311,68 | 12 033,90 | 6 277,78 | 765 889 | 
| 59 | 26.08.2030 | 18 213,04 | 11 935,26 | 6 277,78 | 759 611 | 
| 60 | 26.09.2030 | 17 732,57 | 11 454,79 | 6 277,78 | 753 333 | 
| 61 | 26.10.2030 | 18 015,76 | 11 737,98 | 6 277,78 | 747 055 | 
| 62 | 26.11.2030 | 17 541,66 | 11 263,88 | 6 277,78 | 740 778 | 
| 63 | 26.12.2030 | 17 818,48 | 11 540,70 | 6 277,78 | 734 500 | 
| 64 | 26.01.2031 | 17 719,84 | 11 442,06 | 6 277,78 | 728 222 | 
| 65 | 26.02.2031 | 16 523,46 | 10 245,68 | 6 277,78 | 721 944 | 
| 66 | 26.03.2031 | 17 522,57 | 11 244,79 | 6 277,78 | 715 667 | 
| 67 | 26.04.2031 | 17 064,38 | 10 786,60 | 6 277,78 | 709 389 | 
| 68 | 26.05.2031 | 17 325,29 | 11 047,51 | 6 277,78 | 703 111 | 
| 69 | 26.06.2031 | 16 873,46 | 10 595,68 | 6 277,78 | 696 833 | 
| 70 | 26.07.2031 | 17 128,01 | 10 850,23 | 6 277,78 | 690 555 | 
| 71 | 26.08.2031 | 17 029,37 | 10 751,59 | 6 277,78 | 684 278 | 
| 72 | 26.09.2031 | 16 587,09 | 10 309,31 | 6 277,78 | 678 000 | 
| 73 | 26.10.2031 | 16 832,10 | 10 554,32 | 6 277,78 | 671 722 | 
| 74 | 26.11.2031 | 16 396,18 | 10 118,40 | 6 277,78 | 665 444 | 
| 75 | 26.12.2031 | 16 634,82 | 10 357,04 | 6 277,78 | 659 166 | 
| 76 | 26.01.2032 | 16 536,18 | 10 258,40 | 6 277,78 | 652 889 | 
| 77 | 26.02.2032 | 15 782,08 | 9 504,30 | 6 277,78 | 646 611 | 
| 78 | 26.03.2032 | 16 338,91 | 10 061,13 | 6 277,78 | 640 333 | 
| 79 | 26.04.2032 | 15 918,90 | 9 641,12 | 6 277,78 | 634 055 | 
| 80 | 26.05.2032 | 16 141,63 | 9 863,85 | 6 277,78 | 627 778 | 
| 81 | 26.06.2032 | 15 727,98 | 9 450,20 | 6 277,78 | 621 500 | 
| 82 | 26.07.2032 | 15 944,35 | 9 666,57 | 6 277,78 | 615 222 | 
| 83 | 26.08.2032 | 15 845,71 | 9 567,93 | 6 277,78 | 608 944 | 
| 84 | 26.09.2032 | 15 441,61 | 9 163,83 | 6 277,78 | 602 666 | 
| 85 | 26.10.2032 | 15 648,44 | 9 370,66 | 6 277,78 | 596 389 | 
| 86 | 26.11.2032 | 15 250,70 | 8 972,92 | 6 277,78 | 590 111 | 
| 87 | 26.12.2032 | 15 451,16 | 9 173,38 | 6 277,78 | 583 833 | 
| 88 | 26.01.2033 | 15 352,52 | 9 074,74 | 6 277,78 | 577 555 | 
| 89 | 26.02.2033 | 14 385,23 | 8 107,45 | 6 277,78 | 571 278 | 
| 90 | 26.03.2033 | 15 155,24 | 8 877,46 | 6 277,78 | 565 000 | 
| 91 | 26.04.2033 | 14 773,42 | 8 495,64 | 6 277,78 | 558 722 | 
| 92 | 26.05.2033 | 14 957,97 | 8 680,19 | 6 277,78 | 552 444 | 
| 93 | 26.06.2033 | 14 582,50 | 8 304,72 | 6 277,78 | 546 166 | 
| 94 | 26.07.2033 | 14 760,69 | 8 482,91 | 6 277,78 | 539 889 | 
| 95 | 26.08.2033 | 14 662,05 | 8 384,27 | 6 277,78 | 533 611 | 
| 96 | 26.09.2033 | 14 296,13 | 8 018,35 | 6 277,78 | 527 333 | 
| 97 | 26.10.2033 | 14 464,77 | 8 186,99 | 6 277,78 | 521 055 | 
| 98 | 26.11.2033 | 14 105,22 | 7 827,44 | 6 277,78 | 514 778 | 
| 99 | 26.12.2033 | 14 267,50 | 7 989,72 | 6 277,78 | 508 500 | 
| 100 | 26.01.2034 | 14 168,86 | 7 891,08 | 6 277,78 | 502 222 | 
| 101 | 26.02.2034 | 13 316,11 | 7 038,33 | 6 277,78 | 495 944 | 
| 102 | 26.03.2034 | 13 971,58 | 7 693,80 | 6 277,78 | 489 666 | 
| 103 | 26.04.2034 | 13 627,94 | 7 350,16 | 6 277,78 | 483 389 | 
| 104 | 26.05.2034 | 13 774,30 | 7 496,52 | 6 277,78 | 477 111 | 
| 105 | 26.06.2034 | 13 437,02 | 7 159,24 | 6 277,78 | 470 833 | 
| 106 | 26.07.2034 | 13 577,03 | 7 299,25 | 6 277,78 | 464 555 | 
| 107 | 26.08.2034 | 13 478,39 | 7 200,61 | 6 277,78 | 458 278 | 
| 108 | 26.09.2034 | 13 150,65 | 6 872,87 | 6 277,78 | 452 000 | 
| 109 | 26.10.2034 | 13 281,11 | 7 003,33 | 6 277,78 | 445 722 | 
| 110 | 26.11.2034 | 12 959,74 | 6 681,96 | 6 277,78 | 439 444 | 
| 111 | 26.12.2034 | 13 083,83 | 6 806,05 | 6 277,78 | 433 166 | 
| 112 | 26.01.2035 | 12 985,19 | 6 707,41 | 6 277,78 | 426 889 | 
| 113 | 26.02.2035 | 12 247,00 | 5 969,22 | 6 277,78 | 420 611 | 
| 114 | 26.03.2035 | 12 787,92 | 6 510,14 | 6 277,78 | 414 333 | 
| 115 | 26.04.2035 | 12 482,46 | 6 204,68 | 6 277,78 | 408 055 | 
| 116 | 26.05.2035 | 12 590,64 | 6 312,86 | 6 277,78 | 401 778 | 
| 117 | 26.06.2035 | 12 291,54 | 6 013,76 | 6 277,78 | 395 500 | 
| 118 | 26.07.2035 | 12 393,36 | 6 115,58 | 6 277,78 | 389 222 | 
| 119 | 26.08.2035 | 12 294,72 | 6 016,94 | 6 277,78 | 382 944 | 
| 120 | 26.09.2035 | 12 005,17 | 5 727,39 | 6 277,78 | 376 666 | 
| 121 | 26.10.2035 | 12 097,45 | 5 819,67 | 6 277,78 | 370 389 | 
| 122 | 26.11.2035 | 11 814,26 | 5 536,48 | 6 277,78 | 364 111 | 
| 123 | 26.12.2035 | 11 900,17 | 5 622,39 | 6 277,78 | 357 833 | 
| 124 | 26.01.2036 | 11 801,53 | 5 523,75 | 6 277,78 | 351 555 | 
| 125 | 26.02.2036 | 11 352,89 | 5 075,11 | 6 277,78 | 345 277 | 
| 126 | 26.03.2036 | 11 604,26 | 5 326,48 | 6 277,78 | 339 000 | 
| 127 | 26.04.2036 | 11 336,98 | 5 059,20 | 6 277,78 | 332 722 | 
| 128 | 26.05.2036 | 11 406,98 | 5 129,20 | 6 277,78 | 326 444 | 
| 129 | 26.06.2036 | 11 146,06 | 4 868,28 | 6 277,78 | 320 166 | 
| 130 | 26.07.2036 | 11 209,70 | 4 931,92 | 6 277,78 | 313 889 | 
| 131 | 26.08.2036 | 11 111,06 | 4 833,28 | 6 277,78 | 307 611 | 
| 132 | 26.09.2036 | 10 859,69 | 4 581,91 | 6 277,78 | 301 333 | 
| 133 | 26.10.2036 | 10 913,79 | 4 636,01 | 6 277,78 | 295 055 | 
| 134 | 26.11.2036 | 10 668,78 | 4 391,00 | 6 277,78 | 288 777 | 
| 135 | 26.12.2036 | 10 716,51 | 4 438,73 | 6 277,78 | 282 500 | 
| 136 | 26.01.2037 | 10 617,87 | 4 340,09 | 6 277,78 | 276 222 | 
| 137 | 26.02.2037 | 10 108,77 | 3 830,99 | 6 277,78 | 269 944 | 
| 138 | 26.03.2037 | 10 420,59 | 4 142,81 | 6 277,78 | 263 666 | 
| 139 | 26.04.2037 | 10 191,50 | 3 913,72 | 6 277,78 | 257 389 | 
| 140 | 26.05.2037 | 10 223,32 | 3 945,54 | 6 277,78 | 251 111 | 
| 141 | 26.06.2037 | 10 000,58 | 3 722,80 | 6 277,78 | 244 833 | 
| 142 | 26.07.2037 | 10 026,04 | 3 748,26 | 6 277,78 | 238 555 | 
| 143 | 26.08.2037 | 9 927,40 | 3 649,62 | 6 277,78 | 232 277 | 
| 144 | 26.09.2037 | 9 714,21 | 3 436,43 | 6 277,78 | 226 000 | 
| 145 | 26.10.2037 | 9 730,12 | 3 452,34 | 6 277,78 | 219 722 | 
| 146 | 26.11.2037 | 9 523,30 | 3 245,52 | 6 277,78 | 213 444 | 
| 147 | 26.12.2037 | 9 532,85 | 3 255,07 | 6 277,78 | 207 166 | 
| 148 | 26.01.2038 | 9 434,21 | 3 156,43 | 6 277,78 | 200 889 | 
| 149 | 26.02.2038 | 9 039,65 | 2 761,87 | 6 277,78 | 194 611 | 
| 150 | 26.03.2038 | 9 236,93 | 2 959,15 | 6 277,78 | 188 333 | 
| 151 | 26.04.2038 | 9 046,02 | 2 768,24 | 6 277,78 | 182 055 | 
| 152 | 26.05.2038 | 9 039,65 | 2 761,87 | 6 277,78 | 175 777 | 
| 153 | 26.06.2038 | 8 855,10 | 2 577,32 | 6 277,78 | 169 500 | 
| 154 | 26.07.2038 | 8 842,38 | 2 564,60 | 6 277,78 | 163 222 | 
| 155 | 26.08.2038 | 8 743,74 | 2 465,96 | 6 277,78 | 156 944 | 
| 156 | 26.09.2038 | 8 568,73 | 2 290,95 | 6 277,78 | 150 666 | 
| 157 | 26.10.2038 | 8 546,46 | 2 268,68 | 6 277,78 | 144 389 | 
| 158 | 26.11.2038 | 8 377,82 | 2 100,04 | 6 277,78 | 138 111 | 
| 159 | 26.12.2038 | 8 349,18 | 2 071,40 | 6 277,78 | 131 833 | 
| 160 | 26.01.2039 | 8 250,54 | 1 972,76 | 6 277,78 | 125 555 | 
| 161 | 26.02.2039 | 7 970,54 | 1 692,76 | 6 277,78 | 119 277 | 
| 162 | 26.03.2039 | 8 053,27 | 1 775,49 | 6 277,78 | 113 000 | 
| 163 | 26.04.2039 | 7 900,54 | 1 622,76 | 6 277,78 | 106 722 | 
| 164 | 26.05.2039 | 7 855,99 | 1 578,21 | 6 277,78 | 100 444 | 
| 165 | 26.06.2039 | 7 709,62 | 1 431,84 | 6 277,78 | 94 166 | 
| 166 | 26.07.2039 | 7 658,71 | 1 380,93 | 6 277,78 | 87 889 | 
| 167 | 26.08.2039 | 7 560,07 | 1 282,29 | 6 277,78 | 81 611 | 
| 168 | 26.09.2039 | 7 423,25 | 1 145,47 | 6 277,78 | 75 333 | 
| 169 | 26.10.2039 | 7 362,80 | 1 085,02 | 6 277,78 | 69 055 | 
| 170 | 26.11.2039 | 7 232,34 | 954,56 | 6 277,78 | 62 777 | 
| 171 | 26.12.2039 | 7 165,52 | 887,74 | 6 277,78 | 56 500 | 
| 172 | 26.01.2040 | 7 066,88 | 789,10 | 6 277,78 | 50 222 | 
| 173 | 26.02.2040 | 6 923,70 | 645,92 | 6 277,78 | 43 944 | 
| 174 | 26.03.2040 | 6 869,60 | 591,82 | 6 277,78 | 37 666 | 
| 175 | 26.04.2040 | 6 755,06 | 477,28 | 6 277,78 | 31 388 | 
| 176 | 26.05.2040 | 6 672,33 | 394,55 | 6 277,78 | 25 111 | 
| 177 | 26.06.2040 | 6 564,14 | 286,36 | 6 277,78 | 18 833 | 
| 178 | 26.07.2040 | 6 475,05 | 197,27 | 6 277,78 | 12 555 | 
| 179 | 26.08.2040 | 6 376,41 | 98,63 | 6 277,78 | 6 277 | 
| 180 | 26.09.2040 | 6 277,77 | -0,01 | 6 277,78 | 0 | 
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | 18 625,24 | 18 555,88 | 69,37 | 1 129 931 | 
| 2 | 26.11.2025 | 18 625,24 | 18 486,51 | 138,74 | 1 129 792 | 
| 3 | 26.12.2025 | 18 625,24 | 18 417,14 | 208,10 | 1 129 584 | 
| 4 | 26.01.2026 | 18 625,24 | 18 347,77 | 277,47 | 1 129 306 | 
| 5 | 26.02.2026 | 18 625,24 | 18 278,41 | 346,84 | 1 128 959 | 
| 6 | 26.03.2026 | 18 625,24 | 18 209,04 | 416,21 | 1 128 543 | 
| 7 | 26.04.2026 | 18 625,24 | 18 139,67 | 485,57 | 1 128 058 | 
| 8 | 26.05.2026 | 18 625,24 | 18 070,30 | 554,94 | 1 127 503 | 
| 9 | 26.06.2026 | 18 625,24 | 18 000,93 | 624,31 | 1 126 878 | 
| 10 | 26.07.2026 | 18 625,24 | 17 931,57 | 693,68 | 1 126 185 | 
| 11 | 26.08.2026 | 18 625,24 | 17 862,20 | 763,04 | 1 125 422 | 
| 12 | 26.09.2026 | 18 625,24 | 17 792,83 | 832,41 | 1 124 589 | 
| 13 | 26.10.2026 | 18 625,24 | 17 723,46 | 901,78 | 1 123 688 | 
| 14 | 26.11.2026 | 18 625,24 | 17 654,10 | 971,15 | 1 122 716 | 
| 15 | 26.12.2026 | 18 625,24 | 17 584,73 | 1 040,52 | 1 121 676 | 
| 16 | 26.01.2027 | 18 625,24 | 17 515,36 | 1 109,88 | 1 120 566 | 
