| Технология | Панель | 
| Этажность | 17 | 
| Подъездность | 1 | 
| Сдача по проекту | 4 кв. 2021 | 
| 1-комн | от 2 250 000 посмотреть варианты | 
| 2-комн | от 2 950 000 посмотреть варианты | 
ЖК МИЧУРИНО, дом 3, б/с 2
17-этажный панельный дом №3 относится к жилому комплексу «Мичурино», расположенный в Кировском районе Красноярска. Рядом с ЖК «Мичурино» находится микрорайон «Образцово», остановка общественного транспорта, детский сад и гипермаркет «Метро».
В доме спроектированы одно- и двухкомнатные квартиры. Плоащдь квартир от 35 до 64 кв.м
ЖК «Мичурино» удобно расположены рядом с выездом на ул. Мичурина-Октябрьский мост.
| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 10 лет | 11.4% | 45 928 руб. | 65 611 руб. | 2 231 342 руб. | |
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 13 лет | 11.4% | 40 403 руб. | 57 719 руб. | 3 022 929 руб. | |
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 15 лет | 11.4% | 38 108 руб. | 54 441 руб. | 3 579 504 руб. | |
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 20 лет | 11.4% | 34 753 руб. | 49 647 руб. | 5 060 759 руб. | |
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 30 лет | 11.4% | 32 232 руб. | 46 045 руб. | 8 323 351 руб. | 
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение строящегося жилья | 3 000 000 | 1 100 000 | 15 лет | 14.1% | 40 154,00 | 38 953,40 | 4 227 720 | 
| Приобретение строящегося жилья с Господдержкой | 3 000 000 | 1 100 000 | 15 лет | 11.4% | 34 855,20 | 34 855,20 | 3 273 937 | 
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос | Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 54 499,00 | 2 830 353,44 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 33 789,16 | 4 032 048,63 | 
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | 43 420,22 | 32 031,33 | 11 388,89 | 2 038 611 | 
| 2 | 26.11.2025 | 42 213,78 | 30 824,89 | 11 388,89 | 2 027 222 | 
| 3 | 26.12.2025 | 43 062,33 | 31 673,44 | 11 388,89 | 2 015 833 | 
| 4 | 26.01.2026 | 42 883,38 | 31 494,49 | 11 388,89 | 2 004 444 | 
| 5 | 26.02.2026 | 39 673,90 | 28 285,01 | 11 388,89 | 1 993 056 | 
| 6 | 26.03.2026 | 42 525,49 | 31 136,60 | 11 388,89 | 1 981 667 | 
| 7 | 26.04.2026 | 41 347,91 | 29 959,02 | 11 388,89 | 1 970 278 | 
| 8 | 26.05.2026 | 42 167,60 | 30 778,71 | 11 388,89 | 1 958 889 | 
| 9 | 26.06.2026 | 41 001,56 | 29 612,67 | 11 388,89 | 1 947 500 | 
| 10 | 26.07.2026 | 41 809,70 | 30 420,81 | 11 388,89 | 1 936 111 | 
| 11 | 26.08.2026 | 41 630,76 | 30 241,87 | 11 388,89 | 1 924 722 | 
| 12 | 26.09.2026 | 40 482,04 | 29 093,15 | 11 388,89 | 1 913 333 | 
| 13 | 26.10.2026 | 41 272,87 | 29 883,98 | 11 388,89 | 1 901 944 | 
| 14 | 26.11.2026 | 40 135,69 | 28 746,80 | 11 388,89 | 1 890 556 | 
| 15 | 26.12.2026 | 40 914,97 | 29 526,08 | 11 388,89 | 1 879 167 | 
| 16 | 26.01.2027 | 40 736,03 | 29 347,14 | 11 388,89 | 1 867 778 | 
| 17 | 26.02.2027 | 37 734,35 | 26 345,46 | 11 388,89 | 1 856 389 | 
| 18 | 26.03.2027 | 40 378,14 | 28 989,25 | 11 388,89 | 1 845 000 | 
| 19 | 26.04.2027 | 39 269,83 | 27 880,94 | 11 388,89 | 1 833 611 | 
| 20 | 26.05.2027 | 40 020,24 | 28 631,35 | 11 388,89 | 1 822 222 | 
| 21 | 26.06.2027 | 38 923,48 | 27 534,59 | 11 388,89 | 1 810 833 | 
| 22 | 26.07.2027 | 39 662,35 | 28 273,46 | 11 388,89 | 1 799 444 | 
| 23 | 26.08.2027 | 39 483,41 | 28 094,52 | 11 388,89 | 1 788 056 | 
| 24 | 26.09.2027 | 38 403,96 | 27 015,07 | 11 388,89 | 1 776 667 | 
| 25 | 26.10.2027 | 39 125,51 | 27 736,62 | 11 388,89 | 1 765 278 | 
| 26 | 26.11.2027 | 38 057,61 | 26 668,72 | 11 388,89 | 1 753 889 | 
| 27 | 26.12.2027 | 38 767,62 | 27 378,73 | 11 388,89 | 1 742 500 | 
| 28 | 26.01.2028 | 38 588,68 | 27 199,79 | 11 388,89 | 1 731 111 | 
| 29 | 26.02.2028 | 36 666,45 | 25 277,56 | 11 388,89 | 1 719 722 | 
| 30 | 26.03.2028 | 38 230,78 | 26 841,89 | 11 388,89 | 1 708 333 | 
| 31 | 26.04.2028 | 37 191,74 | 25 802,85 | 11 388,89 | 1 696 944 | 
| 32 | 26.05.2028 | 37 872,89 | 26 484,00 | 11 388,89 | 1 685 556 | 
| 33 | 26.06.2028 | 36 845,40 | 25 456,51 | 11 388,89 | 1 674 167 | 
| 34 | 26.07.2028 | 37 515,00 | 26 126,11 | 11 388,89 | 1 662 778 | 
| 35 | 26.08.2028 | 37 336,05 | 25 947,16 | 11 388,89 | 1 651 389 | 
| 36 | 26.09.2028 | 36 325,88 | 24 936,99 | 11 388,89 | 1 640 000 | 
| 37 | 26.10.2028 | 36 978,16 | 25 589,27 | 11 388,89 | 1 628 611 | 
| 38 | 26.11.2028 | 35 979,53 | 24 590,64 | 11 388,89 | 1 617 222 | 
| 39 | 26.12.2028 | 36 620,27 | 25 231,38 | 11 388,89 | 1 605 833 | 
| 40 | 26.01.2029 | 36 441,32 | 25 052,43 | 11 388,89 | 1 594 444 | 
| 41 | 26.02.2029 | 33 855,27 | 22 466,38 | 11 388,89 | 1 583 056 | 
| 42 | 26.03.2029 | 36 083,43 | 24 694,54 | 11 388,89 | 1 571 667 | 
| 43 | 26.04.2029 | 35 113,66 | 23 724,77 | 11 388,89 | 1 560 278 | 
| 44 | 26.05.2029 | 35 725,54 | 24 336,65 | 11 388,89 | 1 548 889 | 
| 45 | 26.06.2029 | 34 767,31 | 23 378,42 | 11 388,89 | 1 537 500 | 
| 46 | 26.07.2029 | 35 367,65 | 23 978,76 | 11 388,89 | 1 526 111 | 
| 47 | 26.08.2029 | 35 188,70 | 23 799,81 | 11 388,89 | 1 514 722 | 
| 48 | 26.09.2029 | 34 247,79 | 22 858,90 | 11 388,89 | 1 503 333 | 
| 49 | 26.10.2029 | 34 830,81 | 23 441,92 | 11 388,89 | 1 491 944 | 
| 50 | 26.11.2029 | 33 901,45 | 22 512,56 | 11 388,89 | 1 480 556 | 
| 51 | 26.12.2029 | 34 472,92 | 23 084,03 | 11 388,89 | 1 469 167 | 
| 52 | 26.01.2030 | 34 293,97 | 22 905,08 | 11 388,89 | 1 457 778 | 
| 53 | 26.02.2030 | 31 915,72 | 20 526,83 | 11 388,89 | 1 446 389 | 
| 54 | 26.03.2030 | 33 936,08 | 22 547,19 | 11 388,89 | 1 435 000 | 
| 55 | 26.04.2030 | 33 035,58 | 21 646,69 | 11 388,89 | 1 423 611 | 
| 56 | 26.05.2030 | 33 578,19 | 22 189,30 | 11 388,89 | 1 412 222 | 
| 57 | 26.06.2030 | 32 689,23 | 21 300,34 | 11 388,89 | 1 400 833 | 
| 58 | 26.07.2030 | 33 220,30 | 21 831,41 | 11 388,89 | 1 389 444 | 
| 59 | 26.08.2030 | 33 041,35 | 21 652,46 | 11 388,89 | 1 378 055 | 
| 60 | 26.09.2030 | 32 169,71 | 20 780,82 | 11 388,89 | 1 366 667 | 
| 61 | 26.10.2030 | 32 683,46 | 21 294,57 | 11 388,89 | 1 355 278 | 
| 62 | 26.11.2030 | 31 823,36 | 20 434,47 | 11 388,89 | 1 343 889 | 
| 63 | 26.12.2030 | 32 325,57 | 20 936,68 | 11 388,89 | 1 332 500 | 
| 64 | 26.01.2031 | 32 146,62 | 20 757,73 | 11 388,89 | 1 321 111 | 
| 65 | 26.02.2031 | 29 976,18 | 18 587,29 | 11 388,89 | 1 309 722 | 
| 66 | 26.03.2031 | 31 788,73 | 20 399,84 | 11 388,89 | 1 298 333 | 
| 67 | 26.04.2031 | 30 957,50 | 19 568,61 | 11 388,89 | 1 286 944 | 
| 68 | 26.05.2031 | 31 430,84 | 20 041,95 | 11 388,89 | 1 275 555 | 
| 69 | 26.06.2031 | 30 611,15 | 19 222,26 | 11 388,89 | 1 264 167 | 
| 70 | 26.07.2031 | 31 072,95 | 19 684,06 | 11 388,89 | 1 252 778 | 
| 71 | 26.08.2031 | 30 894,00 | 19 505,11 | 11 388,89 | 1 241 389 | 
| 72 | 26.09.2031 | 30 091,63 | 18 702,74 | 11 388,89 | 1 230 000 | 
| 73 | 26.10.2031 | 30 536,11 | 19 147,22 | 11 388,89 | 1 218 611 | 
| 74 | 26.11.2031 | 29 745,28 | 18 356,39 | 11 388,89 | 1 207 222 | 
| 75 | 26.12.2031 | 30 178,22 | 18 789,33 | 11 388,89 | 1 195 833 | 
| 76 | 26.01.2032 | 29 999,27 | 18 610,38 | 11 388,89 | 1 184 444 | 
| 77 | 26.02.2032 | 28 631,20 | 17 242,31 | 11 388,89 | 1 173 055 | 
| 78 | 26.03.2032 | 29 641,38 | 18 252,49 | 11 388,89 | 1 161 667 | 
| 79 | 26.04.2032 | 28 879,41 | 17 490,52 | 11 388,89 | 1 150 278 | 
| 80 | 26.05.2032 | 29 283,49 | 17 894,60 | 11 388,89 | 1 138 889 | 
| 81 | 26.06.2032 | 28 533,07 | 17 144,18 | 11 388,89 | 1 127 500 | 
| 82 | 26.07.2032 | 28 925,59 | 17 536,70 | 11 388,89 | 1 116 111 | 
| 83 | 26.08.2032 | 28 746,65 | 17 357,76 | 11 388,89 | 1 104 722 | 
| 84 | 26.09.2032 | 28 013,55 | 16 624,66 | 11 388,89 | 1 093 333 | 
| 85 | 26.10.2032 | 28 388,76 | 16 999,87 | 11 388,89 | 1 081 944 | 
| 86 | 26.11.2032 | 27 667,20 | 16 278,31 | 11 388,89 | 1 070 555 | 
| 87 | 26.12.2032 | 28 030,86 | 16 641,97 | 11 388,89 | 1 059 167 | 
| 88 | 26.01.2033 | 27 851,92 | 16 463,03 | 11 388,89 | 1 047 778 | 
| 89 | 26.02.2033 | 26 097,09 | 14 708,20 | 11 388,89 | 1 036 389 | 
| 90 | 26.03.2033 | 27 494,03 | 16 105,14 | 11 388,89 | 1 025 000 | 
| 91 | 26.04.2033 | 26 801,33 | 15 412,44 | 11 388,89 | 1 013 611 | 
| 92 | 26.05.2033 | 27 136,13 | 15 747,24 | 11 388,89 | 1 002 222 | 
| 93 | 26.06.2033 | 26 454,98 | 15 066,09 | 11 388,89 | 990 833 | 
| 94 | 26.07.2033 | 26 778,24 | 15 389,35 | 11 388,89 | 979 444 | 
| 95 | 26.08.2033 | 26 599,30 | 15 210,41 | 11 388,89 | 968 055 | 
| 96 | 26.09.2033 | 25 935,46 | 14 546,57 | 11 388,89 | 956 667 | 
| 97 | 26.10.2033 | 26 241,40 | 14 852,51 | 11 388,89 | 945 278 | 
| 98 | 26.11.2033 | 25 589,12 | 14 200,23 | 11 388,89 | 933 889 | 
| 99 | 26.12.2033 | 25 883,51 | 14 494,62 | 11 388,89 | 922 500 | 
| 100 | 26.01.2034 | 25 704,57 | 14 315,68 | 11 388,89 | 911 111 | 
| 101 | 26.02.2034 | 24 157,55 | 12 768,66 | 11 388,89 | 899 722 | 
| 102 | 26.03.2034 | 25 346,67 | 13 957,78 | 11 388,89 | 888 333 | 
| 103 | 26.04.2034 | 24 723,25 | 13 334,36 | 11 388,89 | 876 944 | 
| 104 | 26.05.2034 | 24 988,78 | 13 599,89 | 11 388,89 | 865 555 | 
| 105 | 26.06.2034 | 24 376,90 | 12 988,01 | 11 388,89 | 854 167 | 
| 106 | 26.07.2034 | 24 630,89 | 13 242,00 | 11 388,89 | 842 778 | 
| 107 | 26.08.2034 | 24 451,94 | 13 063,05 | 11 388,89 | 831 389 | 
| 108 | 26.09.2034 | 23 857,38 | 12 468,49 | 11 388,89 | 820 000 | 
| 109 | 26.10.2034 | 24 094,05 | 12 705,16 | 11 388,89 | 808 611 | 
| 110 | 26.11.2034 | 23 511,03 | 12 122,14 | 11 388,89 | 797 222 | 
| 111 | 26.12.2034 | 23 736,16 | 12 347,27 | 11 388,89 | 785 833 | 
| 112 | 26.01.2035 | 23 557,21 | 12 168,32 | 11 388,89 | 774 444 | 
| 113 | 26.02.2035 | 22 218,01 | 10 829,12 | 11 388,89 | 763 055 | 
| 114 | 26.03.2035 | 23 199,32 | 11 810,43 | 11 388,89 | 751 667 | 
| 115 | 26.04.2035 | 22 645,17 | 11 256,28 | 11 388,89 | 740 278 | 
| 116 | 26.05.2035 | 22 841,43 | 11 452,54 | 11 388,89 | 728 889 | 
| 117 | 26.06.2035 | 22 298,82 | 10 909,93 | 11 388,89 | 717 500 | 
| 118 | 26.07.2035 | 22 483,54 | 11 094,65 | 11 388,89 | 706 111 | 
| 119 | 26.08.2035 | 22 304,59 | 10 915,70 | 11 388,89 | 694 722 | 
| 120 | 26.09.2035 | 21 779,30 | 10 390,41 | 11 388,89 | 683 333 | 
| 121 | 26.10.2035 | 21 946,70 | 10 557,81 | 11 388,89 | 671 944 | 
| 122 | 26.11.2035 | 21 432,95 | 10 044,06 | 11 388,89 | 660 555 | 
| 123 | 26.12.2035 | 21 588,81 | 10 199,92 | 11 388,89 | 649 167 | 
| 124 | 26.01.2036 | 21 409,86 | 10 020,97 | 11 388,89 | 637 778 | 
| 125 | 26.02.2036 | 20 595,95 | 9 207,06 | 11 388,89 | 626 389 | 
| 126 | 26.03.2036 | 21 051,97 | 9 663,08 | 11 388,89 | 615 000 | 
| 127 | 26.04.2036 | 20 567,08 | 9 178,19 | 11 388,89 | 603 611 | 
| 128 | 26.05.2036 | 20 694,08 | 9 305,19 | 11 388,89 | 592 222 | 
| 129 | 26.06.2036 | 20 220,74 | 8 831,85 | 11 388,89 | 580 833 | 
| 130 | 26.07.2036 | 20 336,19 | 8 947,30 | 11 388,89 | 569 444 | 
| 131 | 26.08.2036 | 20 157,24 | 8 768,35 | 11 388,89 | 558 055 | 
| 132 | 26.09.2036 | 19 701,22 | 8 312,33 | 11 388,89 | 546 667 | 
| 133 | 26.10.2036 | 19 799,35 | 8 410,46 | 11 388,89 | 535 278 | 
| 134 | 26.11.2036 | 19 354,87 | 7 965,98 | 11 388,89 | 523 889 | 
| 135 | 26.12.2036 | 19 441,46 | 8 052,57 | 11 388,89 | 512 500 | 
| 136 | 26.01.2037 | 19 262,51 | 7 873,62 | 11 388,89 | 501 111 | 
| 137 | 26.02.2037 | 18 338,92 | 6 950,03 | 11 388,89 | 489 722 | 
| 138 | 26.03.2037 | 18 904,62 | 7 515,73 | 11 388,89 | 478 333 | 
| 139 | 26.04.2037 | 18 489,00 | 7 100,11 | 11 388,89 | 466 944 | 
| 140 | 26.05.2037 | 18 546,73 | 7 157,84 | 11 388,89 | 455 555 | 
| 141 | 26.06.2037 | 18 142,65 | 6 753,76 | 11 388,89 | 444 167 | 
| 142 | 26.07.2037 | 18 188,83 | 6 799,94 | 11 388,89 | 432 778 | 
| 143 | 26.08.2037 | 18 009,89 | 6 621,00 | 11 388,89 | 421 389 | 
| 144 | 26.09.2037 | 17 623,13 | 6 234,24 | 11 388,89 | 410 000 | 
| 145 | 26.10.2037 | 17 652,00 | 6 263,11 | 11 388,89 | 398 611 | 
| 146 | 26.11.2037 | 17 276,79 | 5 887,90 | 11 388,89 | 387 222 | 
| 147 | 26.12.2037 | 17 294,10 | 5 905,21 | 11 388,89 | 375 833 | 
| 148 | 26.01.2038 | 17 115,16 | 5 726,27 | 11 388,89 | 364 444 | 
| 149 | 26.02.2038 | 16 399,37 | 5 010,48 | 11 388,89 | 353 055 | 
| 150 | 26.03.2038 | 16 757,27 | 5 368,38 | 11 388,89 | 341 667 | 
| 151 | 26.04.2038 | 16 410,92 | 5 022,03 | 11 388,89 | 330 278 | 
| 152 | 26.05.2038 | 16 399,37 | 5 010,48 | 11 388,89 | 318 889 | 
| 153 | 26.06.2038 | 16 064,57 | 4 675,68 | 11 388,89 | 307 500 | 
| 154 | 26.07.2038 | 16 041,48 | 4 652,59 | 11 388,89 | 296 111 | 
| 155 | 26.08.2038 | 15 862,54 | 4 473,65 | 11 388,89 | 284 722 | 
| 156 | 26.09.2038 | 15 545,05 | 4 156,16 | 11 388,89 | 273 333 | 
| 157 | 26.10.2038 | 15 504,64 | 4 115,75 | 11 388,89 | 261 944 | 
| 158 | 26.11.2038 | 15 198,70 | 3 809,81 | 11 388,89 | 250 555 | 
| 159 | 26.12.2038 | 15 146,75 | 3 757,86 | 11 388,89 | 239 166 | 
| 160 | 26.01.2039 | 14 967,81 | 3 578,92 | 11 388,89 | 227 778 | 
| 161 | 26.02.2039 | 14 459,83 | 3 070,94 | 11 388,89 | 216 389 | 
| 162 | 26.03.2039 | 14 609,91 | 3 221,02 | 11 388,89 | 205 000 | 
| 163 | 26.04.2039 | 14 332,84 | 2 943,95 | 11 388,89 | 193 611 | 
| 164 | 26.05.2039 | 14 252,02 | 2 863,13 | 11 388,89 | 182 222 | 
| 165 | 26.06.2039 | 13 986,49 | 2 597,60 | 11 388,89 | 170 833 | 
| 166 | 26.07.2039 | 13 894,13 | 2 505,24 | 11 388,89 | 159 444 | 
| 167 | 26.08.2039 | 13 715,18 | 2 326,29 | 11 388,89 | 148 055 | 
| 168 | 26.09.2039 | 13 466,97 | 2 078,08 | 11 388,89 | 136 666 | 
| 169 | 26.10.2039 | 13 357,29 | 1 968,40 | 11 388,89 | 125 278 | 
| 170 | 26.11.2039 | 13 120,62 | 1 731,73 | 11 388,89 | 113 889 | 
| 171 | 26.12.2039 | 12 999,40 | 1 610,51 | 11 388,89 | 102 500 | 
| 172 | 26.01.2040 | 12 820,45 | 1 431,56 | 11 388,89 | 91 111 | 
| 173 | 26.02.2040 | 12 560,69 | 1 171,80 | 11 388,89 | 79 722 | 
| 174 | 26.03.2040 | 12 462,56 | 1 073,67 | 11 388,89 | 68 333 | 
| 175 | 26.04.2040 | 12 254,75 | 865,86 | 11 388,89 | 56 944 | 
| 176 | 26.05.2040 | 12 104,67 | 715,78 | 11 388,89 | 45 555 | 
| 177 | 26.06.2040 | 11 908,41 | 519,52 | 11 388,89 | 34 166 | 
| 178 | 26.07.2040 | 11 746,78 | 357,89 | 11 388,89 | 22 778 | 
| 179 | 26.08.2040 | 11 567,83 | 178,94 | 11 388,89 | 11 389 | 
| 180 | 26.09.2040 | 11 388,89 | 0,00 | 11 388,89 | 0 | 
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | 33 789,16 | 33 663,31 | 125,84 | 2 049 874 | 
| 2 | 26.11.2025 | 33 789,16 | 33 537,47 | 251,69 | 2 049 622 | 
| 3 | 26.12.2025 | 33 789,16 | 33 411,63 | 377,53 | 2 049 245 | 
| 4 | 26.01.2026 | 33 789,16 | 33 285,78 | 503,38 | 2 048 742 | 
| 5 | 26.02.2026 | 33 789,16 | 33 159,94 | 629,22 | 2 048 112 | 
| 6 | 26.03.2026 | 33 789,16 | 33 034,09 | 755,06 | 2 047 357 | 
| 7 | 26.04.2026 | 33 789,16 | 32 908,25 | 880,91 | 2 046 476 | 
| 8 | 26.05.2026 | 33 789,16 | 32 782,41 | 1 006,75 | 2 045 470 | 
| 9 | 26.06.2026 | 33 789,16 | 32 656,56 | 1 132,60 | 2 044 337 | 
| 10 | 26.07.2026 | 33 789,16 | 32 530,72 | 1 258,44 | 2 043 079 | 
| 11 | 26.08.2026 | 33 789,16 | 32 404,87 | 1 384,28 | 2 041 694 | 
| 12 | 26.09.2026 | 33 789,16 | 32 279,03 | 1 510,13 | 2 040 184 | 
| 13 | 26.10.2026 | 33 789,16 | 32 153,19 | 1 635,97 | 2 038 548 | 
| 14 | 26.11.2026 | 33 789,16 | 32 027,34 | 1 761,82 | 2 036 786 | 
| 15 | 26.12.2026 | 33 789,16 | 31 901,50 | 1 887,66 | 2 034 899 | 
| 16 | 26.01.2027 | 33 789,16 | 31 775,65 | 2 013,51 | 2 032 885 | 
| 17 | 26.02.2027 | 33 789,16 | 31 649,81 | 2 139,35 | 2 030 746 | 
| 18 | 26.03.2027 | 33 789,16 | 31 523,97 | 2 265,19 | 2 028 481 | 
| 19 | 26.04.2027 | 33 789,16 | 31 398,12 | 2 391,04 | 2 026 090 | 
| 20 | 26.05.2027 | 33 789,16 | 31 272,28 | 2 516,88 | 2 023 573 | 
| 21 | 26.06.2027 | 33 789,16 | 31 146,43 | 2 642,73 | 2 020 930 | 
| 22 | 26.07.2027 | 33 789,16 | 31 020,59 | 2 768,57 | 2 018 161 | 
| 23 | 26.08.2027 | 33 789,16 | 30 894,75 | 2 894,41 | 2 015 267 | 
| 24 | 26.09.2027 | 33 789,16 | 30 768,90 | 3 020,26 | 2 012 247 | 
| 25 | 26.10.2027 | 33 789,16 | 30 643,06 | 3 146,10 | 2 009 101 | 
| 26 | 26.11.2027 | 33 789,16 | 30 517,21 | 3 271,95 | 2 005 829 | 
| 27 | 26.12.2027 | 33 789,16 | 30 391,37 | 3 397,79 | 2 002 431 | 
| 28 | 26.01.2028 | 33 789,16 | 30 265,52 | 3 523,63 | 1 998 907 | 
| 29 | 26.02.2028 | 33 789,16 | 30 139,68 | 3 649,48 | 1 995 258 | 
| 30 | 26.03.2028 | 33 789,16 | 30 013,84 | 3 775,32 | 1 991 483 | 
| 31 | 26.04.2028 | 33 789,16 | 29 887,99 | 3 901,17 | 1 987 581 | 
| 32 | 26.05.2028 | 33 789,16 | 29 762,15 | 4 027,01 | 1 983 554 | 
| 33 | 26.06.2028 | 33 789,16 | 29 636,30 | 4 152,85 | 1 979 401 | 
| 34 | 26.07.2028 | 33 789,16 | 29 510,46 | 4 278,70 | 1 975 123 | 
| 35 | 26.08.2028 | 33 789,16 | 29 384,62 | 4 404,54 | 1 970 718 | 
| 36 | 26.09.2028 | 33 789,16 | 29 258,77 | 4 530,39 | 1 966 188 | 
| 37 | 26.10.2028 | 33 789,16 | 29 132,93 | 4 656,23 | 1 961 532 | 
| 38 | 26.11.2028 | 33 789,16 | 29 007,08 | 4 782,07 | 1 956 750 | 
| 39 | 26.12.2028 | 33 789,16 | 28 881,24 | 4 907,92 | 1 951 842 | 
| 40 | 26.01.2029 | 33 789,16 | 28 755,40 | 5 033,76 | 1 946 808 | 
| 41 | 26.02.2029 | 33 789,16 | 28 629,55 | 5 159,61 | 1 941 648 | 
| 42 | 26.03.2029 | 33 789,16 | 28 503,71 | 5 285,45 | 1 936 363 | 
| 43 | 26.04.2029 | 33 789,16 | 28 377,86 | 5 411,30 | 1 930 952 | 
| 44 | 26.05.2029 | 33 789,16 | 28 252,02 | 5 537,14 | 1 925 414 | 
| 45 | 26.06.2029 | 33 789,16 | 28 126,18 | 5 662,98 | 1 919 751 | 
| 46 | 26.07.2029 | 33 789,16 | 28 000,33 | 5 788,83 | 1 913 963 | 
| 47 | 26.08.2029 | 33 789,16 | 27 874,49 | 5 914,67 | 1 908 048 | 
| 48 | 26.09.2029 | 33 789,16 | 27 748,64 | 6 040,52 | 1 902 007 | 
| 49 | 26.10.2029 | 33 789,16 | 27 622,80 | 6 166,36 | 1 895 841 | 
| 50 | 26.11.2029 | 33 789,16 | 27 496,96 | 6 292,20 | 1 889 549 | 
| 51 | 26.12.2029 | 33 789,16 | 27 371,11 | 6 418,05 | 1 883 131 | 
| 52 | 26.01.2030 | 33 789,16 | 27 245,27 | 6 543,89 | 1 876 587 | 
| 53 | 26.02.2030 | 33 789,16 | 27 119,42 | 6 669,74 | 1 869 917 | 
| 54 | 26.03.2030 | 33 789,16 | 26 993,58 | 6 795,58 | 1 863 122 | 
| 55 | 26.04.2030 | 33 789,16 | 26 867,73 | 6 921,42 | 1 856 200 | 
| 56 | 26.05.2030 | 33 789,16 | 26 741,89 | 7 047,27 | 1 849 153 | 
| 57 | 26.06.2030 | 33 789,16 | 26 616,05 | 7 173,11 | 1 841 980 | 
| 58 | 26.07.2030 | 33 789,16 | 26 490,20 | 7 298,96 | 1 834 681 | 
| 59 | 26.08.2030 | 33 789,16 | 26 364,36 | 7 424,80 | 1 827 256 | 
| 60 | 26.09.2030 | 33 789,16 | 26 238,51 | 7 550,64 | 1 819 705 | 
| 61 | 26.10.2030 | 33 789,16 | 26 112,67 | 7 676,49 | 1 812 029 | 
| 62 | 26.11.2030 | 33 789,16 | 25 986,83 | 7 802,33 | 1 804 227 | 
| 63 | 26.12.2030 | 33 789,16 | 25 860,98 | 7 928,18 | 1 796 298 | 
| 64 | 26.01.2031 | 33 789,16 | 25 735,14 | 8 054,02 | 1 788 244 | 
| 65 | 26.02.2031 | 33 789,16 | 25 609,29 | 8 179,86 | 1 780 064 | 
| 66 | 26.03.2031 | 33 789,16 | 25 483,45 | 8 305,71 | 1 771 759 | 
| 67 | 26.04.2031 | 33 789,16 | 25 357,61 | 8 431,55 | 1 763 327 | 
| 68 | 26.05.2031 | 33 789,16 | 25 231,76 | 8 557,40 | 1 754 770 | 
| 69 | 26.06.2031 | 33 789,16 | 25 105,92 | 8 683,24 | 1 746 087 | 
| 70 | 26.07.2031 | 33 789,16 | 24 980,07 | 8 809,09 | 1 737 277 | 
| 71 | 26.08.2031 | 33 789,16 | 24 854,23 | 8 934,93 | 1 728 343 | 
| 72 | 26.09.2031 | 33 789,16 | 24 728,39 | 9 060,77 | 1 719 282 | 
| 73 | 26.10.2031 | 33 789,16 | 24 602,54 | 9 186,62 | 1 710 095 | 
| 74 | 26.11.2031 | 33 789,16 | 24 476,70 | 9 312,46 | 1 700 783 | 
| 75 | 26.12.2031 | 33 789,16 | 24 350,85 | 9 438,31 | 1 691 344 | 
| 76 | 26.01.2032 | 33 789,16 | 24 225,01 | 9 564,15 | 1 681 780 | 
| 77 | 26.02.2032 | 33 789,16 | 24 099,17 | 9 689,99 | 1 672 090 | 
| 78 | 26.03.2032 | 33 789,16 | 23 973,32 | 9 815,84 | 1 662 274 | 
| 79 | 26.04.2032 | 33 789,16 | 23 847,48 | 9 941,68 | 1 652 333 | 
| 80 | 26.05.2032 | 33 789,16 | 23 721,63 | 10 067,53 | 1 642 265 | 
| 81 | 26.06.2032 | 33 789,16 | 23 595,79 | 10 193,37 | 1 632 072 | 
| 82 | 26.07.2032 | 33 789,16 | 23 469,94 | 10 319,21 | 1 621 753 | 
| 83 | 26.08.2032 | 33 789,16 | 23 344,10 | 10 445,06 | 1 611 308 | 
| 84 | 26.09.2032 | 33 789,16 | 23 218,26 | 10 570,90 | 1 600 737 | 
| 85 | 26.10.2032 | 33 789,16 | 23 092,41 | 10 696,75 | 1 590 040 | 
| 86 | 26.11.2032 | 33 789,16 | 22 966,57 | 10 822,59 | 1 579 217 | 
