| Технология | Монолит-кирпич | 
| Этажность | 17 | 
| Подъездность | 5 | 
| Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2014 | 
| Сдача по проекту | 4 кв. 2014 | 
| 1-комн | от 2 100 000 посмотреть варианты | 
| 2-комн | от 4 000 000 посмотреть варианты | 
| 3-комн | от 3 380 000 посмотреть варианты | 
Жилой дом № 2 – 19-этажный, в том числе технический чердак и подвал. Здание запроектировано из 5 блок-секций, в одой из которых в уровне первого этажа предусмотрена встроено-пристроенная часть. Входы в жилые подъезды предусмотрены со стороны дворовой территории. Входы в нежилые помещения – со стороны главных фасадов здания, изолированно от жилых подъездов.
Въезд на территорию жилого дома № 2 предусмотрен со стороны ул. Караульная. При проектировании проездов учтена возможность проезда пожарных машин к жилому зданию. С западной стороны от здания предусмотрена полоса, пригодная для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на грунт.
Общее количество квартир – 537, из них:
1-но комнатных 220, площадями от 31,61, до 34,59 кв. м.
2-х комнатных   230, площадями от 48,04, до 56,71 кв. м.
3-х комнатных  86, площадями от 67,84, до 77,46 кв.м
4-х комнатных 1, площадью – 84,73 кв.м. 
 
При отделке квартир используются новые стандарты чистовой отделки. Уже включено в стоимость квартир:
Качественные обои и линолеум;
Кафельная плитка на полу в санузлах;
Надежная сантехника;
Ламинированные межкомнатные двери;
Металлические входные двери;
Классический оконный стеклопакет.
Важный момент для новоселов: все балконы и лоджии застеклены, данные работы уже входят в стоимость квартир. Вы можете планировать на них дополнительные места отдыха.
Для благоустройства территории предусмотрены малые архитектурные формы (урны, скамьи, оборудование площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, для занятий физкультурой, и площадок для хозяйственных целей). Со стороны проезжей части ул. Караульная предусмотрен шумозащитный экран.
Общая площадь встроено-пристроенных помещений – 460,20 кв.м., из них: Офис № 1 – 173,5 кв.м., офис № 2 – 104,8 кв.м., офис № 3 – 173,5 кв.м.






| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Жилой комплекс "Яблони" расположился на пересечении улиц Караульная , Шевцовой, Мартынова, Чернышевского. Комплекс состоит из 14 монолитно-кирпичных жилых домов, прямо под окнами которых расположится яблоневый сад! Удобная транспортная развязка, близость к историческому и деловому центрам города. В настоящее время идет строительство выхода на Северное шоссе, что позволит быстро добираться до аэропорта и загородных поселков, на Енисейский тракт и трассу М-53.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 77 690 руб. | 97 113 руб. | 4 210 855 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 66 200 руб. | 82 750 руб. | 6 804 027 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 61 537 руб. | 76 921 руб. | 9 656 922 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 58 352 руб. | 72 941 руб. | 15 894 874 руб. | 
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 3 000 000 | 3 390 000 | 15 лет | 13.5% | 38 949,56 | 38 949,56 | 4 010 920 | 
| Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 3 390 000 | 15 лет | 11.4% | 34 855,20 | 34 855,20 | 3 273 937 | 
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос | Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 84 938,50 | 4 411 209,82 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 52 661,64 | 6 284 095,30 | 
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | 67 672,00 | 49 922,00 | 17 750,00 | 3 177 250 | 
| 2 | 26.11.2025 | 65 791,71 | 48 041,71 | 17 750,00 | 3 159 500 | 
| 3 | 26.12.2025 | 67 114,21 | 49 364,21 | 17 750,00 | 3 141 750 | 
| 4 | 26.01.2026 | 66 835,32 | 49 085,32 | 17 750,00 | 3 124 000 | 
| 5 | 26.02.2026 | 61 833,22 | 44 083,22 | 17 750,00 | 3 106 250 | 
| 6 | 26.03.2026 | 66 277,53 | 48 527,53 | 17 750,00 | 3 088 500 | 
| 7 | 26.04.2026 | 64 442,23 | 46 692,23 | 17 750,00 | 3 070 750 | 
| 8 | 26.05.2026 | 65 719,74 | 47 969,74 | 17 750,00 | 3 053 000 | 
| 9 | 26.06.2026 | 63 902,43 | 46 152,43 | 17 750,00 | 3 035 250 | 
| 10 | 26.07.2026 | 65 161,95 | 47 411,95 | 17 750,00 | 3 017 500 | 
| 11 | 26.08.2026 | 64 883,06 | 47 133,06 | 17 750,00 | 2 999 750 | 
| 12 | 26.09.2026 | 63 092,74 | 45 342,74 | 17 750,00 | 2 982 000 | 
| 13 | 26.10.2026 | 64 325,27 | 46 575,27 | 17 750,00 | 2 964 250 | 
| 14 | 26.11.2026 | 62 552,95 | 44 802,95 | 17 750,00 | 2 946 500 | 
| 15 | 26.12.2026 | 63 767,48 | 46 017,48 | 17 750,00 | 2 928 750 | 
| 16 | 26.01.2027 | 63 488,59 | 45 738,59 | 17 750,00 | 2 911 000 | 
| 17 | 26.02.2027 | 58 810,37 | 41 060,37 | 17 750,00 | 2 893 250 | 
| 18 | 26.03.2027 | 62 930,80 | 45 180,80 | 17 750,00 | 2 875 500 | 
| 19 | 26.04.2027 | 61 203,46 | 43 453,46 | 17 750,00 | 2 857 750 | 
| 20 | 26.05.2027 | 62 373,01 | 44 623,01 | 17 750,00 | 2 840 000 | 
| 21 | 26.06.2027 | 60 663,66 | 42 913,66 | 17 750,00 | 2 822 250 | 
| 22 | 26.07.2027 | 61 815,23 | 44 065,23 | 17 750,00 | 2 804 500 | 
| 23 | 26.08.2027 | 61 536,33 | 43 786,33 | 17 750,00 | 2 786 750 | 
| 24 | 26.09.2027 | 59 853,97 | 42 103,97 | 17 750,00 | 2 769 000 | 
| 25 | 26.10.2027 | 60 978,54 | 43 228,54 | 17 750,00 | 2 751 250 | 
| 26 | 26.11.2027 | 59 314,18 | 41 564,18 | 17 750,00 | 2 733 500 | 
| 27 | 26.12.2027 | 60 420,76 | 42 670,76 | 17 750,00 | 2 715 750 | 
| 28 | 26.01.2028 | 60 141,86 | 42 391,86 | 17 750,00 | 2 698 000 | 
| 29 | 26.02.2028 | 57 146,00 | 39 396,00 | 17 750,00 | 2 680 250 | 
| 30 | 26.03.2028 | 59 584,08 | 41 834,08 | 17 750,00 | 2 662 500 | 
| 31 | 26.04.2028 | 57 964,69 | 40 214,69 | 17 750,00 | 2 644 750 | 
| 32 | 26.05.2028 | 59 026,29 | 41 276,29 | 17 750,00 | 2 627 000 | 
| 33 | 26.06.2028 | 57 424,90 | 39 674,90 | 17 750,00 | 2 609 250 | 
| 34 | 26.07.2028 | 58 468,50 | 40 718,50 | 17 750,00 | 2 591 500 | 
| 35 | 26.08.2028 | 58 189,61 | 40 439,61 | 17 750,00 | 2 573 750 | 
| 36 | 26.09.2028 | 56 615,21 | 38 865,21 | 17 750,00 | 2 556 000 | 
| 37 | 26.10.2028 | 57 631,82 | 39 881,82 | 17 750,00 | 2 538 250 | 
| 38 | 26.11.2028 | 56 075,41 | 38 325,41 | 17 750,00 | 2 520 500 | 
| 39 | 26.12.2028 | 57 074,03 | 39 324,03 | 17 750,00 | 2 502 750 | 
| 40 | 26.01.2029 | 56 795,14 | 39 045,14 | 17 750,00 | 2 485 000 | 
| 41 | 26.02.2029 | 52 764,67 | 35 014,67 | 17 750,00 | 2 467 250 | 
| 42 | 26.03.2029 | 56 237,35 | 38 487,35 | 17 750,00 | 2 449 500 | 
| 43 | 26.04.2029 | 54 725,92 | 36 975,92 | 17 750,00 | 2 431 750 | 
| 44 | 26.05.2029 | 55 679,56 | 37 929,56 | 17 750,00 | 2 414 000 | 
| 45 | 26.06.2029 | 54 186,13 | 36 436,13 | 17 750,00 | 2 396 250 | 
| 46 | 26.07.2029 | 55 121,77 | 37 371,77 | 17 750,00 | 2 378 500 | 
| 47 | 26.08.2029 | 54 842,88 | 37 092,88 | 17 750,00 | 2 360 750 | 
| 48 | 26.09.2029 | 53 376,44 | 35 626,44 | 17 750,00 | 2 343 000 | 
| 49 | 26.10.2029 | 54 285,09 | 36 535,09 | 17 750,00 | 2 325 250 | 
| 50 | 26.11.2029 | 52 836,64 | 35 086,64 | 17 750,00 | 2 307 500 | 
| 51 | 26.12.2029 | 53 727,30 | 35 977,30 | 17 750,00 | 2 289 750 | 
| 52 | 26.01.2030 | 53 448,41 | 35 698,41 | 17 750,00 | 2 272 000 | 
| 53 | 26.02.2030 | 49 741,82 | 31 991,82 | 17 750,00 | 2 254 250 | 
| 54 | 26.03.2030 | 52 890,62 | 35 140,62 | 17 750,00 | 2 236 500 | 
| 55 | 26.04.2030 | 51 487,16 | 33 737,16 | 17 750,00 | 2 218 750 | 
| 56 | 26.05.2030 | 52 332,84 | 34 582,84 | 17 750,00 | 2 201 000 | 
| 57 | 26.06.2030 | 50 947,36 | 33 197,36 | 17 750,00 | 2 183 250 | 
| 58 | 26.07.2030 | 51 775,05 | 34 025,05 | 17 750,00 | 2 165 500 | 
| 59 | 26.08.2030 | 51 496,15 | 33 746,15 | 17 750,00 | 2 147 750 | 
| 60 | 26.09.2030 | 50 137,67 | 32 387,67 | 17 750,00 | 2 130 000 | 
| 61 | 26.10.2030 | 50 938,37 | 33 188,37 | 17 750,00 | 2 112 250 | 
| 62 | 26.11.2030 | 49 597,88 | 31 847,88 | 17 750,00 | 2 094 500 | 
| 63 | 26.12.2030 | 50 380,58 | 32 630,58 | 17 750,00 | 2 076 750 | 
| 64 | 26.01.2031 | 50 101,68 | 32 351,68 | 17 750,00 | 2 059 000 | 
| 65 | 26.02.2031 | 46 718,97 | 28 968,97 | 17 750,00 | 2 041 250 | 
| 66 | 26.03.2031 | 49 543,90 | 31 793,90 | 17 750,00 | 2 023 500 | 
| 67 | 26.04.2031 | 48 248,39 | 30 498,39 | 17 750,00 | 2 005 750 | 
| 68 | 26.05.2031 | 48 986,11 | 31 236,11 | 17 750,00 | 1 988 000 | 
| 69 | 26.06.2031 | 47 708,60 | 29 958,60 | 17 750,00 | 1 970 250 | 
| 70 | 26.07.2031 | 48 428,32 | 30 678,32 | 17 750,00 | 1 952 500 | 
| 71 | 26.08.2031 | 48 149,43 | 30 399,43 | 17 750,00 | 1 934 750 | 
| 72 | 26.09.2031 | 46 898,90 | 29 148,90 | 17 750,00 | 1 917 000 | 
| 73 | 26.10.2031 | 47 591,64 | 29 841,64 | 17 750,00 | 1 899 250 | 
| 74 | 26.11.2031 | 46 359,11 | 28 609,11 | 17 750,00 | 1 881 500 | 
| 75 | 26.12.2031 | 47 033,85 | 29 283,85 | 17 750,00 | 1 863 750 | 
| 76 | 26.01.2032 | 46 754,96 | 29 004,96 | 17 750,00 | 1 846 000 | 
| 77 | 26.02.2032 | 44 622,77 | 26 872,77 | 17 750,00 | 1 828 250 | 
| 78 | 26.03.2032 | 46 197,17 | 28 447,17 | 17 750,00 | 1 810 500 | 
| 79 | 26.04.2032 | 45 009,62 | 27 259,62 | 17 750,00 | 1 792 750 | 
| 80 | 26.05.2032 | 45 639,38 | 27 889,38 | 17 750,00 | 1 775 000 | 
| 81 | 26.06.2032 | 44 469,83 | 26 719,83 | 17 750,00 | 1 757 250 | 
| 82 | 26.07.2032 | 45 081,60 | 27 331,60 | 17 750,00 | 1 739 500 | 
| 83 | 26.08.2032 | 44 802,70 | 27 052,70 | 17 750,00 | 1 721 750 | 
| 84 | 26.09.2032 | 43 660,14 | 25 910,14 | 17 750,00 | 1 704 000 | 
| 85 | 26.10.2032 | 44 244,91 | 26 494,91 | 17 750,00 | 1 686 250 | 
| 86 | 26.11.2032 | 43 120,34 | 25 370,34 | 17 750,00 | 1 668 500 | 
| 87 | 26.12.2032 | 43 687,13 | 25 937,13 | 17 750,00 | 1 650 750 | 
| 88 | 26.01.2033 | 43 408,23 | 25 658,23 | 17 750,00 | 1 633 000 | 
| 89 | 26.02.2033 | 40 673,27 | 22 923,27 | 17 750,00 | 1 615 250 | 
| 90 | 26.03.2033 | 42 850,45 | 25 100,45 | 17 750,00 | 1 597 500 | 
| 91 | 26.04.2033 | 41 770,86 | 24 020,86 | 17 750,00 | 1 579 750 | 
| 92 | 26.05.2033 | 42 292,66 | 24 542,66 | 17 750,00 | 1 562 000 | 
| 93 | 26.06.2033 | 41 231,06 | 23 481,06 | 17 750,00 | 1 544 250 | 
| 94 | 26.07.2033 | 41 734,87 | 23 984,87 | 17 750,00 | 1 526 500 | 
| 95 | 26.08.2033 | 41 455,98 | 23 705,98 | 17 750,00 | 1 508 750 | 
| 96 | 26.09.2033 | 40 421,37 | 22 671,37 | 17 750,00 | 1 491 000 | 
| 97 | 26.10.2033 | 40 898,19 | 23 148,19 | 17 750,00 | 1 473 250 | 
| 98 | 26.11.2033 | 39 881,58 | 22 131,58 | 17 750,00 | 1 455 500 | 
| 99 | 26.12.2033 | 40 340,40 | 22 590,40 | 17 750,00 | 1 437 750 | 
| 100 | 26.01.2034 | 40 061,51 | 22 311,51 | 17 750,00 | 1 420 000 | 
| 101 | 26.02.2034 | 37 650,42 | 19 900,42 | 17 750,00 | 1 402 250 | 
| 102 | 26.03.2034 | 39 503,72 | 21 753,72 | 17 750,00 | 1 384 500 | 
| 103 | 26.04.2034 | 38 532,09 | 20 782,09 | 17 750,00 | 1 366 750 | 
| 104 | 26.05.2034 | 38 945,93 | 21 195,93 | 17 750,00 | 1 349 000 | 
| 105 | 26.06.2034 | 37 992,29 | 20 242,29 | 17 750,00 | 1 331 250 | 
| 106 | 26.07.2034 | 38 388,14 | 20 638,14 | 17 750,00 | 1 313 500 | 
| 107 | 26.08.2034 | 38 109,25 | 20 359,25 | 17 750,00 | 1 295 750 | 
| 108 | 26.09.2034 | 37 182,60 | 19 432,60 | 17 750,00 | 1 278 000 | 
| 109 | 26.10.2034 | 37 551,46 | 19 801,46 | 17 750,00 | 1 260 250 | 
| 110 | 26.11.2034 | 36 642,81 | 18 892,81 | 17 750,00 | 1 242 500 | 
| 111 | 26.12.2034 | 36 993,67 | 19 243,67 | 17 750,00 | 1 224 750 | 
| 112 | 26.01.2035 | 36 714,78 | 18 964,78 | 17 750,00 | 1 207 000 | 
| 113 | 26.02.2035 | 34 627,58 | 16 877,58 | 17 750,00 | 1 189 250 | 
| 114 | 26.03.2035 | 36 156,99 | 18 406,99 | 17 750,00 | 1 171 500 | 
| 115 | 26.04.2035 | 35 293,32 | 17 543,32 | 17 750,00 | 1 153 750 | 
| 116 | 26.05.2035 | 35 599,21 | 17 849,21 | 17 750,00 | 1 136 000 | 
| 117 | 26.06.2035 | 34 753,53 | 17 003,53 | 17 750,00 | 1 118 250 | 
| 118 | 26.07.2035 | 35 041,42 | 17 291,42 | 17 750,00 | 1 100 500 | 
| 119 | 26.08.2035 | 34 762,52 | 17 012,52 | 17 750,00 | 1 082 750 | 
| 120 | 26.09.2035 | 33 943,84 | 16 193,84 | 17 750,00 | 1 065 000 | 
| 121 | 26.10.2035 | 34 204,74 | 16 454,74 | 17 750,00 | 1 047 250 | 
| 122 | 26.11.2035 | 33 404,04 | 15 654,04 | 17 750,00 | 1 029 500 | 
| 123 | 26.12.2035 | 33 646,95 | 15 896,95 | 17 750,00 | 1 011 750 | 
| 124 | 26.01.2036 | 33 368,05 | 15 618,05 | 17 750,00 | 994 000 | 
| 125 | 26.02.2036 | 32 099,54 | 14 349,54 | 17 750,00 | 976 250 | 
| 126 | 26.03.2036 | 32 810,27 | 15 060,27 | 17 750,00 | 958 500 | 
| 127 | 26.04.2036 | 32 054,55 | 14 304,55 | 17 750,00 | 940 750 | 
| 128 | 26.05.2036 | 32 252,48 | 14 502,48 | 17 750,00 | 923 000 | 
| 129 | 26.06.2036 | 31 514,76 | 13 764,76 | 17 750,00 | 905 250 | 
| 130 | 26.07.2036 | 31 694,69 | 13 944,69 | 17 750,00 | 887 500 | 
| 131 | 26.08.2036 | 31 415,80 | 13 665,80 | 17 750,00 | 869 750 | 
| 132 | 26.09.2036 | 30 705,07 | 12 955,07 | 17 750,00 | 852 000 | 
| 133 | 26.10.2036 | 30 858,01 | 13 108,01 | 17 750,00 | 834 250 | 
| 134 | 26.11.2036 | 30 165,27 | 12 415,27 | 17 750,00 | 816 500 | 
| 135 | 26.12.2036 | 30 300,22 | 12 550,22 | 17 750,00 | 798 750 | 
| 136 | 26.01.2037 | 30 021,33 | 12 271,33 | 17 750,00 | 781 000 | 
| 137 | 26.02.2037 | 28 581,88 | 10 831,88 | 17 750,00 | 763 250 | 
| 138 | 26.03.2037 | 29 463,54 | 11 713,54 | 17 750,00 | 745 500 | 
| 139 | 26.04.2037 | 28 815,79 | 11 065,79 | 17 750,00 | 727 750 | 
| 140 | 26.05.2037 | 28 905,75 | 11 155,75 | 17 750,00 | 710 000 | 
| 141 | 26.06.2037 | 28 275,99 | 10 525,99 | 17 750,00 | 692 250 | 
| 142 | 26.07.2037 | 28 347,97 | 10 597,97 | 17 750,00 | 674 500 | 
| 143 | 26.08.2037 | 28 069,07 | 10 319,07 | 17 750,00 | 656 750 | 
| 144 | 26.09.2037 | 27 466,30 | 9 716,30 | 17 750,00 | 639 000 | 
| 145 | 26.10.2037 | 27 511,28 | 9 761,28 | 17 750,00 | 621 250 | 
| 146 | 26.11.2037 | 26 926,51 | 9 176,51 | 17 750,00 | 603 500 | 
| 147 | 26.12.2037 | 26 953,50 | 9 203,50 | 17 750,00 | 585 750 | 
| 148 | 26.01.2038 | 26 674,60 | 8 924,60 | 17 750,00 | 568 000 | 
| 149 | 26.02.2038 | 25 559,03 | 7 809,03 | 17 750,00 | 550 250 | 
| 150 | 26.03.2038 | 26 116,82 | 8 366,82 | 17 750,00 | 532 500 | 
| 151 | 26.04.2038 | 25 577,02 | 7 827,02 | 17 750,00 | 514 750 | 
| 152 | 26.05.2038 | 25 559,03 | 7 809,03 | 17 750,00 | 497 000 | 
| 153 | 26.06.2038 | 25 037,23 | 7 287,23 | 17 750,00 | 479 250 | 
| 154 | 26.07.2038 | 25 001,24 | 7 251,24 | 17 750,00 | 461 500 | 
| 155 | 26.08.2038 | 24 722,35 | 6 972,35 | 17 750,00 | 443 750 | 
| 156 | 26.09.2038 | 24 227,53 | 6 477,53 | 17 750,00 | 426 000 | 
| 157 | 26.10.2038 | 24 164,56 | 6 414,56 | 17 750,00 | 408 250 | 
| 158 | 26.11.2038 | 23 687,74 | 5 937,74 | 17 750,00 | 390 500 | 
| 159 | 26.12.2038 | 23 606,77 | 5 856,77 | 17 750,00 | 372 750 | 
| 160 | 26.01.2039 | 23 327,88 | 5 577,88 | 17 750,00 | 355 000 | 
| 161 | 26.02.2039 | 22 536,18 | 4 786,18 | 17 750,00 | 337 250 | 
| 162 | 26.03.2039 | 22 770,09 | 5 020,09 | 17 750,00 | 319 500 | 
| 163 | 26.04.2039 | 22 338,25 | 4 588,25 | 17 750,00 | 301 750 | 
| 164 | 26.05.2039 | 22 212,30 | 4 462,30 | 17 750,00 | 284 000 | 
| 165 | 26.06.2039 | 21 798,46 | 4 048,46 | 17 750,00 | 266 250 | 
| 166 | 26.07.2039 | 21 654,51 | 3 904,51 | 17 750,00 | 248 500 | 
| 167 | 26.08.2039 | 21 375,62 | 3 625,62 | 17 750,00 | 230 750 | 
| 168 | 26.09.2039 | 20 988,77 | 3 238,77 | 17 750,00 | 213 000 | 
| 169 | 26.10.2039 | 20 817,83 | 3 067,83 | 17 750,00 | 195 250 | 
| 170 | 26.11.2039 | 20 448,97 | 2 698,97 | 17 750,00 | 177 500 | 
| 171 | 26.12.2039 | 20 260,04 | 2 510,04 | 17 750,00 | 159 750 | 
| 172 | 26.01.2040 | 19 981,15 | 2 231,15 | 17 750,00 | 142 000 | 
| 173 | 26.02.2040 | 19 576,30 | 1 826,30 | 17 750,00 | 124 250 | 
| 174 | 26.03.2040 | 19 423,36 | 1 673,36 | 17 750,00 | 106 500 | 
| 175 | 26.04.2040 | 19 099,49 | 1 349,49 | 17 750,00 | 88 750 | 
| 176 | 26.05.2040 | 18 865,58 | 1 115,58 | 17 750,00 | 71 000 | 
| 177 | 26.06.2040 | 18 559,69 | 809,69 | 17 750,00 | 53 250 | 
| 178 | 26.07.2040 | 18 307,79 | 557,79 | 17 750,00 | 35 500 | 
| 179 | 26.08.2040 | 18 028,89 | 278,89 | 17 750,00 | 17 750 | 
| 180 | 26.09.2040 | 17 750,00 | 0,00 | 17 750,00 | 0 | 
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2025 | 52 661,64 | 52 465,51 | 196,13 | 3 194 804 | 
| 2 | 26.11.2025 | 52 661,64 | 52 269,38 | 392,27 | 3 194 412 | 
| 3 | 26.12.2025 | 52 661,64 | 52 073,24 | 588,40 | 3 193 823 | 
| 4 | 26.01.2026 | 52 661,64 | 51 877,11 | 784,53 | 3 193 039 | 
| 5 | 26.02.2026 | 52 661,64 | 51 680,98 | 980,66 | 3 192 058 | 
| 6 | 26.03.2026 | 52 661,64 | 51 484,84 | 1 176,80 | 3 190 881 | 
| 7 | 26.04.2026 | 52 661,64 | 51 288,71 | 1 372,93 | 3 189 508 | 
| 8 | 26.05.2026 | 52 661,64 | 51 092,58 | 1 569,06 | 3 187 939 | 
| 9 | 26.06.2026 | 52 661,64 | 50 896,45 | 1 765,19 | 3 186 174 | 
| 10 | 26.07.2026 | 52 661,64 | 50 700,31 | 1 961,33 | 3 184 213 | 
| 11 | 26.08.2026 | 52 661,64 | 50 504,18 | 2 157,46 | 3 182 055 | 
| 12 | 26.09.2026 | 52 661,64 | 50 308,05 | 2 353,59 | 3 179 702 | 
| 13 | 26.10.2026 | 52 661,64 | 50 111,92 | 2 549,72 | 3 177 152 | 
| 14 | 26.11.2026 | 52 661,64 | 49 915,78 | 2 745,86 | 3 174 406 | 
| 15 | 26.12.2026 | 52 661,64 | 49 719,65 | 2 941,99 | 3 171 464 | 
| 16 | 26.01.2027 | 52 661,64 | 49 523,52 | 3 138,12 | 3 168 326 | 
| 17 | 26.02.2027 | 52 661,64 | 49 327,39 | 3 334,25 | 3 164 992 | 
| 18 | 26.03.2027 | 52 661,64 | 49 131,25 | 3 530,39 | 3 161 461 | 
| 19 | 26.04.2027 | 52 661,64 | 48 935,12 | 3 726,52 | 3 157 735 | 
| 20 | 26.05.2027 | 52 661,64 | 48 738,99 | 3 922,65 | 3 153 812 | 
| 21 | 26.06.2027 | 52 661,64 | 48 542,86 | 4 118,78 | 3 149 693 | 
| 22 | 26.07.2027 | 52 661,64 | 48 346,72 | 4 314,92 | 3 145 378 | 
| 23 | 26.08.2027 | 52 661,64 | 48 150,59 | 4 511,05 | 3 140 867 | 
| 24 | 26.09.2027 | 52 661,64 | 47 954,46 | 4 707,18 | 3 136 160 | 
| 25 | 26.10.2027 | 52 661,64 | 47 758,33 | 4 903,31 | 3 131 257 | 
| 26 | 26.11.2027 | 52 661,64 | 47 562,19 | 5 099,45 | 3 126 157 | 
| 27 | 26.12.2027 | 52 661,64 | 47 366,06 | 5 295,58 | 3 120 862 | 
| 28 | 26.01.2028 | 52 661,64 | 47 169,93 | 5 491,71 | 3 115 370 | 
| 29 | 26.02.2028 | 52 661,64 | 46 973,80 | 5 687,85 | 3 109 682 | 
| 30 | 26.03.2028 | 52 661,64 | 46 777,66 | 5 883,98 | 3 103 798 | 
| 31 | 26.04.2028 | 52 661,64 | 46 581,53 | 6 080,11 | 3 097 718 | 
| 32 | 26.05.2028 | 52 661,64 | 46 385,40 | 6 276,24 | 3 091 442 | 
| 33 | 26.06.2028 | 52 661,64 | 46 189,26 | 6 472,38 | 3 084 970 | 
| 34 | 26.07.2028 | 52 661,64 | 45 993,13 | 6 668,51 | 3 078 301 | 
| 35 | 26.08.2028 | 52 661,64 | 45 797,00 | 6 864,64 | 3 071 436 | 
| 36 | 26.09.2028 | 52 661,64 | 45 600,87 | 7 060,77 | 3 064 376 | 
| 37 | 26.10.2028 | 52 661,64 | 45 404,73 | 7 256,91 | 3 057 119 | 
| 38 | 26.11.2028 | 52 661,64 | 45 208,60 | 7 453,04 | 3 049 666 | 
| 39 | 26.12.2028 | 52 661,64 | 45 012,47 | 7 649,17 | 3 042 017 | 
| 40 | 26.01.2029 | 52 661,64 | 44 816,34 | 7 845,30 | 3 034 171 | 
| 41 | 26.02.2029 | 52 661,64 | 44 620,20 | 8 041,44 | 3 026 130 | 
| 42 | 26.03.2029 | 52 661,64 | 44 424,07 | 8 237,57 | 3 017 892 | 
| 43 | 26.04.2029 | 52 661,64 | 44 227,94 | 8 433,70 | 3 009 459 | 
| 44 | 26.05.2029 | 52 661,64 | 44 031,81 | 8 629,83 | 3 000 829 | 
| 45 | 26.06.2029 | 52 661,64 | 43 835,67 | 8 825,97 | 2 992 003 | 
| 46 | 26.07.2029 | 52 661,64 | 43 639,54 | 9 022,10 | 2 982 981 | 
| 47 | 26.08.2029 | 52 661,64 | 43 443,41 | 9 218,23 | 2 973 762 | 
| 48 | 26.09.2029 | 52 661,64 | 43 247,28 | 9 414,36 | 2 964 348 | 
| 49 | 26.10.2029 | 52 661,64 | 43 051,14 | 9 610,50 | 2 954 738 | 
| 50 | 26.11.2029 | 52 661,64 | 42 855,01 | 9 806,63 | 2 944 931 | 
| 51 | 26.12.2029 | 52 661,64 | 42 658,88 | 10 002,76 | 2 934 928 | 
| 52 | 26.01.2030 | 52 661,64 | 42 462,75 | 10 198,90 | 2 924 729 | 
| 53 | 26.02.2030 | 52 661,64 | 42 266,61 | 10 395,03 | 2 914 334 | 
| 54 | 26.03.2030 | 52 661,64 | 42 070,48 | 10 591,16 | 2 903 743 | 
| 55 | 26.04.2030 | 52 661,64 | 41 874,35 | 10 787,29 | 2 892 956 | 
| 56 | 26.05.2030 | 52 661,64 | 41 678,22 | 10 983,43 | 2 881 972 | 
| 57 | 26.06.2030 | 52 661,64 | 41 482,08 | 11 179,56 | 2 870 793 | 
| 58 | 26.07.2030 | 52 661,64 | 41 285,95 | 11 375,69 | 2 859 417 | 
| 59 | 26.08.2030 | 52 661,64 | 41 089,82 | 11 571,82 | 2 847 845 | 
| 60 | 26.09.2030 | 52 661,64 | 40 893,68 | 11 767,96 | 2 836 077 | 
| 61 | 26.10.2030 | 52 661,64 | 40 697,55 | 11 964,09 | 2 824 113 | 
| 62 | 26.11.2030 | 52 661,64 | 40 501,42 | 12 160,22 | 2 811 953 | 
| 63 | 26.12.2030 | 52 661,64 | 40 305,29 | 12 356,35 | 2 799 597 | 
| 64 | 26.01.2031 | 52 661,64 | 40 109,15 | 12 552,49 | 2 787 044 | 
| 65 | 26.02.2031 | 52 661,64 | 39 913,02 | 12 748,62 | 2 774 296 | 
| 66 | 26.03.2031 | 52 661,64 | 39 716,89 | 12 944,75 | 2 761 351 | 
| 67 | 26.04.2031 | 52 661,64 | 39 520,76 | 13 140,88 | 2 748 210 | 
