| Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация об управляющей компании |
Фотография отсутствует |
| Технология | Монолит-кирпич |
| Этажность | 17 |
| Подъездность | 1 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2014 |
| Сдача по проекту | 4 кв. 2014 |
| 1-комн | от 2 680 000 посмотреть варианты |
| 2-комн | от 3 100 000 посмотреть варианты |
| 3-комн | от 4 000 000 посмотреть варианты |










| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Комплекс расположен на берегу Енисея в экологически чистом районе города в непосредственной близости СФУ и состоит из 5÷17-этажных монолитно-кирпичных домов.
Квартиры сдаются с получистовой отделкой, бесшумными лифтами и возможностью свободной планировки.
Жилой Комплекс «Орбита» расположен таким образом, что все квартиры будут обладать видом на Енисей, поэтому окна увеличены на 20 см. в высоту по сравнению со стандартными размерами, остекление балконов полностью светопрозрачное, а в 4-комнатных и 5-комнатных квартирах в гостиной будет выполнено панорамное остекление на три стороны.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 32 584 руб. | 46 548 руб. | 1 766 055 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 27 765 руб. | 39 664 руб. | 2 853 645 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 25 809 руб. | 43 015 руб. | 4 050 165 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 24 473 руб. | 40 789 руб. | 6 666 395 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 2 144 000 | 536 000 | 15 лет | 13.5% | 27 835,95 | 27 835,95 | 2 866 471 |
| Готовое с Господдержкой | 2 144 000 | 536 000 | 15 лет | 11.4% | 24 909,85 | 24 909,85 | 2 339 773 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 35 623,00 | 1 850 002,98 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 22 086,57 | 2 635 583,01 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 28 381,99 | 20 937,55 | 7 444,44 | 1 332 556 |
| 2 | 06.01.2026 | 28 265,02 | 20 820,58 | 7 444,44 | 1 325 111 |
| 3 | 06.02.2026 | 26 144,48 | 18 700,04 | 7 444,44 | 1 317 667 |
| 4 | 06.03.2026 | 28 031,08 | 20 586,64 | 7 444,44 | 1 310 222 |
| 5 | 06.04.2026 | 27 253,80 | 19 809,36 | 7 444,44 | 1 302 778 |
| 6 | 06.05.2026 | 27 797,14 | 20 352,70 | 7 444,44 | 1 295 333 |
| 7 | 06.06.2026 | 27 027,41 | 19 582,97 | 7 444,44 | 1 287 889 |
| 8 | 06.07.2026 | 27 563,20 | 20 118,76 | 7 444,44 | 1 280 444 |
| 9 | 06.08.2026 | 27 446,24 | 20 001,80 | 7 444,44 | 1 273 000 |
| 10 | 06.09.2026 | 26 687,82 | 19 243,38 | 7 444,44 | 1 265 556 |
| 11 | 06.10.2026 | 27 212,30 | 19 767,86 | 7 444,44 | 1 258 111 |
| 12 | 06.11.2026 | 26 461,43 | 19 016,99 | 7 444,44 | 1 250 667 |
| 13 | 06.12.2026 | 26 978,36 | 19 533,92 | 7 444,44 | 1 243 222 |
| 14 | 06.01.2027 | 26 861,39 | 19 416,95 | 7 444,44 | 1 235 778 |
| 15 | 06.02.2027 | 24 876,68 | 17 432,24 | 7 444,44 | 1 228 333 |
| 16 | 06.03.2027 | 26 627,45 | 19 183,01 | 7 444,44 | 1 220 889 |
| 17 | 06.04.2027 | 25 895,45 | 18 451,01 | 7 444,44 | 1 213 445 |
| 18 | 06.05.2027 | 26 393,51 | 18 949,07 | 7 444,44 | 1 206 000 |
| 19 | 06.06.2027 | 25 669,05 | 18 224,61 | 7 444,44 | 1 198 556 |
| 20 | 06.07.2027 | 26 159,57 | 18 715,13 | 7 444,44 | 1 191 111 |
| 21 | 06.08.2027 | 26 042,60 | 18 598,16 | 7 444,44 | 1 183 667 |
| 22 | 06.09.2027 | 25 329,46 | 17 885,02 | 7 444,44 | 1 176 222 |
| 23 | 06.10.2027 | 25 808,66 | 18 364,22 | 7 444,44 | 1 168 778 |
| 24 | 06.11.2027 | 25 103,07 | 17 658,63 | 7 444,44 | 1 161 333 |
| 25 | 06.12.2027 | 25 574,72 | 18 130,28 | 7 444,44 | 1 153 889 |
| 26 | 06.01.2028 | 25 457,75 | 18 013,31 | 7 444,44 | 1 146 445 |
| 27 | 06.02.2028 | 24 186,18 | 16 741,74 | 7 444,44 | 1 139 000 |
| 28 | 06.03.2028 | 25 223,81 | 17 779,37 | 7 444,44 | 1 131 556 |
| 29 | 06.04.2028 | 24 537,09 | 17 092,65 | 7 444,44 | 1 124 111 |
| 30 | 06.05.2028 | 24 989,88 | 17 545,44 | 7 444,44 | 1 116 667 |
| 31 | 06.06.2028 | 24 310,70 | 16 866,26 | 7 444,44 | 1 109 222 |
| 32 | 06.07.2028 | 24 755,94 | 17 311,50 | 7 444,44 | 1 101 778 |
| 33 | 06.08.2028 | 24 638,97 | 17 194,53 | 7 444,44 | 1 094 333 |
| 34 | 06.09.2028 | 23 971,11 | 16 526,67 | 7 444,44 | 1 086 889 |
| 35 | 06.10.2028 | 24 405,03 | 16 960,59 | 7 444,44 | 1 079 445 |
| 36 | 06.11.2028 | 23 744,72 | 16 300,28 | 7 444,44 | 1 072 000 |
| 37 | 06.12.2028 | 24 171,09 | 16 726,65 | 7 444,44 | 1 064 556 |
| 38 | 06.01.2029 | 24 054,12 | 16 609,68 | 7 444,44 | 1 057 111 |
| 39 | 06.02.2029 | 22 341,08 | 14 896,64 | 7 444,44 | 1 049 667 |
| 40 | 06.03.2029 | 23 820,18 | 16 375,74 | 7 444,44 | 1 042 222 |
| 41 | 06.04.2029 | 23 178,74 | 15 734,30 | 7 444,44 | 1 034 778 |
| 42 | 06.05.2029 | 23 586,24 | 16 141,80 | 7 444,44 | 1 027 334 |
| 43 | 06.06.2029 | 22 952,34 | 15 507,90 | 7 444,44 | 1 019 889 |
| 44 | 06.07.2029 | 23 352,30 | 15 907,86 | 7 444,44 | 1 012 445 |
| 45 | 06.08.2029 | 23 235,33 | 15 790,89 | 7 444,44 | 1 005 000 |
| 46 | 06.09.2029 | 22 612,75 | 15 168,31 | 7 444,44 | 997 556 |
| 47 | 06.10.2029 | 23 001,39 | 15 556,95 | 7 444,44 | 990 111 |
| 48 | 06.11.2029 | 22 386,36 | 14 941,92 | 7 444,44 | 982 667 |
| 49 | 06.12.2029 | 22 767,46 | 15 323,02 | 7 444,44 | 975 222 |
| 50 | 06.01.2030 | 22 650,49 | 15 206,05 | 7 444,44 | 967 778 |
| 51 | 06.02.2030 | 21 073,28 | 13 628,84 | 7 444,44 | 960 334 |
| 52 | 06.03.2030 | 22 416,55 | 14 972,11 | 7 444,44 | 952 889 |
| 53 | 06.04.2030 | 21 820,38 | 14 375,94 | 7 444,44 | 945 445 |
| 54 | 06.05.2030 | 22 182,61 | 14 738,17 | 7 444,44 | 938 000 |
| 55 | 06.06.2030 | 21 593,99 | 14 149,55 | 7 444,44 | 930 556 |
| 56 | 06.07.2030 | 21 948,67 | 14 504,23 | 7 444,44 | 923 111 |
| 57 | 06.08.2030 | 21 831,70 | 14 387,26 | 7 444,44 | 915 667 |
| 58 | 06.09.2030 | 21 254,40 | 13 809,96 | 7 444,44 | 908 222 |
| 59 | 06.10.2030 | 21 597,76 | 14 153,32 | 7 444,44 | 900 778 |
| 60 | 06.11.2030 | 21 028,01 | 13 583,57 | 7 444,44 | 893 334 |
| 61 | 06.12.2030 | 21 363,82 | 13 919,38 | 7 444,44 | 885 889 |
| 62 | 06.01.2031 | 21 246,85 | 13 802,41 | 7 444,44 | 878 445 |
| 63 | 06.02.2031 | 19 805,49 | 12 361,05 | 7 444,44 | 871 000 |
| 64 | 06.03.2031 | 21 012,91 | 13 568,47 | 7 444,44 | 863 556 |
| 65 | 06.04.2031 | 20 462,02 | 13 017,58 | 7 444,44 | 856 111 |
| 66 | 06.05.2031 | 20 778,97 | 13 334,53 | 7 444,44 | 848 667 |
| 67 | 06.06.2031 | 20 235,63 | 12 791,19 | 7 444,44 | 841 223 |
| 68 | 06.07.2031 | 20 545,04 | 13 100,60 | 7 444,44 | 833 778 |
| 69 | 06.08.2031 | 20 428,07 | 12 983,63 | 7 444,44 | 826 334 |
| 70 | 06.09.2031 | 19 896,04 | 12 451,60 | 7 444,44 | 818 889 |
| 71 | 06.10.2031 | 20 194,13 | 12 749,69 | 7 444,44 | 811 445 |
| 72 | 06.11.2031 | 19 669,65 | 12 225,21 | 7 444,44 | 804 000 |
| 73 | 06.12.2031 | 19 960,19 | 12 515,75 | 7 444,44 | 796 556 |
| 74 | 06.01.2032 | 19 843,22 | 12 398,78 | 7 444,44 | 789 111 |
| 75 | 06.02.2032 | 18 933,87 | 11 489,43 | 7 444,44 | 781 667 |
| 76 | 06.03.2032 | 19 609,28 | 12 164,84 | 7 444,44 | 774 223 |
| 77 | 06.04.2032 | 19 103,67 | 11 659,23 | 7 444,44 | 766 778 |
| 78 | 06.05.2032 | 19 375,34 | 11 930,90 | 7 444,44 | 759 334 |
| 79 | 06.06.2032 | 18 877,28 | 11 432,84 | 7 444,44 | 751 889 |
| 80 | 06.07.2032 | 19 141,40 | 11 696,96 | 7 444,44 | 744 445 |
| 81 | 06.08.2032 | 19 024,43 | 11 579,99 | 7 444,44 | 737 000 |
| 82 | 06.09.2032 | 18 537,69 | 11 093,25 | 7 444,44 | 729 556 |
| 83 | 06.10.2032 | 18 790,49 | 11 346,05 | 7 444,44 | 722 111 |
| 84 | 06.11.2032 | 18 311,29 | 10 866,85 | 7 444,44 | 714 667 |
| 85 | 06.12.2032 | 18 556,55 | 11 112,11 | 7 444,44 | 707 223 |
| 86 | 06.01.2033 | 18 439,58 | 10 995,14 | 7 444,44 | 699 778 |
| 87 | 06.02.2033 | 17 269,89 | 9 825,45 | 7 444,44 | 692 334 |
| 88 | 06.03.2033 | 18 205,65 | 10 761,21 | 7 444,44 | 684 889 |
| 89 | 06.04.2033 | 17 745,31 | 10 300,87 | 7 444,44 | 677 445 |
| 90 | 06.05.2033 | 17 971,71 | 10 527,27 | 7 444,44 | 670 000 |
| 91 | 06.06.2033 | 17 518,92 | 10 074,48 | 7 444,44 | 662 556 |
| 92 | 06.07.2033 | 17 737,77 | 10 293,33 | 7 444,44 | 655 112 |
| 93 | 06.08.2033 | 17 620,80 | 10 176,36 | 7 444,44 | 647 667 |
| 94 | 06.09.2033 | 17 179,33 | 9 734,89 | 7 444,44 | 640 223 |
| 95 | 06.10.2033 | 17 386,86 | 9 942,42 | 7 444,44 | 632 778 |
| 96 | 06.11.2033 | 16 952,94 | 9 508,50 | 7 444,44 | 625 334 |
| 97 | 06.12.2033 | 17 152,92 | 9 708,48 | 7 444,44 | 617 889 |
| 98 | 06.01.2034 | 17 035,95 | 9 591,51 | 7 444,44 | 610 445 |
| 99 | 06.02.2034 | 16 002,09 | 8 557,65 | 7 444,44 | 603 000 |
| 100 | 06.03.2034 | 16 802,01 | 9 357,57 | 7 444,44 | 595 556 |
| 101 | 06.04.2034 | 16 386,96 | 8 942,52 | 7 444,44 | 588 112 |
| 102 | 06.05.2034 | 16 568,07 | 9 123,63 | 7 444,44 | 580 667 |
| 103 | 06.06.2034 | 16 160,57 | 8 716,13 | 7 444,44 | 573 223 |
| 104 | 06.07.2034 | 16 334,13 | 8 889,69 | 7 444,44 | 565 778 |
| 105 | 06.08.2034 | 16 217,16 | 8 772,72 | 7 444,44 | 558 334 |
| 106 | 06.09.2034 | 15 820,98 | 8 376,54 | 7 444,44 | 550 889 |
| 107 | 06.10.2034 | 15 983,23 | 8 538,79 | 7 444,44 | 543 445 |
| 108 | 06.11.2034 | 15 594,58 | 8 150,14 | 7 444,44 | 536 000 |
| 109 | 06.12.2034 | 15 749,29 | 8 304,85 | 7 444,44 | 528 556 |
| 110 | 06.01.2035 | 15 632,32 | 8 187,88 | 7 444,44 | 521 112 |
| 111 | 06.02.2035 | 14 734,29 | 7 289,85 | 7 444,44 | 513 667 |
| 112 | 06.03.2035 | 15 398,38 | 7 953,94 | 7 444,44 | 506 223 |
| 113 | 06.04.2035 | 15 028,60 | 7 584,16 | 7 444,44 | 498 778 |
| 114 | 06.05.2035 | 15 164,44 | 7 720,00 | 7 444,44 | 491 334 |
| 115 | 06.06.2035 | 14 802,21 | 7 357,77 | 7 444,44 | 483 889 |
| 116 | 06.07.2035 | 14 930,50 | 7 486,06 | 7 444,44 | 476 445 |
| 117 | 06.08.2035 | 14 813,53 | 7 369,09 | 7 444,44 | 469 001 |
| 118 | 06.09.2035 | 14 462,62 | 7 018,18 | 7 444,44 | 461 556 |
| 119 | 06.10.2035 | 14 579,59 | 7 135,15 | 7 444,44 | 454 112 |
| 120 | 06.11.2035 | 14 236,23 | 6 791,79 | 7 444,44 | 446 667 |
| 121 | 06.12.2035 | 14 345,65 | 6 901,21 | 7 444,44 | 439 223 |
| 122 | 06.01.2036 | 14 228,68 | 6 784,24 | 7 444,44 | 431 778 |
| 123 | 06.02.2036 | 13 681,57 | 6 237,13 | 7 444,44 | 424 334 |
| 124 | 06.03.2036 | 13 994,74 | 6 550,30 | 7 444,44 | 416 889 |
| 125 | 06.04.2036 | 13 670,25 | 6 225,81 | 7 444,44 | 409 445 |
| 126 | 06.05.2036 | 13 760,80 | 6 316,36 | 7 444,44 | 402 001 |
| 127 | 06.06.2036 | 13 443,85 | 5 999,41 | 7 444,44 | 394 556 |
| 128 | 06.07.2036 | 13 526,87 | 6 082,43 | 7 444,44 | 387 112 |
| 129 | 06.08.2036 | 13 409,90 | 5 965,46 | 7 444,44 | 379 667 |
| 130 | 06.09.2036 | 13 104,27 | 5 659,83 | 7 444,44 | 372 223 |
| 131 | 06.10.2036 | 13 175,96 | 5 731,52 | 7 444,44 | 364 778 |
| 132 | 06.11.2036 | 12 877,87 | 5 433,43 | 7 444,44 | 357 334 |
| 133 | 06.12.2036 | 12 942,02 | 5 497,58 | 7 444,44 | 349 889 |
| 134 | 06.01.2037 | 12 825,05 | 5 380,61 | 7 444,44 | 342 445 |
| 135 | 06.02.2037 | 12 198,70 | 4 754,26 | 7 444,44 | 335 001 |
| 136 | 06.03.2037 | 12 591,11 | 5 146,67 | 7 444,44 | 327 556 |
| 137 | 06.04.2037 | 12 311,89 | 4 867,45 | 7 444,44 | 320 112 |
| 138 | 06.05.2037 | 12 357,17 | 4 912,73 | 7 444,44 | 312 667 |
| 139 | 06.06.2037 | 12 085,50 | 4 641,06 | 7 444,44 | 305 223 |
| 140 | 06.07.2037 | 12 123,23 | 4 678,79 | 7 444,44 | 297 778 |
| 141 | 06.08.2037 | 12 006,26 | 4 561,82 | 7 444,44 | 290 334 |
| 142 | 06.09.2037 | 11 745,91 | 4 301,47 | 7 444,44 | 282 890 |
| 143 | 06.10.2037 | 11 772,32 | 4 327,88 | 7 444,44 | 275 445 |
| 144 | 06.11.2037 | 11 519,52 | 4 075,08 | 7 444,44 | 268 001 |
| 145 | 06.12.2037 | 11 538,38 | 4 093,94 | 7 444,44 | 260 556 |
| 146 | 06.01.2038 | 11 421,42 | 3 976,98 | 7 444,44 | 253 112 |
| 147 | 06.02.2038 | 10 930,90 | 3 486,46 | 7 444,44 | 245 667 |
| 148 | 06.03.2038 | 11 187,48 | 3 743,04 | 7 444,44 | 238 223 |
| 149 | 06.04.2038 | 10 953,54 | 3 509,10 | 7 444,44 | 230 778 |
| 150 | 06.05.2038 | 10 953,54 | 3 509,10 | 7 444,44 | 223 334 |
| 151 | 06.06.2038 | 10 727,14 | 3 282,70 | 7 444,44 | 215 890 |
| 152 | 06.07.2038 | 10 719,60 | 3 275,16 | 7 444,44 | 208 445 |
| 153 | 06.08.2038 | 10 602,63 | 3 158,19 | 7 444,44 | 201 001 |
| 154 | 06.09.2038 | 10 387,56 | 2 943,12 | 7 444,44 | 193 556 |
| 155 | 06.10.2038 | 10 368,69 | 2 924,25 | 7 444,44 | 186 112 |
| 156 | 06.11.2038 | 10 161,16 | 2 716,72 | 7 444,44 | 178 667 |
| 157 | 06.12.2038 | 10 134,75 | 2 690,31 | 7 444,44 | 171 223 |
| 158 | 06.01.2039 | 10 017,78 | 2 573,34 | 7 444,44 | 163 778 |
| 159 | 06.02.2039 | 9 663,10 | 2 218,66 | 7 444,44 | 156 334 |
| 160 | 06.03.2039 | 9 783,84 | 2 339,40 | 7 444,44 | 148 890 |
| 161 | 06.04.2039 | 9 595,18 | 2 150,74 | 7 444,44 | 141 445 |
| 162 | 06.05.2039 | 9 549,90 | 2 105,46 | 7 444,44 | 134 001 |
| 163 | 06.06.2039 | 9 368,79 | 1 924,35 | 7 444,44 | 126 556 |
| 164 | 06.07.2039 | 9 315,96 | 1 871,52 | 7 444,44 | 119 112 |
| 165 | 06.08.2039 | 9 198,99 | 1 754,55 | 7 444,44 | 111 667 |
| 166 | 06.09.2039 | 9 029,20 | 1 584,76 | 7 444,44 | 104 223 |
| 167 | 06.10.2039 | 8 965,06 | 1 520,62 | 7 444,44 | 96 779 |
| 168 | 06.11.2039 | 8 802,81 | 1 358,37 | 7 444,44 | 89 334 |
| 169 | 06.12.2039 | 8 731,12 | 1 286,68 | 7 444,44 | 81 890 |
| 170 | 06.01.2040 | 8 614,15 | 1 169,71 | 7 444,44 | 74 445 |
| 171 | 06.02.2040 | 8 429,26 | 984,82 | 7 444,44 | 67 001 |
| 172 | 06.03.2040 | 8 380,21 | 935,77 | 7 444,44 | 59 556 |
| 173 | 06.04.2040 | 8 236,83 | 792,39 | 7 444,44 | 52 112 |
| 174 | 06.05.2040 | 8 146,27 | 701,83 | 7 444,44 | 44 667 |
| 175 | 06.06.2040 | 8 010,43 | 565,99 | 7 444,44 | 37 223 |
| 176 | 06.07.2040 | 7 912,33 | 467,89 | 7 444,44 | 29 779 |
| 177 | 06.08.2040 | 7 795,36 | 350,92 | 7 444,44 | 22 334 |
| 178 | 06.09.2040 | 7 670,84 | 226,40 | 7 444,44 | 14 890 |
| 179 | 06.10.2040 | 7 561,42 | 116,98 | 7 444,44 | 7 445 |
| 180 | 06.11.2040 | 7 444,45 | 0,01 | 7 444,44 | 1 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 22 086,57 | 22 004,31 | 82,26 | 1 339 918 |
| 2 | 06.01.2026 | 22 086,57 | 21 922,05 | 164,52 | 1 339 753 |
| 3 | 06.02.2026 | 22 086,57 | 21 839,80 | 246,78 | 1 339 506 |
| 4 | 06.03.2026 | 22 086,57 | 21 757,54 | 329,04 | 1 339 177 |
| 5 | 06.04.2026 | 22 086,57 | 21 675,28 | 411,30 | 1 338 766 |
| 6 | 06.05.2026 | 22 086,57 | 21 593,02 | 493,55 | 1 338 273 |
| 7 | 06.06.2026 | 22 086,57 | 21 510,76 | 575,81 | 1 337 697 |
| 8 | 06.07.2026 | 22 086,57 | 21 428,50 | 658,07 | 1 337 039 |
| 9 | 06.08.2026 | 22 086,57 | 21 346,24 | 740,33 | 1 336 298 |
| 10 | 06.09.2026 | 22 086,57 | 21 263,98 | 822,59 | 1 335 476 |
| 11 | 06.10.2026 | 22 086,57 | 21 181,72 | 904,85 | 1 334 571 |
| 12 | 06.11.2026 | 22 086,57 | 21 099,46 | 987,11 | 1 333 584 |
| 13 | 06.12.2026 | 22 086,57 | 21 017,20 | 1 069,37 | 1 332 514 |
| 14 | 06.01.2027 | 22 086,57 | 20 934,95 | 1 151,63 | 1 331 363 |
| 15 | 06.02.2027 | 22 086,57 | 20 852,69 | 1 233,89 | 1 330 129 |
| 16 | 06.03.2027 | 22 086,57 | 20 770,43 | 1 316,14 | 1 328 813 |
| 17 | 06.04.2027 | 22 086,57 | 20 688,17 | 1 398,40 | 1 327 414 |
| 18 | 06.05.2027 | 22 086,57 | 20 605,91 | 1 480,66 | 1 325 934 |
| 19 | 06.06.2027 | 22 086,57 | 20 523,65 | 1 562,92 | 1 324 371 |
| 20 | 06.07.2027 | 22 086,57 | 20 441,39 | 1 645,18 | 1 322 726 |
| 21 | 06.08.2027 | 22 086,57 | 20 359,13 | 1 727,44 | 1 320 998 |
| 22 | 06.09.2027 | 22 086,57 | 20 276,87 | 1 809,70 | 1 319 188 |
| 23 | 06.10.2027 | 22 086,57 | 20 194,61 | 1 891,96 | 1 317 297 |
| 24 | 06.11.2027 | 22 086,57 | 20 112,35 | 1 974,22 | 1 315 322 |
| 25 | 06.12.2027 | 22 086,57 | 20 030,10 | 2 056,48 | 1 313 266 |
| 26 | 06.01.2028 | 22 086,57 | 19 947,84 | 2 138,74 | 1 311 127 |
| 27 | 06.02.2028 | 22 086,57 | 19 865,58 | 2 220,99 | 1 308 906 |
| 28 | 06.03.2028 | 22 086,57 | 19 783,32 | 2 303,25 | 1 306 603 |
| 29 | 06.04.2028 | 22 086,57 | 19 701,06 | 2 385,51 | 1 304 217 |
| 30 | 06.05.2028 | 22 086,57 | 19 618,80 | 2 467,77 | 1 301 750 |
| 31 | 06.06.2028 | 22 086,57 | 19 536,54 | 2 550,03 | 1 299 200 |
| 32 | 06.07.2028 | 22 086,57 | 19 454,28 | 2 632,29 | 1 296 567 |
| 33 | 06.08.2028 | 22 086,57 | 19 372,02 | 2 714,55 | 1 293 853 |
| 34 | 06.09.2028 | 22 086,57 | 19 289,76 | 2 796,81 | 1 291 056 |
| 35 | 06.10.2028 | 22 086,57 | 19 207,51 | 2 879,07 | 1 288 177 |
| 36 | 06.11.2028 | 22 086,57 | 19 125,25 | 2 961,33 | 1 285 215 |
| 37 | 06.12.2028 | 22 086,57 | 19 042,99 | 3 043,59 | 1 282 172 |
| 38 | 06.01.2029 | 22 086,57 | 18 960,73 | 3 125,84 | 1 279 046 |
| 39 | 06.02.2029 | 22 086,57 | 18 878,47 | 3 208,10 | 1 275 838 |
| 40 | 06.03.2029 | 22 086,57 | 18 796,21 | 3 290,36 | 1 272 548 |
| 41 | 06.04.2029 | 22 086,57 | 18 713,95 | 3 372,62 | 1 269 175 |
| 42 | 06.05.2029 | 22 086,57 | 18 631,69 | 3 454,88 | 1 265 720 |
| 43 | 06.06.2029 | 22 086,57 | 18 549,43 | 3 537,14 | 1 262 183 |
| 44 | 06.07.2029 | 22 086,57 | 18 467,17 | 3 619,40 | 1 258 564 |
| 45 | 06.08.2029 | 22 086,57 | 18 384,91 | 3 701,66 | 1 254 862 |
| 46 | 06.09.2029 | 22 086,57 | 18 302,66 | 3 783,92 | 1 251 078 |
| 47 | 06.10.2029 | 22 086,57 | 18 220,40 | 3 866,18 | 1 247 212 |
| 48 | 06.11.2029 | 22 086,57 | 18 138,14 | 3 948,43 | 1 243 263 |
| 49 | 06.12.2029 | 22 086,57 | 18 055,88 | 4 030,69 | 1 239 233 |
| 50 | 06.01.2030 | 22 086,57 | 17 973,62 | 4 112,95 | 1 235 120 |
| 51 | 06.02.2030 | 22 086,57 | 17 891,36 | 4 195,21 | 1 230 924 |
| 52 | 06.03.2030 | 22 086,57 | 17 809,10 | 4 277,47 | 1 226 647 |
| 53 | 06.04.2030 | 22 086,57 | 17 726,84 | 4 359,73 | 1 222 287 |
| 54 | 06.05.2030 | 22 086,57 | 17 644,58 | 4 441,99 | 1 217 845 |
| 55 | 06.06.2030 | 22 086,57 | 17 562,32 | 4 524,25 | 1 213 321 |
| 56 | 06.07.2030 | 22 086,57 | 17 480,07 | 4 606,51 | 1 208 715 |
| 57 | 06.08.2030 | 22 086,57 | 17 397,81 | 4 688,77 | 1 204 026 |
| 58 | 06.09.2030 | 22 086,57 | 17 315,55 | 4 771,03 | 1 199 255 |
| 59 | 06.10.2030 | 22 086,57 | 17 233,29 | 4 853,28 | 1 194 401 |
| 60 | 06.11.2030 | 22 086,57 | 17 151,03 | 4 935,54 | 1 189 466 |
| 61 | 06.12.2030 | 22 086,57 | 17 068,77 | 5 017,80 | 1 184 448 |
| 62 | 06.01.2031 | 22 086,57 | 16 986,51 | 5 100,06 | 1 179 348 |
| 63 | 06.02.2031 | 22 086,57 | 16 904,25 | 5 182,32 | 1 174 166 |
| 64 | 06.03.2031 | 22 086,57 | 16 821,99 | 5 264,58 | 1 168 901 |
| 65 | 06.04.2031 | 22 086,57 | 16 739,73 | 5 346,84 | 1 163 554 |
| 66 | 06.05.2031 | 22 086,57 | 16 657,47 | 5 429,10 | 1 158 125 |
| 67 | 06.06.2031 | 22 086,57 | 16 575,22 | 5 511,36 | 1 152 614 |
| 68 | 06.07.2031 | 22 086,57 | 16 492,96 | 5 593,62 | 1 147 020 |
| 69 | 06.08.2031 | 22 086,57 | 16 410,70 | 5 675,87 | 1 141 344 |
| 70 | 06.09.2031 | 22 086,57 | 16 328,44 | 5 758,13 | 1 135 586 |
| 71 | 06.10.2031 | 22 086,57 | 16 246,18 | 5 840,39 | 1 129 746 |
| 72 | 06.11.2031 | 22 086,57 | 16 163,92 | 5 922,65 | 1 123 823 |
| 73 | 06.12.2031 | 22 086,57 | 16 081,66 | 6 004,91 | 1 117 818 |
| 74 | 06.01.2032 | 22 086,57 | 15 999,40 | 6 087,17 | 1 111 731 |
| 75 | 06.02.2032 | 22 086,57 | 15 917,14 | 6 169,43 | 1 105 562 |
| 76 | 06.03.2032 | 22 086,57 | 15 834,88 | 6 251,69 | 1 099 310 |
| 77 | 06.04.2032 | 22 086,57 | 15 752,63 | 6 333,95 | 1 092 976 |
| 78 | 06.05.2032 | 22 086,57 | 15 670,37 | 6 416,21 | 1 086 560 |
| 79 | 06.06.2032 | 22 086,57 | 15 588,11 | 6 498,47 | 1 080 061 |
| 80 | 06.07.2032 | 22 086,57 | 15 505,85 | 6 580,72 | 1 073 481 |
| 81 | 06.08.2032 | 22 086,57 | 15 423,59 | 6 662,98 | 1 066 818 |
| 82 | 06.09.2032 | 22 086,57 | 15 341,33 | 6 745,24 | 1 060 072 |
| 83 | 06.10.2032 | 22 086,57 | 15 259,07 | 6 827,50 | 1 053 245 |
| 84 | 06.11.2032 | 22 086,57 | 15 176,81 | 6 909,76 | 1 046 335 |
| 85 | 06.12.2032 | 22 086,57 | 15 094,55 | 6 992,02 | 1 039 343 |
| 86 | 06.01.2033 | 22 086,57 | 15 012,29 | 7 074,28 | 1 032 269 |
| 87 | 06.02.2033 | 22 086,57 | 14 930,03 | 7 156,54 | 1 025 112 |
| 88 | 06.03.2033 | 22 086,57 | 14 847,78 | 7 238,80 | 1 017 874 |
| 89 | 06.04.2033 | 22 086,57 | 14 765,52 | 7 321,06 | 1 010 552 |
| 90 | 06.05.2033 | 22 086,57 | 14 683,26 | 7 403,31 | 1 003 149 |
| 91 | 06.06.2033 | 22 086,57 | 14 601,00 | 7 485,57 | 995 664 |
| 92 | 06.07.2033 | 22 086,57 | 14 518,74 | 7 567,83 | 988 096 |
