| Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация об управляющей компании |
Фотография отсутствует |
| Технология | Монолит-кирпич |
| Этажность | 24 |
| Подъездность | 1 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2015 |
| Сдача по проекту | 4 кв. 2015 |
| 1-комн | от 4 494 000 посмотреть варианты |
| 2-комн | от 4 070 000 посмотреть варианты |
| 3-комн | от 4 090 000 посмотреть варианты |
24-х этажный одноподъездный жилой дом № 15 с подземной автопарковкой и пристраиваемым магазином.
Общее количество квартир в доме 207
Площади квартир:
1 комн.: от 42.7 до 48.4 м²
2 комн.: от 52.7 до 64.3 м²
3 комн.: от 109 до 114.5 м²
Планом благоустройства предусмотрено размещение возле жилого дома детской игровой и спортивной площадок, а также зоны отдыха для взрослых.
Конструктивная схема здания – каркасная, из монолитных железобетонных несущих конструкций. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных колонн, жестко заделанных в ростверк, диафрагм с монолитными перекрытиями. Фундаменты запроектированы свайные, со сборными железобетонными забивными сваями с жесткой заделкой в ростверк. Колонны – монолитные железобетонные. Плиты безбалочных перекрытий – монолитные железобетонные. Наружные стены здания и стены лестничной клетки – кирпичные на цементно-песчаном растворе. Перегородки кирпичные на цементно-песчаном растворе. Отделка фасадов – навесная вентилируемая система с применением керамогранитных плит.
Нежилое помещение №1 - 157.4 м²
Нежилое помещение №2 - 165.8 м²
Нежилое помещение №3 - 169.3 м²
Нежилое помещение №4 - 171.8 м²
Культурно-досуговое учреждение №1 - 20.2 м²
Культурно-досуговое учреждение №2 - 105.4 м²
Культурно-досуговое учреждение №3 - 133.9 м²
Культурно-досуговое учреждение №4 - 152.9 м²
Помещение подземной автопарковки № 1 секции № 1 — 2408.98 м²
Помещение подземной автопарковки № 2 секции № 2 — 2979.50 м²
Помещение подземной автопарковки № 3 секции № 3 — 2990.42 м²
Помещения пристраиваемого магазина : от 43.7 до 603.6 м²
Уведомление о вводе в эксплуатацию.doc
Изменения в проектную декларацию от 02.11.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 03.08.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 17.07.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 05.05.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 01.04.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 05.11.2014.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.08.2014.doc
Изменения в проектную декларацию от 05.05.2014.doc
Изменения в проектную декларацию от 01.04.2014.doc
Изменения в проектную декларацию от 09.01.2014.doc
Уведомление о вводе в эксплуатацию.doc
Изменения в проектную декларацию от 02.11.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 03.08.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 17.07.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 05.05.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 01.04.2015.doc
Изменения в проектную декларацию от 05.11.2014.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.08.2014.doc
Изменения в проектную декларацию от 05.05.2014.doc
Изменения в проектную декларацию от 01.04.2014.doc
Изменения в проектную декларацию от 09.01.2014.doc

| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Масштабный жилой комплекс на берегу реки Енисей, под названием «Белые росы», расположен в Свердловском районе, в живописном месте с видом на Абаканскую протоку. Здесь возводят высотные и средневысотные жилые дома по индивидуальному проекту. Более десяти кирпичных, монолитно-кирпичных и панельных домов уже введены в эксплуатацию. Еще более десяти, находятся на разных этапах строительства. Между домами 18 и 21 расположен благоустроенный сквер, переходящий в набережную.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 49 727 руб. | 66 302 руб. | 2 695 211 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 42 372 руб. | 60 532 руб. | 4 355 003 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 39 388 руб. | 56 268 руб. | 6 181 035 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 37 349 руб. | 53 356 руб. | 10 173 714 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 3 000 000 | 1 090 000 | 15 лет | 13.5% | 38 949,56 | 38 949,56 | 4 010 920 |
| Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 1 090 000 | 15 лет | 11.4% | 34 855,20 | 34 855,20 | 3 273 937 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 54 366,00 | 2 823 324,01 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 33 706,75 | 4 022 214,36 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 43 314,31 | 31 953,20 | 11 361,11 | 2 033 639 |
| 2 | 06.01.2026 | 43 135,80 | 31 774,69 | 11 361,11 | 2 022 278 |
| 3 | 06.02.2026 | 39 899,60 | 28 538,49 | 11 361,11 | 2 010 917 |
| 4 | 06.03.2026 | 42 778,78 | 31 417,67 | 11 361,11 | 1 999 556 |
| 5 | 06.04.2026 | 41 592,56 | 30 231,45 | 11 361,11 | 1 988 194 |
| 6 | 06.05.2026 | 42 421,77 | 31 060,66 | 11 361,11 | 1 976 833 |
| 7 | 06.06.2026 | 41 247,06 | 29 885,95 | 11 361,11 | 1 965 472 |
| 8 | 06.07.2026 | 42 064,75 | 30 703,64 | 11 361,11 | 1 954 111 |
| 9 | 06.08.2026 | 41 886,24 | 30 525,13 | 11 361,11 | 1 942 750 |
| 10 | 06.09.2026 | 40 728,80 | 29 367,69 | 11 361,11 | 1 931 389 |
| 11 | 06.10.2026 | 41 529,22 | 30 168,11 | 11 361,11 | 1 920 028 |
| 12 | 06.11.2026 | 40 383,30 | 29 022,19 | 11 361,11 | 1 908 667 |
| 13 | 06.12.2026 | 41 172,20 | 29 811,09 | 11 361,11 | 1 897 306 |
| 14 | 06.01.2027 | 40 993,69 | 29 632,58 | 11 361,11 | 1 885 944 |
| 15 | 06.02.2027 | 37 964,79 | 26 603,68 | 11 361,11 | 1 874 583 |
| 16 | 06.03.2027 | 40 636,67 | 29 275,56 | 11 361,11 | 1 863 222 |
| 17 | 06.04.2027 | 39 519,55 | 28 158,44 | 11 361,11 | 1 851 861 |
| 18 | 06.05.2027 | 40 279,65 | 28 918,54 | 11 361,11 | 1 840 500 |
| 19 | 06.06.2027 | 39 174,04 | 27 812,93 | 11 361,11 | 1 829 139 |
| 20 | 06.07.2027 | 39 922,63 | 28 561,52 | 11 361,11 | 1 817 778 |
| 21 | 06.08.2027 | 39 744,12 | 28 383,01 | 11 361,11 | 1 806 417 |
| 22 | 06.09.2027 | 38 655,79 | 27 294,68 | 11 361,11 | 1 795 056 |
| 23 | 06.10.2027 | 39 387,10 | 28 025,99 | 11 361,11 | 1 783 694 |
| 24 | 06.11.2027 | 38 310,29 | 26 949,18 | 11 361,11 | 1 772 333 |
| 25 | 06.12.2027 | 39 030,08 | 27 668,97 | 11 361,11 | 1 760 972 |
| 26 | 06.01.2028 | 38 851,58 | 27 490,47 | 11 361,11 | 1 749 611 |
| 27 | 06.02.2028 | 36 911,00 | 25 549,89 | 11 361,11 | 1 738 250 |
| 28 | 06.03.2028 | 38 494,56 | 27 133,45 | 11 361,11 | 1 726 889 |
| 29 | 06.04.2028 | 37 446,53 | 26 085,42 | 11 361,11 | 1 715 528 |
| 30 | 06.05.2028 | 38 137,54 | 26 776,43 | 11 361,11 | 1 704 167 |
| 31 | 06.06.2028 | 37 101,03 | 25 739,92 | 11 361,11 | 1 692 806 |
| 32 | 06.07.2028 | 37 780,52 | 26 419,41 | 11 361,11 | 1 681 444 |
| 33 | 06.08.2028 | 37 602,01 | 26 240,90 | 11 361,11 | 1 670 083 |
| 34 | 06.09.2028 | 36 582,78 | 25 221,67 | 11 361,11 | 1 658 722 |
| 35 | 06.10.2028 | 37 244,99 | 25 883,88 | 11 361,11 | 1 647 361 |
| 36 | 06.11.2028 | 36 237,27 | 24 876,16 | 11 361,11 | 1 636 000 |
| 37 | 06.12.2028 | 36 887,97 | 25 526,86 | 11 361,11 | 1 624 639 |
| 38 | 06.01.2029 | 36 709,46 | 25 348,35 | 11 361,11 | 1 613 278 |
| 39 | 06.02.2029 | 34 095,16 | 22 734,05 | 11 361,11 | 1 601 917 |
| 40 | 06.03.2029 | 36 352,44 | 24 991,33 | 11 361,11 | 1 590 556 |
| 41 | 06.04.2029 | 35 373,52 | 24 012,41 | 11 361,11 | 1 579 194 |
| 42 | 06.05.2029 | 35 995,42 | 24 634,31 | 11 361,11 | 1 567 833 |
| 43 | 06.06.2029 | 35 028,02 | 23 666,91 | 11 361,11 | 1 556 472 |
| 44 | 06.07.2029 | 35 638,40 | 24 277,29 | 11 361,11 | 1 545 111 |
| 45 | 06.08.2029 | 35 459,90 | 24 098,79 | 11 361,11 | 1 533 750 |
| 46 | 06.09.2029 | 34 509,76 | 23 148,65 | 11 361,11 | 1 522 389 |
| 47 | 06.10.2029 | 35 102,88 | 23 741,77 | 11 361,11 | 1 511 028 |
| 48 | 06.11.2029 | 34 164,26 | 22 803,15 | 11 361,11 | 1 499 667 |
| 49 | 06.12.2029 | 34 745,86 | 23 384,75 | 11 361,11 | 1 488 306 |
| 50 | 06.01.2030 | 34 567,35 | 23 206,24 | 11 361,11 | 1 476 945 |
| 51 | 06.02.2030 | 32 160,35 | 20 799,24 | 11 361,11 | 1 465 583 |
| 52 | 06.03.2030 | 34 210,33 | 22 849,22 | 11 361,11 | 1 454 222 |
| 53 | 06.04.2030 | 33 300,51 | 21 939,40 | 11 361,11 | 1 442 861 |
| 54 | 06.05.2030 | 33 853,31 | 22 492,20 | 11 361,11 | 1 431 500 |
| 55 | 06.06.2030 | 32 955,00 | 21 593,89 | 11 361,11 | 1 420 139 |
| 56 | 06.07.2030 | 33 496,29 | 22 135,18 | 11 361,11 | 1 408 778 |
| 57 | 06.08.2030 | 33 317,78 | 21 956,67 | 11 361,11 | 1 397 417 |
| 58 | 06.09.2030 | 32 436,75 | 21 075,64 | 11 361,11 | 1 386 056 |
| 59 | 06.10.2030 | 32 960,76 | 21 599,65 | 11 361,11 | 1 374 695 |
| 60 | 06.11.2030 | 32 091,25 | 20 730,14 | 11 361,11 | 1 363 333 |
| 61 | 06.12.2030 | 32 603,74 | 21 242,63 | 11 361,11 | 1 351 972 |
| 62 | 06.01.2031 | 32 425,23 | 21 064,12 | 11 361,11 | 1 340 611 |
| 63 | 06.02.2031 | 30 225,54 | 18 864,43 | 11 361,11 | 1 329 250 |
| 64 | 06.03.2031 | 32 068,21 | 20 707,10 | 11 361,11 | 1 317 889 |
| 65 | 06.04.2031 | 31 227,49 | 19 866,38 | 11 361,11 | 1 306 528 |
| 66 | 06.05.2031 | 31 711,20 | 20 350,09 | 11 361,11 | 1 295 167 |
| 67 | 06.06.2031 | 30 881,99 | 19 520,88 | 11 361,11 | 1 283 806 |
| 68 | 06.07.2031 | 31 354,18 | 19 993,07 | 11 361,11 | 1 272 445 |
| 69 | 06.08.2031 | 31 175,67 | 19 814,56 | 11 361,11 | 1 261 083 |
| 70 | 06.09.2031 | 30 363,74 | 19 002,63 | 11 361,11 | 1 249 722 |
| 71 | 06.10.2031 | 30 818,65 | 19 457,54 | 11 361,11 | 1 238 361 |
| 72 | 06.11.2031 | 30 018,23 | 18 657,12 | 11 361,11 | 1 227 000 |
| 73 | 06.12.2031 | 30 461,63 | 19 100,52 | 11 361,11 | 1 215 639 |
| 74 | 06.01.2032 | 30 283,12 | 18 922,01 | 11 361,11 | 1 204 278 |
| 75 | 06.02.2032 | 28 895,35 | 17 534,24 | 11 361,11 | 1 192 917 |
| 76 | 06.03.2032 | 29 926,10 | 18 564,99 | 11 361,11 | 1 181 556 |
| 77 | 06.04.2032 | 29 154,48 | 17 793,37 | 11 361,11 | 1 170 195 |
| 78 | 06.05.2032 | 29 569,08 | 18 207,97 | 11 361,11 | 1 158 833 |
| 79 | 06.06.2032 | 28 808,98 | 17 447,87 | 11 361,11 | 1 147 472 |
| 80 | 06.07.2032 | 29 212,06 | 17 850,95 | 11 361,11 | 1 136 111 |
| 81 | 06.08.2032 | 29 033,55 | 17 672,44 | 11 361,11 | 1 124 750 |
| 82 | 06.09.2032 | 28 290,72 | 16 929,61 | 11 361,11 | 1 113 389 |
| 83 | 06.10.2032 | 28 676,53 | 17 315,42 | 11 361,11 | 1 102 028 |
| 84 | 06.11.2032 | 27 945,22 | 16 584,11 | 11 361,11 | 1 090 667 |
| 85 | 06.12.2032 | 28 319,52 | 16 958,41 | 11 361,11 | 1 079 306 |
| 86 | 06.01.2033 | 28 141,01 | 16 779,90 | 11 361,11 | 1 067 945 |
| 87 | 06.02.2033 | 26 355,91 | 14 994,80 | 11 361,11 | 1 056 583 |
| 88 | 06.03.2033 | 27 783,99 | 16 422,88 | 11 361,11 | 1 045 222 |
| 89 | 06.04.2033 | 27 081,47 | 15 720,36 | 11 361,11 | 1 033 861 |
| 90 | 06.05.2033 | 27 426,97 | 16 065,86 | 11 361,11 | 1 022 500 |
| 91 | 06.06.2033 | 26 735,96 | 15 374,85 | 11 361,11 | 1 011 139 |
| 92 | 06.07.2033 | 27 069,95 | 15 708,84 | 11 361,11 | 999 778 |
| 93 | 06.08.2033 | 26 891,44 | 15 530,33 | 11 361,11 | 988 417 |
| 94 | 06.09.2033 | 26 217,71 | 14 856,60 | 11 361,11 | 977 056 |
| 95 | 06.10.2033 | 26 534,42 | 15 173,31 | 11 361,11 | 965 695 |
| 96 | 06.11.2033 | 25 872,21 | 14 511,10 | 11 361,11 | 954 333 |
| 97 | 06.12.2033 | 26 177,40 | 14 816,29 | 11 361,11 | 942 972 |
| 98 | 06.01.2034 | 25 998,89 | 14 637,78 | 11 361,11 | 931 611 |
| 99 | 06.02.2034 | 24 421,10 | 13 059,99 | 11 361,11 | 920 250 |
| 100 | 06.03.2034 | 25 641,87 | 14 280,76 | 11 361,11 | 908 889 |
| 101 | 06.04.2034 | 25 008,45 | 13 647,34 | 11 361,11 | 897 528 |
| 102 | 06.05.2034 | 25 284,85 | 13 923,74 | 11 361,11 | 886 167 |
| 103 | 06.06.2034 | 24 662,95 | 13 301,84 | 11 361,11 | 874 806 |
| 104 | 06.07.2034 | 24 927,83 | 13 566,72 | 11 361,11 | 863 445 |
| 105 | 06.08.2034 | 24 749,33 | 13 388,22 | 11 361,11 | 852 083 |
| 106 | 06.09.2034 | 24 144,70 | 12 783,59 | 11 361,11 | 840 722 |
| 107 | 06.10.2034 | 24 392,31 | 13 031,20 | 11 361,11 | 829 361 |
| 108 | 06.11.2034 | 23 799,19 | 12 438,08 | 11 361,11 | 818 000 |
| 109 | 06.12.2034 | 24 035,29 | 12 674,18 | 11 361,11 | 806 639 |
| 110 | 06.01.2035 | 23 856,78 | 12 495,67 | 11 361,11 | 795 278 |
| 111 | 06.02.2035 | 22 486,29 | 11 125,18 | 11 361,11 | 783 917 |
| 112 | 06.03.2035 | 23 499,76 | 12 138,65 | 11 361,11 | 772 556 |
| 113 | 06.04.2035 | 22 935,44 | 11 574,33 | 11 361,11 | 761 195 |
| 114 | 06.05.2035 | 23 142,74 | 11 781,63 | 11 361,11 | 749 833 |
| 115 | 06.06.2035 | 22 589,94 | 11 228,83 | 11 361,11 | 738 472 |
| 116 | 06.07.2035 | 22 785,72 | 11 424,61 | 11 361,11 | 727 111 |
| 117 | 06.08.2035 | 22 607,21 | 11 246,10 | 11 361,11 | 715 750 |
| 118 | 06.09.2035 | 22 071,68 | 10 710,57 | 11 361,11 | 704 389 |
| 119 | 06.10.2035 | 22 250,19 | 10 889,08 | 11 361,11 | 693 028 |
| 120 | 06.11.2035 | 21 726,18 | 10 365,07 | 11 361,11 | 681 667 |
| 121 | 06.12.2035 | 21 893,17 | 10 532,06 | 11 361,11 | 670 306 |
| 122 | 06.01.2036 | 21 714,66 | 10 353,55 | 11 361,11 | 658 945 |
| 123 | 06.02.2036 | 20 879,70 | 9 518,59 | 11 361,11 | 647 583 |
| 124 | 06.03.2036 | 21 357,64 | 9 996,53 | 11 361,11 | 636 222 |
| 125 | 06.04.2036 | 20 862,42 | 9 501,31 | 11 361,11 | 624 861 |
| 126 | 06.05.2036 | 21 000,63 | 9 639,52 | 11 361,11 | 613 500 |
| 127 | 06.06.2036 | 20 516,92 | 9 155,81 | 11 361,11 | 602 139 |
| 128 | 06.07.2036 | 20 643,61 | 9 282,50 | 11 361,11 | 590 778 |
| 129 | 06.08.2036 | 20 465,10 | 9 103,99 | 11 361,11 | 579 417 |
| 130 | 06.09.2036 | 19 998,67 | 8 637,56 | 11 361,11 | 568 056 |
| 131 | 06.10.2036 | 20 108,08 | 8 746,97 | 11 361,11 | 556 695 |
| 132 | 06.11.2036 | 19 653,17 | 8 292,06 | 11 361,11 | 545 333 |
| 133 | 06.12.2036 | 19 751,06 | 8 389,95 | 11 361,11 | 533 972 |
| 134 | 06.01.2037 | 19 572,55 | 8 211,44 | 11 361,11 | 522 611 |
| 135 | 06.02.2037 | 18 616,66 | 7 255,55 | 11 361,11 | 511 250 |
| 136 | 06.03.2037 | 19 215,53 | 7 854,42 | 11 361,11 | 499 889 |
| 137 | 06.04.2037 | 18 789,41 | 7 428,30 | 11 361,11 | 488 528 |
| 138 | 06.05.2037 | 18 858,51 | 7 497,40 | 11 361,11 | 477 167 |
| 139 | 06.06.2037 | 18 443,91 | 7 082,80 | 11 361,11 | 465 806 |
| 140 | 06.07.2037 | 18 501,49 | 7 140,38 | 11 361,11 | 454 445 |
| 141 | 06.08.2037 | 18 322,98 | 6 961,87 | 11 361,11 | 443 083 |
| 142 | 06.09.2037 | 17 925,66 | 6 564,55 | 11 361,11 | 431 722 |
| 143 | 06.10.2037 | 17 965,96 | 6 604,85 | 11 361,11 | 420 361 |
| 144 | 06.11.2037 | 17 580,15 | 6 219,04 | 11 361,11 | 409 000 |
| 145 | 06.12.2037 | 17 608,95 | 6 247,84 | 11 361,11 | 397 639 |
| 146 | 06.01.2038 | 17 430,44 | 6 069,33 | 11 361,11 | 386 278 |
| 147 | 06.02.2038 | 16 681,85 | 5 320,74 | 11 361,11 | 374 917 |
| 148 | 06.03.2038 | 17 073,42 | 5 712,31 | 11 361,11 | 363 556 |
| 149 | 06.04.2038 | 16 716,40 | 5 355,29 | 11 361,11 | 352 195 |
| 150 | 06.05.2038 | 16 716,40 | 5 355,29 | 11 361,11 | 340 833 |
| 151 | 06.06.2038 | 16 370,90 | 5 009,79 | 11 361,11 | 329 472 |
| 152 | 06.07.2038 | 16 359,38 | 4 998,27 | 11 361,11 | 318 111 |
| 153 | 06.08.2038 | 16 180,87 | 4 819,76 | 11 361,11 | 306 750 |
| 154 | 06.09.2038 | 15 852,64 | 4 491,53 | 11 361,11 | 295 389 |
| 155 | 06.10.2038 | 15 823,85 | 4 462,74 | 11 361,11 | 284 028 |
| 156 | 06.11.2038 | 15 507,14 | 4 146,03 | 11 361,11 | 272 667 |
| 157 | 06.12.2038 | 15 466,83 | 4 105,72 | 11 361,11 | 261 306 |
| 158 | 06.01.2039 | 15 288,32 | 3 927,21 | 11 361,11 | 249 945 |
| 159 | 06.02.2039 | 14 747,03 | 3 385,92 | 11 361,11 | 238 584 |
| 160 | 06.03.2039 | 14 931,30 | 3 570,19 | 11 361,11 | 227 222 |
| 161 | 06.04.2039 | 14 643,38 | 3 282,27 | 11 361,11 | 215 861 |
| 162 | 06.05.2039 | 14 574,28 | 3 213,17 | 11 361,11 | 204 500 |
| 163 | 06.06.2039 | 14 297,88 | 2 936,77 | 11 361,11 | 193 139 |
| 164 | 06.07.2039 | 14 217,27 | 2 856,16 | 11 361,11 | 181 778 |
| 165 | 06.08.2039 | 14 038,76 | 2 677,65 | 11 361,11 | 170 417 |
| 166 | 06.09.2039 | 13 779,63 | 2 418,52 | 11 361,11 | 159 056 |
| 167 | 06.10.2039 | 13 681,74 | 2 320,63 | 11 361,11 | 147 695 |
| 168 | 06.11.2039 | 13 434,13 | 2 073,02 | 11 361,11 | 136 334 |
| 169 | 06.12.2039 | 13 324,72 | 1 963,61 | 11 361,11 | 124 972 |
| 170 | 06.01.2040 | 13 146,21 | 1 785,10 | 11 361,11 | 113 611 |
| 171 | 06.02.2040 | 12 864,05 | 1 502,94 | 11 361,11 | 102 250 |
| 172 | 06.03.2040 | 12 789,19 | 1 428,08 | 11 361,11 | 90 889 |
| 173 | 06.04.2040 | 12 570,37 | 1 209,26 | 11 361,11 | 79 528 |
| 174 | 06.05.2040 | 12 432,17 | 1 071,06 | 11 361,11 | 68 167 |
| 175 | 06.06.2040 | 12 224,87 | 863,76 | 11 361,11 | 56 806 |
| 176 | 06.07.2040 | 12 075,15 | 714,04 | 11 361,11 | 45 445 |
| 177 | 06.08.2040 | 11 896,64 | 535,53 | 11 361,11 | 34 084 |
| 178 | 06.09.2040 | 11 706,62 | 345,51 | 11 361,11 | 22 722 |
| 179 | 06.10.2040 | 11 539,62 | 178,51 | 11 361,11 | 11 361 |
| 180 | 06.11.2040 | 11 361,11 | 0,00 | 11 361,11 | 0 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 33 706,75 | 33 581,21 | 125,54 | 2 044 874 |
| 2 | 06.01.2026 | 33 706,75 | 33 455,67 | 251,07 | 2 044 623 |
| 3 | 06.02.2026 | 33 706,75 | 33 330,14 | 376,61 | 2 044 247 |
| 4 | 06.03.2026 | 33 706,75 | 33 204,60 | 502,15 | 2 043 745 |
| 5 | 06.04.2026 | 33 706,75 | 33 079,06 | 627,69 | 2 043 117 |
| 6 | 06.05.2026 | 33 706,75 | 32 953,52 | 753,22 | 2 042 364 |
| 7 | 06.06.2026 | 33 706,75 | 32 827,99 | 878,76 | 2 041 485 |
| 8 | 06.07.2026 | 33 706,75 | 32 702,45 | 1 004,30 | 2 040 481 |
| 9 | 06.08.2026 | 33 706,75 | 32 576,91 | 1 129,83 | 2 039 351 |
| 10 | 06.09.2026 | 33 706,75 | 32 451,38 | 1 255,37 | 2 038 095 |
| 11 | 06.10.2026 | 33 706,75 | 32 325,84 | 1 380,91 | 2 036 715 |
| 12 | 06.11.2026 | 33 706,75 | 32 200,30 | 1 506,45 | 2 035 208 |
| 13 | 06.12.2026 | 33 706,75 | 32 074,76 | 1 631,98 | 2 033 576 |
| 14 | 06.01.2027 | 33 706,75 | 31 949,23 | 1 757,52 | 2 031 819 |
| 15 | 06.02.2027 | 33 706,75 | 31 823,69 | 1 883,06 | 2 029 936 |
| 16 | 06.03.2027 | 33 706,75 | 31 698,15 | 2 008,59 | 2 027 927 |
| 17 | 06.04.2027 | 33 706,75 | 31 572,62 | 2 134,13 | 2 025 793 |
| 18 | 06.05.2027 | 33 706,75 | 31 447,08 | 2 259,67 | 2 023 533 |
| 19 | 06.06.2027 | 33 706,75 | 31 321,54 | 2 385,21 | 2 021 148 |
| 20 | 06.07.2027 | 33 706,75 | 31 196,00 | 2 510,74 | 2 018 637 |
| 21 | 06.08.2027 | 33 706,75 | 31 070,47 | 2 636,28 | 2 016 001 |
| 22 | 06.09.2027 | 33 706,75 | 30 944,93 | 2 761,82 | 2 013 239 |
| 23 | 06.10.2027 | 33 706,75 | 30 819,39 | 2 887,35 | 2 010 352 |
| 24 | 06.11.2027 | 33 706,75 | 30 693,86 | 3 012,89 | 2 007 339 |
| 25 | 06.12.2027 | 33 706,75 | 30 568,32 | 3 138,43 | 2 004 200 |
| 26 | 06.01.2028 | 33 706,75 | 30 442,78 | 3 263,97 | 2 000 936 |
| 27 | 06.02.2028 | 33 706,75 | 30 317,24 | 3 389,50 | 1 997 547 |
| 28 | 06.03.2028 | 33 706,75 | 30 191,71 | 3 515,04 | 1 994 032 |
| 29 | 06.04.2028 | 33 706,75 | 30 066,17 | 3 640,58 | 1 990 391 |
| 30 | 06.05.2028 | 33 706,75 | 29 940,63 | 3 766,11 | 1 986 625 |
| 31 | 06.06.2028 | 33 706,75 | 29 815,10 | 3 891,65 | 1 982 734 |
| 32 | 06.07.2028 | 33 706,75 | 29 689,56 | 4 017,19 | 1 978 716 |
| 33 | 06.08.2028 | 33 706,75 | 29 564,02 | 4 142,73 | 1 974 574 |
| 34 | 06.09.2028 | 33 706,75 | 29 438,48 | 4 268,26 | 1 970 305 |
| 35 | 06.10.2028 | 33 706,75 | 29 312,95 | 4 393,80 | 1 965 912 |
| 36 | 06.11.2028 | 33 706,75 | 29 187,41 | 4 519,34 | 1 961 392 |
| 37 | 06.12.2028 | 33 706,75 | 29 061,87 | 4 644,87 | 1 956 747 |
| 38 | 06.01.2029 | 33 706,75 | 28 936,34 | 4 770,41 | 1 951 977 |
| 39 | 06.02.2029 | 33 706,75 | 28 810,80 | 4 895,95 | 1 947 081 |
| 40 | 06.03.2029 | 33 706,75 | 28 685,26 | 5 021,49 | 1 942 060 |
| 41 | 06.04.2029 | 33 706,75 | 28 559,72 | 5 147,02 | 1 936 913 |
| 42 | 06.05.2029 | 33 706,75 | 28 434,19 | 5 272,56 | 1 931 640 |
| 43 | 06.06.2029 | 33 706,75 | 28 308,65 | 5 398,10 | 1 926 242 |
| 44 | 06.07.2029 | 33 706,75 | 28 183,11 | 5 523,63 | 1 920 718 |
| 45 | 06.08.2029 | 33 706,75 | 28 057,58 | 5 649,17 | 1 915 069 |
| 46 | 06.09.2029 | 33 706,75 | 27 932,04 | 5 774,71 | 1 909 294 |
| 47 | 06.10.2029 | 33 706,75 | 27 806,50 | 5 900,25 | 1 903 394 |
| 48 | 06.11.2029 | 33 706,75 | 27 680,96 | 6 025,78 | 1 897 368 |
| 49 | 06.12.2029 | 33 706,75 | 27 555,43 | 6 151,32 | 1 891 217 |
| 50 | 06.01.2030 | 33 706,75 | 27 429,89 | 6 276,86 | 1 884 940 |
| 51 | 06.02.2030 | 33 706,75 | 27 304,35 | 6 402,39 | 1 878 538 |
| 52 | 06.03.2030 | 33 706,75 | 27 178,82 | 6 527,93 | 1 872 010 |
| 53 | 06.04.2030 | 33 706,75 | 27 053,28 | 6 653,47 | 1 865 356 |
| 54 | 06.05.2030 | 33 706,75 | 26 927,74 | 6 779,01 | 1 858 577 |
| 55 | 06.06.2030 | 33 706,75 | 26 802,20 | 6 904,54 | 1 851 673 |
| 56 | 06.07.2030 | 33 706,75 | 26 676,67 | 7 030,08 | 1 844 643 |
| 57 | 06.08.2030 | 33 706,75 | 26 551,13 | 7 155,62 | 1 837 487 |
| 58 | 06.09.2030 | 33 706,75 | 26 425,59 | 7 281,15 | 1 830 206 |
| 59 | 06.10.2030 | 33 706,75 | 26 300,06 | 7 406,69 | 1 822 799 |
