| Технология | Кирпич |
| Этажность | 17 |
| Подъездность | 2 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 1 кв. 2018 |
| Сдача по проекту | 4 кв. 2017 |
| 1-комн | от 5 200 000 посмотреть варианты |
| 2-комн | от 4 200 000 посмотреть варианты |
| 3-комн | от 5 650 000 посмотреть варианты |
17-ти этажный двухподъездный жилой дом №4
Общее количество квартир в доме 192
Площади квартир:
1 комн.: от 42,5 до 48,7 м²
2 комн.: от 66,3 до 80,8 м²
3 комн.: от 97,65 до 98,65 м²
Согласно проекта территория участка подлежит благоустройству: установка детских игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, спортивная площадка, хозяйственные площадки и озеленение.
ЖЭК №1 - 95,3 м²
ЖЭК №2 - 79,6 м²
ЖЭК №3 - 113,3 м²
ЖЭК №4 - 99,0 м²
ЖЭК №5 - 98,9 м²
ЖЭК №6 - 93,90 м²
ЖЭК №7 - 81 м²
ЖЭК №8 - 112,7 м²
Изменения в проектную декларацию от 23.08.2016.pdf
Изменения в проектную декларацию от 10.08.2016.pdf
Изменения в проектную декларацию от 22.07.2016.pdf
Изменения в проектную декларацию от 10.07.2016.pdf
Изменения в проектную декларацию от 27.06.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 14.06.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 31.05.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 16.05.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 29.04.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 13.04.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 05.04.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 31.03.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 16.03.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 04.03.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 21.02.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 05.02.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 21.01.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 25.12.2015.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 23.08.2016.pdf
Изменения в проектную декларацию от 10.08.2016.pdf
Изменения в проектную декларацию от 22.07.2016.pdf
Изменения в проектную декларацию от 10.07.2016.pdf
Изменения в проектную декларацию от 27.06.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 14.06.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 31.05.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 16.05.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 29.04.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 13.04.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 05.04.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 31.03.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 16.03.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 04.03.2016.xls
Изменения в проектную декларацию от 21.02.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 05.02.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 21.01.2016.xlsx
Изменения в проектную декларацию от 25.12.2015.xlsx


| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Жилой комплекс «Эдельвейс» представляет собой ансамбль домов переменной этажности, объединенных по стилистике и расположению. Строительство осуществляется в несколько этапов по уникальному проекту. Уже введены в эксплуатацию дома первых очередей строительства.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 86 931 руб. | 108 663 руб. | 4 711 677 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 74 074 руб. | 92 592 руб. | 7 613 270 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 68 856 руб. | 86 070 руб. | 10 805 477 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 65 293 руб. | 81 616 руб. | 17 785 344 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 3 000 000 | 4 150 000 | 15 лет | 13.5% | 38 949,56 | 38 949,56 | 4 010 920 |
| Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 4 150 000 | 15 лет | 11.4% | 34 855,20 | 34 855,20 | 3 273 937 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 95 040,50 | 4 935 639,57 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 58 925,00 | 7 031 499,44 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 75 720,62 | 55 859,51 | 19 861,11 | 3 555 139 |
| 2 | 06.01.2026 | 75 408,56 | 55 547,45 | 19 861,11 | 3 535 278 |
| 3 | 06.02.2026 | 69 751,13 | 49 890,02 | 19 861,11 | 3 515 417 |
| 4 | 06.03.2026 | 74 784,43 | 54 923,32 | 19 861,11 | 3 495 556 |
| 5 | 06.04.2026 | 72 710,71 | 52 849,60 | 19 861,11 | 3 475 694 |
| 6 | 06.05.2026 | 74 160,30 | 54 299,19 | 19 861,11 | 3 455 833 |
| 7 | 06.06.2026 | 72 106,72 | 52 245,61 | 19 861,11 | 3 435 972 |
| 8 | 06.07.2026 | 73 536,17 | 53 675,06 | 19 861,11 | 3 416 111 |
| 9 | 06.08.2026 | 73 224,11 | 53 363,00 | 19 861,11 | 3 396 250 |
| 10 | 06.09.2026 | 71 200,72 | 51 339,61 | 19 861,11 | 3 376 389 |
| 11 | 06.10.2026 | 72 599,98 | 52 738,87 | 19 861,11 | 3 356 528 |
| 12 | 06.11.2026 | 70 596,73 | 50 735,62 | 19 861,11 | 3 336 667 |
| 13 | 06.12.2026 | 71 975,85 | 52 114,74 | 19 861,11 | 3 316 806 |
| 14 | 06.01.2027 | 71 663,79 | 51 802,68 | 19 861,11 | 3 296 944 |
| 15 | 06.02.2027 | 66 368,76 | 46 507,65 | 19 861,11 | 3 277 083 |
| 16 | 06.03.2027 | 71 039,66 | 51 178,55 | 19 861,11 | 3 257 222 |
| 17 | 06.04.2027 | 69 086,74 | 49 225,63 | 19 861,11 | 3 237 361 |
| 18 | 06.05.2027 | 70 415,53 | 50 554,42 | 19 861,11 | 3 217 500 |
| 19 | 06.06.2027 | 68 482,74 | 48 621,63 | 19 861,11 | 3 197 639 |
| 20 | 06.07.2027 | 69 791,40 | 49 930,29 | 19 861,11 | 3 177 778 |
| 21 | 06.08.2027 | 69 479,34 | 49 618,23 | 19 861,11 | 3 157 917 |
| 22 | 06.09.2027 | 67 576,75 | 47 715,64 | 19 861,11 | 3 138 056 |
| 23 | 06.10.2027 | 68 855,21 | 48 994,10 | 19 861,11 | 3 118 194 |
| 24 | 06.11.2027 | 66 972,75 | 47 111,64 | 19 861,11 | 3 098 333 |
| 25 | 06.12.2027 | 68 231,08 | 48 369,97 | 19 861,11 | 3 078 472 |
| 26 | 06.01.2028 | 67 919,01 | 48 057,90 | 19 861,11 | 3 058 611 |
| 27 | 06.02.2028 | 64 526,57 | 44 665,46 | 19 861,11 | 3 038 750 |
| 28 | 06.03.2028 | 67 294,89 | 47 433,78 | 19 861,11 | 3 018 889 |
| 29 | 06.04.2028 | 65 462,77 | 45 601,66 | 19 861,11 | 2 999 028 |
| 30 | 06.05.2028 | 66 670,76 | 46 809,65 | 19 861,11 | 2 979 167 |
| 31 | 06.06.2028 | 64 858,77 | 44 997,66 | 19 861,11 | 2 959 306 |
| 32 | 06.07.2028 | 66 046,63 | 46 185,52 | 19 861,11 | 2 939 444 |
| 33 | 06.08.2028 | 65 734,56 | 45 873,45 | 19 861,11 | 2 919 583 |
| 34 | 06.09.2028 | 63 952,78 | 44 091,67 | 19 861,11 | 2 899 722 |
| 35 | 06.10.2028 | 65 110,44 | 45 249,33 | 19 861,11 | 2 879 861 |
| 36 | 06.11.2028 | 63 348,78 | 43 487,67 | 19 861,11 | 2 860 000 |
| 37 | 06.12.2028 | 64 486,31 | 44 625,20 | 19 861,11 | 2 840 139 |
| 38 | 06.01.2029 | 64 174,24 | 44 313,13 | 19 861,11 | 2 820 278 |
| 39 | 06.02.2029 | 59 604,01 | 39 742,90 | 19 861,11 | 2 800 417 |
| 40 | 06.03.2029 | 63 550,11 | 43 689,00 | 19 861,11 | 2 780 556 |
| 41 | 06.04.2029 | 61 838,79 | 41 977,68 | 19 861,11 | 2 760 694 |
| 42 | 06.05.2029 | 62 925,99 | 43 064,88 | 19 861,11 | 2 740 833 |
| 43 | 06.06.2029 | 61 234,80 | 41 373,69 | 19 861,11 | 2 720 972 |
| 44 | 06.07.2029 | 62 301,86 | 42 440,75 | 19 861,11 | 2 701 111 |
| 45 | 06.08.2029 | 61 989,79 | 42 128,68 | 19 861,11 | 2 681 250 |
| 46 | 06.09.2029 | 60 328,80 | 40 467,69 | 19 861,11 | 2 661 389 |
| 47 | 06.10.2029 | 61 365,66 | 41 504,55 | 19 861,11 | 2 641 528 |
| 48 | 06.11.2029 | 59 724,81 | 39 863,70 | 19 861,11 | 2 621 667 |
| 49 | 06.12.2029 | 60 741,54 | 40 880,43 | 19 861,11 | 2 601 806 |
| 50 | 06.01.2030 | 60 429,47 | 40 568,36 | 19 861,11 | 2 581 945 |
| 51 | 06.02.2030 | 56 221,64 | 36 360,53 | 19 861,11 | 2 562 083 |
| 52 | 06.03.2030 | 59 805,34 | 39 944,23 | 19 861,11 | 2 542 222 |
| 53 | 06.04.2030 | 58 214,82 | 38 353,71 | 19 861,11 | 2 522 361 |
| 54 | 06.05.2030 | 59 181,21 | 39 320,10 | 19 861,11 | 2 502 500 |
| 55 | 06.06.2030 | 57 610,83 | 37 749,72 | 19 861,11 | 2 482 639 |
| 56 | 06.07.2030 | 58 557,09 | 38 695,98 | 19 861,11 | 2 462 778 |
| 57 | 06.08.2030 | 58 245,02 | 38 383,91 | 19 861,11 | 2 442 917 |
| 58 | 06.09.2030 | 56 704,83 | 36 843,72 | 19 861,11 | 2 423 056 |
| 59 | 06.10.2030 | 57 620,89 | 37 759,78 | 19 861,11 | 2 403 195 |
| 60 | 06.11.2030 | 56 100,84 | 36 239,73 | 19 861,11 | 2 383 333 |
| 61 | 06.12.2030 | 56 996,76 | 37 135,65 | 19 861,11 | 2 363 472 |
| 62 | 06.01.2031 | 56 684,70 | 36 823,59 | 19 861,11 | 2 343 611 |
| 63 | 06.02.2031 | 52 839,26 | 32 978,15 | 19 861,11 | 2 323 750 |
| 64 | 06.03.2031 | 56 060,57 | 36 199,46 | 19 861,11 | 2 303 889 |
| 65 | 06.04.2031 | 54 590,85 | 34 729,74 | 19 861,11 | 2 284 028 |
| 66 | 06.05.2031 | 55 436,44 | 35 575,33 | 19 861,11 | 2 264 167 |
| 67 | 06.06.2031 | 53 986,85 | 34 125,74 | 19 861,11 | 2 244 306 |
| 68 | 06.07.2031 | 54 812,31 | 34 951,20 | 19 861,11 | 2 224 445 |
| 69 | 06.08.2031 | 54 500,25 | 34 639,14 | 19 861,11 | 2 204 583 |
| 70 | 06.09.2031 | 53 080,86 | 33 219,75 | 19 861,11 | 2 184 722 |
| 71 | 06.10.2031 | 53 876,12 | 34 015,01 | 19 861,11 | 2 164 861 |
| 72 | 06.11.2031 | 52 476,86 | 32 615,75 | 19 861,11 | 2 145 000 |
| 73 | 06.12.2031 | 53 251,99 | 33 390,88 | 19 861,11 | 2 125 139 |
| 74 | 06.01.2032 | 52 939,93 | 33 078,82 | 19 861,11 | 2 105 278 |
| 75 | 06.02.2032 | 50 513,88 | 30 652,77 | 19 861,11 | 2 085 417 |
| 76 | 06.03.2032 | 52 315,80 | 32 454,69 | 19 861,11 | 2 065 556 |
| 77 | 06.04.2032 | 50 966,88 | 31 105,77 | 19 861,11 | 2 045 695 |
| 78 | 06.05.2032 | 51 691,67 | 31 830,56 | 19 861,11 | 2 025 833 |
| 79 | 06.06.2032 | 50 362,88 | 30 501,77 | 19 861,11 | 2 005 972 |
| 80 | 06.07.2032 | 51 067,54 | 31 206,43 | 19 861,11 | 1 986 111 |
| 81 | 06.08.2032 | 50 755,48 | 30 894,37 | 19 861,11 | 1 966 250 |
| 82 | 06.09.2032 | 49 456,89 | 29 595,78 | 19 861,11 | 1 946 389 |
| 83 | 06.10.2032 | 50 131,35 | 30 270,24 | 19 861,11 | 1 926 528 |
| 84 | 06.11.2032 | 48 852,89 | 28 991,78 | 19 861,11 | 1 906 667 |
| 85 | 06.12.2032 | 49 507,22 | 29 646,11 | 19 861,11 | 1 886 806 |
| 86 | 06.01.2033 | 49 195,16 | 29 334,05 | 19 861,11 | 1 866 945 |
| 87 | 06.02.2033 | 46 074,51 | 26 213,40 | 19 861,11 | 1 847 083 |
| 88 | 06.03.2033 | 48 571,03 | 28 709,92 | 19 861,11 | 1 827 222 |
| 89 | 06.04.2033 | 47 342,90 | 27 481,79 | 19 861,11 | 1 807 361 |
| 90 | 06.05.2033 | 47 946,90 | 28 085,79 | 19 861,11 | 1 787 500 |
| 91 | 06.06.2033 | 46 738,91 | 26 877,80 | 19 861,11 | 1 767 639 |
| 92 | 06.07.2033 | 47 322,77 | 27 461,66 | 19 861,11 | 1 747 778 |
| 93 | 06.08.2033 | 47 010,71 | 27 149,60 | 19 861,11 | 1 727 917 |
| 94 | 06.09.2033 | 45 832,92 | 25 971,81 | 19 861,11 | 1 708 056 |
| 95 | 06.10.2033 | 46 386,58 | 26 525,47 | 19 861,11 | 1 688 195 |
| 96 | 06.11.2033 | 45 228,92 | 25 367,81 | 19 861,11 | 1 668 333 |
| 97 | 06.12.2033 | 45 762,45 | 25 901,34 | 19 861,11 | 1 648 472 |
| 98 | 06.01.2034 | 45 450,38 | 25 589,27 | 19 861,11 | 1 628 611 |
| 99 | 06.02.2034 | 42 692,14 | 22 831,03 | 19 861,11 | 1 608 750 |
| 100 | 06.03.2034 | 44 826,26 | 24 965,15 | 19 861,11 | 1 588 889 |
| 101 | 06.04.2034 | 43 718,93 | 23 857,82 | 19 861,11 | 1 569 028 |
| 102 | 06.05.2034 | 44 202,13 | 24 341,02 | 19 861,11 | 1 549 167 |
| 103 | 06.06.2034 | 43 114,94 | 23 253,83 | 19 861,11 | 1 529 306 |
| 104 | 06.07.2034 | 43 578,00 | 23 716,89 | 19 861,11 | 1 509 445 |
| 105 | 06.08.2034 | 43 265,93 | 23 404,82 | 19 861,11 | 1 489 583 |
| 106 | 06.09.2034 | 42 208,94 | 22 347,83 | 19 861,11 | 1 469 722 |
| 107 | 06.10.2034 | 42 641,81 | 22 780,70 | 19 861,11 | 1 449 861 |
| 108 | 06.11.2034 | 41 604,95 | 21 743,84 | 19 861,11 | 1 430 000 |
| 109 | 06.12.2034 | 42 017,68 | 22 156,57 | 19 861,11 | 1 410 139 |
| 110 | 06.01.2035 | 41 705,61 | 21 844,50 | 19 861,11 | 1 390 278 |
| 111 | 06.02.2035 | 39 309,76 | 19 448,65 | 19 861,11 | 1 370 417 |
| 112 | 06.03.2035 | 41 081,48 | 21 220,37 | 19 861,11 | 1 350 556 |
| 113 | 06.04.2035 | 40 094,96 | 20 233,85 | 19 861,11 | 1 330 695 |
| 114 | 06.05.2035 | 40 457,36 | 20 596,25 | 19 861,11 | 1 310 833 |
| 115 | 06.06.2035 | 39 490,96 | 19 629,85 | 19 861,11 | 1 290 972 |
| 116 | 06.07.2035 | 39 833,23 | 19 972,12 | 19 861,11 | 1 271 111 |
| 117 | 06.08.2035 | 39 521,16 | 19 660,05 | 19 861,11 | 1 251 250 |
| 118 | 06.09.2035 | 38 584,97 | 18 723,86 | 19 861,11 | 1 231 389 |
| 119 | 06.10.2035 | 38 897,03 | 19 035,92 | 19 861,11 | 1 211 528 |
| 120 | 06.11.2035 | 37 980,98 | 18 119,87 | 19 861,11 | 1 191 667 |
| 121 | 06.12.2035 | 38 272,91 | 18 411,80 | 19 861,11 | 1 171 806 |
| 122 | 06.01.2036 | 37 960,84 | 18 099,73 | 19 861,11 | 1 151 945 |
| 123 | 06.02.2036 | 36 501,19 | 16 640,08 | 19 861,11 | 1 132 083 |
| 124 | 06.03.2036 | 37 336,71 | 17 475,60 | 19 861,11 | 1 112 222 |
| 125 | 06.04.2036 | 36 470,99 | 16 609,88 | 19 861,11 | 1 092 361 |
| 126 | 06.05.2036 | 36 712,58 | 16 851,47 | 19 861,11 | 1 072 500 |
| 127 | 06.06.2036 | 35 866,99 | 16 005,88 | 19 861,11 | 1 052 639 |
| 128 | 06.07.2036 | 36 088,46 | 16 227,35 | 19 861,11 | 1 032 778 |
| 129 | 06.08.2036 | 35 776,39 | 15 915,28 | 19 861,11 | 1 012 917 |
| 130 | 06.09.2036 | 34 961,00 | 15 099,89 | 19 861,11 | 993 056 |
| 131 | 06.10.2036 | 35 152,26 | 15 291,15 | 19 861,11 | 973 195 |
| 132 | 06.11.2036 | 34 357,00 | 14 495,89 | 19 861,11 | 953 333 |
| 133 | 06.12.2036 | 34 528,13 | 14 667,02 | 19 861,11 | 933 472 |
| 134 | 06.01.2037 | 34 216,07 | 14 354,96 | 19 861,11 | 913 611 |
| 135 | 06.02.2037 | 32 545,02 | 12 683,91 | 19 861,11 | 893 750 |
| 136 | 06.03.2037 | 33 591,94 | 13 730,83 | 19 861,11 | 873 889 |
| 137 | 06.04.2037 | 32 847,01 | 12 985,90 | 19 861,11 | 854 028 |
| 138 | 06.05.2037 | 32 967,81 | 13 106,70 | 19 861,11 | 834 167 |
| 139 | 06.06.2037 | 32 243,02 | 12 381,91 | 19 861,11 | 814 306 |
| 140 | 06.07.2037 | 32 343,68 | 12 482,57 | 19 861,11 | 794 445 |
| 141 | 06.08.2037 | 32 031,62 | 12 170,51 | 19 861,11 | 774 583 |
| 142 | 06.09.2037 | 31 337,03 | 11 475,92 | 19 861,11 | 754 722 |
| 143 | 06.10.2037 | 31 407,49 | 11 546,38 | 19 861,11 | 734 861 |
| 144 | 06.11.2037 | 30 733,03 | 10 871,92 | 19 861,11 | 715 000 |
| 145 | 06.12.2037 | 30 783,36 | 10 922,25 | 19 861,11 | 695 139 |
| 146 | 06.01.2038 | 30 471,30 | 10 610,19 | 19 861,11 | 675 278 |
| 147 | 06.02.2038 | 29 162,64 | 9 301,53 | 19 861,11 | 655 417 |
| 148 | 06.03.2038 | 29 847,17 | 9 986,06 | 19 861,11 | 635 556 |
| 149 | 06.04.2038 | 29 223,04 | 9 361,93 | 19 861,11 | 615 695 |
| 150 | 06.05.2038 | 29 223,04 | 9 361,93 | 19 861,11 | 595 834 |
| 151 | 06.06.2038 | 28 619,05 | 8 757,94 | 19 861,11 | 575 972 |
| 152 | 06.07.2038 | 28 598,91 | 8 737,80 | 19 861,11 | 556 111 |
| 153 | 06.08.2038 | 28 286,85 | 8 425,74 | 19 861,11 | 536 250 |
| 154 | 06.09.2038 | 27 713,05 | 7 851,94 | 19 861,11 | 516 389 |
| 155 | 06.10.2038 | 27 662,72 | 7 801,61 | 19 861,11 | 496 528 |
| 156 | 06.11.2038 | 27 109,06 | 7 247,95 | 19 861,11 | 476 667 |
| 157 | 06.12.2038 | 27 038,59 | 7 177,48 | 19 861,11 | 456 806 |
| 158 | 06.01.2039 | 26 726,53 | 6 865,42 | 19 861,11 | 436 945 |
| 159 | 06.02.2039 | 25 780,27 | 5 919,16 | 19 861,11 | 417 084 |
| 160 | 06.03.2039 | 26 102,40 | 6 241,29 | 19 861,11 | 397 222 |
| 161 | 06.04.2039 | 25 599,07 | 5 737,96 | 19 861,11 | 377 361 |
| 162 | 06.05.2039 | 25 478,27 | 5 617,16 | 19 861,11 | 357 500 |
| 163 | 06.06.2039 | 24 995,07 | 5 133,96 | 19 861,11 | 337 639 |
| 164 | 06.07.2039 | 24 854,14 | 4 993,03 | 19 861,11 | 317 778 |
| 165 | 06.08.2039 | 24 542,08 | 4 680,97 | 19 861,11 | 297 917 |
| 166 | 06.09.2039 | 24 089,08 | 4 227,97 | 19 861,11 | 278 056 |
| 167 | 06.10.2039 | 23 917,95 | 4 056,84 | 19 861,11 | 258 195 |
| 168 | 06.11.2039 | 23 485,09 | 3 623,98 | 19 861,11 | 238 334 |
| 169 | 06.12.2039 | 23 293,82 | 3 432,71 | 19 861,11 | 218 472 |
| 170 | 06.01.2040 | 22 981,76 | 3 120,65 | 19 861,11 | 198 611 |
| 171 | 06.02.2040 | 22 488,49 | 2 627,38 | 19 861,11 | 178 750 |
| 172 | 06.03.2040 | 22 357,63 | 2 496,52 | 19 861,11 | 158 889 |
| 173 | 06.04.2040 | 21 975,10 | 2 113,99 | 19 861,11 | 139 028 |
| 174 | 06.05.2040 | 21 733,50 | 1 872,39 | 19 861,11 | 119 167 |
| 175 | 06.06.2040 | 21 371,10 | 1 509,99 | 19 861,11 | 99 306 |
| 176 | 06.07.2040 | 21 109,37 | 1 248,26 | 19 861,11 | 79 445 |
| 177 | 06.08.2040 | 20 797,31 | 936,20 | 19 861,11 | 59 584 |
| 178 | 06.09.2040 | 20 465,11 | 604,00 | 19 861,11 | 39 722 |
| 179 | 06.10.2040 | 20 173,18 | 312,07 | 19 861,11 | 19 861 |
| 180 | 06.11.2040 | 19 861,11 | 0,00 | 19 861,11 | 0 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 58 925,00 | 58 705,54 | 219,46 | 3 574 781 |
| 2 | 06.01.2026 | 58 925,00 | 58 486,08 | 438,92 | 3 574 342 |
| 3 | 06.02.2026 | 58 925,00 | 58 266,62 | 658,38 | 3 573 683 |
| 4 | 06.03.2026 | 58 925,00 | 58 047,16 | 877,84 | 3 572 805 |
| 5 | 06.04.2026 | 58 925,00 | 57 827,70 | 1 097,30 | 3 571 708 |
| 6 | 06.05.2026 | 58 925,00 | 57 608,24 | 1 316,76 | 3 570 391 |
| 7 | 06.06.2026 | 58 925,00 | 57 388,78 | 1 536,22 | 3 568 855 |
| 8 | 06.07.2026 | 58 925,00 | 57 169,32 | 1 755,68 | 3 567 099 |
| 9 | 06.08.2026 | 58 925,00 | 56 949,86 | 1 975,14 | 3 565 124 |
| 10 | 06.09.2026 | 58 925,00 | 56 730,40 | 2 194,60 | 3 562 930 |
| 11 | 06.10.2026 | 58 925,00 | 56 510,94 | 2 414,06 | 3 560 516 |
| 12 | 06.11.2026 | 58 925,00 | 56 291,48 | 2 633,52 | 3 557 882 |
| 13 | 06.12.2026 | 58 925,00 | 56 072,02 | 2 852,98 | 3 555 029 |
| 14 | 06.01.2027 | 58 925,00 | 55 852,56 | 3 072,44 | 3 551 957 |
| 15 | 06.02.2027 | 58 925,00 | 55 633,10 | 3 291,90 | 3 548 665 |
| 16 | 06.03.2027 | 58 925,00 | 55 413,64 | 3 511,36 | 3 545 153 |
| 17 | 06.04.2027 | 58 925,00 | 55 194,18 | 3 730,82 | 3 541 423 |
| 18 | 06.05.2027 | 58 925,00 | 54 974,72 | 3 950,28 | 3 537 472 |
| 19 | 06.06.2027 | 58 925,00 | 54 755,26 | 4 169,74 | 3 533 303 |
| 20 | 06.07.2027 | 58 925,00 | 54 535,80 | 4 389,20 | 3 528 913 |
| 21 | 06.08.2027 | 58 925,00 | 54 316,34 | 4 608,66 | 3 524 305 |
| 22 | 06.09.2027 | 58 925,00 | 54 096,88 | 4 828,12 | 3 519 477 |
| 23 | 06.10.2027 | 58 925,00 | 53 877,42 | 5 047,58 | 3 514 429 |
| 24 | 06.11.2027 | 58 925,00 | 53 657,96 | 5 267,03 | 3 509 162 |
| 25 | 06.12.2027 | 58 925,00 | 53 438,50 | 5 486,49 | 3 503 676 |
| 26 | 06.01.2028 | 58 925,00 | 53 219,04 | 5 705,95 | 3 497 970 |
| 27 | 06.02.2028 | 58 925,00 | 52 999,58 | 5 925,41 | 3 492 044 |
| 28 | 06.03.2028 | 58 925,00 | 52 780,12 | 6 144,87 | 3 485 899 |
| 29 | 06.04.2028 | 58 925,00 | 52 560,66 | 6 364,33 | 3 479 535 |
| 30 | 06.05.2028 | 58 925,00 | 52 341,20 | 6 583,79 | 3 472 951 |
| 31 | 06.06.2028 | 58 925,00 | 52 121,74 | 6 803,25 | 3 466 148 |
| 32 | 06.07.2028 | 58 925,00 | 51 902,28 | 7 022,71 | 3 459 125 |
| 33 | 06.08.2028 | 58 925,00 | 51 682,82 | 7 242,17 | 3 451 883 |
| 34 | 06.09.2028 | 58 925,00 | 51 463,36 | 7 461,63 | 3 444 421 |
| 35 | 06.10.2028 | 58 925,00 | 51 243,90 | 7 681,09 | 3 436 740 |
| 36 | 06.11.2028 | 58 925,00 | 51 024,44 | 7 900,55 | 3 428 840 |
| 37 | 06.12.2028 | 58 925,00 | 50 804,98 | 8 120,01 | 3 420 720 |
| 38 | 06.01.2029 | 58 925,00 | 50 585,52 | 8 339,47 | 3 412 380 |
| 39 | 06.02.2029 | 58 925,00 | 50 366,07 | 8 558,93 | 3 403 821 |
| 40 | 06.03.2029 | 58 925,00 | 50 146,61 | 8 778,39 | 3 395 043 |
| 41 | 06.04.2029 | 58 925,00 | 49 927,15 | 8 997,85 | 3 386 045 |
| 42 | 06.05.2029 | 58 925,00 | 49 707,69 | 9 217,31 | 3 376 828 |
| 43 | 06.06.2029 | 58 925,00 | 49 488,23 | 9 436,77 | 3 367 391 |
| 44 | 06.07.2029 | 58 925,00 | 49 268,77 | 9 656,23 | 3 357 735 |
| 45 | 06.08.2029 | 58 925,00 | 49 049,31 | 9 875,69 | 3 347 859 |
| 46 | 06.09.2029 | 58 925,00 | 48 829,85 | 10 095,15 | 3 337 764 |
| 47 | 06.10.2029 | 58 925,00 | 48 610,39 | 10 314,61 | 3 327 449 |
| 48 | 06.11.2029 | 58 925,00 | 48 390,93 | 10 534,07 | 3 316 915 |
| 49 | 06.12.2029 | 58 925,00 | 48 171,47 | 10 753,53 | 3 306 162 |
| 50 | 06.01.2030 | 58 925,00 | 47 952,01 | 10 972,99 | 3 295 189 |
| 51 | 06.02.2030 | 58 925,00 | 47 732,55 | 11 192,45 | 3 283 996 |
| 52 | 06.03.2030 | 58 925,00 | 47 513,09 | 11 411,91 | 3 272 584 |
| 53 | 06.04.2030 | 58 925,00 | 47 293,63 | 11 631,37 | 3 260 953 |
| 54 | 06.05.2030 | 58 925,00 | 47 074,17 | 11 850,83 | 3 249 102 |
| 55 | 06.06.2030 | 58 925,00 | 46 854,71 | 12 070,29 | 3 237 032 |
| 56 | 06.07.2030 | 58 925,00 | 46 635,25 | 12 289,75 | 3 224 742 |
| 57 | 06.08.2030 | 58 925,00 | 46 415,79 | 12 509,21 | 3 212 233 |
| 58 | 06.09.2030 | 58 925,00 | 46 196,33 | 12 728,67 | 3 199 504 |
| 59 | 06.10.2030 | 58 925,00 | 45 976,87 | 12 948,13 | 3 186 556 |
| 60 | 06.11.2030 | 58 925,00 | 45 757,41 | 13 167,59 | 3 173 389 |
| 61 | 06.12.2030 | 58 925,00 | 45 537,95 | 13 387,05 | 3 160 002 |
| 62 | 06.01.2031 | 58 925,00 | 45 318,49 | 13 606,51 | 3 146 395 |
| 63 | 06.02.2031 | 58 925,00 | 45 099,03 | 13 825,97 | 3 132 569 |
| 64 | 06.03.2031 | 58 925,00 | 44 879,57 | 14 045,43 | 3 118 524 |
| 65 | 06.04.2031 | 58 925,00 | 44 660,11 | 14 264,89 | 3 104 259 |
