| Технология | Монолит-кирпич |
| Этажность | 25 |
| Подъездность | 2 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2018 |
| Сдача по проекту | 3 кв. 2018 |
| 1-комн | от 2 550 600 посмотреть варианты |
| 2-комн | от 3 550 000 посмотреть варианты |
25-ти этажный двухподъездный жилой дом №27.
Общее количество квартир в доме 480
Площади квартир:
1 комн.: от 20.2 до 41.4 м²
2 комн.: от 39.9 до 56.2 м²
3 комн.: от 70.6 до 71.8 м²
Планом благоустройства предусмотрено размещение возле жилого дома детской игровой и спортивной площадок, а также зоны отдыха для взрослых.
Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. Пространственная жесткость и устойчивость секций здания обеспечивается совместной работой каркаса с диафрагмами и ядрами жесткости с монолитными перекрытиями и колоннами зданий, жестко заделанными в фундаментную плиту.
Несущие конструкции :
- Колонные железобетонные монолитные.
- Плиты перекрытия безригельные, железобетонные монолитные, в зоне продавливания установлены каркасы.
- Стены подвала, диафрагмы и ядро жесткости железобетонные монолитные.
Нежилое помещение №1 - 97.4 м²
Нежилое помещение №2 - 100.3 м²
Нежилое помещение №3 - 111 м²
Нежилое помещение №4 - 128.2 м²
Нежилое помещение №5 - 137.1 м²
Нежилое помещение №6 - 143.4 м²
Нежилое помещение №7 - 152 м²
Нежилое помещение №8 - 164.5 м²
Изменения в проектную декларацию от 21.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 14.04.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 21.06.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 04.05.2016.doc
Изменения в проектную декларацию от 14.04.2016.doc
| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Масштабный жилой комплекс на берегу реки Енисей, под названием «Белые росы», расположен в Свердловском районе, в живописном месте с видом на Абаканскую протоку. Здесь возводят высотные и средневысотные жилые дома по индивидуальному проекту. Более десяти кирпичных, монолитно-кирпичных и панельных домов уже введены в эксплуатацию. Еще более десяти, находятся на разных этапах строительства. Между домами 18 и 21 расположен благоустроенный сквер, переходящий в набережную.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 31 011 руб. | 44 301 руб. | 1 680 784 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 26 424 руб. | 44 040 руб. | 2 715 861 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 24 563 руб. | 40 938 руб. | 3 854 608 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 23 292 руб. | 38 819 руб. | 6 344 517 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 2 040 480 | 510 120 | 15 лет | 13.5% | 26 491,93 | 26 491,93 | 2 728 067 |
| Готовое с Господдержкой | 2 040 480 | 510 120 | 15 лет | 11.4% | 23 707,11 | 23 707,11 | 2 226 801 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 33 903,50 | 1 760 677,14 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 21 020,15 | 2 508 327,62 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 27 011,61 | 19 926,61 | 7 085,00 | 1 268 215 |
| 2 | 06.01.2026 | 26 900,29 | 19 815,29 | 7 085,00 | 1 261 130 |
| 3 | 06.02.2026 | 24 882,13 | 17 797,13 | 7 085,00 | 1 254 045 |
| 4 | 06.03.2026 | 26 677,65 | 19 592,65 | 7 085,00 | 1 246 960 |
| 5 | 06.04.2026 | 25 937,89 | 18 852,89 | 7 085,00 | 1 239 875 |
| 6 | 06.05.2026 | 26 455,00 | 19 370,00 | 7 085,00 | 1 232 790 |
| 7 | 06.06.2026 | 25 722,43 | 18 637,43 | 7 085,00 | 1 225 705 |
| 8 | 06.07.2026 | 26 232,36 | 19 147,36 | 7 085,00 | 1 218 620 |
| 9 | 06.08.2026 | 26 121,04 | 19 036,04 | 7 085,00 | 1 211 535 |
| 10 | 06.09.2026 | 25 399,24 | 18 314,24 | 7 085,00 | 1 204 450 |
| 11 | 06.10.2026 | 25 898,39 | 18 813,39 | 7 085,00 | 1 197 365 |
| 12 | 06.11.2026 | 25 183,78 | 18 098,78 | 7 085,00 | 1 190 280 |
| 13 | 06.12.2026 | 25 675,75 | 18 590,75 | 7 085,00 | 1 183 195 |
| 14 | 06.01.2027 | 25 564,43 | 18 479,43 | 7 085,00 | 1 176 110 |
| 15 | 06.02.2027 | 23 675,55 | 16 590,55 | 7 085,00 | 1 169 025 |
| 16 | 06.03.2027 | 25 341,78 | 18 256,78 | 7 085,00 | 1 161 940 |
| 17 | 06.04.2027 | 24 645,12 | 17 560,12 | 7 085,00 | 1 154 855 |
| 18 | 06.05.2027 | 25 119,14 | 18 034,14 | 7 085,00 | 1 147 770 |
| 19 | 06.06.2027 | 24 429,66 | 17 344,66 | 7 085,00 | 1 140 685 |
| 20 | 06.07.2027 | 24 896,50 | 17 811,50 | 7 085,00 | 1 133 600 |
| 21 | 06.08.2027 | 24 785,17 | 17 700,17 | 7 085,00 | 1 126 515 |
| 22 | 06.09.2027 | 24 106,47 | 17 021,47 | 7 085,00 | 1 119 430 |
| 23 | 06.10.2027 | 24 562,53 | 17 477,53 | 7 085,00 | 1 112 345 |
| 24 | 06.11.2027 | 23 891,01 | 16 806,01 | 7 085,00 | 1 105 260 |
| 25 | 06.12.2027 | 24 339,89 | 17 254,89 | 7 085,00 | 1 098 175 |
| 26 | 06.01.2028 | 24 228,56 | 17 143,56 | 7 085,00 | 1 091 090 |
| 27 | 06.02.2028 | 23 018,39 | 15 933,39 | 7 085,00 | 1 084 005 |
| 28 | 06.03.2028 | 24 005,92 | 16 920,92 | 7 085,00 | 1 076 920 |
| 29 | 06.04.2028 | 23 352,35 | 16 267,35 | 7 085,00 | 1 069 835 |
| 30 | 06.05.2028 | 23 783,28 | 16 698,28 | 7 085,00 | 1 062 750 |
| 31 | 06.06.2028 | 23 136,89 | 16 051,89 | 7 085,00 | 1 055 665 |
| 32 | 06.07.2028 | 23 560,63 | 16 475,63 | 7 085,00 | 1 048 580 |
| 33 | 06.08.2028 | 23 449,31 | 16 364,31 | 7 085,00 | 1 041 495 |
| 34 | 06.09.2028 | 22 813,70 | 15 728,70 | 7 085,00 | 1 034 410 |
| 35 | 06.10.2028 | 23 226,67 | 16 141,67 | 7 085,00 | 1 027 325 |
| 36 | 06.11.2028 | 22 598,24 | 15 513,24 | 7 085,00 | 1 020 240 |
| 37 | 06.12.2028 | 23 004,02 | 15 919,02 | 7 085,00 | 1 013 155 |
| 38 | 06.01.2029 | 22 892,70 | 15 807,70 | 7 085,00 | 1 006 070 |
| 39 | 06.02.2029 | 21 262,38 | 14 177,38 | 7 085,00 | 998 985 |
| 40 | 06.03.2029 | 22 670,06 | 15 585,06 | 7 085,00 | 991 900 |
| 41 | 06.04.2029 | 22 059,58 | 14 974,58 | 7 085,00 | 984 815 |
| 42 | 06.05.2029 | 22 447,42 | 15 362,42 | 7 085,00 | 977 730 |
| 43 | 06.06.2029 | 21 844,12 | 14 759,12 | 7 085,00 | 970 645 |
| 44 | 06.07.2029 | 22 224,77 | 15 139,77 | 7 085,00 | 963 560 |
| 45 | 06.08.2029 | 22 113,45 | 15 028,45 | 7 085,00 | 956 475 |
| 46 | 06.09.2029 | 21 520,93 | 14 435,93 | 7 085,00 | 949 390 |
| 47 | 06.10.2029 | 21 890,81 | 14 805,81 | 7 085,00 | 942 305 |
| 48 | 06.11.2029 | 21 305,47 | 14 220,47 | 7 085,00 | 935 220 |
| 49 | 06.12.2029 | 21 668,16 | 14 583,16 | 7 085,00 | 928 135 |
| 50 | 06.01.2030 | 21 556,84 | 14 471,84 | 7 085,00 | 921 050 |
| 51 | 06.02.2030 | 20 055,79 | 12 970,79 | 7 085,00 | 913 965 |
| 52 | 06.03.2030 | 21 334,20 | 14 249,20 | 7 085,00 | 906 880 |
| 53 | 06.04.2030 | 20 766,81 | 13 681,81 | 7 085,00 | 899 795 |
| 54 | 06.05.2030 | 21 111,55 | 14 026,55 | 7 085,00 | 892 710 |
| 55 | 06.06.2030 | 20 551,35 | 13 466,35 | 7 085,00 | 885 625 |
| 56 | 06.07.2030 | 20 888,91 | 13 803,91 | 7 085,00 | 878 540 |
| 57 | 06.08.2030 | 20 777,59 | 13 692,59 | 7 085,00 | 871 455 |
| 58 | 06.09.2030 | 20 228,16 | 13 143,16 | 7 085,00 | 864 370 |
| 59 | 06.10.2030 | 20 554,94 | 13 469,94 | 7 085,00 | 857 285 |
| 60 | 06.11.2030 | 20 012,70 | 12 927,70 | 7 085,00 | 850 200 |
| 61 | 06.12.2030 | 20 332,30 | 13 247,30 | 7 085,00 | 843 115 |
| 62 | 06.01.2031 | 20 220,98 | 13 135,98 | 7 085,00 | 836 030 |
| 63 | 06.02.2031 | 18 849,21 | 11 764,21 | 7 085,00 | 828 945 |
| 64 | 06.03.2031 | 19 998,33 | 12 913,33 | 7 085,00 | 821 860 |
| 65 | 06.04.2031 | 19 474,04 | 12 389,04 | 7 085,00 | 814 775 |
| 66 | 06.05.2031 | 19 775,69 | 12 690,69 | 7 085,00 | 807 690 |
| 67 | 06.06.2031 | 19 258,58 | 12 173,58 | 7 085,00 | 800 605 |
| 68 | 06.07.2031 | 19 553,05 | 12 468,05 | 7 085,00 | 793 520 |
| 69 | 06.08.2031 | 19 441,73 | 12 356,73 | 7 085,00 | 786 435 |
| 70 | 06.09.2031 | 18 935,39 | 11 850,39 | 7 085,00 | 779 350 |
| 71 | 06.10.2031 | 19 219,08 | 12 134,08 | 7 085,00 | 772 265 |
| 72 | 06.11.2031 | 18 719,93 | 11 634,93 | 7 085,00 | 765 180 |
| 73 | 06.12.2031 | 18 996,44 | 11 911,44 | 7 085,00 | 758 095 |
| 74 | 06.01.2032 | 18 885,12 | 11 800,12 | 7 085,00 | 751 010 |
| 75 | 06.02.2032 | 18 019,68 | 10 934,68 | 7 085,00 | 743 925 |
| 76 | 06.03.2032 | 18 662,47 | 11 577,47 | 7 085,00 | 736 840 |
| 77 | 06.04.2032 | 18 181,27 | 11 096,27 | 7 085,00 | 729 755 |
| 78 | 06.05.2032 | 18 439,83 | 11 354,83 | 7 085,00 | 722 670 |
| 79 | 06.06.2032 | 17 965,81 | 10 880,81 | 7 085,00 | 715 585 |
| 80 | 06.07.2032 | 18 217,18 | 11 132,18 | 7 085,00 | 708 500 |
| 81 | 06.08.2032 | 18 105,86 | 11 020,86 | 7 085,00 | 701 415 |
| 82 | 06.09.2032 | 17 642,62 | 10 557,62 | 7 085,00 | 694 330 |
| 83 | 06.10.2032 | 17 883,22 | 10 798,22 | 7 085,00 | 687 245 |
| 84 | 06.11.2032 | 17 427,16 | 10 342,16 | 7 085,00 | 680 160 |
| 85 | 06.12.2032 | 17 660,58 | 10 575,58 | 7 085,00 | 673 075 |
| 86 | 06.01.2033 | 17 549,25 | 10 464,25 | 7 085,00 | 665 990 |
| 87 | 06.02.2033 | 16 436,04 | 9 351,04 | 7 085,00 | 658 905 |
| 88 | 06.03.2033 | 17 326,61 | 10 241,61 | 7 085,00 | 651 820 |
| 89 | 06.04.2033 | 16 888,50 | 9 803,50 | 7 085,00 | 644 735 |
| 90 | 06.05.2033 | 17 103,97 | 10 018,97 | 7 085,00 | 637 650 |
| 91 | 06.06.2033 | 16 673,04 | 9 588,04 | 7 085,00 | 630 565 |
| 92 | 06.07.2033 | 16 881,32 | 9 796,32 | 7 085,00 | 623 480 |
| 93 | 06.08.2033 | 16 770,00 | 9 685,00 | 7 085,00 | 616 395 |
| 94 | 06.09.2033 | 16 349,85 | 9 264,85 | 7 085,00 | 609 310 |
| 95 | 06.10.2033 | 16 547,36 | 9 462,36 | 7 085,00 | 602 225 |
| 96 | 06.11.2033 | 16 134,39 | 9 049,39 | 7 085,00 | 595 140 |
| 97 | 06.12.2033 | 16 324,71 | 9 239,71 | 7 085,00 | 588 055 |
| 98 | 06.01.2034 | 16 213,39 | 9 128,39 | 7 085,00 | 580 970 |
| 99 | 06.02.2034 | 15 229,45 | 8 144,45 | 7 085,00 | 573 885 |
| 100 | 06.03.2034 | 15 990,75 | 8 905,75 | 7 085,00 | 566 800 |
| 101 | 06.04.2034 | 15 595,73 | 8 510,73 | 7 085,00 | 559 715 |
| 102 | 06.05.2034 | 15 768,10 | 8 683,10 | 7 085,00 | 552 630 |
| 103 | 06.06.2034 | 15 380,27 | 8 295,27 | 7 085,00 | 545 545 |
| 104 | 06.07.2034 | 15 545,46 | 8 460,46 | 7 085,00 | 538 460 |
| 105 | 06.08.2034 | 15 434,14 | 8 349,14 | 7 085,00 | 531 375 |
| 106 | 06.09.2034 | 15 057,08 | 7 972,08 | 7 085,00 | 524 290 |
| 107 | 06.10.2034 | 15 211,50 | 8 126,50 | 7 085,00 | 517 205 |
| 108 | 06.11.2034 | 14 841,62 | 7 756,62 | 7 085,00 | 510 120 |
| 109 | 06.12.2034 | 14 988,85 | 7 903,85 | 7 085,00 | 503 035 |
| 110 | 06.01.2035 | 14 877,53 | 7 792,53 | 7 085,00 | 495 950 |
| 111 | 06.02.2035 | 14 022,86 | 6 937,86 | 7 085,00 | 488 865 |
| 112 | 06.03.2035 | 14 654,89 | 7 569,89 | 7 085,00 | 481 780 |
| 113 | 06.04.2035 | 14 302,97 | 7 217,97 | 7 085,00 | 474 695 |
| 114 | 06.05.2035 | 14 432,24 | 7 347,24 | 7 085,00 | 467 610 |
| 115 | 06.06.2035 | 14 087,50 | 7 002,50 | 7 085,00 | 460 525 |
| 116 | 06.07.2035 | 14 209,60 | 7 124,60 | 7 085,00 | 453 440 |
| 117 | 06.08.2035 | 14 098,28 | 7 013,28 | 7 085,00 | 446 355 |
| 118 | 06.09.2035 | 13 764,31 | 6 679,31 | 7 085,00 | 439 270 |
| 119 | 06.10.2035 | 13 875,63 | 6 790,63 | 7 085,00 | 432 185 |
| 120 | 06.11.2035 | 13 548,85 | 6 463,85 | 7 085,00 | 425 100 |
| 121 | 06.12.2035 | 13 652,99 | 6 567,99 | 7 085,00 | 418 015 |
| 122 | 06.01.2036 | 13 541,67 | 6 456,67 | 7 085,00 | 410 930 |
| 123 | 06.02.2036 | 13 020,97 | 5 935,97 | 7 085,00 | 403 845 |
| 124 | 06.03.2036 | 13 319,02 | 6 234,02 | 7 085,00 | 396 760 |
| 125 | 06.04.2036 | 13 010,20 | 5 925,20 | 7 085,00 | 389 675 |
| 126 | 06.05.2036 | 13 096,38 | 6 011,38 | 7 085,00 | 382 590 |
| 127 | 06.06.2036 | 12 794,73 | 5 709,73 | 7 085,00 | 375 505 |
| 128 | 06.07.2036 | 12 873,74 | 5 788,74 | 7 085,00 | 368 420 |
| 129 | 06.08.2036 | 12 762,41 | 5 677,41 | 7 085,00 | 361 335 |
| 130 | 06.09.2036 | 12 471,54 | 5 386,54 | 7 085,00 | 354 250 |
| 131 | 06.10.2036 | 12 539,77 | 5 454,77 | 7 085,00 | 347 165 |
| 132 | 06.11.2036 | 12 256,08 | 5 171,08 | 7 085,00 | 340 080 |
| 133 | 06.12.2036 | 12 317,13 | 5 232,13 | 7 085,00 | 332 995 |
| 134 | 06.01.2037 | 12 205,81 | 5 120,81 | 7 085,00 | 325 910 |
| 135 | 06.02.2037 | 11 609,69 | 4 524,69 | 7 085,00 | 318 825 |
| 136 | 06.03.2037 | 11 983,16 | 4 898,16 | 7 085,00 | 311 740 |
| 137 | 06.04.2037 | 11 717,43 | 4 632,43 | 7 085,00 | 304 655 |
| 138 | 06.05.2037 | 11 760,52 | 4 675,52 | 7 085,00 | 297 570 |
| 139 | 06.06.2037 | 11 501,96 | 4 416,96 | 7 085,00 | 290 485 |
| 140 | 06.07.2037 | 11 537,87 | 4 452,87 | 7 085,00 | 283 400 |
| 141 | 06.08.2037 | 11 426,55 | 4 341,55 | 7 085,00 | 276 315 |
| 142 | 06.09.2037 | 11 178,77 | 4 093,77 | 7 085,00 | 269 230 |
| 143 | 06.10.2037 | 11 203,91 | 4 118,91 | 7 085,00 | 262 145 |
| 144 | 06.11.2037 | 10 963,31 | 3 878,31 | 7 085,00 | 255 060 |
| 145 | 06.12.2037 | 10 981,26 | 3 896,26 | 7 085,00 | 247 975 |
| 146 | 06.01.2038 | 10 869,94 | 3 784,94 | 7 085,00 | 240 890 |
| 147 | 06.02.2038 | 10 403,11 | 3 318,11 | 7 085,00 | 233 805 |
| 148 | 06.03.2038 | 10 647,30 | 3 562,30 | 7 085,00 | 226 720 |
| 149 | 06.04.2038 | 10 424,66 | 3 339,66 | 7 085,00 | 219 635 |
| 150 | 06.05.2038 | 10 424,66 | 3 339,66 | 7 085,00 | 212 550 |
| 151 | 06.06.2038 | 10 209,19 | 3 124,19 | 7 085,00 | 205 465 |
| 152 | 06.07.2038 | 10 202,01 | 3 117,01 | 7 085,00 | 198 380 |
| 153 | 06.08.2038 | 10 090,69 | 3 005,69 | 7 085,00 | 191 295 |
| 154 | 06.09.2038 | 9 886,00 | 2 801,00 | 7 085,00 | 184 210 |
| 155 | 06.10.2038 | 9 868,05 | 2 783,05 | 7 085,00 | 177 125 |
| 156 | 06.11.2038 | 9 670,54 | 2 585,54 | 7 085,00 | 170 040 |
| 157 | 06.12.2038 | 9 645,40 | 2 560,40 | 7 085,00 | 162 955 |
| 158 | 06.01.2039 | 9 534,08 | 2 449,08 | 7 085,00 | 155 870 |
| 159 | 06.02.2039 | 9 196,52 | 2 111,52 | 7 085,00 | 148 785 |
| 160 | 06.03.2039 | 9 311,44 | 2 226,44 | 7 085,00 | 141 700 |
| 161 | 06.04.2039 | 9 131,89 | 2 046,89 | 7 085,00 | 134 615 |
| 162 | 06.05.2039 | 9 088,79 | 2 003,79 | 7 085,00 | 127 530 |
| 163 | 06.06.2039 | 8 916,42 | 1 831,42 | 7 085,00 | 120 445 |
| 164 | 06.07.2039 | 8 866,15 | 1 781,15 | 7 085,00 | 113 360 |
| 165 | 06.08.2039 | 8 754,83 | 1 669,83 | 7 085,00 | 106 275 |
| 166 | 06.09.2039 | 8 593,23 | 1 508,23 | 7 085,00 | 99 190 |
| 167 | 06.10.2039 | 8 532,18 | 1 447,18 | 7 085,00 | 92 105 |
| 168 | 06.11.2039 | 8 377,77 | 1 292,77 | 7 085,00 | 85 020 |
| 169 | 06.12.2039 | 8 309,54 | 1 224,54 | 7 085,00 | 77 935 |
| 170 | 06.01.2040 | 8 198,22 | 1 113,22 | 7 085,00 | 70 850 |
| 171 | 06.02.2040 | 8 022,26 | 937,26 | 7 085,00 | 63 765 |
| 172 | 06.03.2040 | 7 975,57 | 890,57 | 7 085,00 | 56 680 |
| 173 | 06.04.2040 | 7 839,12 | 754,12 | 7 085,00 | 49 595 |
| 174 | 06.05.2040 | 7 752,93 | 667,93 | 7 085,00 | 42 510 |
| 175 | 06.06.2040 | 7 623,65 | 538,65 | 7 085,00 | 35 425 |
| 176 | 06.07.2040 | 7 530,29 | 445,29 | 7 085,00 | 28 340 |
| 177 | 06.08.2040 | 7 418,97 | 333,97 | 7 085,00 | 21 255 |
| 178 | 06.09.2040 | 7 300,46 | 215,46 | 7 085,00 | 14 170 |
| 179 | 06.10.2040 | 7 196,32 | 111,32 | 7 085,00 | 7 085 |
| 180 | 06.11.2040 | 7 085,00 | 0,00 | 7 085,00 | 0 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 21 020,15 | 20 941,87 | 78,29 | 1 275 222 |
| 2 | 06.01.2026 | 21 020,15 | 20 863,58 | 156,57 | 1 275 065 |
| 3 | 06.02.2026 | 21 020,15 | 20 785,29 | 234,86 | 1 274 830 |
| 4 | 06.03.2026 | 21 020,15 | 20 707,00 | 313,15 | 1 274 517 |
| 5 | 06.04.2026 | 21 020,15 | 20 628,72 | 391,44 | 1 274 126 |
| 6 | 06.05.2026 | 21 020,15 | 20 550,43 | 469,72 | 1 273 656 |
| 7 | 06.06.2026 | 21 020,15 | 20 472,14 | 548,01 | 1 273 108 |
| 8 | 06.07.2026 | 21 020,15 | 20 393,86 | 626,30 | 1 272 482 |
| 9 | 06.08.2026 | 21 020,15 | 20 315,57 | 704,59 | 1 271 777 |
| 10 | 06.09.2026 | 21 020,15 | 20 237,28 | 782,87 | 1 270 994 |
| 11 | 06.10.2026 | 21 020,15 | 20 158,99 | 861,16 | 1 270 133 |
| 12 | 06.11.2026 | 21 020,15 | 20 080,71 | 939,45 | 1 269 194 |
| 13 | 06.12.2026 | 21 020,15 | 20 002,42 | 1 017,73 | 1 268 176 |
| 14 | 06.01.2027 | 21 020,15 | 19 924,13 | 1 096,02 | 1 267 080 |
| 15 | 06.02.2027 | 21 020,15 | 19 845,84 | 1 174,31 | 1 265 906 |
| 16 | 06.03.2027 | 21 020,15 | 19 767,56 | 1 252,60 | 1 264 653 |
| 17 | 06.04.2027 | 21 020,15 | 19 689,27 | 1 330,88 | 1 263 322 |
| 18 | 06.05.2027 | 21 020,15 | 19 610,98 | 1 409,17 | 1 261 913 |
| 19 | 06.06.2027 | 21 020,15 | 19 532,69 | 1 487,46 | 1 260 425 |
| 20 | 06.07.2027 | 21 020,15 | 19 454,41 | 1 565,75 | 1 258 860 |
| 21 | 06.08.2027 | 21 020,15 | 19 376,12 | 1 644,03 | 1 257 216 |
| 22 | 06.09.2027 | 21 020,15 | 19 297,83 | 1 722,32 | 1 255 493 |
| 23 | 06.10.2027 | 21 020,15 | 19 219,55 | 1 800,61 | 1 253 693 |
| 24 | 06.11.2027 | 21 020,15 | 19 141,26 | 1 878,90 | 1 251 814 |
| 25 | 06.12.2027 | 21 020,15 | 19 062,97 | 1 957,18 | 1 249 857 |
| 26 | 06.01.2028 | 21 020,15 | 18 984,68 | 2 035,47 | 1 247 821 |
| 27 | 06.02.2028 | 21 020,15 | 18 906,40 | 2 113,76 | 1 245 707 |
| 28 | 06.03.2028 | 21 020,15 | 18 828,11 | 2 192,04 | 1 243 515 |
| 29 | 06.04.2028 | 21 020,15 | 18 749,82 | 2 270,33 | 1 241 245 |
| 30 | 06.05.2028 | 21 020,15 | 18 671,53 | 2 348,62 | 1 238 896 |
| 31 | 06.06.2028 | 21 020,15 | 18 593,25 | 2 426,91 | 1 236 470 |
| 32 | 06.07.2028 | 21 020,15 | 18 514,96 | 2 505,19 | 1 233 964 |
| 33 | 06.08.2028 | 21 020,15 | 18 436,67 | 2 583,48 | 1 231 381 |
| 34 | 06.09.2028 | 21 020,15 | 18 358,39 | 2 661,77 | 1 228 719 |
| 35 | 06.10.2028 | 21 020,15 | 18 280,10 | 2 740,06 | 1 225 979 |
| 36 | 06.11.2028 | 21 020,15 | 18 201,81 | 2 818,34 | 1 223 161 |
| 37 | 06.12.2028 | 21 020,15 | 18 123,52 | 2 896,63 | 1 220 264 |
| 38 | 06.01.2029 | 21 020,15 | 18 045,24 | 2 974,92 | 1 217 289 |
| 39 | 06.02.2029 | 21 020,15 | 17 966,95 | 3 053,20 | 1 214 236 |
| 40 | 06.03.2029 | 21 020,15 | 17 888,66 | 3 131,49 | 1 211 104 |
| 41 | 06.04.2029 | 21 020,15 | 17 810,37 | 3 209,78 | 1 207 895 |
| 42 | 06.05.2029 | 21 020,15 | 17 732,09 | 3 288,07 | 1 204 607 |
| 43 | 06.06.2029 | 21 020,15 | 17 653,80 | 3 366,35 | 1 201 240 |
| 44 | 06.07.2029 | 21 020,15 | 17 575,51 | 3 444,64 | 1 197 796 |
| 45 | 06.08.2029 | 21 020,15 | 17 497,23 | 3 522,93 | 1 194 273 |
| 46 | 06.09.2029 | 21 020,15 | 17 418,94 | 3 601,22 | 1 190 671 |
| 47 | 06.10.2029 | 21 020,15 | 17 340,65 | 3 679,50 | 1 186 992 |
| 48 | 06.11.2029 | 21 020,15 | 17 262,36 | 3 757,79 | 1 183 234 |
| 49 | 06.12.2029 | 21 020,15 | 17 184,08 | 3 836,08 | 1 179 398 |
| 50 | 06.01.2030 | 21 020,15 | 17 105,79 | 3 914,36 | 1 175 484 |
| 51 | 06.02.2030 | 21 020,15 | 17 027,50 | 3 992,65 | 1 171 491 |
| 52 | 06.03.2030 | 21 020,15 | 16 949,21 | 4 070,94 | 1 167 420 |
| 53 | 06.04.2030 | 21 020,15 | 16 870,93 | 4 149,23 | 1 163 271 |
| 54 | 06.05.2030 | 21 020,15 | 16 792,64 | 4 227,51 | 1 159 043 |
| 55 | 06.06.2030 | 21 020,15 | 16 714,35 | 4 305,80 | 1 154 738 |
| 56 | 06.07.2030 | 21 020,15 | 16 636,07 | 4 384,09 | 1 150 353 |
| 57 | 06.08.2030 | 21 020,15 | 16 557,78 | 4 462,38 | 1 145 891 |
| 58 | 06.09.2030 | 21 020,15 | 16 479,49 | 4 540,66 | 1 141 350 |
| 59 | 06.10.2030 | 21 020,15 | 16 401,20 | 4 618,95 | 1 136 731 |
| 60 | 06.11.2030 | 21 020,15 | 16 322,92 | 4 697,24 | 1 132 034 |
| 61 | 06.12.2030 | 21 020,15 | 16 244,63 | 4 775,52 | 1 127 259 |
| 62 | 06.01.2031 | 21 020,15 | 16 166,34 | 4 853,81 | 1 122 405 |
| 63 | 06.02.2031 | 21 020,15 | 16 088,05 | 4 932,10 | 1 117 473 |
| 64 | 06.03.2031 | 21 020,15 | 16 009,77 | 5 010,39 | 1 112 462 |
| 65 | 06.04.2031 | 21 020,15 | 15 931,48 | 5 088,67 | 1 107 374 |
| 66 | 06.05.2031 | 21 020,15 | 15 853,19 | 5 166,96 | 1 102 207 |
| 67 | 06.06.2031 | 21 020,15 | 15 774,90 | 5 245,25 | 1 096 962 |
| 68 | 06.07.2031 | 21 020,15 | 15 696,62 | 5 323,54 | 1 091 638 |
| 69 | 06.08.2031 | 21 020,15 | 15 618,33 | 5 401,82 | 1 086 236 |
| 70 | 06.09.2031 | 21 020,15 | 15 540,04 | 5 480,11 | 1 080 756 |
| 71 | 06.10.2031 | 21 020,15 | 15 461,76 | 5 558,40 | 1 075 198 |
| 72 | 06.11.2031 | 21 020,15 | 15 383,47 | 5 636,69 | 1 069 561 |
| 73 | 06.12.2031 | 21 020,15 | 15 305,18 | 5 714,97 | 1 063 846 |
| 74 | 06.01.2032 | 21 020,15 | 15 226,89 | 5 793,26 | 1 058 053 |
| 75 | 06.02.2032 | 21 020,15 | 15 148,61 | 5 871,55 | 1 052 181 |
| 76 | 06.03.2032 | 21 020,15 | 15 070,32 | 5 949,83 | 1 046 231 |
| 77 | 06.04.2032 | 21 020,15 | 14 992,03 | 6 028,12 | 1 040 203 |
| 78 | 06.05.2032 | 21 020,15 | 14 913,74 | 6 106,41 | 1 034 097 |
| 79 | 06.06.2032 | 21 020,15 | 14 835,46 | 6 184,70 | 1 027 912 |
| 80 | 06.07.2032 | 21 020,15 | 14 757,17 | 6 262,98 | 1 021 649 |
| 81 | 06.08.2032 | 21 020,15 | 14 678,88 | 6 341,27 | 1 015 308 |
