| Технология | Кирпич |
| Этажность | 16 |
| Подъездность | 1 |
| Сдача по проекту | 3 кв. 2017 |
| 1-комн | от 2 425 000 посмотреть варианты |
| 2-комн | от 3 215 000 посмотреть варианты |
| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Первое, что видит сегодня каждый въезжающий в Солнечный через новую транспортную развязку - это «Снегири». Жилой комплекс, застройщиком которого выступает компания «АнГор», образуют классические кирпичные дома. Строительство осуществляется в несколько этапов, первые сваи на строительной площадке были забиты в апреле 2012 года. В настоящий момент уже сданы первая и вторая очередь жилого комплекса.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 10 лет | 11.4% | 27 165 руб. | 38 807 руб. | 1 319 757 руб. | |
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 13 лет | 11.4% | 23 897 руб. | 39 829 руб. | 1 787 952 руб. | |
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 15 лет | 11.4% | 22 540 руб. | 37 566 руб. | 2 117 146 руб. | |
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 20 лет | 11.4% | 20 555 руб. | 34 259 руб. | 2 993 254 руб. | |
| Приобретение строящегося жилья | 20.00% | 30 лет | 11.4% | 19 064 руб. | 31 773 руб. | 4 922 958 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение строящегося жилья | 1 940 000 | 485 000 | 15 лет | 14.1% | 25 966,25 | 25 189,87 | 2 733 926 |
| Приобретение строящегося жилья с Господдержкой | 1 940 000 | 485 000 | 15 лет | 11.4% | 22 539,70 | 22 539,70 | 2 117 146 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 32 234,00 | 1 673 975,84 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 19 985,05 | 2 384 809,25 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 25 681,47 | 18 945,36 | 6 736,11 | 1 205 764 |
| 2 | 06.01.2026 | 25 575,63 | 18 839,52 | 6 736,11 | 1 199 028 |
| 3 | 06.02.2026 | 23 656,85 | 16 920,74 | 6 736,11 | 1 192 292 |
| 4 | 06.03.2026 | 25 363,95 | 18 627,84 | 6 736,11 | 1 185 556 |
| 5 | 06.04.2026 | 24 660,62 | 17 924,51 | 6 736,11 | 1 178 819 |
| 6 | 06.05.2026 | 25 152,27 | 18 416,16 | 6 736,11 | 1 172 083 |
| 7 | 06.06.2026 | 24 455,77 | 17 719,66 | 6 736,11 | 1 165 347 |
| 8 | 06.07.2026 | 24 940,59 | 18 204,48 | 6 736,11 | 1 158 611 |
| 9 | 06.08.2026 | 24 834,75 | 18 098,64 | 6 736,11 | 1 151 875 |
| 10 | 06.09.2026 | 24 148,50 | 17 412,39 | 6 736,11 | 1 145 139 |
| 11 | 06.10.2026 | 24 623,07 | 17 886,96 | 6 736,11 | 1 138 403 |
| 12 | 06.11.2026 | 23 943,64 | 17 207,53 | 6 736,11 | 1 131 667 |
| 13 | 06.12.2026 | 24 411,39 | 17 675,28 | 6 736,11 | 1 124 931 |
| 14 | 06.01.2027 | 24 305,55 | 17 569,44 | 6 736,11 | 1 118 194 |
| 15 | 06.02.2027 | 22 509,68 | 15 773,57 | 6 736,11 | 1 111 458 |
| 16 | 06.03.2027 | 24 093,87 | 17 357,76 | 6 736,11 | 1 104 722 |
| 17 | 06.04.2027 | 23 431,52 | 16 695,41 | 6 736,11 | 1 097 986 |
| 18 | 06.05.2027 | 23 882,19 | 17 146,08 | 6 736,11 | 1 091 250 |
| 19 | 06.06.2027 | 23 226,66 | 16 490,55 | 6 736,11 | 1 084 514 |
| 20 | 06.07.2027 | 23 670,51 | 16 934,40 | 6 736,11 | 1 077 778 |
| 21 | 06.08.2027 | 23 564,67 | 16 828,56 | 6 736,11 | 1 071 042 |
| 22 | 06.09.2027 | 22 919,39 | 16 183,28 | 6 736,11 | 1 064 306 |
| 23 | 06.10.2027 | 23 352,99 | 16 616,88 | 6 736,11 | 1 057 569 |
| 24 | 06.11.2027 | 22 714,54 | 15 978,43 | 6 736,11 | 1 050 833 |
| 25 | 06.12.2027 | 23 141,31 | 16 405,20 | 6 736,11 | 1 044 097 |
| 26 | 06.01.2028 | 23 035,47 | 16 299,36 | 6 736,11 | 1 037 361 |
| 27 | 06.02.2028 | 21 884,89 | 15 148,78 | 6 736,11 | 1 030 625 |
| 28 | 06.03.2028 | 22 823,79 | 16 087,68 | 6 736,11 | 1 023 889 |
| 29 | 06.04.2028 | 22 202,41 | 15 466,30 | 6 736,11 | 1 017 153 |
| 30 | 06.05.2028 | 22 612,11 | 15 876,00 | 6 736,11 | 1 010 417 |
| 31 | 06.06.2028 | 21 997,55 | 15 261,44 | 6 736,11 | 1 003 681 |
| 32 | 06.07.2028 | 22 400,43 | 15 664,32 | 6 736,11 | 996 944 |
| 33 | 06.08.2028 | 22 294,59 | 15 558,48 | 6 736,11 | 990 208 |
| 34 | 06.09.2028 | 21 690,28 | 14 954,17 | 6 736,11 | 983 472 |
| 35 | 06.10.2028 | 22 082,91 | 15 346,80 | 6 736,11 | 976 736 |
| 36 | 06.11.2028 | 21 485,43 | 14 749,32 | 6 736,11 | 970 000 |
| 37 | 06.12.2028 | 21 871,23 | 15 135,12 | 6 736,11 | 963 264 |
| 38 | 06.01.2029 | 21 765,39 | 15 029,28 | 6 736,11 | 956 528 |
| 39 | 06.02.2029 | 20 215,35 | 13 479,24 | 6 736,11 | 949 792 |
| 40 | 06.03.2029 | 21 553,71 | 14 817,60 | 6 736,11 | 943 056 |
| 41 | 06.04.2029 | 20 973,30 | 14 237,19 | 6 736,11 | 936 319 |
| 42 | 06.05.2029 | 21 342,03 | 14 605,92 | 6 736,11 | 929 583 |
| 43 | 06.06.2029 | 20 768,45 | 14 032,34 | 6 736,11 | 922 847 |
| 44 | 06.07.2029 | 21 130,35 | 14 394,24 | 6 736,11 | 916 111 |
| 45 | 06.08.2029 | 21 024,51 | 14 288,40 | 6 736,11 | 909 375 |
| 46 | 06.09.2029 | 20 461,17 | 13 725,06 | 6 736,11 | 902 639 |
| 47 | 06.10.2029 | 20 812,83 | 14 076,72 | 6 736,11 | 895 903 |
| 48 | 06.11.2029 | 20 256,32 | 13 520,21 | 6 736,11 | 889 167 |
| 49 | 06.12.2029 | 20 601,15 | 13 865,04 | 6 736,11 | 882 431 |
| 50 | 06.01.2030 | 20 495,31 | 13 759,20 | 6 736,11 | 875 694 |
| 51 | 06.02.2030 | 19 068,18 | 12 332,07 | 6 736,11 | 868 958 |
| 52 | 06.03.2030 | 20 283,63 | 13 547,52 | 6 736,11 | 862 222 |
| 53 | 06.04.2030 | 19 744,19 | 13 008,08 | 6 736,11 | 855 486 |
| 54 | 06.05.2030 | 20 071,95 | 13 335,84 | 6 736,11 | 848 750 |
| 55 | 06.06.2030 | 19 539,34 | 12 803,23 | 6 736,11 | 842 014 |
| 56 | 06.07.2030 | 19 860,27 | 13 124,16 | 6 736,11 | 835 278 |
| 57 | 06.08.2030 | 19 754,43 | 13 018,32 | 6 736,11 | 828 542 |
| 58 | 06.09.2030 | 19 232,06 | 12 495,95 | 6 736,11 | 821 806 |
| 59 | 06.10.2030 | 19 542,75 | 12 806,64 | 6 736,11 | 815 070 |
| 60 | 06.11.2030 | 19 027,21 | 12 291,10 | 6 736,11 | 808 333 |
| 61 | 06.12.2030 | 19 331,07 | 12 594,96 | 6 736,11 | 801 597 |
| 62 | 06.01.2031 | 19 225,23 | 12 489,12 | 6 736,11 | 794 861 |
| 63 | 06.02.2031 | 17 921,01 | 11 184,90 | 6 736,11 | 788 125 |
| 64 | 06.03.2031 | 19 013,55 | 12 277,44 | 6 736,11 | 781 389 |
| 65 | 06.04.2031 | 18 515,08 | 11 778,97 | 6 736,11 | 774 653 |
| 66 | 06.05.2031 | 18 801,87 | 12 065,76 | 6 736,11 | 767 917 |
| 67 | 06.06.2031 | 18 310,23 | 11 574,12 | 6 736,11 | 761 181 |
| 68 | 06.07.2031 | 18 590,19 | 11 854,08 | 6 736,11 | 754 445 |
| 69 | 06.08.2031 | 18 484,35 | 11 748,24 | 6 736,11 | 747 708 |
| 70 | 06.09.2031 | 18 002,95 | 11 266,84 | 6 736,11 | 740 972 |
| 71 | 06.10.2031 | 18 272,67 | 11 536,56 | 6 736,11 | 734 236 |
| 72 | 06.11.2031 | 17 798,10 | 11 061,99 | 6 736,11 | 727 500 |
| 73 | 06.12.2031 | 18 060,99 | 11 324,88 | 6 736,11 | 720 764 |
| 74 | 06.01.2032 | 17 955,15 | 11 219,04 | 6 736,11 | 714 028 |
| 75 | 06.02.2032 | 17 132,33 | 10 396,22 | 6 736,11 | 707 292 |
| 76 | 06.03.2032 | 17 743,47 | 11 007,36 | 6 736,11 | 700 556 |
| 77 | 06.04.2032 | 17 285,97 | 10 549,86 | 6 736,11 | 693 820 |
| 78 | 06.05.2032 | 17 531,79 | 10 795,68 | 6 736,11 | 687 083 |
| 79 | 06.06.2032 | 17 081,12 | 10 345,01 | 6 736,11 | 680 347 |
| 80 | 06.07.2032 | 17 320,11 | 10 584,00 | 6 736,11 | 673 611 |
| 81 | 06.08.2032 | 17 214,27 | 10 478,16 | 6 736,11 | 666 875 |
| 82 | 06.09.2032 | 16 773,84 | 10 037,73 | 6 736,11 | 660 139 |
| 83 | 06.10.2032 | 17 002,59 | 10 266,48 | 6 736,11 | 653 403 |
| 84 | 06.11.2032 | 16 568,99 | 9 832,88 | 6 736,11 | 646 667 |
| 85 | 06.12.2032 | 16 790,91 | 10 054,80 | 6 736,11 | 639 931 |
| 86 | 06.01.2033 | 16 685,07 | 9 948,96 | 6 736,11 | 633 195 |
| 87 | 06.02.2033 | 15 626,67 | 8 890,56 | 6 736,11 | 626 458 |
| 88 | 06.03.2033 | 16 473,39 | 9 737,28 | 6 736,11 | 619 722 |
| 89 | 06.04.2033 | 16 056,86 | 9 320,75 | 6 736,11 | 612 986 |
| 90 | 06.05.2033 | 16 261,71 | 9 525,60 | 6 736,11 | 606 250 |
| 91 | 06.06.2033 | 15 852,01 | 9 115,90 | 6 736,11 | 599 514 |
| 92 | 06.07.2033 | 16 050,03 | 9 313,92 | 6 736,11 | 592 778 |
| 93 | 06.08.2033 | 15 944,19 | 9 208,08 | 6 736,11 | 586 042 |
| 94 | 06.09.2033 | 15 544,73 | 8 808,62 | 6 736,11 | 579 306 |
| 95 | 06.10.2033 | 15 732,51 | 8 996,40 | 6 736,11 | 572 570 |
| 96 | 06.11.2033 | 15 339,88 | 8 603,77 | 6 736,11 | 565 833 |
| 97 | 06.12.2033 | 15 520,83 | 8 784,72 | 6 736,11 | 559 097 |
| 98 | 06.01.2034 | 15 414,99 | 8 678,88 | 6 736,11 | 552 361 |
| 99 | 06.02.2034 | 14 479,50 | 7 743,39 | 6 736,11 | 545 625 |
| 100 | 06.03.2034 | 15 203,31 | 8 467,20 | 6 736,11 | 538 889 |
| 101 | 06.04.2034 | 14 827,75 | 8 091,64 | 6 736,11 | 532 153 |
| 102 | 06.05.2034 | 14 991,63 | 8 255,52 | 6 736,11 | 525 417 |
| 103 | 06.06.2034 | 14 622,90 | 7 886,79 | 6 736,11 | 518 681 |
| 104 | 06.07.2034 | 14 779,95 | 8 043,84 | 6 736,11 | 511 945 |
| 105 | 06.08.2034 | 14 674,11 | 7 938,00 | 6 736,11 | 505 208 |
| 106 | 06.09.2034 | 14 315,62 | 7 579,51 | 6 736,11 | 498 472 |
| 107 | 06.10.2034 | 14 462,43 | 7 726,32 | 6 736,11 | 491 736 |
| 108 | 06.11.2034 | 14 110,77 | 7 374,66 | 6 736,11 | 485 000 |
| 109 | 06.12.2034 | 14 250,75 | 7 514,64 | 6 736,11 | 478 264 |
| 110 | 06.01.2035 | 14 144,91 | 7 408,80 | 6 736,11 | 471 528 |
| 111 | 06.02.2035 | 13 332,33 | 6 596,22 | 6 736,11 | 464 792 |
| 112 | 06.03.2035 | 13 933,23 | 7 197,12 | 6 736,11 | 458 056 |
| 113 | 06.04.2035 | 13 598,64 | 6 862,53 | 6 736,11 | 451 320 |
| 114 | 06.05.2035 | 13 721,55 | 6 985,44 | 6 736,11 | 444 583 |
| 115 | 06.06.2035 | 13 393,79 | 6 657,68 | 6 736,11 | 437 847 |
| 116 | 06.07.2035 | 13 509,87 | 6 773,76 | 6 736,11 | 431 111 |
| 117 | 06.08.2035 | 13 404,03 | 6 667,92 | 6 736,11 | 424 375 |
| 118 | 06.09.2035 | 13 086,51 | 6 350,40 | 6 736,11 | 417 639 |
| 119 | 06.10.2035 | 13 192,35 | 6 456,24 | 6 736,11 | 410 903 |
| 120 | 06.11.2035 | 12 881,66 | 6 145,55 | 6 736,11 | 404 167 |
| 121 | 06.12.2035 | 12 980,67 | 6 244,56 | 6 736,11 | 397 431 |
| 122 | 06.01.2036 | 12 874,83 | 6 138,72 | 6 736,11 | 390 695 |
| 123 | 06.02.2036 | 12 379,77 | 5 643,66 | 6 736,11 | 383 958 |
| 124 | 06.03.2036 | 12 663,15 | 5 927,04 | 6 736,11 | 377 222 |
| 125 | 06.04.2036 | 12 369,53 | 5 633,42 | 6 736,11 | 370 486 |
| 126 | 06.05.2036 | 12 451,47 | 5 715,36 | 6 736,11 | 363 750 |
| 127 | 06.06.2036 | 12 164,68 | 5 428,57 | 6 736,11 | 357 014 |
| 128 | 06.07.2036 | 12 239,79 | 5 503,68 | 6 736,11 | 350 278 |
| 129 | 06.08.2036 | 12 133,95 | 5 397,84 | 6 736,11 | 343 542 |
| 130 | 06.09.2036 | 11 857,40 | 5 121,29 | 6 736,11 | 336 806 |
| 131 | 06.10.2036 | 11 922,27 | 5 186,16 | 6 736,11 | 330 070 |
| 132 | 06.11.2036 | 11 652,55 | 4 916,44 | 6 736,11 | 323 333 |
| 133 | 06.12.2036 | 11 710,59 | 4 974,48 | 6 736,11 | 316 597 |
| 134 | 06.01.2037 | 11 604,75 | 4 868,64 | 6 736,11 | 309 861 |
| 135 | 06.02.2037 | 11 038,00 | 4 301,89 | 6 736,11 | 303 125 |
| 136 | 06.03.2037 | 11 393,07 | 4 656,96 | 6 736,11 | 296 389 |
| 137 | 06.04.2037 | 11 140,42 | 4 404,31 | 6 736,11 | 289 653 |
| 138 | 06.05.2037 | 11 181,39 | 4 445,28 | 6 736,11 | 282 917 |
| 139 | 06.06.2037 | 10 935,57 | 4 199,46 | 6 736,11 | 276 181 |
| 140 | 06.07.2037 | 10 969,71 | 4 233,60 | 6 736,11 | 269 445 |
| 141 | 06.08.2037 | 10 863,87 | 4 127,76 | 6 736,11 | 262 708 |
| 142 | 06.09.2037 | 10 628,29 | 3 892,18 | 6 736,11 | 255 972 |
| 143 | 06.10.2037 | 10 652,19 | 3 916,08 | 6 736,11 | 249 236 |
| 144 | 06.11.2037 | 10 423,44 | 3 687,33 | 6 736,11 | 242 500 |
| 145 | 06.12.2037 | 10 440,51 | 3 704,40 | 6 736,11 | 235 764 |
| 146 | 06.01.2038 | 10 334,67 | 3 598,56 | 6 736,11 | 229 028 |
| 147 | 06.02.2038 | 9 890,83 | 3 154,72 | 6 736,11 | 222 292 |
| 148 | 06.03.2038 | 10 122,99 | 3 386,88 | 6 736,11 | 215 556 |
| 149 | 06.04.2038 | 9 911,31 | 3 175,20 | 6 736,11 | 208 820 |
| 150 | 06.05.2038 | 9 911,31 | 3 175,20 | 6 736,11 | 202 083 |
| 151 | 06.06.2038 | 9 706,46 | 2 970,35 | 6 736,11 | 195 347 |
| 152 | 06.07.2038 | 9 699,63 | 2 963,52 | 6 736,11 | 188 611 |
| 153 | 06.08.2038 | 9 593,79 | 2 857,68 | 6 736,11 | 181 875 |
| 154 | 06.09.2038 | 9 399,18 | 2 663,07 | 6 736,11 | 175 139 |
| 155 | 06.10.2038 | 9 382,11 | 2 646,00 | 6 736,11 | 168 403 |
| 156 | 06.11.2038 | 9 194,33 | 2 458,22 | 6 736,11 | 161 667 |
| 157 | 06.12.2038 | 9 170,43 | 2 434,32 | 6 736,11 | 154 931 |
| 158 | 06.01.2039 | 9 064,59 | 2 328,48 | 6 736,11 | 148 195 |
| 159 | 06.02.2039 | 8 743,66 | 2 007,55 | 6 736,11 | 141 459 |
| 160 | 06.03.2039 | 8 852,91 | 2 116,80 | 6 736,11 | 134 722 |
| 161 | 06.04.2039 | 8 682,20 | 1 946,09 | 6 736,11 | 127 986 |
| 162 | 06.05.2039 | 8 641,23 | 1 905,12 | 6 736,11 | 121 250 |
| 163 | 06.06.2039 | 8 477,35 | 1 741,24 | 6 736,11 | 114 514 |
| 164 | 06.07.2039 | 8 429,55 | 1 693,44 | 6 736,11 | 107 778 |
| 165 | 06.08.2039 | 8 323,71 | 1 587,60 | 6 736,11 | 101 042 |
| 166 | 06.09.2039 | 8 170,07 | 1 433,96 | 6 736,11 | 94 306 |
| 167 | 06.10.2039 | 8 112,03 | 1 375,92 | 6 736,11 | 87 570 |
| 168 | 06.11.2039 | 7 965,22 | 1 229,11 | 6 736,11 | 80 834 |
| 169 | 06.12.2039 | 7 900,35 | 1 164,24 | 6 736,11 | 74 097 |
| 170 | 06.01.2040 | 7 794,51 | 1 058,40 | 6 736,11 | 67 361 |
| 171 | 06.02.2040 | 7 627,22 | 891,11 | 6 736,11 | 60 625 |
| 172 | 06.03.2040 | 7 582,83 | 846,72 | 6 736,11 | 53 889 |
| 173 | 06.04.2040 | 7 453,09 | 716,98 | 6 736,11 | 47 153 |
| 174 | 06.05.2040 | 7 371,15 | 635,04 | 6 736,11 | 40 417 |
| 175 | 06.06.2040 | 7 248,24 | 512,13 | 6 736,11 | 33 681 |
| 176 | 06.07.2040 | 7 159,47 | 423,36 | 6 736,11 | 26 945 |
| 177 | 06.08.2040 | 7 053,63 | 317,52 | 6 736,11 | 20 209 |
| 178 | 06.09.2040 | 6 940,96 | 204,85 | 6 736,11 | 13 472 |
| 179 | 06.10.2040 | 6 841,95 | 105,84 | 6 736,11 | 6 736 |
| 180 | 06.11.2040 | 6 736,11 | 0,00 | 6 736,11 | 0 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 19 985,05 | 19 910,62 | 74,43 | 1 212 426 |
| 2 | 06.01.2026 | 19 985,05 | 19 836,19 | 148,86 | 1 212 277 |
| 3 | 06.02.2026 | 19 985,05 | 19 761,75 | 223,30 | 1 212 053 |
| 4 | 06.03.2026 | 19 985,05 | 19 687,32 | 297,73 | 1 211 756 |
| 5 | 06.04.2026 | 19 985,05 | 19 612,89 | 372,16 | 1 211 384 |
| 6 | 06.05.2026 | 19 985,05 | 19 538,46 | 446,59 | 1 210 937 |
| 7 | 06.06.2026 | 19 985,05 | 19 464,03 | 521,03 | 1 210 416 |
| 8 | 06.07.2026 | 19 985,05 | 19 389,59 | 595,46 | 1 209 820 |
| 9 | 06.08.2026 | 19 985,05 | 19 315,16 | 669,89 | 1 209 151 |
| 10 | 06.09.2026 | 19 985,05 | 19 240,73 | 744,32 | 1 208 406 |
| 11 | 06.10.2026 | 19 985,05 | 19 166,30 | 818,75 | 1 207 587 |
| 12 | 06.11.2026 | 19 985,05 | 19 091,87 | 893,19 | 1 206 694 |
| 13 | 06.12.2026 | 19 985,05 | 19 017,43 | 967,62 | 1 205 727 |
| 14 | 06.01.2027 | 19 985,05 | 18 943,00 | 1 042,05 | 1 204 685 |
| 15 | 06.02.2027 | 19 985,05 | 18 868,57 | 1 116,48 | 1 203 568 |
| 16 | 06.03.2027 | 19 985,05 | 18 794,14 | 1 190,91 | 1 202 377 |
| 17 | 06.04.2027 | 19 985,05 | 18 719,70 | 1 265,35 | 1 201 112 |
| 18 | 06.05.2027 | 19 985,05 | 18 645,27 | 1 339,78 | 1 199 772 |
| 19 | 06.06.2027 | 19 985,05 | 18 570,84 | 1 414,21 | 1 198 358 |
| 20 | 06.07.2027 | 19 985,05 | 18 496,41 | 1 488,64 | 1 196 869 |
| 21 | 06.08.2027 | 19 985,05 | 18 421,98 | 1 563,08 | 1 195 306 |
| 22 | 06.09.2027 | 19 985,05 | 18 347,54 | 1 637,51 | 1 193 669 |
| 23 | 06.10.2027 | 19 985,05 | 18 273,11 | 1 711,94 | 1 191 957 |
| 24 | 06.11.2027 | 19 985,05 | 18 198,68 | 1 786,37 | 1 190 170 |
| 25 | 06.12.2027 | 19 985,05 | 18 124,25 | 1 860,80 | 1 188 310 |
| 26 | 06.01.2028 | 19 985,05 | 18 049,82 | 1 935,24 | 1 186 374 |
| 27 | 06.02.2028 | 19 985,05 | 17 975,38 | 2 009,67 | 1 184 365 |
| 28 | 06.03.2028 | 19 985,05 | 17 900,95 | 2 084,10 | 1 182 281 |
| 29 | 06.04.2028 | 19 985,05 | 17 826,52 | 2 158,53 | 1 180 122 |
| 30 | 06.05.2028 | 19 985,05 | 17 752,09 | 2 232,97 | 1 177 889 |
| 31 | 06.06.2028 | 19 985,05 | 17 677,65 | 2 307,40 | 1 175 582 |
| 32 | 06.07.2028 | 19 985,05 | 17 603,22 | 2 381,83 | 1 173 200 |
| 33 | 06.08.2028 | 19 985,05 | 17 528,79 | 2 456,26 | 1 170 744 |
| 34 | 06.09.2028 | 19 985,05 | 17 454,36 | 2 530,69 | 1 168 213 |
| 35 | 06.10.2028 | 19 985,05 | 17 379,93 | 2 605,13 | 1 165 608 |
| 36 | 06.11.2028 | 19 985,05 | 17 305,49 | 2 679,56 | 1 162 928 |
| 37 | 06.12.2028 | 19 985,05 | 17 231,06 | 2 753,99 | 1 160 174 |
| 38 | 06.01.2029 | 19 985,05 | 17 156,63 | 2 828,42 | 1 157 346 |
| 39 | 06.02.2029 | 19 985,05 | 17 082,20 | 2 902,85 | 1 154 443 |
| 40 | 06.03.2029 | 19 985,05 | 17 007,76 | 2 977,29 | 1 151 466 |
| 41 | 06.04.2029 | 19 985,05 | 16 933,33 | 3 051,72 | 1 148 414 |
| 42 | 06.05.2029 | 19 985,05 | 16 858,90 | 3 126,15 | 1 145 288 |
| 43 | 06.06.2029 | 19 985,05 | 16 784,47 | 3 200,58 | 1 142 087 |
| 44 | 06.07.2029 | 19 985,05 | 16 710,04 | 3 275,02 | 1 138 812 |
| 45 | 06.08.2029 | 19 985,05 | 16 635,60 | 3 349,45 | 1 135 463 |
| 46 | 06.09.2029 | 19 985,05 | 16 561,17 | 3 423,88 | 1 132 039 |
| 47 | 06.10.2029 | 19 985,05 | 16 486,74 | 3 498,31 | 1 128 541 |
| 48 | 06.11.2029 | 19 985,05 | 16 412,31 | 3 572,74 | 1 124 968 |
| 49 | 06.12.2029 | 19 985,05 | 16 337,88 | 3 647,18 | 1 121 321 |
| 50 | 06.01.2030 | 19 985,05 | 16 263,44 | 3 721,61 | 1 117 599 |
| 51 | 06.02.2030 | 19 985,05 | 16 189,01 | 3 796,04 | 1 113 803 |
| 52 | 06.03.2030 | 19 985,05 | 16 114,58 | 3 870,47 | 1 109 932 |
| 53 | 06.04.2030 | 19 985,05 | 16 040,15 | 3 944,90 | 1 105 988 |
| 54 | 06.05.2030 | 19 985,05 | 15 965,71 | 4 019,34 | 1 101 968 |
| 55 | 06.06.2030 | 19 985,05 | 15 891,28 | 4 093,77 | 1 097 874 |
| 56 | 06.07.2030 | 19 985,05 | 15 816,85 | 4 168,20 | 1 093 706 |
| 57 | 06.08.2030 | 19 985,05 | 15 742,42 | 4 242,63 | 1 089 464 |
| 58 | 06.09.2030 | 19 985,05 | 15 667,99 | 4 317,07 | 1 085 147 |
| 59 | 06.10.2030 | 19 985,05 | 15 593,55 | 4 391,50 | 1 080 755 |
| 60 | 06.11.2030 | 19 985,05 | 15 519,12 | 4 465,93 | 1 076 289 |
| 61 | 06.12.2030 | 19 985,05 | 15 444,69 | 4 540,36 | 1 071 749 |
| 62 | 06.01.2031 | 19 985,05 | 15 370,26 | 4 614,79 | 1 067 134 |
| 63 | 06.02.2031 | 19 985,05 | 15 295,82 | 4 689,23 | 1 062 445 |
| 64 | 06.03.2031 | 19 985,05 | 15 221,39 | 4 763,66 | 1 057 681 |
| 65 | 06.04.2031 | 19 985,05 | 15 146,96 | 4 838,09 | 1 052 843 |
| 66 | 06.05.2031 | 19 985,05 | 15 072,53 | 4 912,52 | 1 047 930 |
| 67 | 06.06.2031 | 19 985,05 | 14 998,10 | 4 986,96 | 1 042 944 |
| 68 | 06.07.2031 | 19 985,05 | 14 923,66 | 5 061,39 | 1 037 882 |
| 69 | 06.08.2031 | 19 985,05 | 14 849,23 | 5 135,82 | 1 032 746 |
| 70 | 06.09.2031 | 19 985,05 | 14 774,80 | 5 210,25 | 1 027 536 |
| 71 | 06.10.2031 | 19 985,05 | 14 700,37 | 5 284,68 | 1 022 251 |
| 72 | 06.11.2031 | 19 985,05 | 14 625,94 | 5 359,12 | 1 016 892 |
| 73 | 06.12.2031 | 19 985,05 | 14 551,50 | 5 433,55 | 1 011 459 |
| 74 | 06.01.2032 | 19 985,05 | 14 477,07 | 5 507,98 | 1 005 951 |
| 75 | 06.02.2032 | 19 985,05 | 14 402,64 | 5 582,41 | 1 000 368 |
| 76 | 06.03.2032 | 19 985,05 | 14 328,21 | 5 656,84 | 994 711 |
| 77 | 06.04.2032 | 19 985,05 | 14 253,77 | 5 731,28 | 988 980 |
| 78 | 06.05.2032 | 19 985,05 | 14 179,34 | 5 805,71 | 983 174 |
| 79 | 06.06.2032 | 19 985,05 | 14 104,91 | 5 880,14 | 977 294 |
| 80 | 06.07.2032 | 19 985,05 | 14 030,48 | 5 954,57 | 971 340 |
| 81 | 06.08.2032 | 19 985,05 | 13 956,05 | 6 029,01 | 965 311 |
| 82 | 06.09.2032 | 19 985,05 | 13 881,61 | 6 103,44 | 959 207 |
| 83 | 06.10.2032 | 19 985,05 | 13 807,18 | 6 177,87 | 953 029 |
| 84 | 06.11.2032 | 19 985,05 | 13 732,75 | 6 252,30 | 946 777 |
| 85 | 06.12.2032 | 19 985,05 | 13 658,32 | 6 326,73 | 940 450 |
| 86 | 06.01.2033 | 19 985,05 | 13 583,89 | 6 401,17 | 934 049 |
| 87 | 06.02.2033 | 19 985,05 | 13 509,45 | 6 475,60 | 927 574 |
| 88 | 06.03.2033 | 19 985,05 | 13 435,02 | 6 550,03 | 921 024 |
| 89 | 06.04.2033 | 19 985,05 | 13 360,59 | 6 624,46 | 914 399 |
| 90 | 06.05.2033 | 19 985,05 | 13 286,16 | 6 698,90 | 907 700 |
| 91 | 06.06.2033 | 19 985,05 | 13 211,72 | 6 773,33 | 900 927 |
| 92 | 06.07.2033 | 19 985,05 | 13 137,29 | 6 847,76 | 894 079 |
| 93 | 06.08.2033 | 19 985,05 | 13 062,86 | 6 922,19 | 887 157 |
| 94 | 06.09.2033 | 19 985,05 | 12 988,43 | 6 996,62 | 880 160 |
| 95 | 06.10.2033 | 19 985,05 | 12 914,00 | 7 071,06 | 873 089 |
| 96 | 06.11.2033 | 19 985,05 | 12 839,56 | 7 145,49 | 865 944 |
| 97 | 06.12.2033 | 19 985,05 | 12 765,13 | 7 219,92 | 858 724 |
| 98 | 06.01.2034 | 19 985,05 | 12 690,70 | 7 294,35 | 851 430 |
