| Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация об управляющей компании |
Фотография отсутствует |
| Технология | Монолит-кирпич |
| Этажность | 16 |
| Подъездность | 4 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2014 |
| Сдача по проекту | 4 кв. 2014 |
| 1-комн | от 1 900 000 посмотреть варианты |
| 2-комн | от 3 000 000 посмотреть варианты |
| 3-комн | от 6 850 000 посмотреть варианты |
| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Комплекс расположен на берегу Енисея в экологически чистом районе города в непосредственной близости СФУ и состоит из 5÷17-этажных монолитно-кирпичных домов.
Квартиры сдаются с получистовой отделкой, бесшумными лифтами и возможностью свободной планировки.
Жилой Комплекс «Орбита» расположен таким образом, что все квартиры будут обладать видом на Енисей, поэтому окна увеличены на 20 см. в высоту по сравнению со стандартными размерами, остекление балконов полностью светопрозрачное, а в 4-комнатных и 5-комнатных квартирах в гостиной будет выполнено панорамное остекление на три стороны.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 32 705 руб. | 46 722 руб. | 1 772 645 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 27 868 руб. | 39 812 руб. | 2 864 293 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 25 905 руб. | 43 176 руб. | 4 065 277 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 24 565 руб. | 40 941 руб. | 6 691 269 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 2 152 000 | 538 000 | 15 лет | 13.5% | 27 939,82 | 27 939,82 | 2 877 167 |
| Готовое с Господдержкой | 2 152 000 | 538 000 | 15 лет | 11.4% | 25 002,80 | 25 002,80 | 2 348 504 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 35 756,50 | 1 856 905,41 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 22 168,98 | 2 645 417,27 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 28 487,90 | 21 015,68 | 7 472,22 | 1 337 528 |
| 2 | 06.01.2026 | 28 370,49 | 20 898,27 | 7 472,22 | 1 330 056 |
| 3 | 06.02.2026 | 26 242,03 | 18 769,81 | 7 472,22 | 1 322 583 |
| 4 | 06.03.2026 | 28 135,68 | 20 663,46 | 7 472,22 | 1 315 111 |
| 5 | 06.04.2026 | 27 355,50 | 19 883,28 | 7 472,22 | 1 307 639 |
| 6 | 06.05.2026 | 27 900,87 | 20 428,65 | 7 472,22 | 1 300 167 |
| 7 | 06.06.2026 | 27 128,26 | 19 656,04 | 7 472,22 | 1 292 694 |
| 8 | 06.07.2026 | 27 666,05 | 20 193,83 | 7 472,22 | 1 285 222 |
| 9 | 06.08.2026 | 27 548,65 | 20 076,43 | 7 472,22 | 1 277 750 |
| 10 | 06.09.2026 | 26 787,40 | 19 315,18 | 7 472,22 | 1 270 278 |
| 11 | 06.10.2026 | 27 313,84 | 19 841,62 | 7 472,22 | 1 262 806 |
| 12 | 06.11.2026 | 26 560,17 | 19 087,95 | 7 472,22 | 1 255 333 |
| 13 | 06.12.2026 | 27 079,02 | 19 606,80 | 7 472,22 | 1 247 861 |
| 14 | 06.01.2027 | 26 961,62 | 19 489,40 | 7 472,22 | 1 240 389 |
| 15 | 06.02.2027 | 24 969,50 | 17 497,28 | 7 472,22 | 1 232 917 |
| 16 | 06.03.2027 | 26 726,81 | 19 254,59 | 7 472,22 | 1 225 444 |
| 17 | 06.04.2027 | 25 992,07 | 18 519,85 | 7 472,22 | 1 217 972 |
| 18 | 06.05.2027 | 26 491,99 | 19 019,77 | 7 472,22 | 1 210 500 |
| 19 | 06.06.2027 | 25 764,83 | 18 292,61 | 7 472,22 | 1 203 028 |
| 20 | 06.07.2027 | 26 257,18 | 18 784,96 | 7 472,22 | 1 195 556 |
| 21 | 06.08.2027 | 26 139,78 | 18 667,56 | 7 472,22 | 1 188 083 |
| 22 | 06.09.2027 | 25 423,98 | 17 951,76 | 7 472,22 | 1 180 611 |
| 23 | 06.10.2027 | 25 904,96 | 18 432,74 | 7 472,22 | 1 173 139 |
| 24 | 06.11.2027 | 25 196,74 | 17 724,52 | 7 472,22 | 1 165 667 |
| 25 | 06.12.2027 | 25 670,15 | 18 197,93 | 7 472,22 | 1 158 195 |
| 26 | 06.01.2028 | 25 552,75 | 18 080,53 | 7 472,22 | 1 150 722 |
| 27 | 06.02.2028 | 24 276,43 | 16 804,21 | 7 472,22 | 1 143 250 |
| 28 | 06.03.2028 | 25 317,93 | 17 845,71 | 7 472,22 | 1 135 778 |
| 29 | 06.04.2028 | 24 628,65 | 17 156,43 | 7 472,22 | 1 128 306 |
| 30 | 06.05.2028 | 25 083,12 | 17 610,90 | 7 472,22 | 1 120 833 |
| 31 | 06.06.2028 | 24 401,41 | 16 929,19 | 7 472,22 | 1 113 361 |
| 32 | 06.07.2028 | 24 848,31 | 17 376,09 | 7 472,22 | 1 105 889 |
| 33 | 06.08.2028 | 24 730,90 | 17 258,68 | 7 472,22 | 1 098 417 |
| 34 | 06.09.2028 | 24 060,55 | 16 588,33 | 7 472,22 | 1 090 945 |
| 35 | 06.10.2028 | 24 496,09 | 17 023,87 | 7 472,22 | 1 083 472 |
| 36 | 06.11.2028 | 23 833,32 | 16 361,10 | 7 472,22 | 1 076 000 |
| 37 | 06.12.2028 | 24 261,28 | 16 789,06 | 7 472,22 | 1 068 528 |
| 38 | 06.01.2029 | 24 143,88 | 16 671,66 | 7 472,22 | 1 061 056 |
| 39 | 06.02.2029 | 22 424,44 | 14 952,22 | 7 472,22 | 1 053 583 |
| 40 | 06.03.2029 | 23 909,06 | 16 436,84 | 7 472,22 | 1 046 111 |
| 41 | 06.04.2029 | 23 265,22 | 15 793,00 | 7 472,22 | 1 038 639 |
| 42 | 06.05.2029 | 23 674,25 | 16 202,03 | 7 472,22 | 1 031 167 |
| 43 | 06.06.2029 | 23 037,99 | 15 565,77 | 7 472,22 | 1 023 695 |
| 44 | 06.07.2029 | 23 439,44 | 15 967,22 | 7 472,22 | 1 016 222 |
| 45 | 06.08.2029 | 23 322,03 | 15 849,81 | 7 472,22 | 1 008 750 |
| 46 | 06.09.2029 | 22 697,13 | 15 224,91 | 7 472,22 | 1 001 278 |
| 47 | 06.10.2029 | 23 087,22 | 15 615,00 | 7 472,22 | 993 806 |
| 48 | 06.11.2029 | 22 469,89 | 14 997,67 | 7 472,22 | 986 333 |
| 49 | 06.12.2029 | 22 852,41 | 15 380,19 | 7 472,22 | 978 861 |
| 50 | 06.01.2030 | 22 735,00 | 15 262,78 | 7 472,22 | 971 389 |
| 51 | 06.02.2030 | 21 151,92 | 13 679,70 | 7 472,22 | 963 917 |
| 52 | 06.03.2030 | 22 500,19 | 15 027,97 | 7 472,22 | 956 445 |
| 53 | 06.04.2030 | 21 901,80 | 14 429,58 | 7 472,22 | 948 972 |
| 54 | 06.05.2030 | 22 265,38 | 14 793,16 | 7 472,22 | 941 500 |
| 55 | 06.06.2030 | 21 674,56 | 14 202,34 | 7 472,22 | 934 028 |
| 56 | 06.07.2030 | 22 030,57 | 14 558,35 | 7 472,22 | 926 556 |
| 57 | 06.08.2030 | 21 913,16 | 14 440,94 | 7 472,22 | 919 083 |
| 58 | 06.09.2030 | 21 333,71 | 13 861,49 | 7 472,22 | 911 611 |
| 59 | 06.10.2030 | 21 678,35 | 14 206,13 | 7 472,22 | 904 139 |
| 60 | 06.11.2030 | 21 106,47 | 13 634,25 | 7 472,22 | 896 667 |
| 61 | 06.12.2030 | 21 443,54 | 13 971,32 | 7 472,22 | 889 195 |
| 62 | 06.01.2031 | 21 326,13 | 13 853,91 | 7 472,22 | 881 722 |
| 63 | 06.02.2031 | 19 879,39 | 12 407,17 | 7 472,22 | 874 250 |
| 64 | 06.03.2031 | 21 091,32 | 13 619,10 | 7 472,22 | 866 778 |
| 65 | 06.04.2031 | 20 538,38 | 13 066,16 | 7 472,22 | 859 306 |
| 66 | 06.05.2031 | 20 856,51 | 13 384,29 | 7 472,22 | 851 833 |
| 67 | 06.06.2031 | 20 311,14 | 12 838,92 | 7 472,22 | 844 361 |
| 68 | 06.07.2031 | 20 621,70 | 13 149,48 | 7 472,22 | 836 889 |
| 69 | 06.08.2031 | 20 504,29 | 13 032,07 | 7 472,22 | 829 417 |
| 70 | 06.09.2031 | 19 970,28 | 12 498,06 | 7 472,22 | 821 945 |
| 71 | 06.10.2031 | 20 269,48 | 12 797,26 | 7 472,22 | 814 472 |
| 72 | 06.11.2031 | 19 743,04 | 12 270,82 | 7 472,22 | 807 000 |
| 73 | 06.12.2031 | 20 034,67 | 12 562,45 | 7 472,22 | 799 528 |
| 74 | 06.01.2032 | 19 917,26 | 12 445,04 | 7 472,22 | 792 056 |
| 75 | 06.02.2032 | 19 004,52 | 11 532,30 | 7 472,22 | 784 584 |
| 76 | 06.03.2032 | 19 682,45 | 12 210,23 | 7 472,22 | 777 111 |
| 77 | 06.04.2032 | 19 174,95 | 11 702,73 | 7 472,22 | 769 639 |
| 78 | 06.05.2032 | 19 447,64 | 11 975,42 | 7 472,22 | 762 167 |
| 79 | 06.06.2032 | 18 947,71 | 11 475,49 | 7 472,22 | 754 695 |
| 80 | 06.07.2032 | 19 212,82 | 11 740,60 | 7 472,22 | 747 222 |
| 81 | 06.08.2032 | 19 095,42 | 11 623,20 | 7 472,22 | 739 750 |
| 82 | 06.09.2032 | 18 606,86 | 11 134,64 | 7 472,22 | 732 278 |
| 83 | 06.10.2032 | 18 860,61 | 11 388,39 | 7 472,22 | 724 806 |
| 84 | 06.11.2032 | 18 379,62 | 10 907,40 | 7 472,22 | 717 334 |
| 85 | 06.12.2032 | 18 625,79 | 11 153,57 | 7 472,22 | 709 861 |
| 86 | 06.01.2033 | 18 508,39 | 11 036,17 | 7 472,22 | 702 389 |
| 87 | 06.02.2033 | 17 334,33 | 9 862,11 | 7 472,22 | 694 917 |
| 88 | 06.03.2033 | 18 273,58 | 10 801,36 | 7 472,22 | 687 445 |
| 89 | 06.04.2033 | 17 811,53 | 10 339,31 | 7 472,22 | 679 972 |
| 90 | 06.05.2033 | 18 038,76 | 10 566,54 | 7 472,22 | 672 500 |
| 91 | 06.06.2033 | 17 584,29 | 10 112,07 | 7 472,22 | 665 028 |
| 92 | 06.07.2033 | 17 803,95 | 10 331,73 | 7 472,22 | 657 556 |
| 93 | 06.08.2033 | 17 686,55 | 10 214,33 | 7 472,22 | 650 084 |
| 94 | 06.09.2033 | 17 243,43 | 9 771,21 | 7 472,22 | 642 611 |
| 95 | 06.10.2033 | 17 451,73 | 9 979,51 | 7 472,22 | 635 139 |
| 96 | 06.11.2033 | 17 016,20 | 9 543,98 | 7 472,22 | 627 667 |
| 97 | 06.12.2033 | 17 216,92 | 9 744,70 | 7 472,22 | 620 195 |
| 98 | 06.01.2034 | 17 099,52 | 9 627,30 | 7 472,22 | 612 722 |
| 99 | 06.02.2034 | 16 061,80 | 8 589,58 | 7 472,22 | 605 250 |
| 100 | 06.03.2034 | 16 864,70 | 9 392,48 | 7 472,22 | 597 778 |
| 101 | 06.04.2034 | 16 448,10 | 8 975,88 | 7 472,22 | 590 306 |
| 102 | 06.05.2034 | 16 629,89 | 9 157,67 | 7 472,22 | 582 834 |
| 103 | 06.06.2034 | 16 220,87 | 8 748,65 | 7 472,22 | 575 361 |
| 104 | 06.07.2034 | 16 395,08 | 8 922,86 | 7 472,22 | 567 889 |
| 105 | 06.08.2034 | 16 277,67 | 8 805,45 | 7 472,22 | 560 417 |
| 106 | 06.09.2034 | 15 880,01 | 8 407,79 | 7 472,22 | 552 945 |
| 107 | 06.10.2034 | 16 042,86 | 8 570,64 | 7 472,22 | 545 472 |
| 108 | 06.11.2034 | 15 652,77 | 8 180,55 | 7 472,22 | 538 000 |
| 109 | 06.12.2034 | 15 808,05 | 8 335,83 | 7 472,22 | 530 528 |
| 110 | 06.01.2035 | 15 690,64 | 8 218,42 | 7 472,22 | 523 056 |
| 111 | 06.02.2035 | 14 789,27 | 7 317,05 | 7 472,22 | 515 584 |
| 112 | 06.03.2035 | 15 455,83 | 7 983,61 | 7 472,22 | 508 111 |
| 113 | 06.04.2035 | 15 084,68 | 7 612,46 | 7 472,22 | 500 639 |
| 114 | 06.05.2035 | 15 221,02 | 7 748,80 | 7 472,22 | 493 167 |
| 115 | 06.06.2035 | 14 857,44 | 7 385,22 | 7 472,22 | 485 695 |
| 116 | 06.07.2035 | 14 986,21 | 7 513,99 | 7 472,22 | 478 222 |
| 117 | 06.08.2035 | 14 868,80 | 7 396,58 | 7 472,22 | 470 750 |
| 118 | 06.09.2035 | 14 516,58 | 7 044,36 | 7 472,22 | 463 278 |
| 119 | 06.10.2035 | 14 633,99 | 7 161,77 | 7 472,22 | 455 806 |
| 120 | 06.11.2035 | 14 289,35 | 6 817,13 | 7 472,22 | 448 334 |
| 121 | 06.12.2035 | 14 399,18 | 6 926,96 | 7 472,22 | 440 861 |
| 122 | 06.01.2036 | 14 281,77 | 6 809,55 | 7 472,22 | 433 389 |
| 123 | 06.02.2036 | 13 732,62 | 6 260,40 | 7 472,22 | 425 917 |
| 124 | 06.03.2036 | 14 046,96 | 6 574,74 | 7 472,22 | 418 445 |
| 125 | 06.04.2036 | 13 721,25 | 6 249,03 | 7 472,22 | 410 973 |
| 126 | 06.05.2036 | 13 812,15 | 6 339,93 | 7 472,22 | 403 500 |
| 127 | 06.06.2036 | 13 494,02 | 6 021,80 | 7 472,22 | 396 028 |
| 128 | 06.07.2036 | 13 577,34 | 6 105,12 | 7 472,22 | 388 556 |
| 129 | 06.08.2036 | 13 459,93 | 5 987,71 | 7 472,22 | 381 084 |
| 130 | 06.09.2036 | 13 153,16 | 5 680,94 | 7 472,22 | 373 611 |
| 131 | 06.10.2036 | 13 225,12 | 5 752,90 | 7 472,22 | 366 139 |
| 132 | 06.11.2036 | 12 925,92 | 5 453,70 | 7 472,22 | 358 667 |
| 133 | 06.12.2036 | 12 990,31 | 5 518,09 | 7 472,22 | 351 195 |
| 134 | 06.01.2037 | 12 872,90 | 5 400,68 | 7 472,22 | 343 723 |
| 135 | 06.02.2037 | 12 244,21 | 4 771,99 | 7 472,22 | 336 250 |
| 136 | 06.03.2037 | 12 638,09 | 5 165,87 | 7 472,22 | 328 778 |
| 137 | 06.04.2037 | 12 357,83 | 4 885,61 | 7 472,22 | 321 306 |
| 138 | 06.05.2037 | 12 403,28 | 4 931,06 | 7 472,22 | 313 834 |
| 139 | 06.06.2037 | 12 130,59 | 4 658,37 | 7 472,22 | 306 361 |
| 140 | 06.07.2037 | 12 168,47 | 4 696,25 | 7 472,22 | 298 889 |
| 141 | 06.08.2037 | 12 051,06 | 4 578,84 | 7 472,22 | 291 417 |
| 142 | 06.09.2037 | 11 789,74 | 4 317,52 | 7 472,22 | 283 945 |
| 143 | 06.10.2037 | 11 816,25 | 4 344,03 | 7 472,22 | 276 473 |
| 144 | 06.11.2037 | 11 562,50 | 4 090,28 | 7 472,22 | 269 000 |
| 145 | 06.12.2037 | 11 581,44 | 4 109,22 | 7 472,22 | 261 528 |
| 146 | 06.01.2038 | 11 464,03 | 3 991,81 | 7 472,22 | 254 056 |
| 147 | 06.02.2038 | 10 971,68 | 3 499,46 | 7 472,22 | 246 584 |
| 148 | 06.03.2038 | 11 229,22 | 3 757,00 | 7 472,22 | 239 111 |
| 149 | 06.04.2038 | 10 994,41 | 3 522,19 | 7 472,22 | 231 639 |
| 150 | 06.05.2038 | 10 994,41 | 3 522,19 | 7 472,22 | 224 167 |
| 151 | 06.06.2038 | 10 767,17 | 3 294,95 | 7 472,22 | 216 695 |
| 152 | 06.07.2038 | 10 759,59 | 3 287,37 | 7 472,22 | 209 223 |
| 153 | 06.08.2038 | 10 642,19 | 3 169,97 | 7 472,22 | 201 750 |
| 154 | 06.09.2038 | 10 426,31 | 2 954,09 | 7 472,22 | 194 278 |
| 155 | 06.10.2038 | 10 407,38 | 2 935,16 | 7 472,22 | 186 806 |
| 156 | 06.11.2038 | 10 199,07 | 2 726,85 | 7 472,22 | 179 334 |
| 157 | 06.12.2038 | 10 172,56 | 2 700,34 | 7 472,22 | 171 861 |
| 158 | 06.01.2039 | 10 055,16 | 2 582,94 | 7 472,22 | 164 389 |
| 159 | 06.02.2039 | 9 699,15 | 2 226,93 | 7 472,22 | 156 917 |
| 160 | 06.03.2039 | 9 820,35 | 2 348,13 | 7 472,22 | 149 445 |
| 161 | 06.04.2039 | 9 630,98 | 2 158,76 | 7 472,22 | 141 973 |
| 162 | 06.05.2039 | 9 585,53 | 2 113,31 | 7 472,22 | 134 500 |
| 163 | 06.06.2039 | 9 403,74 | 1 931,52 | 7 472,22 | 127 028 |
| 164 | 06.07.2039 | 9 350,72 | 1 878,50 | 7 472,22 | 119 556 |
| 165 | 06.08.2039 | 9 233,32 | 1 761,10 | 7 472,22 | 112 084 |
| 166 | 06.09.2039 | 9 062,89 | 1 590,67 | 7 472,22 | 104 611 |
| 167 | 06.10.2039 | 8 998,50 | 1 526,28 | 7 472,22 | 97 139 |
| 168 | 06.11.2039 | 8 835,65 | 1 363,43 | 7 472,22 | 89 667 |
| 169 | 06.12.2039 | 8 763,69 | 1 291,47 | 7 472,22 | 82 195 |
| 170 | 06.01.2040 | 8 646,29 | 1 174,07 | 7 472,22 | 74 723 |
| 171 | 06.02.2040 | 8 460,71 | 988,49 | 7 472,22 | 67 250 |
| 172 | 06.03.2040 | 8 411,47 | 939,25 | 7 472,22 | 59 778 |
| 173 | 06.04.2040 | 8 267,56 | 795,34 | 7 472,22 | 52 306 |
| 174 | 06.05.2040 | 8 176,66 | 704,44 | 7 472,22 | 44 834 |
| 175 | 06.06.2040 | 8 040,32 | 568,10 | 7 472,22 | 37 362 |
| 176 | 06.07.2040 | 7 941,85 | 469,63 | 7 472,22 | 29 889 |
| 177 | 06.08.2040 | 7 824,44 | 352,22 | 7 472,22 | 22 417 |
| 178 | 06.09.2040 | 7 699,46 | 227,24 | 7 472,22 | 14 945 |
| 179 | 06.10.2040 | 7 589,63 | 117,41 | 7 472,22 | 7 473 |
| 180 | 06.11.2040 | 7 472,23 | 0,01 | 7 472,22 | 0 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 22 168,98 | 22 086,42 | 82,57 | 1 344 917 |
| 2 | 06.01.2026 | 22 168,98 | 22 003,85 | 165,13 | 1 344 752 |
| 3 | 06.02.2026 | 22 168,98 | 21 921,29 | 247,70 | 1 344 505 |
| 4 | 06.03.2026 | 22 168,98 | 21 838,72 | 330,26 | 1 344 174 |
| 5 | 06.04.2026 | 22 168,98 | 21 756,15 | 412,83 | 1 343 762 |
| 6 | 06.05.2026 | 22 168,98 | 21 673,59 | 495,40 | 1 343 266 |
| 7 | 06.06.2026 | 22 168,98 | 21 591,02 | 577,96 | 1 342 688 |
| 8 | 06.07.2026 | 22 168,98 | 21 508,46 | 660,53 | 1 342 028 |
| 9 | 06.08.2026 | 22 168,98 | 21 425,89 | 743,09 | 1 341 285 |
| 10 | 06.09.2026 | 22 168,98 | 21 343,32 | 825,66 | 1 340 459 |
| 11 | 06.10.2026 | 22 168,98 | 21 260,76 | 908,23 | 1 339 551 |
| 12 | 06.11.2026 | 22 168,98 | 21 178,19 | 990,79 | 1 338 560 |
| 13 | 06.12.2026 | 22 168,98 | 21 095,63 | 1 073,36 | 1 337 486 |
| 14 | 06.01.2027 | 22 168,98 | 21 013,06 | 1 155,92 | 1 336 331 |
| 15 | 06.02.2027 | 22 168,98 | 20 930,49 | 1 238,49 | 1 335 092 |
| 16 | 06.03.2027 | 22 168,98 | 20 847,93 | 1 321,06 | 1 333 771 |
| 17 | 06.04.2027 | 22 168,98 | 20 765,36 | 1 403,62 | 1 332 367 |
| 18 | 06.05.2027 | 22 168,98 | 20 682,80 | 1 486,19 | 1 330 881 |
| 19 | 06.06.2027 | 22 168,98 | 20 600,23 | 1 568,75 | 1 329 312 |
| 20 | 06.07.2027 | 22 168,98 | 20 517,67 | 1 651,32 | 1 327 661 |
| 21 | 06.08.2027 | 22 168,98 | 20 435,10 | 1 733,89 | 1 325 927 |
| 22 | 06.09.2027 | 22 168,98 | 20 352,53 | 1 816,45 | 1 324 111 |
| 23 | 06.10.2027 | 22 168,98 | 20 269,97 | 1 899,02 | 1 322 212 |
| 24 | 06.11.2027 | 22 168,98 | 20 187,40 | 1 981,58 | 1 320 230 |
| 25 | 06.12.2027 | 22 168,98 | 20 104,84 | 2 064,15 | 1 318 166 |
| 26 | 06.01.2028 | 22 168,98 | 20 022,27 | 2 146,72 | 1 316 019 |
| 27 | 06.02.2028 | 22 168,98 | 19 939,70 | 2 229,28 | 1 313 790 |
| 28 | 06.03.2028 | 22 168,98 | 19 857,14 | 2 311,85 | 1 311 478 |
| 29 | 06.04.2028 | 22 168,98 | 19 774,57 | 2 394,41 | 1 309 084 |
| 30 | 06.05.2028 | 22 168,98 | 19 692,01 | 2 476,98 | 1 306 607 |
| 31 | 06.06.2028 | 22 168,98 | 19 609,44 | 2 559,55 | 1 304 047 |
| 32 | 06.07.2028 | 22 168,98 | 19 526,87 | 2 642,11 | 1 301 405 |
| 33 | 06.08.2028 | 22 168,98 | 19 444,31 | 2 724,68 | 1 298 680 |
| 34 | 06.09.2028 | 22 168,98 | 19 361,74 | 2 807,24 | 1 295 873 |
| 35 | 06.10.2028 | 22 168,98 | 19 279,18 | 2 889,81 | 1 292 983 |
| 36 | 06.11.2028 | 22 168,98 | 19 196,61 | 2 972,38 | 1 290 011 |
| 37 | 06.12.2028 | 22 168,98 | 19 114,04 | 3 054,94 | 1 286 956 |
| 38 | 06.01.2029 | 22 168,98 | 19 031,48 | 3 137,51 | 1 283 819 |
| 39 | 06.02.2029 | 22 168,98 | 18 948,91 | 3 220,07 | 1 280 599 |
| 40 | 06.03.2029 | 22 168,98 | 18 866,35 | 3 302,64 | 1 277 296 |
| 41 | 06.04.2029 | 22 168,98 | 18 783,78 | 3 385,21 | 1 273 911 |
| 42 | 06.05.2029 | 22 168,98 | 18 701,21 | 3 467,77 | 1 270 443 |
| 43 | 06.06.2029 | 22 168,98 | 18 618,65 | 3 550,34 | 1 266 893 |
| 44 | 06.07.2029 | 22 168,98 | 18 536,08 | 3 632,90 | 1 263 260 |
| 45 | 06.08.2029 | 22 168,98 | 18 453,52 | 3 715,47 | 1 259 544 |
| 46 | 06.09.2029 | 22 168,98 | 18 370,95 | 3 798,04 | 1 255 746 |
| 47 | 06.10.2029 | 22 168,98 | 18 288,38 | 3 880,60 | 1 251 866 |
| 48 | 06.11.2029 | 22 168,98 | 18 205,82 | 3 963,17 | 1 247 902 |
| 49 | 06.12.2029 | 22 168,98 | 18 123,25 | 4 045,73 | 1 243 857 |
| 50 | 06.01.2030 | 22 168,98 | 18 040,69 | 4 128,30 | 1 239 728 |
| 51 | 06.02.2030 | 22 168,98 | 17 958,12 | 4 210,87 | 1 235 517 |
| 52 | 06.03.2030 | 22 168,98 | 17 875,55 | 4 293,43 | 1 231 224 |
| 53 | 06.04.2030 | 22 168,98 | 17 792,99 | 4 376,00 | 1 226 848 |
| 54 | 06.05.2030 | 22 168,98 | 17 710,42 | 4 458,56 | 1 222 390 |
| 55 | 06.06.2030 | 22 168,98 | 17 627,86 | 4 541,13 | 1 217 848 |
| 56 | 06.07.2030 | 22 168,98 | 17 545,29 | 4 623,70 | 1 213 225 |
| 57 | 06.08.2030 | 22 168,98 | 17 462,72 | 4 706,26 | 1 208 518 |
| 58 | 06.09.2030 | 22 168,98 | 17 380,16 | 4 788,83 | 1 203 730 |
| 59 | 06.10.2030 | 22 168,98 | 17 297,59 | 4 871,39 | 1 198 858 |
| 60 | 06.11.2030 | 22 168,98 | 17 215,03 | 4 953,96 | 1 193 904 |
| 61 | 06.12.2030 | 22 168,98 | 17 132,46 | 5 036,53 | 1 188 868 |
| 62 | 06.01.2031 | 22 168,98 | 17 049,89 | 5 119,09 | 1 183 749 |
| 63 | 06.02.2031 | 22 168,98 | 16 967,33 | 5 201,66 | 1 178 547 |
| 64 | 06.03.2031 | 22 168,98 | 16 884,76 | 5 284,22 | 1 173 263 |
| 65 | 06.04.2031 | 22 168,98 | 16 802,20 | 5 366,79 | 1 167 896 |
| 66 | 06.05.2031 | 22 168,98 | 16 719,63 | 5 449,36 | 1 162 447 |
| 67 | 06.06.2031 | 22 168,98 | 16 637,06 | 5 531,92 | 1 156 915 |
| 68 | 06.07.2031 | 22 168,98 | 16 554,50 | 5 614,49 | 1 151 300 |
| 69 | 06.08.2031 | 22 168,98 | 16 471,93 | 5 697,05 | 1 145 603 |
| 70 | 06.09.2031 | 22 168,98 | 16 389,37 | 5 779,62 | 1 139 824 |
| 71 | 06.10.2031 | 22 168,98 | 16 306,80 | 5 862,19 | 1 133 961 |
| 72 | 06.11.2031 | 22 168,98 | 16 224,23 | 5 944,75 | 1 128 017 |
| 73 | 06.12.2031 | 22 168,98 | 16 141,67 | 6 027,32 | 1 121 989 |
| 74 | 06.01.2032 | 22 168,98 | 16 059,10 | 6 109,88 | 1 115 879 |
| 75 | 06.02.2032 | 22 168,98 | 15 976,54 | 6 192,45 | 1 109 687 |
| 76 | 06.03.2032 | 22 168,98 | 15 893,97 | 6 275,02 | 1 103 412 |
| 77 | 06.04.2032 | 22 168,98 | 15 811,40 | 6 357,58 | 1 097 054 |
| 78 | 06.05.2032 | 22 168,98 | 15 728,84 | 6 440,15 | 1 090 614 |
| 79 | 06.06.2032 | 22 168,98 | 15 646,27 | 6 522,71 | 1 084 091 |
| 80 | 06.07.2032 | 22 168,98 | 15 563,71 | 6 605,28 | 1 077 486 |
| 81 | 06.08.2032 | 22 168,98 | 15 481,14 | 6 687,85 | 1 070 798 |
| 82 | 06.09.2032 | 22 168,98 | 15 398,57 | 6 770,41 | 1 064 028 |
| 83 | 06.10.2032 | 22 168,98 | 15 316,01 | 6 852,98 | 1 057 175 |
| 84 | 06.11.2032 | 22 168,98 | 15 233,44 | 6 935,54 | 1 050 239 |
| 85 | 06.12.2032 | 22 168,98 | 15 150,88 | 7 018,11 | 1 043 221 |
| 86 | 06.01.2033 | 22 168,98 | 15 068,31 | 7 100,68 | 1 036 121 |
| 87 | 06.02.2033 | 22 168,98 | 14 985,74 | 7 183,24 | 1 028 937 |
| 88 | 06.03.2033 | 22 168,98 | 14 903,18 | 7 265,81 | 1 021 672 |
| 89 | 06.04.2033 | 22 168,98 | 14 820,61 | 7 348,37 | 1 014 323 |
| 90 | 06.05.2033 | 22 168,98 | 14 738,05 | 7 430,94 | 1 006 892 |
| 91 | 06.06.2033 | 22 168,98 | 14 655,48 | 7 513,51 | 999 379 |
| 92 | 06.07.2033 | 22 168,98 | 14 572,91 | 7 596,07 | 991 783 |
