| Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация об управляющей компании |
Фотография отсутствует |
| Технология | Монолит-кирпич |
| Этажность | 16 |
| Подъездность | 3 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2016 |
| Сдача по проекту | 4 кв. 2016 |
| 1-комн | от 1 550 000 посмотреть варианты |
Трехсекционный 16-ти этажный жилой дом №1
Общее количество квартир в доме 766
Площади квартир:
1 комн.: от 26,2 до 30,6 м²
В квартирах предусмотрена чистовая отделка:
Согласно проекта территория участка подлежит благоустройству: установка детских игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, спортивная площадка, хозяйственные площадки и озеленение.
Тип несущей конструкции – монолит-кирпич.

| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Жилой комплекс «Родники» расположился в Октябрьском районе, рядом с озером Мясокомбината.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 20 535 руб. | 34 225 руб. | 1 113 010 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 17 498 руб. | 29 163 руб. | 1 798 435 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 16 265 руб. | 27 109 руб. | 2 552 510 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 15 424 руб. | 25 706 руб. | 4 201 321 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 1 351 200 | 337 800 | 15 лет | 13.5% | 17 542,88 | 17 542,88 | 1 806 518 |
| Готовое с Господдержкой | 1 351 200 | 337 800 | 15 лет | 11.4% | 15 698,78 | 15 698,78 | 1 474 581 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 22 451,50 | 1 165 914,51 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 13 919,49 | 1 661 007,35 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 17 887,01 | 13 195,34 | 4 691,67 | 839 808 |
| 2 | 06.01.2026 | 17 813,30 | 13 121,63 | 4 691,67 | 835 117 |
| 3 | 06.02.2026 | 16 476,88 | 11 785,21 | 4 691,67 | 830 425 |
| 4 | 06.03.2026 | 17 665,86 | 12 974,19 | 4 691,67 | 825 733 |
| 5 | 06.04.2026 | 17 176,00 | 12 484,33 | 4 691,67 | 821 042 |
| 6 | 06.05.2026 | 17 518,43 | 12 826,76 | 4 691,67 | 816 350 |
| 7 | 06.06.2026 | 17 033,32 | 12 341,65 | 4 691,67 | 811 658 |
| 8 | 06.07.2026 | 17 371,00 | 12 679,33 | 4 691,67 | 806 967 |
| 9 | 06.08.2026 | 17 297,28 | 12 605,61 | 4 691,67 | 802 275 |
| 10 | 06.09.2026 | 16 819,31 | 12 127,64 | 4 691,67 | 797 583 |
| 11 | 06.10.2026 | 17 149,84 | 12 458,17 | 4 691,67 | 792 892 |
| 12 | 06.11.2026 | 16 676,63 | 11 984,96 | 4 691,67 | 788 200 |
| 13 | 06.12.2026 | 17 002,41 | 12 310,74 | 4 691,67 | 783 508 |
| 14 | 06.01.2027 | 16 928,69 | 12 237,02 | 4 691,67 | 778 817 |
| 15 | 06.02.2027 | 15 677,88 | 10 986,21 | 4 691,67 | 774 125 |
| 16 | 06.03.2027 | 16 781,26 | 12 089,59 | 4 691,67 | 769 433 |
| 17 | 06.04.2027 | 16 319,93 | 11 628,26 | 4 691,67 | 764 742 |
| 18 | 06.05.2027 | 16 633,82 | 11 942,15 | 4 691,67 | 760 050 |
| 19 | 06.06.2027 | 16 177,25 | 11 485,58 | 4 691,67 | 755 358 |
| 20 | 06.07.2027 | 16 486,39 | 11 794,72 | 4 691,67 | 750 667 |
| 21 | 06.08.2027 | 16 412,67 | 11 721,00 | 4 691,67 | 745 975 |
| 22 | 06.09.2027 | 15 963,24 | 11 271,57 | 4 691,67 | 741 283 |
| 23 | 06.10.2027 | 16 265,24 | 11 573,57 | 4 691,67 | 736 592 |
| 24 | 06.11.2027 | 15 820,56 | 11 128,89 | 4 691,67 | 731 900 |
| 25 | 06.12.2027 | 16 117,81 | 11 426,14 | 4 691,67 | 727 208 |
| 26 | 06.01.2028 | 16 044,09 | 11 352,42 | 4 691,67 | 722 517 |
| 27 | 06.02.2028 | 15 242,71 | 10 551,04 | 4 691,67 | 717 825 |
| 28 | 06.03.2028 | 15 896,65 | 11 204,98 | 4 691,67 | 713 133 |
| 29 | 06.04.2028 | 15 463,86 | 10 772,19 | 4 691,67 | 708 442 |
| 30 | 06.05.2028 | 15 749,22 | 11 057,55 | 4 691,67 | 703 750 |
| 31 | 06.06.2028 | 15 321,19 | 10 629,52 | 4 691,67 | 699 058 |
| 32 | 06.07.2028 | 15 601,79 | 10 910,12 | 4 691,67 | 694 367 |
| 33 | 06.08.2028 | 15 528,07 | 10 836,40 | 4 691,67 | 689 675 |
| 34 | 06.09.2028 | 15 107,17 | 10 415,50 | 4 691,67 | 684 983 |
| 35 | 06.10.2028 | 15 380,63 | 10 688,96 | 4 691,67 | 680 292 |
| 36 | 06.11.2028 | 14 964,49 | 10 272,82 | 4 691,67 | 675 600 |
| 37 | 06.12.2028 | 15 233,20 | 10 541,53 | 4 691,67 | 670 908 |
| 38 | 06.01.2029 | 15 159,48 | 10 467,81 | 4 691,67 | 666 217 |
| 39 | 06.02.2029 | 14 079,89 | 9 388,22 | 4 691,67 | 661 525 |
| 40 | 06.03.2029 | 15 012,05 | 10 320,38 | 4 691,67 | 656 833 |
| 41 | 06.04.2029 | 14 607,79 | 9 916,12 | 4 691,67 | 652 142 |
| 42 | 06.05.2029 | 14 864,62 | 10 172,95 | 4 691,67 | 647 450 |
| 43 | 06.06.2029 | 14 465,12 | 9 773,45 | 4 691,67 | 642 758 |
| 44 | 06.07.2029 | 14 717,18 | 10 025,51 | 4 691,67 | 638 067 |
| 45 | 06.08.2029 | 14 643,46 | 9 951,79 | 4 691,67 | 633 375 |
| 46 | 06.09.2029 | 14 251,10 | 9 559,43 | 4 691,67 | 628 683 |
| 47 | 06.10.2029 | 14 496,03 | 9 804,36 | 4 691,67 | 623 992 |
| 48 | 06.11.2029 | 14 108,42 | 9 416,75 | 4 691,67 | 619 300 |
| 49 | 06.12.2029 | 14 348,60 | 9 656,93 | 4 691,67 | 614 608 |
| 50 | 06.01.2030 | 14 274,88 | 9 583,21 | 4 691,67 | 609 916 |
| 51 | 06.02.2030 | 13 280,89 | 8 589,22 | 4 691,67 | 605 225 |
| 52 | 06.03.2030 | 14 127,44 | 9 435,77 | 4 691,67 | 600 533 |
| 53 | 06.04.2030 | 13 751,73 | 9 060,06 | 4 691,67 | 595 841 |
| 54 | 06.05.2030 | 13 980,01 | 9 288,34 | 4 691,67 | 591 150 |
| 55 | 06.06.2030 | 13 609,05 | 8 917,38 | 4 691,67 | 586 458 |
| 56 | 06.07.2030 | 13 832,58 | 9 140,91 | 4 691,67 | 581 766 |
| 57 | 06.08.2030 | 13 758,86 | 9 067,19 | 4 691,67 | 577 075 |
| 58 | 06.09.2030 | 13 395,03 | 8 703,36 | 4 691,67 | 572 383 |
| 59 | 06.10.2030 | 13 611,43 | 8 919,76 | 4 691,67 | 567 691 |
| 60 | 06.11.2030 | 13 252,35 | 8 560,68 | 4 691,67 | 563 000 |
| 61 | 06.12.2030 | 13 463,99 | 8 772,32 | 4 691,67 | 558 308 |
| 62 | 06.01.2031 | 13 390,27 | 8 698,60 | 4 691,67 | 553 616 |
| 63 | 06.02.2031 | 12 481,89 | 7 790,22 | 4 691,67 | 548 925 |
| 64 | 06.03.2031 | 13 242,84 | 8 551,17 | 4 691,67 | 544 233 |
| 65 | 06.04.2031 | 12 895,66 | 8 203,99 | 4 691,67 | 539 541 |
| 66 | 06.05.2031 | 13 095,41 | 8 403,74 | 4 691,67 | 534 850 |
| 67 | 06.06.2031 | 12 752,98 | 8 061,31 | 4 691,67 | 530 158 |
| 68 | 06.07.2031 | 12 947,97 | 8 256,30 | 4 691,67 | 525 466 |
| 69 | 06.08.2031 | 12 874,25 | 8 182,58 | 4 691,67 | 520 775 |
| 70 | 06.09.2031 | 12 538,96 | 7 847,29 | 4 691,67 | 516 083 |
| 71 | 06.10.2031 | 12 726,82 | 8 035,15 | 4 691,67 | 511 391 |
| 72 | 06.11.2031 | 12 396,28 | 7 704,61 | 4 691,67 | 506 700 |
| 73 | 06.12.2031 | 12 579,39 | 7 887,72 | 4 691,67 | 502 008 |
| 74 | 06.01.2032 | 12 505,67 | 7 814,00 | 4 691,67 | 497 316 |
| 75 | 06.02.2032 | 11 932,58 | 7 240,91 | 4 691,67 | 492 625 |
| 76 | 06.03.2032 | 12 358,23 | 7 666,56 | 4 691,67 | 487 933 |
| 77 | 06.04.2032 | 12 039,59 | 7 347,92 | 4 691,67 | 483 241 |
| 78 | 06.05.2032 | 12 210,80 | 7 519,13 | 4 691,67 | 478 550 |
| 79 | 06.06.2032 | 11 896,91 | 7 205,24 | 4 691,67 | 473 858 |
| 80 | 06.07.2032 | 12 063,37 | 7 371,70 | 4 691,67 | 469 166 |
| 81 | 06.08.2032 | 11 989,65 | 7 297,98 | 4 691,67 | 464 475 |
| 82 | 06.09.2032 | 11 682,89 | 6 991,22 | 4 691,67 | 459 783 |
| 83 | 06.10.2032 | 11 842,22 | 7 150,55 | 4 691,67 | 455 091 |
| 84 | 06.11.2032 | 11 540,21 | 6 848,54 | 4 691,67 | 450 400 |
| 85 | 06.12.2032 | 11 694,78 | 7 003,11 | 4 691,67 | 445 708 |
| 86 | 06.01.2033 | 11 621,06 | 6 929,39 | 4 691,67 | 441 016 |
| 87 | 06.02.2033 | 10 883,89 | 6 192,22 | 4 691,67 | 436 325 |
| 88 | 06.03.2033 | 11 473,63 | 6 781,96 | 4 691,67 | 431 633 |
| 89 | 06.04.2033 | 11 183,52 | 6 491,85 | 4 691,67 | 426 941 |
| 90 | 06.05.2033 | 11 326,20 | 6 634,53 | 4 691,67 | 422 250 |
| 91 | 06.06.2033 | 11 040,84 | 6 349,17 | 4 691,67 | 417 558 |
| 92 | 06.07.2033 | 11 178,76 | 6 487,09 | 4 691,67 | 412 866 |
| 93 | 06.08.2033 | 11 105,04 | 6 413,37 | 4 691,67 | 408 175 |
| 94 | 06.09.2033 | 10 826,82 | 6 135,15 | 4 691,67 | 403 483 |
| 95 | 06.10.2033 | 10 957,61 | 6 265,94 | 4 691,67 | 398 791 |
| 96 | 06.11.2033 | 10 684,14 | 5 992,47 | 4 691,67 | 394 100 |
| 97 | 06.12.2033 | 10 810,18 | 6 118,51 | 4 691,67 | 389 408 |
| 98 | 06.01.2034 | 10 736,46 | 6 044,79 | 4 691,67 | 384 716 |
| 99 | 06.02.2034 | 10 084,90 | 5 393,23 | 4 691,67 | 380 025 |
| 100 | 06.03.2034 | 10 589,03 | 5 897,36 | 4 691,67 | 375 333 |
| 101 | 06.04.2034 | 10 327,45 | 5 635,78 | 4 691,67 | 370 641 |
| 102 | 06.05.2034 | 10 441,59 | 5 749,92 | 4 691,67 | 365 950 |
| 103 | 06.06.2034 | 10 184,77 | 5 493,10 | 4 691,67 | 361 258 |
| 104 | 06.07.2034 | 10 294,16 | 5 602,49 | 4 691,67 | 356 566 |
| 105 | 06.08.2034 | 10 220,44 | 5 528,77 | 4 691,67 | 351 875 |
| 106 | 06.09.2034 | 9 970,75 | 5 279,08 | 4 691,67 | 347 183 |
| 107 | 06.10.2034 | 10 073,01 | 5 381,34 | 4 691,67 | 342 491 |
| 108 | 06.11.2034 | 9 828,08 | 5 136,41 | 4 691,67 | 337 800 |
| 109 | 06.12.2034 | 9 925,57 | 5 233,90 | 4 691,67 | 333 108 |
| 110 | 06.01.2035 | 9 851,85 | 5 160,18 | 4 691,67 | 328 416 |
| 111 | 06.02.2035 | 9 285,90 | 4 594,23 | 4 691,67 | 323 725 |
| 112 | 06.03.2035 | 9 704,42 | 5 012,75 | 4 691,67 | 319 033 |
| 113 | 06.04.2035 | 9 471,38 | 4 779,71 | 4 691,67 | 314 341 |
| 114 | 06.05.2035 | 9 556,99 | 4 865,32 | 4 691,67 | 309 650 |
| 115 | 06.06.2035 | 9 328,70 | 4 637,03 | 4 691,67 | 304 958 |
| 116 | 06.07.2035 | 9 409,55 | 4 717,88 | 4 691,67 | 300 266 |
| 117 | 06.08.2035 | 9 335,84 | 4 644,17 | 4 691,67 | 295 575 |
| 118 | 06.09.2035 | 9 114,68 | 4 423,01 | 4 691,67 | 290 883 |
| 119 | 06.10.2035 | 9 188,40 | 4 496,73 | 4 691,67 | 286 191 |
| 120 | 06.11.2035 | 8 972,01 | 4 280,34 | 4 691,67 | 281 500 |
| 121 | 06.12.2035 | 9 040,97 | 4 349,30 | 4 691,67 | 276 808 |
| 122 | 06.01.2036 | 8 967,25 | 4 275,58 | 4 691,67 | 272 116 |
| 123 | 06.02.2036 | 8 622,45 | 3 930,78 | 4 691,67 | 267 425 |
| 124 | 06.03.2036 | 8 819,82 | 4 128,15 | 4 691,67 | 262 733 |
| 125 | 06.04.2036 | 8 615,31 | 3 923,64 | 4 691,67 | 258 041 |
| 126 | 06.05.2036 | 8 672,38 | 3 980,71 | 4 691,67 | 253 350 |
| 127 | 06.06.2036 | 8 472,63 | 3 780,96 | 4 691,67 | 248 658 |
| 128 | 06.07.2036 | 8 524,95 | 3 833,28 | 4 691,67 | 243 966 |
| 129 | 06.08.2036 | 8 451,23 | 3 759,56 | 4 691,67 | 239 275 |
| 130 | 06.09.2036 | 8 258,62 | 3 566,95 | 4 691,67 | 234 583 |
| 131 | 06.10.2036 | 8 303,80 | 3 612,13 | 4 691,67 | 229 891 |
| 132 | 06.11.2036 | 8 115,94 | 3 424,27 | 4 691,67 | 225 200 |
| 133 | 06.12.2036 | 8 156,36 | 3 464,69 | 4 691,67 | 220 508 |
| 134 | 06.01.2037 | 8 082,65 | 3 390,98 | 4 691,67 | 215 816 |
| 135 | 06.02.2037 | 7 687,90 | 2 996,23 | 4 691,67 | 211 125 |
| 136 | 06.03.2037 | 7 935,21 | 3 243,54 | 4 691,67 | 206 433 |
| 137 | 06.04.2037 | 7 759,24 | 3 067,57 | 4 691,67 | 201 741 |
| 138 | 06.05.2037 | 7 787,78 | 3 096,11 | 4 691,67 | 197 050 |
| 139 | 06.06.2037 | 7 616,56 | 2 924,89 | 4 691,67 | 192 358 |
| 140 | 06.07.2037 | 7 640,34 | 2 948,67 | 4 691,67 | 187 666 |
| 141 | 06.08.2037 | 7 566,63 | 2 874,96 | 4 691,67 | 182 975 |
| 142 | 06.09.2037 | 7 402,55 | 2 710,88 | 4 691,67 | 178 283 |
| 143 | 06.10.2037 | 7 419,19 | 2 727,52 | 4 691,67 | 173 591 |
| 144 | 06.11.2037 | 7 259,87 | 2 568,20 | 4 691,67 | 168 900 |
| 145 | 06.12.2037 | 7 271,76 | 2 580,09 | 4 691,67 | 164 208 |
| 146 | 06.01.2038 | 7 198,04 | 2 506,37 | 4 691,67 | 159 516 |
| 147 | 06.02.2038 | 6 888,91 | 2 197,24 | 4 691,67 | 154 825 |
| 148 | 06.03.2038 | 7 050,61 | 2 358,94 | 4 691,67 | 150 133 |
| 149 | 06.04.2038 | 6 903,17 | 2 211,50 | 4 691,67 | 145 441 |
| 150 | 06.05.2038 | 6 903,17 | 2 211,50 | 4 691,67 | 140 749 |
| 151 | 06.06.2038 | 6 760,49 | 2 068,82 | 4 691,67 | 136 058 |
| 152 | 06.07.2038 | 6 755,74 | 2 064,07 | 4 691,67 | 131 366 |
| 153 | 06.08.2038 | 6 682,02 | 1 990,35 | 4 691,67 | 126 674 |
| 154 | 06.09.2038 | 6 546,48 | 1 854,81 | 4 691,67 | 121 983 |
| 155 | 06.10.2038 | 6 534,59 | 1 842,92 | 4 691,67 | 117 291 |
| 156 | 06.11.2038 | 6 403,80 | 1 712,13 | 4 691,67 | 112 599 |
| 157 | 06.12.2038 | 6 387,15 | 1 695,48 | 4 691,67 | 107 908 |
| 158 | 06.01.2039 | 6 313,44 | 1 621,77 | 4 691,67 | 103 216 |
| 159 | 06.02.2039 | 6 089,91 | 1 398,24 | 4 691,67 | 98 524 |
| 160 | 06.03.2039 | 6 166,00 | 1 474,33 | 4 691,67 | 93 833 |
| 161 | 06.04.2039 | 6 047,10 | 1 355,43 | 4 691,67 | 89 141 |
| 162 | 06.05.2039 | 6 018,57 | 1 326,90 | 4 691,67 | 84 449 |
| 163 | 06.06.2039 | 5 904,43 | 1 212,76 | 4 691,67 | 79 758 |
| 164 | 06.07.2039 | 5 871,13 | 1 179,46 | 4 691,67 | 75 066 |
| 165 | 06.08.2039 | 5 797,42 | 1 105,75 | 4 691,67 | 70 374 |
| 166 | 06.09.2039 | 5 690,41 | 998,74 | 4 691,67 | 65 683 |
| 167 | 06.10.2039 | 5 649,98 | 958,31 | 4 691,67 | 60 991 |
| 168 | 06.11.2039 | 5 547,73 | 856,06 | 4 691,67 | 56 299 |
| 169 | 06.12.2039 | 5 502,55 | 810,88 | 4 691,67 | 51 608 |
| 170 | 06.01.2040 | 5 428,83 | 737,16 | 4 691,67 | 46 916 |
| 171 | 06.02.2040 | 5 312,31 | 620,64 | 4 691,67 | 42 224 |
| 172 | 06.03.2040 | 5 281,40 | 589,73 | 4 691,67 | 37 533 |
| 173 | 06.04.2040 | 5 191,03 | 499,36 | 4 691,67 | 32 841 |
| 174 | 06.05.2040 | 5 133,96 | 442,29 | 4 691,67 | 28 149 |
| 175 | 06.06.2040 | 5 048,36 | 356,69 | 4 691,67 | 23 458 |
| 176 | 06.07.2040 | 4 986,53 | 294,86 | 4 691,67 | 18 766 |
| 177 | 06.08.2040 | 4 912,81 | 221,14 | 4 691,67 | 14 074 |
| 178 | 06.09.2040 | 4 834,34 | 142,67 | 4 691,67 | 9 383 |
| 179 | 06.10.2040 | 4 765,38 | 73,71 | 4 691,67 | 4 691 |
| 180 | 06.11.2040 | 4 691,66 | -0,01 | 4 691,67 | -1 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 13 919,49 | 13 867,64 | 51,84 | 844 448 |
| 2 | 06.01.2026 | 13 919,49 | 13 815,80 | 103,68 | 844 344 |
| 3 | 06.02.2026 | 13 919,49 | 13 763,96 | 155,52 | 844 189 |
| 4 | 06.03.2026 | 13 919,49 | 13 712,12 | 207,37 | 843 982 |
| 5 | 06.04.2026 | 13 919,49 | 13 660,28 | 259,21 | 843 722 |
| 6 | 06.05.2026 | 13 919,49 | 13 608,44 | 311,05 | 843 411 |
| 7 | 06.06.2026 | 13 919,49 | 13 556,59 | 362,89 | 843 048 |
| 8 | 06.07.2026 | 13 919,49 | 13 504,75 | 414,73 | 842 634 |
| 9 | 06.08.2026 | 13 919,49 | 13 452,91 | 466,57 | 842 167 |
| 10 | 06.09.2026 | 13 919,49 | 13 401,07 | 518,42 | 841 649 |
| 11 | 06.10.2026 | 13 919,49 | 13 349,23 | 570,26 | 841 078 |
| 12 | 06.11.2026 | 13 919,49 | 13 297,39 | 622,10 | 840 456 |
| 13 | 06.12.2026 | 13 919,49 | 13 245,54 | 673,94 | 839 782 |
| 14 | 06.01.2027 | 13 919,49 | 13 193,70 | 725,78 | 839 057 |
| 15 | 06.02.2027 | 13 919,49 | 13 141,86 | 777,62 | 838 279 |
| 16 | 06.03.2027 | 13 919,49 | 13 090,02 | 829,47 | 837 450 |
| 17 | 06.04.2027 | 13 919,49 | 13 038,18 | 881,31 | 836 568 |
| 18 | 06.05.2027 | 13 919,49 | 12 986,34 | 933,15 | 835 635 |
| 19 | 06.06.2027 | 13 919,49 | 12 934,49 | 984,99 | 834 650 |
| 20 | 06.07.2027 | 13 919,49 | 12 882,65 | 1 036,83 | 833 613 |
| 21 | 06.08.2027 | 13 919,49 | 12 830,81 | 1 088,67 | 832 525 |
| 22 | 06.09.2027 | 13 919,49 | 12 778,97 | 1 140,52 | 831 384 |
| 23 | 06.10.2027 | 13 919,49 | 12 727,13 | 1 192,36 | 830 192 |
| 24 | 06.11.2027 | 13 919,49 | 12 675,29 | 1 244,20 | 828 948 |
| 25 | 06.12.2027 | 13 919,49 | 12 623,44 | 1 296,04 | 827 651 |
| 26 | 06.01.2028 | 13 919,49 | 12 571,60 | 1 347,88 | 826 304 |
| 27 | 06.02.2028 | 13 919,49 | 12 519,76 | 1 399,72 | 824 904 |
| 28 | 06.03.2028 | 13 919,49 | 12 467,92 | 1 451,57 | 823 452 |
| 29 | 06.04.2028 | 13 919,49 | 12 416,08 | 1 503,41 | 821 949 |
| 30 | 06.05.2028 | 13 919,49 | 12 364,24 | 1 555,25 | 820 394 |
| 31 | 06.06.2028 | 13 919,49 | 12 312,40 | 1 607,09 | 818 787 |
| 32 | 06.07.2028 | 13 919,49 | 12 260,55 | 1 658,93 | 817 128 |
| 33 | 06.08.2028 | 13 919,49 | 12 208,71 | 1 710,77 | 815 417 |
| 34 | 06.09.2028 | 13 919,49 | 12 156,87 | 1 762,62 | 813 654 |
| 35 | 06.10.2028 | 13 919,49 | 12 105,03 | 1 814,46 | 811 840 |
| 36 | 06.11.2028 | 13 919,49 | 12 053,19 | 1 866,30 | 809 973 |
| 37 | 06.12.2028 | 13 919,49 | 12 001,35 | 1 918,14 | 808 055 |
| 38 | 06.01.2029 | 13 919,49 | 11 949,50 | 1 969,98 | 806 085 |
| 39 | 06.02.2029 | 13 919,49 | 11 897,66 | 2 021,82 | 804 064 |
| 40 | 06.03.2029 | 13 919,49 | 11 845,82 | 2 073,66 | 801 990 |
| 41 | 06.04.2029 | 13 919,49 | 11 793,98 | 2 125,51 | 799 864 |
| 42 | 06.05.2029 | 13 919,49 | 11 742,14 | 2 177,35 | 797 687 |
| 43 | 06.06.2029 | 13 919,49 | 11 690,30 | 2 229,19 | 795 458 |
| 44 | 06.07.2029 | 13 919,49 | 11 638,45 | 2 281,03 | 793 177 |
| 45 | 06.08.2029 | 13 919,49 | 11 586,61 | 2 332,87 | 790 844 |
| 46 | 06.09.2029 | 13 919,49 | 11 534,77 | 2 384,71 | 788 459 |
| 47 | 06.10.2029 | 13 919,49 | 11 482,93 | 2 436,56 | 786 023 |
| 48 | 06.11.2029 | 13 919,49 | 11 431,09 | 2 488,40 | 783 534 |
| 49 | 06.12.2029 | 13 919,49 | 11 379,25 | 2 540,24 | 780 994 |
| 50 | 06.01.2030 | 13 919,49 | 11 327,40 | 2 592,08 | 778 402 |
| 51 | 06.02.2030 | 13 919,49 | 11 275,56 | 2 643,92 | 775 758 |
| 52 | 06.03.2030 | 13 919,49 | 11 223,72 | 2 695,76 | 773 062 |
| 53 | 06.04.2030 | 13 919,49 | 11 171,88 | 2 747,61 | 770 315 |
| 54 | 06.05.2030 | 13 919,49 | 11 120,04 | 2 799,45 | 767 515 |
| 55 | 06.06.2030 | 13 919,49 | 11 068,20 | 2 851,29 | 764 664 |
| 56 | 06.07.2030 | 13 919,49 | 11 016,35 | 2 903,13 | 761 761 |
| 57 | 06.08.2030 | 13 919,49 | 10 964,51 | 2 954,97 | 758 806 |
| 58 | 06.09.2030 | 13 919,49 | 10 912,67 | 3 006,81 | 755 799 |
| 59 | 06.10.2030 | 13 919,49 | 10 860,83 | 3 058,66 | 752 740 |
| 60 | 06.11.2030 | 13 919,49 | 10 808,99 | 3 110,50 | 749 630 |
| 61 | 06.12.2030 | 13 919,49 | 10 757,15 | 3 162,34 | 746 467 |
| 62 | 06.01.2031 | 13 919,49 | 10 705,30 | 3 214,18 | 743 253 |
| 63 | 06.02.2031 | 13 919,49 | 10 653,46 | 3 266,02 | 739 987 |
| 64 | 06.03.2031 | 13 919,49 | 10 601,62 | 3 317,86 | 736 669 |
| 65 | 06.04.2031 | 13 919,49 | 10 549,78 | 3 369,71 | 733 300 |
| 66 | 06.05.2031 | 13 919,49 | 10 497,94 | 3 421,55 | 729 878 |
| 67 | 06.06.2031 | 13 919,49 | 10 446,10 | 3 473,39 | 726 405 |
| 68 | 06.07.2031 | 13 919,49 | 10 394,26 | 3 525,23 | 722 880 |
| 69 | 06.08.2031 | 13 919,49 | 10 342,41 | 3 577,07 | 719 302 |
| 70 | 06.09.2031 | 13 919,49 | 10 290,57 | 3 628,91 | 715 674 |
| 71 | 06.10.2031 | 13 919,49 | 10 238,73 | 3 680,76 | 711 993 |
| 72 | 06.11.2031 | 13 919,49 | 10 186,89 | 3 732,60 | 708 260 |
| 73 | 06.12.2031 | 13 919,49 | 10 135,05 | 3 784,44 | 704 476 |
| 74 | 06.01.2032 | 13 919,49 | 10 083,21 | 3 836,28 | 700 640 |
| 75 | 06.02.2032 | 13 919,49 | 10 031,36 | 3 888,12 | 696 751 |
| 76 | 06.03.2032 | 13 919,49 | 9 979,52 | 3 939,96 | 692 811 |
| 77 | 06.04.2032 | 13 919,49 | 9 927,68 | 3 991,80 | 688 820 |
| 78 | 06.05.2032 | 13 919,49 | 9 875,84 | 4 043,65 | 684 776 |
| 79 | 06.06.2032 | 13 919,49 | 9 824,00 | 4 095,49 | 680 680 |
| 80 | 06.07.2032 | 13 919,49 | 9 772,16 | 4 147,33 | 676 533 |
| 81 | 06.08.2032 | 13 919,49 | 9 720,31 | 4 199,17 | 672 334 |
| 82 | 06.09.2032 | 13 919,49 | 9 668,47 | 4 251,01 | 668 083 |
| 83 | 06.10.2032 | 13 919,49 | 9 616,63 | 4 302,85 | 663 780 |
| 84 | 06.11.2032 | 13 919,49 | 9 564,79 | 4 354,70 | 659 425 |
| 85 | 06.12.2032 | 13 919,49 | 9 512,95 | 4 406,54 | 655 019 |
| 86 | 06.01.2033 | 13 919,49 | 9 461,11 | 4 458,38 | 650 560 |
| 87 | 06.02.2033 | 13 919,49 | 9 409,26 | 4 510,22 | 646 050 |
| 88 | 06.03.2033 | 13 919,49 | 9 357,42 | 4 562,06 | 641 488 |
| 89 | 06.04.2033 | 13 919,49 | 9 305,58 | 4 613,90 | 636 874 |
| 90 | 06.05.2033 | 13 919,49 | 9 253,74 | 4 665,75 | 632 209 |
| 91 | 06.06.2033 | 13 919,49 | 9 201,90 | 4 717,59 | 627 491 |
| 92 | 06.07.2033 | 13 919,49 | 9 150,06 | 4 769,43 | 622 722 |
| 93 | 06.08.2033 | 13 919,49 | 9 098,21 | 4 821,27 | 617 900 |
| 94 | 06.09.2033 | 13 919,49 | 9 046,37 | 4 873,11 | 613 027 |
| 95 | 06.10.2033 | 13 919,49 | 8 994,53 | 4 924,95 | 608 102 |
| 96 | 06.11.2033 | 13 919,49 | 8 942,69 | 4 976,80 | 603 125 |
| 97 | 06.12.2033 | 13 919,49 | 8 890,85 | 5 028,64 | 598 097 |
| 98 | 06.01.2034 | 13 919,49 | 8 839,01 | 5 080,48 | 593 016 |
| 99 | 06.02.2034 | 13 919,49 | 8 787,16 | 5 132,32 | 587 884 |
