| Технология | Монолит-кирпич |
| Этажность | 25 |
| Подъездность | 1 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2020 |
| Сдача по проекту | 3 кв. 2020 |
| 1-комн | от 2 860 000 посмотреть варианты |
| 2-комн | от 4 650 000 посмотреть варианты |
25-ти этажный одноподъездный жилой дом №2.
Общее количество квартир в доме 279
Площади квартир:
1 комн.: от 28.43 до 43.34 м²
2 комн.: от 49.39 до 64.86 м²
3 комн.: 70.51 м²
4 комн.: 122.18 м²
Согласно проекту все квартиры сдаются с чистовой отделкой, которая включает в себя:
Согласно проекта территория участка подлежит благоустройству: установка детских игровых площадок, спортивной площадки, хозяйственной площадки, озеленение.

| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Жилой комплекс состоящий из пяти 25-ти этажных домов. Все дома объединены общей галереей и выполнены в едином архитектурном дизайне. На первых этажах будут располагаться - магазины и офисы, верхние этажи - квартиры с панорамными окнами.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 48 511 руб. | 69 301 руб. | 2 629 313 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 41 336 руб. | 59 052 руб. | 4 248 524 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 38 425 руб. | 54 892 руб. | 6 029 909 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 36 436 руб. | 52 051 руб. | 9 924 968 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 3 000 000 | 990 000 | 15 лет | 13.5% | 38 949,56 | 38 949,56 | 4 010 920 |
| Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 990 000 | 15 лет | 11.4% | 34 855,20 | 34 855,20 | 3 273 937 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 53 036,50 | 2 754 294,65 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 32 882,62 | 3 923 871,71 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 42 255,28 | 31 171,95 | 11 083,33 | 1 983 917 |
| 2 | 06.01.2026 | 42 081,14 | 30 997,81 | 11 083,33 | 1 972 833 |
| 3 | 06.02.2026 | 38 924,06 | 27 840,73 | 11 083,33 | 1 961 750 |
| 4 | 06.03.2026 | 41 732,85 | 30 649,52 | 11 083,33 | 1 950 667 |
| 5 | 06.04.2026 | 40 575,62 | 29 492,29 | 11 083,33 | 1 939 583 |
| 6 | 06.05.2026 | 41 384,56 | 30 301,23 | 11 083,33 | 1 928 500 |
| 7 | 06.06.2026 | 40 238,57 | 29 155,24 | 11 083,33 | 1 917 417 |
| 8 | 06.07.2026 | 41 036,27 | 29 952,94 | 11 083,33 | 1 906 333 |
| 9 | 06.08.2026 | 40 862,12 | 29 778,79 | 11 083,33 | 1 895 250 |
| 10 | 06.09.2026 | 39 732,99 | 28 649,66 | 11 083,33 | 1 884 167 |
| 11 | 06.10.2026 | 40 513,83 | 29 430,50 | 11 083,33 | 1 873 083 |
| 12 | 06.11.2026 | 39 395,93 | 28 312,60 | 11 083,33 | 1 862 000 |
| 13 | 06.12.2026 | 40 165,54 | 29 082,21 | 11 083,33 | 1 850 917 |
| 14 | 06.01.2027 | 39 991,40 | 28 908,07 | 11 083,33 | 1 839 833 |
| 15 | 06.02.2027 | 37 036,55 | 25 953,22 | 11 083,33 | 1 828 750 |
| 16 | 06.03.2027 | 39 643,11 | 28 559,78 | 11 083,33 | 1 817 667 |
| 17 | 06.04.2027 | 38 553,30 | 27 469,97 | 11 083,33 | 1 806 583 |
| 18 | 06.05.2027 | 39 294,82 | 28 211,49 | 11 083,33 | 1 795 500 |
| 19 | 06.06.2027 | 38 216,24 | 27 132,91 | 11 083,33 | 1 784 417 |
| 20 | 06.07.2027 | 38 946,53 | 27 863,20 | 11 083,33 | 1 773 333 |
| 21 | 06.08.2027 | 38 772,38 | 27 689,05 | 11 083,33 | 1 762 250 |
| 22 | 06.09.2027 | 37 710,66 | 26 627,33 | 11 083,33 | 1 751 167 |
| 23 | 06.10.2027 | 38 424,09 | 27 340,76 | 11 083,33 | 1 740 083 |
| 24 | 06.11.2027 | 37 373,61 | 26 290,28 | 11 083,33 | 1 729 000 |
| 25 | 06.12.2027 | 38 075,80 | 26 992,47 | 11 083,33 | 1 717 917 |
| 26 | 06.01.2028 | 37 901,66 | 26 818,33 | 11 083,33 | 1 706 833 |
| 27 | 06.02.2028 | 36 008,53 | 24 925,20 | 11 083,33 | 1 695 750 |
| 28 | 06.03.2028 | 37 553,37 | 26 470,04 | 11 083,33 | 1 684 667 |
| 29 | 06.04.2028 | 36 530,97 | 25 447,64 | 11 083,33 | 1 673 583 |
| 30 | 06.05.2028 | 37 205,08 | 26 121,75 | 11 083,33 | 1 662 500 |
| 31 | 06.06.2028 | 36 193,91 | 25 110,58 | 11 083,33 | 1 651 417 |
| 32 | 06.07.2028 | 36 856,79 | 25 773,46 | 11 083,33 | 1 640 333 |
| 33 | 06.08.2028 | 36 682,64 | 25 599,31 | 11 083,33 | 1 629 250 |
| 34 | 06.09.2028 | 35 688,33 | 24 605,00 | 11 083,33 | 1 618 167 |
| 35 | 06.10.2028 | 36 334,35 | 25 251,02 | 11 083,33 | 1 607 083 |
| 36 | 06.11.2028 | 35 351,28 | 24 267,95 | 11 083,33 | 1 596 000 |
| 37 | 06.12.2028 | 35 986,06 | 24 902,73 | 11 083,33 | 1 584 917 |
| 38 | 06.01.2029 | 35 811,92 | 24 728,59 | 11 083,33 | 1 573 833 |
| 39 | 06.02.2029 | 33 261,54 | 22 178,21 | 11 083,33 | 1 562 750 |
| 40 | 06.03.2029 | 35 463,63 | 24 380,30 | 11 083,33 | 1 551 667 |
| 41 | 06.04.2029 | 34 508,64 | 23 425,31 | 11 083,33 | 1 540 583 |
| 42 | 06.05.2029 | 35 115,34 | 24 032,01 | 11 083,33 | 1 529 500 |
| 43 | 06.06.2029 | 34 171,59 | 23 088,26 | 11 083,33 | 1 518 417 |
| 44 | 06.07.2029 | 34 767,05 | 23 683,72 | 11 083,33 | 1 507 333 |
| 45 | 06.08.2029 | 34 592,90 | 23 509,57 | 11 083,33 | 1 496 250 |
| 46 | 06.09.2029 | 33 666,00 | 22 582,67 | 11 083,33 | 1 485 167 |
| 47 | 06.10.2029 | 34 244,61 | 23 161,28 | 11 083,33 | 1 474 083 |
| 48 | 06.11.2029 | 33 328,95 | 22 245,62 | 11 083,33 | 1 463 000 |
| 49 | 06.12.2029 | 33 896,32 | 22 812,99 | 11 083,33 | 1 451 917 |
| 50 | 06.01.2030 | 33 722,18 | 22 638,85 | 11 083,33 | 1 440 834 |
| 51 | 06.02.2030 | 31 374,03 | 20 290,70 | 11 083,33 | 1 429 750 |
| 52 | 06.03.2030 | 33 373,89 | 22 290,56 | 11 083,33 | 1 418 667 |
| 53 | 06.04.2030 | 32 486,31 | 21 402,98 | 11 083,33 | 1 407 584 |
| 54 | 06.05.2030 | 33 025,60 | 21 942,27 | 11 083,33 | 1 396 500 |
| 55 | 06.06.2030 | 32 149,26 | 21 065,93 | 11 083,33 | 1 385 417 |
| 56 | 06.07.2030 | 32 677,31 | 21 593,98 | 11 083,33 | 1 374 334 |
| 57 | 06.08.2030 | 32 503,17 | 21 419,84 | 11 083,33 | 1 363 250 |
| 58 | 06.09.2030 | 31 643,68 | 20 560,35 | 11 083,33 | 1 352 167 |
| 59 | 06.10.2030 | 32 154,88 | 21 071,55 | 11 083,33 | 1 341 084 |
| 60 | 06.11.2030 | 31 306,62 | 20 223,29 | 11 083,33 | 1 330 000 |
| 61 | 06.12.2030 | 31 806,59 | 20 723,26 | 11 083,33 | 1 318 917 |
| 62 | 06.01.2031 | 31 632,44 | 20 549,11 | 11 083,33 | 1 307 834 |
| 63 | 06.02.2031 | 29 486,52 | 18 403,19 | 11 083,33 | 1 296 750 |
| 64 | 06.03.2031 | 31 284,15 | 20 200,82 | 11 083,33 | 1 285 667 |
| 65 | 06.04.2031 | 30 463,98 | 19 380,65 | 11 083,33 | 1 274 584 |
| 66 | 06.05.2031 | 30 935,86 | 19 852,53 | 11 083,33 | 1 263 500 |
| 67 | 06.06.2031 | 30 126,93 | 19 043,60 | 11 083,33 | 1 252 417 |
| 68 | 06.07.2031 | 30 587,57 | 19 504,24 | 11 083,33 | 1 241 334 |
| 69 | 06.08.2031 | 30 413,43 | 19 330,10 | 11 083,33 | 1 230 250 |
| 70 | 06.09.2031 | 29 621,35 | 18 538,02 | 11 083,33 | 1 219 167 |
| 71 | 06.10.2031 | 30 065,14 | 18 981,81 | 11 083,33 | 1 208 084 |
| 72 | 06.11.2031 | 29 284,29 | 18 200,96 | 11 083,33 | 1 197 000 |
| 73 | 06.12.2031 | 29 716,85 | 18 633,52 | 11 083,33 | 1 185 917 |
| 74 | 06.01.2032 | 29 542,70 | 18 459,37 | 11 083,33 | 1 174 834 |
| 75 | 06.02.2032 | 28 188,86 | 17 105,53 | 11 083,33 | 1 163 750 |
| 76 | 06.03.2032 | 29 194,41 | 18 111,08 | 11 083,33 | 1 152 667 |
| 77 | 06.04.2032 | 28 441,66 | 17 358,33 | 11 083,33 | 1 141 584 |
| 78 | 06.05.2032 | 28 846,12 | 17 762,79 | 11 083,33 | 1 130 500 |
| 79 | 06.06.2032 | 28 104,60 | 17 021,27 | 11 083,33 | 1 119 417 |
| 80 | 06.07.2032 | 28 497,83 | 17 414,50 | 11 083,33 | 1 108 334 |
| 81 | 06.08.2032 | 28 323,69 | 17 240,36 | 11 083,33 | 1 097 250 |
| 82 | 06.09.2032 | 27 599,02 | 16 515,69 | 11 083,33 | 1 086 167 |
| 83 | 06.10.2032 | 27 975,40 | 16 892,07 | 11 083,33 | 1 075 084 |
| 84 | 06.11.2032 | 27 261,96 | 16 178,63 | 11 083,33 | 1 064 000 |
| 85 | 06.12.2032 | 27 627,11 | 16 543,78 | 11 083,33 | 1 052 917 |
| 86 | 06.01.2033 | 27 452,96 | 16 369,63 | 11 083,33 | 1 041 834 |
| 87 | 06.02.2033 | 25 711,51 | 14 628,18 | 11 083,33 | 1 030 750 |
| 88 | 06.03.2033 | 27 104,67 | 16 021,34 | 11 083,33 | 1 019 667 |
| 89 | 06.04.2033 | 26 419,33 | 15 336,00 | 11 083,33 | 1 008 584 |
| 90 | 06.05.2033 | 26 756,38 | 15 673,05 | 11 083,33 | 997 500 |
| 91 | 06.06.2033 | 26 082,27 | 14 998,94 | 11 083,33 | 986 417 |
| 92 | 06.07.2033 | 26 408,09 | 15 324,76 | 11 083,33 | 975 334 |
| 93 | 06.08.2033 | 26 233,95 | 15 150,62 | 11 083,33 | 964 250 |
| 94 | 06.09.2033 | 25 576,69 | 14 493,36 | 11 083,33 | 953 167 |
| 95 | 06.10.2033 | 25 885,66 | 14 802,33 | 11 083,33 | 942 084 |
| 96 | 06.11.2033 | 25 239,64 | 14 156,31 | 11 083,33 | 931 000 |
| 97 | 06.12.2033 | 25 537,37 | 14 454,04 | 11 083,33 | 919 917 |
| 98 | 06.01.2034 | 25 363,22 | 14 279,89 | 11 083,33 | 908 834 |
| 99 | 06.02.2034 | 23 824,01 | 12 740,68 | 11 083,33 | 897 750 |
| 100 | 06.03.2034 | 25 014,93 | 13 931,60 | 11 083,33 | 886 667 |
| 101 | 06.04.2034 | 24 397,00 | 13 313,67 | 11 083,33 | 875 584 |
| 102 | 06.05.2034 | 24 666,64 | 13 583,31 | 11 083,33 | 864 500 |
| 103 | 06.06.2034 | 24 059,94 | 12 976,61 | 11 083,33 | 853 417 |
| 104 | 06.07.2034 | 24 318,35 | 13 235,02 | 11 083,33 | 842 334 |
| 105 | 06.08.2034 | 24 144,21 | 13 060,88 | 11 083,33 | 831 250 |
| 106 | 06.09.2034 | 23 554,36 | 12 471,03 | 11 083,33 | 820 167 |
| 107 | 06.10.2034 | 23 795,92 | 12 712,59 | 11 083,33 | 809 084 |
| 108 | 06.11.2034 | 23 217,31 | 12 133,98 | 11 083,33 | 798 000 |
| 109 | 06.12.2034 | 23 447,63 | 12 364,30 | 11 083,33 | 786 917 |
| 110 | 06.01.2035 | 23 273,48 | 12 190,15 | 11 083,33 | 775 834 |
| 111 | 06.02.2035 | 21 936,50 | 10 853,17 | 11 083,33 | 764 750 |
| 112 | 06.03.2035 | 22 925,19 | 11 841,86 | 11 083,33 | 753 667 |
| 113 | 06.04.2035 | 22 374,67 | 11 291,34 | 11 083,33 | 742 584 |
| 114 | 06.05.2035 | 22 576,90 | 11 493,57 | 11 083,33 | 731 500 |
| 115 | 06.06.2035 | 22 037,62 | 10 954,29 | 11 083,33 | 720 417 |
| 116 | 06.07.2035 | 22 228,61 | 11 145,28 | 11 083,33 | 709 334 |
| 117 | 06.08.2035 | 22 054,47 | 10 971,14 | 11 083,33 | 698 250 |
| 118 | 06.09.2035 | 21 532,03 | 10 448,70 | 11 083,33 | 687 167 |
| 119 | 06.10.2035 | 21 706,18 | 10 622,85 | 11 083,33 | 676 084 |
| 120 | 06.11.2035 | 21 194,98 | 10 111,65 | 11 083,33 | 665 000 |
| 121 | 06.12.2035 | 21 357,89 | 10 274,56 | 11 083,33 | 653 917 |
| 122 | 06.01.2036 | 21 183,75 | 10 100,42 | 11 083,33 | 642 834 |
| 123 | 06.02.2036 | 20 369,20 | 9 285,87 | 11 083,33 | 631 750 |
| 124 | 06.03.2036 | 20 835,46 | 9 752,13 | 11 083,33 | 620 667 |
| 125 | 06.04.2036 | 20 352,34 | 9 269,01 | 11 083,33 | 609 584 |
| 126 | 06.05.2036 | 20 487,17 | 9 403,84 | 11 083,33 | 598 500 |
| 127 | 06.06.2036 | 20 015,29 | 8 931,96 | 11 083,33 | 587 417 |
| 128 | 06.07.2036 | 20 138,88 | 9 055,55 | 11 083,33 | 576 334 |
| 129 | 06.08.2036 | 19 964,73 | 8 881,40 | 11 083,33 | 565 250 |
| 130 | 06.09.2036 | 19 509,71 | 8 426,38 | 11 083,33 | 554 167 |
| 131 | 06.10.2036 | 19 616,44 | 8 533,11 | 11 083,33 | 543 084 |
| 132 | 06.11.2036 | 19 172,65 | 8 089,32 | 11 083,33 | 532 000 |
| 133 | 06.12.2036 | 19 268,15 | 8 184,82 | 11 083,33 | 520 917 |
| 134 | 06.01.2037 | 19 094,01 | 8 010,68 | 11 083,33 | 509 834 |
| 135 | 06.02.2037 | 18 161,49 | 7 078,16 | 11 083,33 | 498 750 |
| 136 | 06.03.2037 | 18 745,72 | 7 662,39 | 11 083,33 | 487 667 |
| 137 | 06.04.2037 | 18 330,02 | 7 246,69 | 11 083,33 | 476 584 |
| 138 | 06.05.2037 | 18 397,43 | 7 314,10 | 11 083,33 | 465 500 |
| 139 | 06.06.2037 | 17 992,96 | 6 909,63 | 11 083,33 | 454 417 |
| 140 | 06.07.2037 | 18 049,14 | 6 965,81 | 11 083,33 | 443 334 |
| 141 | 06.08.2037 | 17 874,99 | 6 791,66 | 11 083,33 | 432 250 |
| 142 | 06.09.2037 | 17 487,38 | 6 404,05 | 11 083,33 | 421 167 |
| 143 | 06.10.2037 | 17 526,70 | 6 443,37 | 11 083,33 | 410 084 |
| 144 | 06.11.2037 | 17 150,32 | 6 066,99 | 11 083,33 | 399 000 |
| 145 | 06.12.2037 | 17 178,41 | 6 095,08 | 11 083,33 | 387 917 |
| 146 | 06.01.2038 | 17 004,27 | 5 920,94 | 11 083,33 | 376 834 |
| 147 | 06.02.2038 | 16 273,98 | 5 190,65 | 11 083,33 | 365 750 |
| 148 | 06.03.2038 | 16 655,98 | 5 572,65 | 11 083,33 | 354 667 |
| 149 | 06.04.2038 | 16 307,69 | 5 224,36 | 11 083,33 | 343 584 |
| 150 | 06.05.2038 | 16 307,69 | 5 224,36 | 11 083,33 | 332 500 |
| 151 | 06.06.2038 | 15 970,63 | 4 887,30 | 11 083,33 | 321 417 |
| 152 | 06.07.2038 | 15 959,40 | 4 876,07 | 11 083,33 | 310 334 |
| 153 | 06.08.2038 | 15 785,25 | 4 701,92 | 11 083,33 | 299 251 |
| 154 | 06.09.2038 | 15 465,05 | 4 381,72 | 11 083,33 | 288 167 |
| 155 | 06.10.2038 | 15 436,96 | 4 353,63 | 11 083,33 | 277 084 |
| 156 | 06.11.2038 | 15 128,00 | 4 044,67 | 11 083,33 | 266 001 |
| 157 | 06.12.2038 | 15 088,67 | 4 005,34 | 11 083,33 | 254 917 |
| 158 | 06.01.2039 | 14 914,53 | 3 831,20 | 11 083,33 | 243 834 |
| 159 | 06.02.2039 | 14 386,47 | 3 303,14 | 11 083,33 | 232 751 |
| 160 | 06.03.2039 | 14 566,24 | 3 482,91 | 11 083,33 | 221 667 |
| 161 | 06.04.2039 | 14 285,36 | 3 202,03 | 11 083,33 | 210 584 |
| 162 | 06.05.2039 | 14 217,95 | 3 134,62 | 11 083,33 | 199 501 |
| 163 | 06.06.2039 | 13 948,30 | 2 864,97 | 11 083,33 | 188 417 |
| 164 | 06.07.2039 | 13 869,66 | 2 786,33 | 11 083,33 | 177 334 |
| 165 | 06.08.2039 | 13 695,51 | 2 612,18 | 11 083,33 | 166 251 |
| 166 | 06.09.2039 | 13 442,72 | 2 359,39 | 11 083,33 | 155 167 |
| 167 | 06.10.2039 | 13 347,22 | 2 263,89 | 11 083,33 | 144 084 |
| 168 | 06.11.2039 | 13 105,67 | 2 022,34 | 11 083,33 | 133 001 |
| 169 | 06.12.2039 | 12 998,93 | 1 915,60 | 11 083,33 | 121 917 |
| 170 | 06.01.2040 | 12 824,79 | 1 741,46 | 11 083,33 | 110 834 |
| 171 | 06.02.2040 | 12 549,53 | 1 466,20 | 11 083,33 | 99 751 |
| 172 | 06.03.2040 | 12 476,50 | 1 393,17 | 11 083,33 | 88 667 |
| 173 | 06.04.2040 | 12 263,03 | 1 179,70 | 11 083,33 | 77 584 |
| 174 | 06.05.2040 | 12 128,21 | 1 044,88 | 11 083,33 | 66 501 |
| 175 | 06.06.2040 | 11 925,98 | 842,65 | 11 083,33 | 55 417 |
| 176 | 06.07.2040 | 11 779,92 | 696,59 | 11 083,33 | 44 334 |
| 177 | 06.08.2040 | 11 605,77 | 522,44 | 11 083,33 | 33 251 |
| 178 | 06.09.2040 | 11 420,39 | 337,06 | 11 083,33 | 22 167 |
| 179 | 06.10.2040 | 11 257,48 | 174,15 | 11 083,33 | 11 084 |
| 180 | 06.11.2040 | 11 083,34 | 0,01 | 11 083,33 | 1 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 32 882,62 | 32 760,15 | 122,47 | 1 994 878 |
| 2 | 06.01.2026 | 32 882,62 | 32 637,69 | 244,94 | 1 994 633 |
| 3 | 06.02.2026 | 32 882,62 | 32 515,22 | 367,40 | 1 994 265 |
| 4 | 06.03.2026 | 32 882,62 | 32 392,75 | 489,87 | 1 993 775 |
| 5 | 06.04.2026 | 32 882,62 | 32 270,28 | 612,34 | 1 993 163 |
| 6 | 06.05.2026 | 32 882,62 | 32 147,81 | 734,81 | 1 992 428 |
| 7 | 06.06.2026 | 32 882,62 | 32 025,35 | 857,27 | 1 991 571 |
| 8 | 06.07.2026 | 32 882,62 | 31 902,88 | 979,74 | 1 990 591 |
| 9 | 06.08.2026 | 32 882,62 | 31 780,41 | 1 102,21 | 1 989 489 |
| 10 | 06.09.2026 | 32 882,62 | 31 657,94 | 1 224,68 | 1 988 264 |
| 11 | 06.10.2026 | 32 882,62 | 31 535,48 | 1 347,15 | 1 986 917 |
| 12 | 06.11.2026 | 32 882,62 | 31 413,01 | 1 469,61 | 1 985 448 |
| 13 | 06.12.2026 | 32 882,62 | 31 290,54 | 1 592,08 | 1 983 855 |
| 14 | 06.01.2027 | 32 882,62 | 31 168,07 | 1 714,55 | 1 982 141 |
| 15 | 06.02.2027 | 32 882,62 | 31 045,60 | 1 837,02 | 1 980 304 |
| 16 | 06.03.2027 | 32 882,62 | 30 923,14 | 1 959,48 | 1 978 344 |
| 17 | 06.04.2027 | 32 882,62 | 30 800,67 | 2 081,95 | 1 976 262 |
| 18 | 06.05.2027 | 32 882,62 | 30 678,20 | 2 204,42 | 1 974 058 |
| 19 | 06.06.2027 | 32 882,62 | 30 555,73 | 2 326,89 | 1 971 731 |
| 20 | 06.07.2027 | 32 882,62 | 30 433,27 | 2 449,36 | 1 969 282 |
| 21 | 06.08.2027 | 32 882,62 | 30 310,80 | 2 571,82 | 1 966 710 |
| 22 | 06.09.2027 | 32 882,62 | 30 188,33 | 2 694,29 | 1 964 016 |
| 23 | 06.10.2027 | 32 882,62 | 30 065,86 | 2 816,76 | 1 961 199 |
| 24 | 06.11.2027 | 32 882,62 | 29 943,39 | 2 939,23 | 1 958 260 |
| 25 | 06.12.2027 | 32 882,62 | 29 820,93 | 3 061,69 | 1 955 198 |
| 26 | 06.01.2028 | 32 882,62 | 29 698,46 | 3 184,16 | 1 952 014 |
| 27 | 06.02.2028 | 32 882,62 | 29 575,99 | 3 306,63 | 1 948 707 |
| 28 | 06.03.2028 | 32 882,62 | 29 453,52 | 3 429,10 | 1 945 278 |
| 29 | 06.04.2028 | 32 882,62 | 29 331,06 | 3 551,57 | 1 941 727 |
| 30 | 06.05.2028 | 32 882,62 | 29 208,59 | 3 674,03 | 1 938 052 |
| 31 | 06.06.2028 | 32 882,62 | 29 086,12 | 3 796,50 | 1 934 256 |
| 32 | 06.07.2028 | 32 882,62 | 28 963,65 | 3 918,97 | 1 930 337 |
| 33 | 06.08.2028 | 32 882,62 | 28 841,18 | 4 041,44 | 1 926 296 |
| 34 | 06.09.2028 | 32 882,62 | 28 718,72 | 4 163,90 | 1 922 132 |
| 35 | 06.10.2028 | 32 882,62 | 28 596,25 | 4 286,37 | 1 917 845 |
| 36 | 06.11.2028 | 32 882,62 | 28 473,78 | 4 408,84 | 1 913 436 |
| 37 | 06.12.2028 | 32 882,62 | 28 351,31 | 4 531,31 | 1 908 905 |
| 38 | 06.01.2029 | 32 882,62 | 28 228,85 | 4 653,78 | 1 904 251 |
| 39 | 06.02.2029 | 32 882,62 | 28 106,38 | 4 776,24 | 1 899 475 |
| 40 | 06.03.2029 | 32 882,62 | 27 983,91 | 4 898,71 | 1 894 576 |
| 41 | 06.04.2029 | 32 882,62 | 27 861,44 | 5 021,18 | 1 889 555 |
| 42 | 06.05.2029 | 32 882,62 | 27 738,97 | 5 143,65 | 1 884 412 |
| 43 | 06.06.2029 | 32 882,62 | 27 616,51 | 5 266,11 | 1 879 145 |
| 44 | 06.07.2029 | 32 882,62 | 27 494,04 | 5 388,58 | 1 873 757 |
| 45 | 06.08.2029 | 32 882,62 | 27 371,57 | 5 511,05 | 1 868 246 |
| 46 | 06.09.2029 | 32 882,62 | 27 249,10 | 5 633,52 | 1 862 612 |
| 47 | 06.10.2029 | 32 882,62 | 27 126,64 | 5 755,99 | 1 856 856 |
| 48 | 06.11.2029 | 32 882,62 | 27 004,17 | 5 878,45 | 1 850 978 |
| 49 | 06.12.2029 | 32 882,62 | 26 881,70 | 6 000,92 | 1 844 977 |
| 50 | 06.01.2030 | 32 882,62 | 26 759,23 | 6 123,39 | 1 838 854 |
| 51 | 06.02.2030 | 32 882,62 | 26 636,76 | 6 245,86 | 1 832 608 |
| 52 | 06.03.2030 | 32 882,62 | 26 514,30 | 6 368,32 | 1 826 239 |
| 53 | 06.04.2030 | 32 882,62 | 26 391,83 | 6 490,79 | 1 819 749 |
| 54 | 06.05.2030 | 32 882,62 | 26 269,36 | 6 613,26 | 1 813 135 |
| 55 | 06.06.2030 | 32 882,62 | 26 146,89 | 6 735,73 | 1 806 400 |
| 56 | 06.07.2030 | 32 882,62 | 26 024,43 | 6 858,20 | 1 799 541 |
| 57 | 06.08.2030 | 32 882,62 | 25 901,96 | 6 980,66 | 1 792 561 |
| 58 | 06.09.2030 | 32 882,62 | 25 779,49 | 7 103,13 | 1 785 458 |
| 59 | 06.10.2030 | 32 882,62 | 25 657,02 | 7 225,60 | 1 778 232 |
| 60 | 06.11.2030 | 32 882,62 | 25 534,55 | 7 348,07 | 1 770 884 |
| 61 | 06.12.2030 | 32 882,62 | 25 412,09 | 7 470,53 | 1 763 413 |
| 62 | 06.01.2031 | 32 882,62 | 25 289,62 | 7 593,00 | 1 755 820 |
| 63 | 06.02.2031 | 32 882,62 | 25 167,15 | 7 715,47 | 1 748 105 |
| 64 | 06.03.2031 | 32 882,62 | 25 044,68 | 7 837,94 | 1 740 267 |
| 65 | 06.04.2031 | 32 882,62 | 24 922,22 | 7 960,41 | 1 732 307 |
| 66 | 06.05.2031 | 32 882,62 | 24 799,75 | 8 082,87 | 1 724 224 |
| 67 | 06.06.2031 | 32 882,62 | 24 677,28 | 8 205,34 | 1 716 018 |
| 68 | 06.07.2031 | 32 882,62 | 24 554,81 | 8 327,81 | 1 707 691 |
| 69 | 06.08.2031 | 32 882,62 | 24 432,34 | 8 450,28 | 1 699 240 |
| 70 | 06.09.2031 | 32 882,62 | 24 309,88 | 8 572,74 | 1 690 668 |
| 71 | 06.10.2031 | 32 882,62 | 24 187,41 | 8 695,21 | 1 681 972 |
| 72 | 06.11.2031 | 32 882,62 | 24 064,94 | 8 817,68 | 1 673 155 |
| 73 | 06.12.2031 | 32 882,62 | 23 942,47 | 8 940,15 | 1 664 215 |
| 74 | 06.01.2032 | 32 882,62 | 23 820,01 | 9 062,62 | 1 655 152 |
| 75 | 06.02.2032 | 32 882,62 | 23 697,54 | 9 185,08 | 1 645 967 |
| 76 | 06.03.2032 | 32 882,62 | 23 575,07 | 9 307,55 | 1 636 659 |
| 77 | 06.04.2032 | 32 882,62 | 23 452,60 | 9 430,02 | 1 627 229 |
| 78 | 06.05.2032 | 32 882,62 | 23 330,13 | 9 552,49 | 1 617 677 |
| 79 | 06.06.2032 | 32 882,62 | 23 207,67 | 9 674,95 | 1 608 002 |
| 80 | 06.07.2032 | 32 882,62 | 23 085,20 | 9 797,42 | 1 598 204 |
| 81 | 06.08.2032 | 32 882,62 | 22 962,73 | 9 919,89 | 1 588 285 |
| 82 | 06.09.2032 | 32 882,62 | 22 840,26 | 10 042,36 | 1 578 242 |
| 83 | 06.10.2032 | 32 882,62 | 22 717,80 | 10 164,83 | 1 568 077 |
| 84 | 06.11.2032 | 32 882,62 | 22 595,33 | 10 287,29 | 1 557 790 |
| 85 | 06.12.2032 | 32 882,62 | 22 472,86 | 10 409,76 | 1 547 380 |
| 86 | 06.01.2033 | 32 882,62 | 22 350,39 | 10 532,23 | 1 536 848 |
| 87 | 06.02.2033 | 32 882,62 | 22 227,92 | 10 654,70 | 1 526 193 |
| 88 | 06.03.2033 | 32 882,62 | 22 105,46 | 10 777,16 | 1 515 416 |
| 89 | 06.04.2033 | 32 882,62 | 21 982,99 | 10 899,63 | 1 504 517 |
| 90 | 06.05.2033 | 32 882,62 | 21 860,52 | 11 022,10 | 1 493 494 |
| 91 | 06.06.2033 | 32 882,62 | 21 738,05 | 11 144,57 | 1 482 350 |
| 92 | 06.07.2033 | 32 882,62 | 21 615,59 | 11 267,03 | 1 471 083 |
