| Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация об управляющей компании |
Фотография отсутствует |
| Технология | Панель |
| Этажность | 16 |
| Подъездность | 2 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 3 кв. 2015 |
| Сдача по проекту | 3 кв. 2015 |
| 1-комн | от 1 800 000 посмотреть варианты |
| 3-комн | от 5 600 000 посмотреть варианты |
Крупнопонельный 16-этажный, 2-х подъездный жилой дом №2 этап 1
Общее количество квартир в доме 157
Площади квартир:
1 комн.: от 25,2 до 42,5 м²
2 комн.: от 59,7 до 66.1 м²
3 комн.: 79.1 м²
4 комн.: 103,0 м²
Согласно проекта территория участка подлежит благоустройству: установка детских игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, спортивная площадка, хозяйственные площадки и озеленение.
Квартиру можно приобрести как за счет собственных средств, так и по программе ипотечного кредитования.


| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Строящийся объект расположен в Центральном районе г. Красноярска под названием микрорайон «Светлый» рядом с Кардиоцентром и Земельной кадастровой палатой. Застраивать микрорайон планируется панельными домами с современным городским дизайном.
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 96 657 руб. | 120 821 руб. | 5 238 857 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 82 362 руб. | 102 952 руб. | 8 465 104 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 76 560 руб. | 95 700 руб. | 12 014 481 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 72 598 руб. | 90 748 руб. | 19 775 313 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 3 000 000 | 4 950 000 | 15 лет | 13.5% | 38 949,56 | 38 949,56 | 4 010 920 |
| Готовое с Господдержкой | 3 000 000 | 4 950 000 | 15 лет | 11.4% | 34 855,20 | 34 855,20 | 3 273 937 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 105 674,50 | 5 487 879,49 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 65 518,00 | 7 818 240,63 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 84 192,86 | 62 109,53 | 22 083,33 | 3 952 917 |
| 2 | 06.01.2026 | 83 845,88 | 61 762,55 | 22 083,33 | 3 930 833 |
| 3 | 06.02.2026 | 77 555,45 | 55 472,12 | 22 083,33 | 3 908 750 |
| 4 | 06.03.2026 | 83 151,91 | 61 068,58 | 22 083,33 | 3 886 667 |
| 5 | 06.04.2026 | 80 846,17 | 58 762,84 | 22 083,33 | 3 864 583 |
| 6 | 06.05.2026 | 82 457,95 | 60 374,62 | 22 083,33 | 3 842 500 |
| 7 | 06.06.2026 | 80 174,60 | 58 091,27 | 22 083,33 | 3 820 417 |
| 8 | 06.07.2026 | 81 763,99 | 59 680,66 | 22 083,33 | 3 798 333 |
| 9 | 06.08.2026 | 81 417,01 | 59 333,68 | 22 083,33 | 3 776 250 |
| 10 | 06.09.2026 | 79 167,23 | 57 083,90 | 22 083,33 | 3 754 167 |
| 11 | 06.10.2026 | 80 723,05 | 58 639,72 | 22 083,33 | 3 732 083 |
| 12 | 06.11.2026 | 78 495,66 | 56 412,33 | 22 083,33 | 3 710 000 |
| 13 | 06.12.2026 | 80 029,09 | 57 945,76 | 22 083,33 | 3 687 917 |
| 14 | 06.01.2027 | 79 682,11 | 57 598,78 | 22 083,33 | 3 665 833 |
| 15 | 06.02.2027 | 73 794,63 | 51 711,30 | 22 083,33 | 3 643 750 |
| 16 | 06.03.2027 | 78 988,15 | 56 904,82 | 22 083,33 | 3 621 667 |
| 17 | 06.04.2027 | 76 816,72 | 54 733,39 | 22 083,33 | 3 599 583 |
| 18 | 06.05.2027 | 78 294,19 | 56 210,86 | 22 083,33 | 3 577 500 |
| 19 | 06.06.2027 | 76 145,15 | 54 061,82 | 22 083,33 | 3 555 417 |
| 20 | 06.07.2027 | 77 600,23 | 55 516,90 | 22 083,33 | 3 533 333 |
| 21 | 06.08.2027 | 77 253,25 | 55 169,92 | 22 083,33 | 3 511 250 |
| 22 | 06.09.2027 | 75 137,78 | 53 054,45 | 22 083,33 | 3 489 167 |
| 23 | 06.10.2027 | 76 559,28 | 54 475,95 | 22 083,33 | 3 467 083 |
| 24 | 06.11.2027 | 74 466,21 | 52 382,88 | 22 083,33 | 3 445 000 |
| 25 | 06.12.2027 | 75 865,32 | 53 781,99 | 22 083,33 | 3 422 917 |
| 26 | 06.01.2028 | 75 518,34 | 53 435,01 | 22 083,33 | 3 400 833 |
| 27 | 06.02.2028 | 71 746,33 | 49 663,00 | 22 083,33 | 3 378 750 |
| 28 | 06.03.2028 | 74 824,38 | 52 741,05 | 22 083,33 | 3 356 667 |
| 29 | 06.04.2028 | 72 787,27 | 50 703,94 | 22 083,33 | 3 334 583 |
| 30 | 06.05.2028 | 74 130,42 | 52 047,09 | 22 083,33 | 3 312 500 |
| 31 | 06.06.2028 | 72 115,69 | 50 032,36 | 22 083,33 | 3 290 417 |
| 32 | 06.07.2028 | 73 436,46 | 51 353,13 | 22 083,33 | 3 268 333 |
| 33 | 06.08.2028 | 73 089,48 | 51 006,15 | 22 083,33 | 3 246 250 |
| 34 | 06.09.2028 | 71 108,33 | 49 025,00 | 22 083,33 | 3 224 167 |
| 35 | 06.10.2028 | 72 395,52 | 50 312,19 | 22 083,33 | 3 202 083 |
| 36 | 06.11.2028 | 70 436,76 | 48 353,43 | 22 083,33 | 3 180 000 |
| 37 | 06.12.2028 | 71 701,56 | 49 618,23 | 22 083,33 | 3 157 917 |
| 38 | 06.01.2029 | 71 354,58 | 49 271,25 | 22 083,33 | 3 135 833 |
| 39 | 06.02.2029 | 66 272,99 | 44 189,66 | 22 083,33 | 3 113 750 |
| 40 | 06.03.2029 | 70 660,62 | 48 577,29 | 22 083,33 | 3 091 667 |
| 41 | 06.04.2029 | 68 757,82 | 46 674,49 | 22 083,33 | 3 069 583 |
| 42 | 06.05.2029 | 69 966,65 | 47 883,32 | 22 083,33 | 3 047 500 |
| 43 | 06.06.2029 | 68 086,24 | 46 002,91 | 22 083,33 | 3 025 417 |
| 44 | 06.07.2029 | 69 272,69 | 47 189,36 | 22 083,33 | 3 003 333 |
| 45 | 06.08.2029 | 68 925,71 | 46 842,38 | 22 083,33 | 2 981 250 |
| 46 | 06.09.2029 | 67 078,88 | 44 995,55 | 22 083,33 | 2 959 167 |
| 47 | 06.10.2029 | 68 231,75 | 46 148,42 | 22 083,33 | 2 937 083 |
| 48 | 06.11.2029 | 66 407,31 | 44 323,98 | 22 083,33 | 2 915 000 |
| 49 | 06.12.2029 | 67 537,79 | 45 454,46 | 22 083,33 | 2 892 917 |
| 50 | 06.01.2030 | 67 190,81 | 45 107,48 | 22 083,33 | 2 870 834 |
| 51 | 06.02.2030 | 62 512,17 | 40 428,84 | 22 083,33 | 2 848 750 |
| 52 | 06.03.2030 | 66 496,85 | 44 413,52 | 22 083,33 | 2 826 667 |
| 53 | 06.04.2030 | 64 728,37 | 42 645,04 | 22 083,33 | 2 804 584 |
| 54 | 06.05.2030 | 65 802,89 | 43 719,56 | 22 083,33 | 2 782 500 |
| 55 | 06.06.2030 | 64 056,79 | 41 973,46 | 22 083,33 | 2 760 417 |
| 56 | 06.07.2030 | 65 108,93 | 43 025,60 | 22 083,33 | 2 738 334 |
| 57 | 06.08.2030 | 64 761,95 | 42 678,62 | 22 083,33 | 2 716 250 |
| 58 | 06.09.2030 | 63 049,43 | 40 966,10 | 22 083,33 | 2 694 167 |
| 59 | 06.10.2030 | 64 067,98 | 41 984,65 | 22 083,33 | 2 672 084 |
| 60 | 06.11.2030 | 62 377,85 | 40 294,52 | 22 083,33 | 2 650 000 |
| 61 | 06.12.2030 | 63 374,02 | 41 290,69 | 22 083,33 | 2 627 917 |
| 62 | 06.01.2031 | 63 027,04 | 40 943,71 | 22 083,33 | 2 605 834 |
| 63 | 06.02.2031 | 58 751,35 | 36 668,02 | 22 083,33 | 2 583 750 |
| 64 | 06.03.2031 | 62 333,08 | 40 249,75 | 22 083,33 | 2 561 667 |
| 65 | 06.04.2031 | 60 698,92 | 38 615,59 | 22 083,33 | 2 539 584 |
| 66 | 06.05.2031 | 61 639,12 | 39 555,79 | 22 083,33 | 2 517 500 |
| 67 | 06.06.2031 | 60 027,34 | 37 944,01 | 22 083,33 | 2 495 417 |
| 68 | 06.07.2031 | 60 945,16 | 38 861,83 | 22 083,33 | 2 473 334 |
| 69 | 06.08.2031 | 60 598,18 | 38 514,85 | 22 083,33 | 2 451 250 |
| 70 | 06.09.2031 | 59 019,98 | 36 936,65 | 22 083,33 | 2 429 167 |
| 71 | 06.10.2031 | 59 904,22 | 37 820,89 | 22 083,33 | 2 407 084 |
| 72 | 06.11.2031 | 58 348,40 | 36 265,07 | 22 083,33 | 2 385 000 |
| 73 | 06.12.2031 | 59 210,26 | 37 126,93 | 22 083,33 | 2 362 917 |
| 74 | 06.01.2032 | 58 863,28 | 36 779,95 | 22 083,33 | 2 340 834 |
| 75 | 06.02.2032 | 56 165,78 | 34 082,45 | 22 083,33 | 2 318 750 |
| 76 | 06.03.2032 | 58 169,32 | 36 085,99 | 22 083,33 | 2 296 667 |
| 77 | 06.04.2032 | 56 669,46 | 34 586,13 | 22 083,33 | 2 274 584 |
| 78 | 06.05.2032 | 57 475,35 | 35 392,02 | 22 083,33 | 2 252 500 |
| 79 | 06.06.2032 | 55 997,89 | 33 914,56 | 22 083,33 | 2 230 417 |
| 80 | 06.07.2032 | 56 781,39 | 34 698,06 | 22 083,33 | 2 208 334 |
| 81 | 06.08.2032 | 56 434,41 | 34 351,08 | 22 083,33 | 2 186 250 |
| 82 | 06.09.2032 | 54 990,53 | 32 907,20 | 22 083,33 | 2 164 167 |
| 83 | 06.10.2032 | 55 740,45 | 33 657,12 | 22 083,33 | 2 142 084 |
| 84 | 06.11.2032 | 54 318,95 | 32 235,62 | 22 083,33 | 2 120 000 |
| 85 | 06.12.2032 | 55 046,49 | 32 963,16 | 22 083,33 | 2 097 917 |
| 86 | 06.01.2033 | 54 699,51 | 32 616,18 | 22 083,33 | 2 075 834 |
| 87 | 06.02.2033 | 51 229,70 | 29 146,37 | 22 083,33 | 2 053 750 |
| 88 | 06.03.2033 | 54 005,55 | 31 922,22 | 22 083,33 | 2 031 667 |
| 89 | 06.04.2033 | 52 640,01 | 30 556,68 | 22 083,33 | 2 009 584 |
| 90 | 06.05.2033 | 53 311,59 | 31 228,26 | 22 083,33 | 1 987 500 |
| 91 | 06.06.2033 | 51 968,44 | 29 885,11 | 22 083,33 | 1 965 417 |
| 92 | 06.07.2033 | 52 617,63 | 30 534,30 | 22 083,33 | 1 943 334 |
| 93 | 06.08.2033 | 52 270,65 | 30 187,32 | 22 083,33 | 1 921 250 |
| 94 | 06.09.2033 | 50 961,07 | 28 877,74 | 22 083,33 | 1 899 167 |
| 95 | 06.10.2033 | 51 576,69 | 29 493,36 | 22 083,33 | 1 877 084 |
| 96 | 06.11.2033 | 50 289,50 | 28 206,17 | 22 083,33 | 1 855 000 |
| 97 | 06.12.2033 | 50 882,72 | 28 799,39 | 22 083,33 | 1 832 917 |
| 98 | 06.01.2034 | 50 535,74 | 28 452,41 | 22 083,33 | 1 810 834 |
| 99 | 06.02.2034 | 47 468,88 | 25 385,55 | 22 083,33 | 1 788 750 |
| 100 | 06.03.2034 | 49 841,78 | 27 758,45 | 22 083,33 | 1 766 667 |
| 101 | 06.04.2034 | 48 610,56 | 26 527,23 | 22 083,33 | 1 744 584 |
| 102 | 06.05.2034 | 49 147,82 | 27 064,49 | 22 083,33 | 1 722 500 |
| 103 | 06.06.2034 | 47 938,99 | 25 855,66 | 22 083,33 | 1 700 417 |
| 104 | 06.07.2034 | 48 453,86 | 26 370,53 | 22 083,33 | 1 678 334 |
| 105 | 06.08.2034 | 48 106,88 | 26 023,55 | 22 083,33 | 1 656 250 |
| 106 | 06.09.2034 | 46 931,62 | 24 848,29 | 22 083,33 | 1 634 167 |
| 107 | 06.10.2034 | 47 412,92 | 25 329,59 | 22 083,33 | 1 612 084 |
| 108 | 06.11.2034 | 46 260,05 | 24 176,72 | 22 083,33 | 1 590 000 |
| 109 | 06.12.2034 | 46 718,96 | 24 635,63 | 22 083,33 | 1 567 917 |
| 110 | 06.01.2035 | 46 371,98 | 24 288,65 | 22 083,33 | 1 545 834 |
| 111 | 06.02.2035 | 43 708,06 | 21 624,73 | 22 083,33 | 1 523 750 |
| 112 | 06.03.2035 | 45 678,02 | 23 594,69 | 22 083,33 | 1 501 667 |
| 113 | 06.04.2035 | 44 581,11 | 22 497,78 | 22 083,33 | 1 479 584 |
| 114 | 06.05.2035 | 44 984,06 | 22 900,73 | 22 083,33 | 1 457 500 |
| 115 | 06.06.2035 | 43 909,53 | 21 826,20 | 22 083,33 | 1 435 417 |
| 116 | 06.07.2035 | 44 290,09 | 22 206,76 | 22 083,33 | 1 413 334 |
| 117 | 06.08.2035 | 43 943,11 | 21 859,78 | 22 083,33 | 1 391 250 |
| 118 | 06.09.2035 | 42 902,17 | 20 818,84 | 22 083,33 | 1 369 167 |
| 119 | 06.10.2035 | 43 249,15 | 21 165,82 | 22 083,33 | 1 347 084 |
| 120 | 06.11.2035 | 42 230,60 | 20 147,27 | 22 083,33 | 1 325 000 |
| 121 | 06.12.2035 | 42 555,19 | 20 471,86 | 22 083,33 | 1 302 917 |
| 122 | 06.01.2036 | 42 208,21 | 20 124,88 | 22 083,33 | 1 280 834 |
| 123 | 06.02.2036 | 40 585,24 | 18 501,91 | 22 083,33 | 1 258 750 |
| 124 | 06.03.2036 | 41 514,25 | 19 430,92 | 22 083,33 | 1 236 667 |
| 125 | 06.04.2036 | 40 551,66 | 18 468,33 | 22 083,33 | 1 214 584 |
| 126 | 06.05.2036 | 40 820,29 | 18 736,96 | 22 083,33 | 1 192 500 |
| 127 | 06.06.2036 | 39 880,08 | 17 796,75 | 22 083,33 | 1 170 417 |
| 128 | 06.07.2036 | 40 126,33 | 18 043,00 | 22 083,33 | 1 148 334 |
| 129 | 06.08.2036 | 39 779,35 | 17 696,02 | 22 083,33 | 1 126 250 |
| 130 | 06.09.2036 | 38 872,72 | 16 789,39 | 22 083,33 | 1 104 167 |
| 131 | 06.10.2036 | 39 085,39 | 17 002,06 | 22 083,33 | 1 082 084 |
| 132 | 06.11.2036 | 38 201,14 | 16 117,81 | 22 083,33 | 1 060 000 |
| 133 | 06.12.2036 | 38 391,42 | 16 308,09 | 22 083,33 | 1 037 917 |
| 134 | 06.01.2037 | 38 044,44 | 15 961,11 | 22 083,33 | 1 015 834 |
| 135 | 06.02.2037 | 36 186,42 | 14 103,09 | 22 083,33 | 993 750 |
| 136 | 06.03.2037 | 37 350,48 | 15 267,15 | 22 083,33 | 971 667 |
| 137 | 06.04.2037 | 36 522,21 | 14 438,88 | 22 083,33 | 949 584 |
| 138 | 06.05.2037 | 36 656,52 | 14 573,19 | 22 083,33 | 927 500 |
| 139 | 06.06.2037 | 35 850,63 | 13 767,30 | 22 083,33 | 905 417 |
| 140 | 06.07.2037 | 35 962,56 | 13 879,23 | 22 083,33 | 883 334 |
| 141 | 06.08.2037 | 35 615,58 | 13 532,25 | 22 083,33 | 861 250 |
| 142 | 06.09.2037 | 34 843,27 | 12 759,94 | 22 083,33 | 839 167 |
| 143 | 06.10.2037 | 34 921,62 | 12 838,29 | 22 083,33 | 817 084 |
| 144 | 06.11.2037 | 34 171,69 | 12 088,36 | 22 083,33 | 795 000 |
| 145 | 06.12.2037 | 34 227,66 | 12 144,33 | 22 083,33 | 772 917 |
| 146 | 06.01.2038 | 33 880,68 | 11 797,35 | 22 083,33 | 750 834 |
| 147 | 06.02.2038 | 32 425,60 | 10 342,27 | 22 083,33 | 728 750 |
| 148 | 06.03.2038 | 33 186,72 | 11 103,39 | 22 083,33 | 706 667 |
| 149 | 06.04.2038 | 32 492,76 | 10 409,43 | 22 083,33 | 684 584 |
| 150 | 06.05.2038 | 32 492,76 | 10 409,43 | 22 083,33 | 662 500 |
| 151 | 06.06.2038 | 31 821,18 | 9 737,85 | 22 083,33 | 640 417 |
| 152 | 06.07.2038 | 31 798,79 | 9 715,46 | 22 083,33 | 618 334 |
| 153 | 06.08.2038 | 31 451,81 | 9 368,48 | 22 083,33 | 596 251 |
| 154 | 06.09.2038 | 30 813,82 | 8 730,49 | 22 083,33 | 574 167 |
| 155 | 06.10.2038 | 30 757,85 | 8 674,52 | 22 083,33 | 552 084 |
| 156 | 06.11.2038 | 30 142,24 | 8 058,91 | 22 083,33 | 530 001 |
| 157 | 06.12.2038 | 30 063,89 | 7 980,56 | 22 083,33 | 507 917 |
| 158 | 06.01.2039 | 29 716,91 | 7 633,58 | 22 083,33 | 485 834 |
| 159 | 06.02.2039 | 28 664,78 | 6 581,45 | 22 083,33 | 463 751 |
| 160 | 06.03.2039 | 29 022,95 | 6 939,62 | 22 083,33 | 441 667 |
| 161 | 06.04.2039 | 28 463,30 | 6 379,97 | 22 083,33 | 419 584 |
| 162 | 06.05.2039 | 28 328,99 | 6 245,66 | 22 083,33 | 397 501 |
| 163 | 06.06.2039 | 27 791,73 | 5 708,40 | 22 083,33 | 375 417 |
| 164 | 06.07.2039 | 27 635,03 | 5 551,70 | 22 083,33 | 353 334 |
| 165 | 06.08.2039 | 27 288,05 | 5 204,72 | 22 083,33 | 331 251 |
| 166 | 06.09.2039 | 26 784,37 | 4 701,04 | 22 083,33 | 309 167 |
| 167 | 06.10.2039 | 26 594,09 | 4 510,76 | 22 083,33 | 287 084 |
| 168 | 06.11.2039 | 26 112,79 | 4 029,46 | 22 083,33 | 265 001 |
| 169 | 06.12.2039 | 25 900,13 | 3 816,80 | 22 083,33 | 242 917 |
| 170 | 06.01.2040 | 25 553,14 | 3 469,81 | 22 083,33 | 220 834 |
| 171 | 06.02.2040 | 25 004,69 | 2 921,36 | 22 083,33 | 198 751 |
| 172 | 06.03.2040 | 24 859,18 | 2 775,85 | 22 083,33 | 176 667 |
| 173 | 06.04.2040 | 24 433,85 | 2 350,52 | 22 083,33 | 154 584 |
| 174 | 06.05.2040 | 24 165,22 | 2 081,89 | 22 083,33 | 132 501 |
| 175 | 06.06.2040 | 23 762,28 | 1 678,95 | 22 083,33 | 110 417 |
| 176 | 06.07.2040 | 23 471,26 | 1 387,93 | 22 083,33 | 88 334 |
| 177 | 06.08.2040 | 23 124,28 | 1 040,95 | 22 083,33 | 66 251 |
| 178 | 06.09.2040 | 22 754,91 | 671,58 | 22 083,33 | 44 167 |
| 179 | 06.10.2040 | 22 430,32 | 346,99 | 22 083,33 | 22 084 |
| 180 | 06.11.2040 | 22 083,34 | 0,01 | 22 083,33 | 1 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2025 | 65 518,00 | 65 273,99 | 244,01 | 3 974 756 |
| 2 | 06.01.2026 | 65 518,00 | 65 029,97 | 488,03 | 3 974 268 |
| 3 | 06.02.2026 | 65 518,00 | 64 785,96 | 732,04 | 3 973 536 |
| 4 | 06.03.2026 | 65 518,00 | 64 541,94 | 976,06 | 3 972 560 |
| 5 | 06.04.2026 | 65 518,00 | 64 297,93 | 1 220,07 | 3 971 340 |
| 6 | 06.05.2026 | 65 518,00 | 64 053,92 | 1 464,09 | 3 969 876 |
| 7 | 06.06.2026 | 65 518,00 | 63 809,90 | 1 708,10 | 3 968 168 |
| 8 | 06.07.2026 | 65 518,00 | 63 565,89 | 1 952,12 | 3 966 215 |
| 9 | 06.08.2026 | 65 518,00 | 63 321,87 | 2 196,13 | 3 964 019 |
| 10 | 06.09.2026 | 65 518,00 | 63 077,86 | 2 440,15 | 3 961 579 |
| 11 | 06.10.2026 | 65 518,00 | 62 833,84 | 2 684,16 | 3 958 895 |
| 12 | 06.11.2026 | 65 518,00 | 62 589,83 | 2 928,18 | 3 955 967 |
| 13 | 06.12.2026 | 65 518,00 | 62 345,81 | 3 172,19 | 3 952 795 |
| 14 | 06.01.2027 | 65 518,00 | 62 101,80 | 3 416,21 | 3 949 378 |
| 15 | 06.02.2027 | 65 518,00 | 61 857,78 | 3 660,22 | 3 945 718 |
| 16 | 06.03.2027 | 65 518,00 | 61 613,77 | 3 904,24 | 3 941 814 |
| 17 | 06.04.2027 | 65 518,00 | 61 369,75 | 4 148,25 | 3 937 666 |
| 18 | 06.05.2027 | 65 518,00 | 61 125,74 | 4 392,27 | 3 933 273 |
| 19 | 06.06.2027 | 65 518,00 | 60 881,72 | 4 636,28 | 3 928 637 |
| 20 | 06.07.2027 | 65 518,00 | 60 637,71 | 4 880,29 | 3 923 757 |
| 21 | 06.08.2027 | 65 518,00 | 60 393,69 | 5 124,31 | 3 918 633 |
| 22 | 06.09.2027 | 65 518,00 | 60 149,68 | 5 368,32 | 3 913 264 |
| 23 | 06.10.2027 | 65 518,00 | 59 905,66 | 5 612,34 | 3 907 652 |
| 24 | 06.11.2027 | 65 518,00 | 59 661,65 | 5 856,35 | 3 901 796 |
| 25 | 06.12.2027 | 65 518,00 | 59 417,64 | 6 100,37 | 3 895 695 |
| 26 | 06.01.2028 | 65 518,00 | 59 173,62 | 6 344,38 | 3 889 351 |
| 27 | 06.02.2028 | 65 518,00 | 58 929,61 | 6 588,40 | 3 882 762 |
| 28 | 06.03.2028 | 65 518,00 | 58 685,59 | 6 832,41 | 3 875 930 |
| 29 | 06.04.2028 | 65 518,00 | 58 441,58 | 7 076,43 | 3 868 854 |
| 30 | 06.05.2028 | 65 518,00 | 58 197,56 | 7 320,44 | 3 861 533 |
| 31 | 06.06.2028 | 65 518,00 | 57 953,55 | 7 564,46 | 3 853 969 |
| 32 | 06.07.2028 | 65 518,00 | 57 709,53 | 7 808,47 | 3 846 160 |
| 33 | 06.08.2028 | 65 518,00 | 57 465,52 | 8 052,49 | 3 838 108 |
| 34 | 06.09.2028 | 65 518,00 | 57 221,50 | 8 296,50 | 3 829 811 |
| 35 | 06.10.2028 | 65 518,00 | 56 977,49 | 8 540,52 | 3 821 271 |
| 36 | 06.11.2028 | 65 518,00 | 56 733,47 | 8 784,53 | 3 812 486 |
| 37 | 06.12.2028 | 65 518,00 | 56 489,46 | 9 028,55 | 3 803 458 |
| 38 | 06.01.2029 | 65 518,00 | 56 245,44 | 9 272,56 | 3 794 185 |
| 39 | 06.02.2029 | 65 518,00 | 56 001,43 | 9 516,57 | 3 784 669 |
| 40 | 06.03.2029 | 65 518,00 | 55 757,41 | 9 760,59 | 3 774 908 |
| 41 | 06.04.2029 | 65 518,00 | 55 513,40 | 10 004,60 | 3 764 903 |
| 42 | 06.05.2029 | 65 518,00 | 55 269,38 | 10 248,62 | 3 754 655 |
| 43 | 06.06.2029 | 65 518,00 | 55 025,37 | 10 492,63 | 3 744 162 |
| 44 | 06.07.2029 | 65 518,00 | 54 781,36 | 10 736,65 | 3 733 425 |
| 45 | 06.08.2029 | 65 518,00 | 54 537,34 | 10 980,66 | 3 722 445 |
| 46 | 06.09.2029 | 65 518,00 | 54 293,33 | 11 224,68 | 3 711 220 |
| 47 | 06.10.2029 | 65 518,00 | 54 049,31 | 11 468,69 | 3 699 751 |
| 48 | 06.11.2029 | 65 518,00 | 53 805,30 | 11 712,71 | 3 688 039 |
| 49 | 06.12.2029 | 65 518,00 | 53 561,28 | 11 956,72 | 3 676 082 |
| 50 | 06.01.2030 | 65 518,00 | 53 317,27 | 12 200,74 | 3 663 881 |
| 51 | 06.02.2030 | 65 518,00 | 53 073,25 | 12 444,75 | 3 651 436 |
| 52 | 06.03.2030 | 65 518,00 | 52 829,24 | 12 688,77 | 3 638 748 |
| 53 | 06.04.2030 | 65 518,00 | 52 585,22 | 12 932,78 | 3 625 815 |
| 54 | 06.05.2030 | 65 518,00 | 52 341,21 | 13 176,80 | 3 612 638 |
| 55 | 06.06.2030 | 65 518,00 | 52 097,19 | 13 420,81 | 3 599 217 |
| 56 | 06.07.2030 | 65 518,00 | 51 853,18 | 13 664,83 | 3 585 552 |
| 57 | 06.08.2030 | 65 518,00 | 51 609,16 | 13 908,84 | 3 571 644 |
| 58 | 06.09.2030 | 65 518,00 | 51 365,15 | 14 152,85 | 3 557 491 |
| 59 | 06.10.2030 | 65 518,00 | 51 121,13 | 14 396,87 | 3 543 094 |
| 60 | 06.11.2030 | 65 518,00 | 50 877,12 | 14 640,88 | 3 528 453 |
| 61 | 06.12.2030 | 65 518,00 | 50 633,10 | 14 884,90 | 3 513 568 |
| 62 | 06.01.2031 | 65 518,00 | 50 389,09 | 15 128,91 | 3 498 439 |
| 63 | 06.02.2031 | 65 518,00 | 50 145,08 | 15 372,93 | 3 483 066 |
| 64 | 06.03.2031 | 65 518,00 | 49 901,06 | 15 616,94 | 3 467 449 |
| 65 | 06.04.2031 | 65 518,00 | 49 657,05 | 15 860,96 | 3 451 588 |
| 66 | 06.05.2031 | 65 518,00 | 49 413,03 | 16 104,97 | 3 435 483 |
| 67 | 06.06.2031 | 65 518,00 | 49 169,02 | 16 348,99 | 3 419 134 |
| 68 | 06.07.2031 | 65 518,00 | 48 925,00 | 16 593,00 | 3 402 541 |
| 69 | 06.08.2031 | 65 518,00 | 48 680,99 | 16 837,02 | 3 385 704 |
| 70 | 06.09.2031 | 65 518,00 | 48 436,97 | 17 081,03 | 3 368 623 |
| 71 | 06.10.2031 | 65 518,00 | 48 192,96 | 17 325,05 | 3 351 298 |
| 72 | 06.11.2031 | 65 518,00 | 47 948,94 | 17 569,06 | 3 333 729 |
| 73 | 06.12.2031 | 65 518,00 | 47 704,93 | 17 813,08 | 3 315 916 |
| 74 | 06.01.2032 | 65 518,00 | 47 460,91 | 18 057,09 | 3 297 859 |
| 75 | 06.02.2032 | 65 518,00 | 47 216,90 | 18 301,10 | 3 279 558 |
| 76 | 06.03.2032 | 65 518,00 | 46 972,88 | 18 545,12 | 3 261 013 |
| 77 | 06.04.2032 | 65 518,00 | 46 728,87 | 18 789,13 | 3 242 224 |
| 78 | 06.05.2032 | 65 518,00 | 46 484,85 | 19 033,15 | 3 223 191 |
| 79 | 06.06.2032 | 65 518,00 | 46 240,84 | 19 277,16 | 3 203 913 |
| 80 | 06.07.2032 | 65 518,00 | 45 996,82 | 19 521,18 | 3 184 392 |
| 81 | 06.08.2032 | 65 518,00 | 45 752,81 | 19 765,19 | 3 164 627 |
| 82 | 06.09.2032 | 65 518,00 | 45 508,80 | 20 009,21 | 3 144 618 |
| 83 | 06.10.2032 | 65 518,00 | 45 264,78 | 20 253,22 | 3 124 365 |
| 84 | 06.11.2032 | 65 518,00 | 45 020,77 | 20 497,24 | 3 103 867 |
| 85 | 06.12.2032 | 65 518,00 | 44 776,75 | 20 741,25 | 3 083 126 |
