Технология | Кирпич |
Этажность | 20 |
Подъездность | 1 |
Фактическая сдача | Дом сдан в 4 кв. 2016 |
Сдача по проекту | 4 кв. 2016 |
1-комн | от 4 600 000 посмотреть варианты |
2-комн | от 1 110 000 посмотреть варианты |
3-комн | от 8 900 000 посмотреть варианты |
Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Жилой комплекс повышенной комфортности расположен в центре современного района с развитой инфраструктурой,
Строительство жилого комплекса реализуется в несколько этапов:
1-я очередь – 23-этажные кирпичные дома №1 и №2.