| Информация о доме | Фотография дома | Прогулка по окрестным улицам |
|---|---|---|
| Фотография отсутствует |
| Технология | Монолит-кирпич |
| Этажность | 5 |
| Подъездность | 1 |
| Фактическая сдача | Дом сдан в 1 кв. 2016 |
| Сдача по проекту | 4 кв. 2015 |
| 1-комн | от 1 180 000 посмотреть варианты |
Жилой комплекс представляет из себя 5 этажный дом, с двумя подъездами и пандусами. Высота потолков составляет 3 метра. Дом оборудован двумя лифтами, пассажирским и грузовым. Фасад дома выполнен из высококачественного керамогранита.
Разумная стоимость квартир в сочетании с огороженной, великолепно благоустроенной территорией, качественной чистовой отделкой жилья и фасадов здания
Общее количество квартир в доме 151
Площади квартир:
1 комн.: от 16,3 до 43,8 м²
Солгласно проекта квартиры сдаются с чистовой отделкой:
Средняя общеобразовательная школа № 53
Средняя общеобразовательная школа № 88
МБДОУ детский сад № 272
МБДОУ детский сад № 268 Солнышко
МБДОУ детский сад № 87 820
МБДОУ детский сад № 88
- целостное ограждение по периметру прилегающей территории;
- детская игровая площадка;
- спортивная площадка;
- газоны и клумбы;
- паркинг для автомобилей на 40 машиномест.
Конструктивная схема здания - каркасная, колонны и перекрытия сборные и монолитные железобетонные, наружные стены - навесные самонесущие керамзитобетонные панели, толщиной 350 мм. Надстраиваемые части наружных стен - кирпичная кладка, толщиной 250 мм.
Внутренние межквартирные перегородки из плит гипсовых пазогребневых двойных с дополнительным слоем теплоизоляционного материала толщиной 80/40/80 мм. Внутриквартирные перегородки из плит гисовых пазогребневых толщиной 100 мм. Перегородки помещений с влажным режимом эксплуатации из влагостойких гидрофобизированных гипсовых плит толщиной 100 мм.
Кровля малоуклонная, покрытие наплавляемое двухслойное "Изопласт". Организованный водоотвод - внутренний водосток. В проекте предусмотрено ограждение кровли, на перепадах высот установлены стремянки.
Двери, окна и витражи изготавливаются по индивидуальному заказу, откосы, подоконные доски поставляются комплектно с окнами фирмой изготовителем. Заполнение оконных проемов из поливинилхлоридного профиля с двухкамерным стеклопакетом. На окнах снаружи организованы водосливные фартуки из оцинкованной стали.
Приобретение недвижимости в строящемся доме процесс строго регламентированный.
Сотрудничество напрямую с Застройщиком предполагает заключение Договора об участии в долевом строительстве с обязательной государственной регистрацией сделки в регистрирующем органе (Закон № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве…").
Основные способы оплаты Застройщику стоимости выбранной недвижимости:
1. 100 % оплата:
- собственными средствами;
- собственными средствами + ипотека.
2. Рассрочка от Застройщика (подразумевает обязательное внесение первоначального взноса).
Оплата денежных средств осуществляется внесением наличных в кассу Застройщика или перечислением на его расчетный счет в банке.
Извещение об окончании строительства 15.03.2016.pdf
Извещение об окончании строительства 15.03.2016.pdf
| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||||||
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Рекомендуемый ежемесячный доход | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 10 лет | 13.45% | 14 347 руб. | 23 911 руб. | 777 591 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 15 лет | 13.45% | 12 225 руб. | 20 375 руб. | 1 256 456 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 20 лет | 13.45% | 11 364 руб. | 18 939 руб. | 1 783 281 руб. | |
| Приобретение готового жилья | 20.00% | 30 лет | 13.45% | 10 776 руб. | 17 959 руб. | 2 935 204 руб. |
Печать
| Программа | Сумма кредита | Первоначальный взнос | Срок кредита | Ставка | Ежемесячный платёж | Ежемесячный платёж после регистрации права собственности | Переплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое | 944 000 | 236 000 | 15 лет | 13.5% | 12 256,13 | 12 256,13 | 1 262 103 |
| Готовое с Господдержкой | 944 000 | 236 000 | 15 лет | 11.4% | 10 967,77 | 10 967,77 | 1 030 199 |
Печать
| Программа | Первона- чальный взнос |
Срок кредита | Ставка | Максимальный ежемесячный платёж | Переплата | График платежей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифферинцированные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 15 685,50 | 814 778,44 | |
| Аннуитетные платежи | 50% | 15 лет | 18.5% | 9 724,68 | 1 160 443,26 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2026 | 12 199,17 | 8 921,39 | 3 277,78 | 586 722 |
| 2 | 03.05.2026 | 12 445,05 | 9 167,27 | 3 277,78 | 583 444 |
| 3 | 03.06.2026 | 12 099,49 | 8 821,71 | 3 277,78 | 580 167 |
| 4 | 03.07.2026 | 12 342,05 | 9 064,27 | 3 277,78 | 576 889 |
| 5 | 03.08.2026 | 12 290,55 | 9 012,77 | 3 277,78 | 573 611 |
| 6 | 03.09.2026 | 11 949,97 | 8 672,19 | 3 277,78 | 570 333 |
| 7 | 03.10.2026 | 12 187,54 | 8 909,76 | 3 277,78 | 567 056 |
| 8 | 03.11.2026 | 11 850,29 | 8 572,51 | 3 277,78 | 563 778 |
| 9 | 03.12.2026 | 12 084,54 | 8 806,76 | 3 277,78 | 560 500 |
| 10 | 03.01.2027 | 12 033,04 | 8 755,26 | 3 277,78 | 557 222 |
| 11 | 03.02.2027 | 11 139,24 | 7 861,46 | 3 277,78 | 553 944 |
| 12 | 03.03.2027 | 11 930,04 | 8 652,26 | 3 277,78 | 550 667 |
| 13 | 03.04.2027 | 11 601,09 | 8 323,31 | 3 277,78 | 547 389 |
| 14 | 03.05.2027 | 11 827,03 | 8 549,25 | 3 277,78 | 544 111 |
| 15 | 03.06.2027 | 11 501,41 | 8 223,63 | 3 277,78 | 540 833 |
| 16 | 03.07.2027 | 11 724,03 | 8 446,25 | 3 277,78 | 537 556 |
| 17 | 03.08.2027 | 11 672,53 | 8 394,75 | 3 277,78 | 534 278 |
| 18 | 03.09.2027 | 11 351,89 | 8 074,11 | 3 277,78 | 531 000 |
| 19 | 03.10.2027 | 11 569,52 | 8 291,74 | 3 277,78 | 527 722 |
| 20 | 03.11.2027 | 11 252,21 | 7 974,43 | 3 277,78 | 524 444 |
| 21 | 03.12.2027 | 11 466,52 | 8 188,74 | 3 277,78 | 521 167 |
| 22 | 03.01.2028 | 11 415,02 | 8 137,24 | 3 277,78 | 517 889 |
| 23 | 03.02.2028 | 10 841,86 | 7 564,08 | 3 277,78 | 514 611 |
| 24 | 03.03.2028 | 11 312,02 | 8 034,24 | 3 277,78 | 511 333 |
| 25 | 03.04.2028 | 11 003,01 | 7 725,23 | 3 277,78 | 508 055 |
| 26 | 03.05.2028 | 11 209,01 | 7 931,23 | 3 277,78 | 504 778 |
| 27 | 03.06.2028 | 10 903,33 | 7 625,55 | 3 277,78 | 501 500 |
| 28 | 03.07.2028 | 11 106,01 | 7 828,23 | 3 277,78 | 498 222 |
| 29 | 03.08.2028 | 11 054,51 | 7 776,73 | 3 277,78 | 494 944 |
| 30 | 03.09.2028 | 10 753,81 | 7 476,03 | 3 277,78 | 491 667 |
| 31 | 03.10.2028 | 10 951,51 | 7 673,73 | 3 277,78 | 488 389 |
| 32 | 03.11.2028 | 10 654,13 | 7 376,35 | 3 277,78 | 485 111 |
| 33 | 03.12.2028 | 10 848,50 | 7 570,72 | 3 277,78 | 481 833 |
| 34 | 03.01.2029 | 10 797,00 | 7 519,22 | 3 277,78 | 478 555 |
| 35 | 03.02.2029 | 10 022,82 | 6 745,04 | 3 277,78 | 475 278 |
| 36 | 03.03.2029 | 10 694,00 | 7 416,22 | 3 277,78 | 472 000 |
| 37 | 03.04.2029 | 10 404,92 | 7 127,14 | 3 277,78 | 468 722 |
| 38 | 03.05.2029 | 10 590,99 | 7 313,21 | 3 277,78 | 465 444 |
| 39 | 03.06.2029 | 10 305,24 | 7 027,46 | 3 277,78 | 462 167 |
| 40 | 03.07.2029 | 10 487,99 | 7 210,21 | 3 277,78 | 458 889 |
| 41 | 03.08.2029 | 10 436,49 | 7 158,71 | 3 277,78 | 455 611 |
| 42 | 03.09.2029 | 10 155,72 | 6 877,94 | 3 277,78 | 452 333 |
| 43 | 03.10.2029 | 10 333,49 | 7 055,71 | 3 277,78 | 449 055 |
| 44 | 03.11.2029 | 10 056,04 | 6 778,26 | 3 277,78 | 445 778 |
| 45 | 03.12.2029 | 10 230,48 | 6 952,70 | 3 277,78 | 442 500 |
| 46 | 03.01.2030 | 10 178,98 | 6 901,20 | 3 277,78 | 439 222 |
| 47 | 03.02.2030 | 9 464,61 | 6 186,83 | 3 277,78 | 435 944 |
| 48 | 03.03.2030 | 10 075,98 | 6 798,20 | 3 277,78 | 432 667 |
| 49 | 03.04.2030 | 9 806,84 | 6 529,06 | 3 277,78 | 429 389 |
| 50 | 03.05.2030 | 9 972,98 | 6 695,20 | 3 277,78 | 426 111 |
| 51 | 03.06.2030 | 9 707,16 | 6 429,38 | 3 277,78 | 422 833 |
| 52 | 03.07.2030 | 9 869,97 | 6 592,19 | 3 277,78 | 419 555 |
| 53 | 03.08.2030 | 9 818,47 | 6 540,69 | 3 277,78 | 416 278 |
| 54 | 03.09.2030 | 9 557,64 | 6 279,86 | 3 277,78 | 413 000 |
| 55 | 03.10.2030 | 9 715,47 | 6 437,69 | 3 277,78 | 409 722 |
| 56 | 03.11.2030 | 9 457,96 | 6 180,18 | 3 277,78 | 406 444 |
| 57 | 03.12.2030 | 9 612,47 | 6 334,69 | 3 277,78 | 403 167 |
| 58 | 03.01.2031 | 9 560,96 | 6 283,18 | 3 277,78 | 399 889 |
| 59 | 03.02.2031 | 8 906,40 | 5 628,62 | 3 277,78 | 396 611 |
| 60 | 03.03.2031 | 9 457,96 | 6 180,18 | 3 277,78 | 393 333 |
| 61 | 03.04.2031 | 9 208,76 | 5 930,98 | 3 277,78 | 390 055 |
| 62 | 03.05.2031 | 9 354,96 | 6 077,18 | 3 277,78 | 386 778 |
| 63 | 03.06.2031 | 9 109,08 | 5 831,30 | 3 277,78 | 383 500 |
| 64 | 03.07.2031 | 9 251,95 | 5 974,17 | 3 277,78 | 380 222 |
| 65 | 03.08.2031 | 9 200,45 | 5 922,67 | 3 277,78 | 376 944 |
| 66 | 03.09.2031 | 8 959,56 | 5 681,78 | 3 277,78 | 373 667 |
| 67 | 03.10.2031 | 9 097,45 | 5 819,67 | 3 277,78 | 370 389 |
| 68 | 03.11.2031 | 8 859,88 | 5 582,10 | 3 277,78 | 367 111 |
| 69 | 03.12.2031 | 8 994,45 | 5 716,67 | 3 277,78 | 363 833 |
| 70 | 03.01.2032 | 8 942,94 | 5 665,16 | 3 277,78 | 360 555 |
| 71 | 03.02.2032 | 8 529,27 | 5 251,49 | 3 277,78 | 357 278 |
| 72 | 03.03.2032 | 8 839,94 | 5 562,16 | 3 277,78 | 354 000 |
| 73 | 03.04.2032 | 8 610,68 | 5 332,90 | 3 277,78 | 350 722 |
| 74 | 03.05.2032 | 8 736,94 | 5 459,16 | 3 277,78 | 347 444 |
| 75 | 03.06.2032 | 8 511,00 | 5 233,22 | 3 277,78 | 344 166 |
| 76 | 03.07.2032 | 8 633,94 | 5 356,16 | 3 277,78 | 340 889 |
| 77 | 03.08.2032 | 8 582,43 | 5 304,65 | 3 277,78 | 337 611 |
| 78 | 03.09.2032 | 8 361,48 | 5 083,70 | 3 277,78 | 334 333 |
| 79 | 03.10.2032 | 8 479,43 | 5 201,65 | 3 277,78 | 331 055 |
| 80 | 03.11.2032 | 8 261,80 | 4 984,02 | 3 277,78 | 327 778 |
| 81 | 03.12.2032 | 8 376,43 | 5 098,65 | 3 277,78 | 324 500 |
| 82 | 03.01.2033 | 8 324,93 | 5 047,15 | 3 277,78 | 321 222 |
| 83 | 03.02.2033 | 7 789,98 | 4 512,20 | 3 277,78 | 317 944 |
| 84 | 03.03.2033 | 8 221,92 | 4 944,14 | 3 277,78 | 314 666 |
| 85 | 03.04.2033 | 8 012,59 | 4 734,81 | 3 277,78 | 311 389 |
| 86 | 03.05.2033 | 8 118,92 | 4 841,14 | 3 277,78 | 308 111 |
| 87 | 03.06.2033 | 7 912,91 | 4 635,13 | 3 277,78 | 304 833 |
| 88 | 03.07.2033 | 8 015,92 | 4 738,14 | 3 277,78 | 301 555 |
| 89 | 03.08.2033 | 7 964,42 | 4 686,64 | 3 277,78 | 298 278 |
| 90 | 03.09.2033 | 7 763,39 | 4 485,61 | 3 277,78 | 295 000 |
| 91 | 03.10.2033 | 7 861,41 | 4 583,63 | 3 277,78 | 291 722 |
| 92 | 03.11.2033 | 7 663,71 | 4 385,93 | 3 277,78 | 288 444 |
| 93 | 03.12.2033 | 7 758,41 | 4 480,63 | 3 277,78 | 285 166 |
| 94 | 03.01.2034 | 7 706,91 | 4 429,13 | 3 277,78 | 281 889 |
| 95 | 03.02.2034 | 7 231,76 | 3 953,98 | 3 277,78 | 278 611 |
| 96 | 03.03.2034 | 7 603,90 | 4 326,12 | 3 277,78 | 275 333 |
| 97 | 03.04.2034 | 7 414,51 | 4 136,73 | 3 277,78 | 272 055 |
| 98 | 03.05.2034 | 7 500,90 | 4 223,12 | 3 277,78 | 268 778 |
| 99 | 03.06.2034 | 7 314,83 | 4 037,05 | 3 277,78 | 265 500 |
| 100 | 03.07.2034 | 7 397,90 | 4 120,12 | 3 277,78 | 262 222 |
| 101 | 03.08.2034 | 7 346,40 | 4 068,62 | 3 277,78 | 258 944 |
| 102 | 03.09.2034 | 7 165,31 | 3 887,53 | 3 277,78 | 255 666 |
| 103 | 03.10.2034 | 7 243,39 | 3 965,61 | 3 277,78 | 252 389 |
| 104 | 03.11.2034 | 7 065,63 | 3 787,85 | 3 277,78 | 249 111 |
| 105 | 03.12.2034 | 7 140,39 | 3 862,61 | 3 277,78 | 245 833 |
| 106 | 03.01.2035 | 7 088,89 | 3 811,11 | 3 277,78 | 242 555 |
| 107 | 03.02.2035 | 6 673,55 | 3 395,77 | 3 277,78 | 239 278 |
| 108 | 03.03.2035 | 6 985,89 | 3 708,11 | 3 277,78 | 236 000 |
| 109 | 03.04.2035 | 6 816,43 | 3 538,65 | 3 277,78 | 232 722 |
| 110 | 03.05.2035 | 6 882,88 | 3 605,10 | 3 277,78 | 229 444 |
| 111 | 03.06.2035 | 6 716,75 | 3 438,97 | 3 277,78 | 226 166 |
| 112 | 03.07.2035 | 6 779,88 | 3 502,10 | 3 277,78 | 222 889 |
| 113 | 03.08.2035 | 6 728,38 | 3 450,60 | 3 277,78 | 219 611 |
| 114 | 03.09.2035 | 6 567,23 | 3 289,45 | 3 277,78 | 216 333 |
| 115 | 03.10.2035 | 6 625,37 | 3 347,59 | 3 277,78 | 213 055 |
| 116 | 03.11.2035 | 6 467,55 | 3 189,77 | 3 277,78 | 209 778 |
| 117 | 03.12.2035 | 6 522,37 | 3 244,59 | 3 277,78 | 206 500 |
| 118 | 03.01.2036 | 6 470,87 | 3 193,09 | 3 277,78 | 203 222 |
| 119 | 03.02.2036 | 6 216,69 | 2 938,91 | 3 277,78 | 199 944 |
| 120 | 03.03.2036 | 6 367,87 | 3 090,09 | 3 277,78 | 196 666 |
| 121 | 03.04.2036 | 6 218,35 | 2 940,57 | 3 277,78 | 193 389 |
| 122 | 03.05.2036 | 6 264,86 | 2 987,08 | 3 277,78 | 190 111 |
| 123 | 03.06.2036 | 6 118,67 | 2 840,89 | 3 277,78 | 186 833 |
| 124 | 03.07.2036 | 6 161,86 | 2 884,08 | 3 277,78 | 183 555 |
| 125 | 03.08.2036 | 6 110,36 | 2 832,58 | 3 277,78 | 180 277 |
| 126 | 03.09.2036 | 5 969,15 | 2 691,37 | 3 277,78 | 177 000 |
| 127 | 03.10.2036 | 6 007,36 | 2 729,58 | 3 277,78 | 173 722 |
| 128 | 03.11.2036 | 5 869,47 | 2 591,69 | 3 277,78 | 170 444 |
| 129 | 03.12.2036 | 5 904,35 | 2 626,57 | 3 277,78 | 167 166 |
| 130 | 03.01.2037 | 5 852,85 | 2 575,07 | 3 277,78 | 163 889 |
| 131 | 03.02.2037 | 5 557,13 | 2 279,35 | 3 277,78 | 160 611 |
| 132 | 03.03.2037 | 5 749,85 | 2 472,07 | 3 277,78 | 157 333 |
| 133 | 03.04.2037 | 5 620,26 | 2 342,48 | 3 277,78 | 154 055 |
| 134 | 03.05.2037 | 5 646,85 | 2 369,07 | 3 277,78 | 150 777 |
| 135 | 03.06.2037 | 5 520,58 | 2 242,80 | 3 277,78 | 147 500 |
| 136 | 03.07.2037 | 5 543,84 | 2 266,06 | 3 277,78 | 144 222 |
| 137 | 03.08.2037 | 5 492,34 | 2 214,56 | 3 277,78 | 140 944 |
| 138 | 03.09.2037 | 5 371,06 | 2 093,28 | 3 277,78 | 137 666 |
| 139 | 03.10.2037 | 5 389,34 | 2 111,56 | 3 277,78 | 134 389 |
| 140 | 03.11.2037 | 5 271,38 | 1 993,60 | 3 277,78 | 131 111 |
| 141 | 03.12.2037 | 5 286,33 | 2 008,55 | 3 277,78 | 127 833 |
| 142 | 03.01.2038 | 5 234,83 | 1 957,05 | 3 277,78 | 124 555 |
| 143 | 03.02.2038 | 4 998,92 | 1 721,14 | 3 277,78 | 121 277 |
| 144 | 03.03.2038 | 5 131,83 | 1 854,05 | 3 277,78 | 118 000 |
| 145 | 03.04.2038 | 5 022,18 | 1 744,40 | 3 277,78 | 114 722 |
| 146 | 03.05.2038 | 5 028,83 | 1 751,05 | 3 277,78 | 111 444 |
| 147 | 03.06.2038 | 4 922,50 | 1 644,72 | 3 277,78 | 108 166 |
| 148 | 03.07.2038 | 4 925,82 | 1 648,04 | 3 277,78 | 104 889 |
| 149 | 03.08.2038 | 4 874,32 | 1 596,54 | 3 277,78 | 101 611 |
| 150 | 03.09.2038 | 4 772,98 | 1 495,20 | 3 277,78 | 98 333 |
| 151 | 03.10.2038 | 4 771,32 | 1 493,54 | 3 277,78 | 95 055 |
| 152 | 03.11.2038 | 4 673,30 | 1 395,52 | 3 277,78 | 91 777 |
| 153 | 03.12.2038 | 4 668,32 | 1 390,54 | 3 277,78 | 88 500 |
| 154 | 03.01.2039 | 4 616,81 | 1 339,03 | 3 277,78 | 85 222 |
| 155 | 03.02.2039 | 4 440,71 | 1 162,93 | 3 277,78 | 81 944 |
| 156 | 03.03.2039 | 4 513,81 | 1 236,03 | 3 277,78 | 78 666 |
| 157 | 03.04.2039 | 4 424,10 | 1 146,32 | 3 277,78 | 75 389 |
| 158 | 03.05.2039 | 4 410,81 | 1 133,03 | 3 277,78 | 72 111 |
| 159 | 03.06.2039 | 4 324,42 | 1 046,64 | 3 277,78 | 68 833 |
| 160 | 03.07.2039 | 4 307,80 | 1 030,02 | 3 277,78 | 65 555 |
| 161 | 03.08.2039 | 4 256,30 | 978,52 | 3 277,78 | 62 277 |
| 162 | 03.09.2039 | 4 174,90 | 897,12 | 3 277,78 | 59 000 |
| 163 | 03.10.2039 | 4 153,30 | 875,52 | 3 277,78 | 55 722 |
| 164 | 03.11.2039 | 4 075,22 | 797,44 | 3 277,78 | 52 444 |
| 165 | 03.12.2039 | 4 050,30 | 772,52 | 3 277,78 | 49 166 |
| 166 | 03.01.2040 | 3 998,80 | 721,02 | 3 277,78 | 45 889 |
| 167 | 03.02.2040 | 3 904,10 | 626,32 | 3 277,78 | 42 611 |
| 168 | 03.03.2040 | 3 895,79 | 618,01 | 3 277,78 | 39 333 |
| 169 | 03.04.2040 | 3 826,02 | 548,24 | 3 277,78 | 36 055 |
| 170 | 03.05.2040 | 3 792,79 | 515,01 | 3 277,78 | 32 777 |
| 171 | 03.06.2040 | 3 726,34 | 448,56 | 3 277,78 | 29 500 |
| 172 | 03.07.2040 | 3 689,79 | 412,01 | 3 277,78 | 26 222 |
| 173 | 03.08.2040 | 3 638,28 | 360,50 | 3 277,78 | 22 944 |
| 174 | 03.09.2040 | 3 576,82 | 299,04 | 3 277,78 | 19 666 |
| 175 | 03.10.2040 | 3 535,28 | 257,50 | 3 277,78 | 16 388 |
| 176 | 03.11.2040 | 3 477,13 | 199,35 | 3 277,78 | 13 111 |
| 177 | 03.12.2040 | 3 432,28 | 154,50 | 3 277,78 | 9 833 |
| 178 | 03.01.2041 | 3 380,78 | 103,00 | 3 277,78 | 6 555 |
| 179 | 03.02.2041 | 3 324,29 | 46,51 | 3 277,78 | 3 277 |
| 180 | 03.03.2041 | 3 277,77 | -0,01 | 3 277,78 | 0 |
Печать
| № | Дата платежа | Ежемесячный платёж | Погашение процентов | Погашение основной суммы | Остаток задолженности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2026 | 9 724,68 | 9 688,47 | 36,22 | 589 964 |
| 2 | 03.05.2026 | 9 724,68 | 9 652,25 | 72,44 | 589 891 |
| 3 | 03.06.2026 | 9 724,68 | 9 616,03 | 108,66 | 589 783 |
| 4 | 03.07.2026 | 9 724,68 | 9 579,81 | 144,87 | 589 638 |
| 5 | 03.08.2026 | 9 724,68 | 9 543,59 | 181,09 | 589 457 |
| 6 | 03.09.2026 | 9 724,68 | 9 507,37 | 217,31 | 589 239 |
| 7 | 03.10.2026 | 9 724,68 | 9 471,16 | 253,53 | 588 986 |
| 8 | 03.11.2026 | 9 724,68 | 9 434,94 | 289,75 | 588 696 |
| 9 | 03.12.2026 | 9 724,68 | 9 398,72 | 325,97 | 588 370 |
| 10 | 03.01.2027 | 9 724,68 | 9 362,50 | 362,19 | 588 008 |
| 11 | 03.02.2027 | 9 724,68 | 9 326,28 | 398,40 | 587 610 |
| 12 | 03.03.2027 | 9 724,68 | 9 290,06 | 434,62 | 587 175 |
| 13 | 03.04.2027 | 9 724,68 | 9 253,84 | 470,84 | 586 704 |
| 14 | 03.05.2027 | 9 724,68 | 9 217,63 | 507,06 | 586 197 |
| 15 | 03.06.2027 | 9 724,68 | 9 181,41 | 543,28 | 585 654 |
| 16 | 03.07.2027 | 9 724,68 | 9 145,19 | 579,50 | 585 074 |
| 17 | 03.08.2027 | 9 724,68 | 9 108,97 | 615,72 | 584 459 |
| 18 | 03.09.2027 | 9 724,68 | 9 072,75 | 651,93 | 583 807 |
| 19 | 03.10.2027 | 9 724,68 | 9 036,53 | 688,15 | 583 118 |
| 20 | 03.11.2027 | 9 724,68 | 9 000,31 | 724,37 | 582 394 |
| 21 | 03.12.2027 | 9 724,68 | 8 964,10 | 760,59 | 581 634 |
| 22 | 03.01.2028 | 9 724,68 | 8 927,88 | 796,81 | 580 837 |
| 23 | 03.02.2028 | 9 724,68 | 8 891,66 | 833,03 | 580 004 |
| 24 | 03.03.2028 | 9 724,68 | 8 855,44 | 869,24 | 579 134 |
| 25 | 03.04.2028 | 9 724,68 | 8 819,22 | 905,46 | 578 229 |
| 26 | 03.05.2028 | 9 724,68 | 8 783,00 | 941,68 | 577 287 |
| 27 | 03.06.2028 | 9 724,68 | 8 746,78 | 977,90 | 576 309 |
| 28 | 03.07.2028 | 9 724,68 | 8 710,57 | 1 014,12 | 575 295 |
| 29 | 03.08.2028 | 9 724,68 | 8 674,35 | 1 050,34 | 574 245 |
| 30 | 03.09.2028 | 9 724,68 | 8 638,13 | 1 086,56 | 573 158 |
| 31 | 03.10.2028 | 9 724,68 | 8 601,91 | 1 122,77 | 572 036 |
| 32 | 03.11.2028 | 9 724,68 | 8 565,69 | 1 158,99 | 570 877 |
| 33 | 03.12.2028 | 9 724,68 | 8 529,47 | 1 195,21 | 569 681 |
| 34 | 03.01.2029 | 9 724,68 | 8 493,25 | 1 231,43 | 568 450 |
| 35 | 03.02.2029 | 9 724,68 | 8 457,04 | 1 267,65 | 567 182 |
| 36 | 03.03.2029 | 9 724,68 | 8 420,82 | 1 303,87 | 565 878 |
| 37 | 03.04.2029 | 9 724,68 | 8 384,60 | 1 340,09 | 564 538 |
| 38 | 03.05.2029 | 9 724,68 | 8 348,38 | 1 376,30 | 563 162 |
| 39 | 03.06.2029 | 9 724,68 | 8 312,16 | 1 412,52 | 561 750 |
| 40 | 03.07.2029 | 9 724,68 | 8 275,94 | 1 448,74 | 560 301 |
| 41 | 03.08.2029 | 9 724,68 | 8 239,72 | 1 484,96 | 558 816 |
| 42 | 03.09.2029 | 9 724,68 | 8 203,51 | 1 521,18 | 557 295 |
| 43 | 03.10.2029 | 9 724,68 | 8 167,29 | 1 557,40 | 555 737 |
| 44 | 03.11.2029 | 9 724,68 | 8 131,07 | 1 593,62 | 554 144 |
| 45 | 03.12.2029 | 9 724,68 | 8 094,85 | 1 629,83 | 552 514 |
| 46 | 03.01.2030 | 9 724,68 | 8 058,63 | 1 666,05 | 550 848 |
| 47 | 03.02.2030 | 9 724,68 | 8 022,41 | 1 702,27 | 549 145 |
| 48 | 03.03.2030 | 9 724,68 | 7 986,19 | 1 738,49 | 547 407 |
| 49 | 03.04.2030 | 9 724,68 | 7 949,98 | 1 774,71 | 545 632 |
| 50 | 03.05.2030 | 9 724,68 | 7 913,76 | 1 810,93 | 543 821 |
| 51 | 03.06.2030 | 9 724,68 | 7 877,54 | 1 847,15 | 541 974 |
| 52 | 03.07.2030 | 9 724,68 | 7 841,32 | 1 883,36 | 540 091 |
| 53 | 03.08.2030 | 9 724,68 | 7 805,10 | 1 919,58 | 538 171 |
| 54 | 03.09.2030 | 9 724,68 | 7 768,88 | 1 955,80 | 536 215 |
| 55 | 03.10.2030 | 9 724,68 | 7 732,67 | 1 992,02 | 534 223 |
| 56 | 03.11.2030 | 9 724,68 | 7 696,45 | 2 028,24 | 532 195 |
| 57 | 03.12.2030 | 9 724,68 | 7 660,23 | 2 064,46 | 530 131 |
| 58 | 03.01.2031 | 9 724,68 | 7 624,01 | 2 100,68 | 528 030 |
| 59 | 03.02.2031 | 9 724,68 | 7 587,79 | 2 136,89 | 525 893 |
| 60 | 03.03.2031 | 9 724,68 | 7 551,57 | 2 173,11 | 523 720 |
| 61 | 03.04.2031 | 9 724,68 | 7 515,35 | 2 209,33 | 521 511 |
| 62 | 03.05.2031 | 9 724,68 | 7 479,14 | 2 245,55 | 519 265 |
| 63 | 03.06.2031 | 9 724,68 | 7 442,92 | 2 281,77 | 516 983 |
| 64 | 03.07.2031 | 9 724,68 | 7 406,70 | 2 317,99 | 514 665 |
| 65 | 03.08.2031 | 9 724,68 | 7 370,48 | 2 354,21 | 512 311 |
| 66 | 03.09.2031 | 9 724,68 | 7 334,26 | 2 390,42 | 509 921 |
| 67 | 03.10.2031 | 9 724,68 | 7 298,04 | 2 426,64 | 507 494 |
| 68 | 03.11.2031 | 9 724,68 | 7 261,82 | 2 462,86 | 505 031 |
| 69 | 03.12.2031 | 9 724,68 | 7 225,61 | 2 499,08 | 502 532 |
| 70 | 03.01.2032 | 9 724,68 | 7 189,39 | 2 535,30 | 499 997 |
| 71 | 03.02.2032 | 9 724,68 | 7 153,17 | 2 571,52 | 497 425 |
| 72 | 03.03.2032 | 9 724,68 | 7 116,95 | 2 607,73 | 494 818 |
| 73 | 03.04.2032 | 9 724,68 | 7 080,73 | 2 643,95 | 492 174 |
| 74 | 03.05.2032 | 9 724,68 | 7 044,51 | 2 680,17 | 489 494 |
| 75 | 03.06.2032 | 9 724,68 | 7 008,29 | 2 716,39 | 486 777 |
| 76 | 03.07.2032 | 9 724,68 | 6 972,08 | 2 752,61 | 484 025 |
| 77 | 03.08.2032 | 9 724,68 | 6 935,86 | 2 788,83 | 481 236 |
